序號 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業類別 | 專業方向 | 考試科目 | 報名、考試時間 | 考試地點 |
1 | 0001 | 北京體育大學 | 表演 | 體育表演藝術 | 本校內 | ||
2 | 0019 | 武漢體育學院 | 表演 | 體育舞蹈 | 本校 | ||
健美操 | |||||||
大眾藝術體操 | |||||||
3 | 1100 | 中央民族大學 | 美術類 | 油畫 | 素描、色彩、速寫 | 2月23日-24日報名 2月25日考試 | 鄭鐵六中 |
中國畫 | |||||||
美術教育 | |||||||
裝潢 | |||||||
服裝設計 | |||||||
環境設計 | |||||||
音樂表演 | 管樂演奏 | 2月23日報名 2月24日-25日初試 | |||||
弦樂演奏 | |||||||
鋼琴演奏 | |||||||
民樂拉弦、管打擊樂演奏 | |||||||
音樂表演(聲樂) | |||||||
作曲 | |||||||
音樂學 | 音樂教育(聲樂) | ||||||
音樂教育(器樂) | |||||||
音樂學 | |||||||
4 | 1103 | 中南民族大學 | 藝術設計 | 平面設計 | 素描、色彩 | 1月31日考試 | 鄭鐵六中 |
環境設計 | |||||||
服裝藝術 | |||||||
美術學 | 繪畫 | ||||||
民族民間繪畫 | |||||||
動畫 | |||||||
5 | 1135 | 湖南大學 | 藝術設計 | 視覺傳達 | 2月1-2日報名 2月3日考試 | 鄭鐵六中 | |
工業造型 | |||||||
環境藝術 | |||||||
6 | 1145 | 吉林大學 | 藝術設計 | 素描、色彩、速寫 | 2月8日-9日報名 2月10日考試 | 鄭州24中 | |
繪畫 | |||||||
7 | 1150 | 江南大學 | 2月4日考試 | 鄭鐵六中 | |||
8 | 1155 | 蘭州大學 | 藝術設計 | 色彩、素描、速寫 | 2月24日考試 | 鄭鐵六中 | |
9 | 1165 | 南開大學 | 藝術設計 | 色彩、素描、速寫 | 2月27-28日報名 3月1日考試 | 鄭州24中 | |
繪畫 | |||||||
10 | 1175 | 四川大學 | 美術學 | 色彩、素描、速寫 | 2月4-5日報名 2月6日考試 | 鄭鐵六中 | |
藝術設計 | 環境藝術設計 | ||||||
平面藝術設計 | |||||||
繪畫 | 油畫 | ||||||
國畫 | |||||||
動畫 | |||||||
11 | 1190 | 廈門大學 | 美術類 | 2月11-13日考試 | 鄭鐵六中 | ||
12 | 1210 | 中南大學 | 美術類 | 2月2日考試 | 鄭鐵六中 | ||
13 | 1240 | 長安大學 | 美術類 | 2月1日考試 | 鄭鐵六中 | ||
14 | 1310 | 同濟大學 | 音樂表演 | 2月25-26日報名 | 本校 | ||
15 | 1325 | 西南交通大學 | 2月3日考試 | 鄭鐵六中 | |||
16 | 1340 | 中國地質大學 | 美術類 | 素描、速寫、色彩 | 3月8日考試 | 鄭鐵六中 | |
音樂類 | 聲樂、器樂、舞蹈、視唱、練耳、樂理 | 3月6日-3月7日考試 | 鄭州24中 | ||||
17 | 1355 | 重慶大學 | 美術類 | 繪畫 | 素描、速寫、色彩 | 2月8日-9日報名 2月10日考試 | 鄭鐵六中 |
工業設計 | |||||||
藝術設計 | |||||||
18 | 1370 | 西北農林科技大學 | 藝術設計 | 素描、色彩 | 2月5日考試 | 鄭鐵六中 | |
19 | 1385 | 東北林業大學 | 藝術設計 | 室內與家具設計 | 素描、色彩 | 2月11-12日報名 2月13日考試 | 鄭鐵六中 |
環境設計 | |||||||
20 | 1405 | 東北師范大學 | 美術類 | 素描、色彩、面試 | 2月4日考試 | 鄭州24中 | |
21 | 1410 | 華東師范大學 | 美術學 | 綜合繪畫與美術教育 | 素描、色彩 | 3月10日考試 | 鄭鐵六中 |
環境藝術方向 | |||||||
藝術設計 | 素描、色彩、命題創造 | ||||||
22 | 1415 | 華中師范大學 | 美術類 | 素描、速寫、色彩 | 3月5日考試 | 鄭鐵六中 | |
音樂類 | 音樂學 | 3月7日-3月8日考試 | 鄭州24中 | ||||
舞蹈方向 | |||||||
音樂表演 | |||||||
23 | 1470 | 中國傳媒大學 | 部分藝術專業 | 1月27、28、29報名 | 鄭州大學南校區 | ||
24 | 1475 | 山東大學威海分校 | 美術類 | 素描、色彩 | 2月26日考試 | 鄭鐵六中 | |
音樂學 | 專業技能、理論、副項 | 2月5日-6日考試 | 鄭州24中 | ||||
舞蹈編導 | 專業技能、副項 | ||||||
25 | 1505 | 南京航空航天大學 | 美術類 | 中國書畫 | 素描、色彩、書法或國畫創作 | 2月28日考試 | 鄭州24中 |
藝術設計 | |||||||
戲曲影視 | |||||||
26 | 1635 | 燕山大學 | 工業設計 | 2月5日考試 | 鄭州24中 | ||
藝術設計 | |||||||
音樂表演 | |||||||
27 | 1640 | 石家莊鐵道學院 | 美術類 | 設計素描、設計色彩 | 3月20日考試 | 鄭鐵6中 | |
28 | 1830 | 蘇州大學 | 美術類 | 2月25日-26日考試 | 鄭州24中 | ||
表演類 | 服裝表演 | ||||||
29 | 1835 | 揚州大學 | 美術類 | 素描、色彩 | 2月5日-6日報名 2月7日考試 | 鄭州24中 | |
音樂學 | |||||||
30 | 1840 | 江蘇大學 | 3月2日考試 | 鄭州24中 | |||
31 | 1855 | 南京師范大學 | 美術類 | 美術學 | 素描、色彩 | 1月29日-30日報名 1月31日考試 | 鄭鐵六中 |
藝術設計 | |||||||
動畫 | |||||||
書法 | 臨帖、命題創作 | ||||||
陶瓷藝術設計 | 素描、器皿造型設計 | ||||||
32 | 1880 | 寧波大學 | 美術類 | 色彩、素描 | 1月31-2月1日報名 2月2日考試 | 鄭鐵六中 | |
33 | 1885 | 安徽大學 | 藝術類 | 平面設計 | 色彩、素描 | 1月29-30日報名 1月31日考試 | 鄭鐵六中 |
環境設計 | 色彩、素描 | ||||||
34 | 1910 | 南昌大學 | 美術類 | 3月4日考試 | 鄭州24中 | ||
音樂類 | |||||||
35 | 1915 | 江西財經大學 | 美術類 | 3月8日-9日報名 3月10日-11日考試 | 鄭鐵六中 | ||
音樂類 | |||||||
36 | 1935 | 湖南師范大學 | 美術類 | 3月12日考試 | 鄭州24中 | ||
37 | 1970 | 華南農業大學 | 美術類 | 藝術設計 | 3月7日考試 | 鄭鐵六中 | |
表演 | |||||||
38 | 1985 | 華南師范大學 | 美術類 | 1月31-2月1日報名 2月2日考試 | 鄭鐵六中 | ||
音樂類 | 3月1日報名 3月2日-3日考試 | 鄭州大學南校區 | |||||
39 | 2035 | 重慶郵電大學 | 美術類 | 2月23-24日報名 2月25日考試 | 鄭鐵六中 | ||
編導類 | |||||||
40 | 2100 | 西安建筑科技大學 | 美術類 | 素描、色彩 | 3月9日-10日報名 3月11日考試 | 鄭鐵六中 | |
41 | 2210 | 湖北大學 | 藝術設計 | 3月17日-18日報名 3月19日考試 | 鄭鐵六中 | ||
42 | 2220 | 武漢科技大學 | 工業設計 | 素描、色彩 | 3月9日考試 | 鄭鐵六中 | |
藝術設計 | |||||||
建筑學 | |||||||
43 | 2225 | 首都師范大學 | 美術類 | 2月3日-4日報名 2月5日考試 | 鄭鐵六中 | ||
44 | 2230 | 天津財經大學 | 藝術設計 | 素描、色彩、速寫 | 2月10日-11日報名 2月12日考試 | 鄭鐵六中 | |
美術學 | |||||||
45 | 2285 | 沈陽建筑大學 | 美術類 | 素描、色彩 | 3月15日考試 | 鄭州24中 | |
46 | 2295 | 南華大學 | 藝術設計 | 動漫設計 | 素描、色彩 | 2月6日考試 | 鄭鐵六中 |
環境設計 | |||||||
視覺傳達設計 | |||||||
景觀設計 | |||||||
建筑學 | |||||||
工業設計 | |||||||
47 | 2300 | 長沙理工大學 | 藝術設計 | 3月14日考試 | 鄭鐵六中 | ||
工業設計 | |||||||
服裝設計工程 | |||||||
48 | 2520 | 西安工程大學 | 3月7日考試 | 鄭鐵六中 | |||
49 | 2535 | 西安科技大學 | 藝術設計 | 素描、色彩 | 3月8日考試 | 鄭鐵六中 | |
工業設計 | |||||||
環境藝術設計 | |||||||
動畫 | 素描、速寫、色彩 | ||||||
50 | 3005 | 大連民族學院 | 2月28日考試 | 鄭鐵六中 | |||
51 | 3010 | 西北民族大學 | 舞蹈學 | 3月1日-2日報名 3月3日-4日考試 | 鄭州大學南校區 | ||
音樂表演 | |||||||
音樂學 | |||||||
52 | 3015 | 北方民族大學 | 音樂類 | 音樂學 | 2月8日-9日報名 2月10日-11日考試 | 鄭鐵六中 | |
音樂表演 | |||||||
舞蹈學 | |||||||
美術類 | 繪畫 | ||||||
藝術設計 | |||||||
53 | 3020 | 西南民族大學 | 平面設計 | 色彩、素描、速寫 | 3月14日-15日考試 | 鄭州24中 | |
環境藝術設計 | |||||||
繪畫、動畫 | |||||||
音樂學 音樂表演 | |||||||
舞蹈表演 | |||||||
影視表演 | |||||||
舞蹈編導 | |||||||
54 | 3100 | 中華女子學院 | 美術類 | 素描、色彩 | 2月25日-26日報名 2月27日考試 | 鄭州24中 | |
模特類 | 口試、形體測試、身體測試 | ||||||
55 | 3125 | 北方工業大學 | 藝術設計 | 素描、色彩 | 2月28日考試 | 鄭鐵六中 | |
56 | 3150 | 北京服裝學院 | 美術類 | 素描、速寫、色彩 | 3月8日考試 | 鄭州24中 | |
57 | 3175 | 北京印刷學院 | 美術類 | 3月13日考試 | 鄭鐵六中 | ||
58 | 3200 | 天津科技大學 | 工業設計 | 產品造型 | 素描、速寫、色彩 | 3月9日-10日報名 3月11日考試 | 鄭鐵六中 |
玩具設計 | |||||||
藝術設計 | 裝飾藝術設計 | ||||||
服裝藝術設計 | |||||||
環境藝術設計 | |||||||
視覺傳達設計 | |||||||
動畫 | |||||||
服裝設計與工程 | |||||||
59 | 3205 | 天津師范大學 | 美術類 | 美術學 | 素描、速寫、色彩 | 2月6日-7日報名 2月8日-9日考試 | 鄭州24中 |
繪畫 | |||||||
藝術設計 | |||||||
藝術設計(限女生) | |||||||
音樂類 | 音樂表演(鋼琴) | 樂曲演奏 | |||||
音樂表演(聲樂) | 歌曲演奏 | ||||||
音樂表演(器樂) | 樂曲演奏 | ||||||
音樂學(理論作曲) | 和聲樂、樂理、聽寫、作曲 | ||||||
音樂學(文化) | 基礎樂理及音樂常識 | ||||||
舞蹈 | |||||||
播音與主持 | |||||||
戲曲影視文學 | |||||||
表演 | |||||||
60 | 3210 | 天津城市建設學院 | 美術類 | 色彩、素描、速寫 | 3月10日考試 | 鄭州24中 | |
61 | 3215 | 天津理工大學 | 藝術設計 | 2月1日考試 | 鄭鐵六中 | ||
工業設計 | |||||||
攝影 | |||||||
62 | 3240 | 天津商學院 | 美術類 | 藝術設計 | 1月30日考試 | 鄭鐵六中 | |
63 | 3390 | 太原科技大學 | 工業設計 | 素描、速寫、色彩 | 3月18日考試 | 鄭鐵六中 | |
藝術設計 | |||||||
繪畫 | |||||||
64 | 3525 | 沈陽師范大學 | 美術類 | 美術教育 | 2月10日-11日報名 2月12日考試 | 鄭鐵六中 | |
藝術設計 | |||||||
繪畫 | |||||||
服裝設計與工程 | |||||||
65 | 3530 | 大連輕工業學院 | 美術類 | 素描、速寫、色彩 | 3月10日-11日報名 3月13日考試 | 鄭鐵六中 | |
66 | 3550 | 沈陽航空工業學院 | 美術類 | 素描、速寫 | 2月8日考試 | 鄭鐵六中 | |
67 | 3640 | 吉林師范大學 | 2月11日考試 | 鄭鐵六中 | |||
68 | 3675 | 長春師范大學 | 美術學 | 3月17日考試 | 鄭州24中 | ||
藝術設計 | |||||||
動畫 | |||||||
廣播電視編導 | |||||||
戲劇影視文學 | |||||||
69 | 3780 | 上海工程技術大學 | 藝術設計 | 服裝表演策劃 | 2月11日考試 | 本校內 | |
70 | 3890 | 蘇州科技學院 | 音樂類 | 主項、視唱、聽音、樂理 | 3月11日考試 | 鄭州24中 | |
美術類 | 素描、色彩 | ||||||
藝術設計 | 平面設計 | ||||||
室內設計 | |||||||
71 | 3935 | 南京財經大學 | 2月6日-7日報名 2月8日考試 | 鄭鐵六中 | |||
72 | 3960 | 浙江傳媒學院 | 2月4日-10日考試 | 中原工學院廣播影視學院 | |||
73 | 4100 | 安徽師范大學 | 美術類 | 美術學 | 3月16日-17日報名 | 鄭州24中 | |
藝術設計 | |||||||
動畫 | |||||||
74 | 4125 | 安徽建筑工業學院 | 藝術設計 | 環境、裝潢 | 2月5日考試 | 鄭鐵六中 | |
動畫 | 建筑、室內動畫 | ||||||
75 | 4165 | 淮北煤炭師范學院 | 美術類 | 素描、色彩 | 1月30日考試 | 鄭鐵六中 | |
音樂類 | 主科、視唱、理論 | ||||||
76 | 4190 | 集美大學 | 3月16日考試 | 鄭鐵六中 | |||
77 | 4250 | 華東交通大學 | 藝術 | 3月11日考試 | 鄭州24中 | ||
78 | 4255 | 江西農業大學 | 美術類 | 素描、色彩 | 3月19日考試 | 鄭鐵六中 | |
音樂 | 聲樂 | ||||||
鋼琴 | |||||||
舞蹈 | |||||||
79 | 4260 | 江西師范大學 | 藝術類 | 本校內 | |||
80 | 4280 | 景德鎮陶瓷學院 | 美術類 | 素描、色彩 | 2月28日-3月1日報名 3月2日考試 | 鄭鐵六中 | |
81 | 4305 | 贛南師范學院 | 藝術類 | 2月11日考試 | 鄭州24中 | ||
82 | 4310 | 江西科技師范學院 | 藝術類 | 2月11日-12日報名 2月13日考試 | 本校內 | ||
83 | 4525 | 江漢大學 | 美術類 | 3月14日考試 | 鄭州鐵六中 | ||
84 | 4550 | 湖北工業大學 | 藝術設計 | 平面設計 | 1月28日-29日報名 1月30日考試 | 鄭鐵六中 | |
環境藝術設計 | |||||||
展示設計 | |||||||
電腦藝術 | |||||||
裝飾藝術設計 | |||||||
動畫 | |||||||
工業設計 | |||||||
廣告學 | |||||||
建筑學 | |||||||
85 | 4565 | 武漢工業學院 | 藝術設計 | 平面設計 | 素描、色彩 | 2月28日、3月1日報名 3月2日考試 | 鄭鐵六中 |
環境藝術設計 | |||||||
工業設計 | 數碼影像設計 | ||||||
藝術設計 | 工業產品造型設計 | ||||||
86 | 4575 | 武漢科技學院 | 工業設計 | 2月26日考試 | 鄭鐵六中 | ||
87 | 4725 | 湖南工程學院 | 藝術設計 | 色彩、素描 | 3月15日考試 | 鄭州24中 | |
服裝設計與工程 | |||||||
工程設計 | |||||||
88 | 4735 | 湖南工業大學 | 美術類 | 藝術設計 | 素描、色彩 | 2月5日-6日報名 2月7日考試 | 鄭鐵六中 |
工業設計 | |||||||
藝術設計學 | |||||||
動畫 | |||||||
89 | 4740 | 中南林業科技大學 | 藝術類 | 音樂表演 | 2月7日-8日報名 2月9日考試 | 鄭鐵六中 | |
藝術設計 | |||||||
廣告學 | |||||||
90 | 4775 | 湖南商學院 | 美術類 | 3月1日考試 | 鄭鐵六中 | ||
91 | 4880 | 廣東商學院 | 美術類 | 藝術設計 | 2月12日-13日報名 2月14日考試 | 鄭鐵六中 | |
92 | 4915 | 廣西師范大學 | 美術類 | 美術學 | 3月7日-8日報名 3月9日-10日考試 | 鄭州大學南校區 | |
藝術設計 | |||||||
音樂類 | 繪畫 | ||||||
舞蹈類 | 音樂學 | ||||||
舞蹈學 | |||||||
93 | 4925 | 桂林電子科技大學 | 工業設計 | 色彩、素描 | 3月10-11報名 3月12日考試 | 鄭鐵六中 | |
藝術設計 | |||||||
動畫 | |||||||
94 | 4930 | 桂林工學院 | 美術類 | 素描、色彩 | 3月3日考試 | 鄭鐵六中 | |
95 | 4965 | 廣西民族大學 | 音樂表演 | 鄭州大學南校區 | |||
藝術設計 | 聲樂、器樂、舞蹈 | ||||||
繪畫 | |||||||
96 | 4990 | 海南大學 | 藝術設計 | 3月8日-9日報名 3月10日考試 | 鄭州24中 | ||
音樂表演 | 器樂 | ||||||
聲樂 | |||||||
舞蹈編導 | |||||||
97 | 5060 | 重慶工商大學 | 美術類 | 素描、色彩 | 2月4日考試 | 鄭鐵六中 | |
98 | 5080 | 四川師范大學 | 藝術設計 | 環境 | 2月7日-8日報名 | 鄭州24中 | |
平面 | |||||||
動畫 | |||||||
美術學 | |||||||
音樂學 | |||||||
播音與主持 | |||||||
導演 | |||||||
表演 | |||||||
戲劇影視文學 | |||||||
戲劇影視文學 | 美術設計 | ||||||
99 | 5135 | 西華師范大學 | 音樂學 | 3月14日-15考試 | 鄭州24中 | ||
舞蹈學 | |||||||
美術學 | |||||||
播音與主持藝術 | |||||||
藝術設計 | |||||||
100 | 5170 | 貴州師范大學 | 美術學 | 2月6日-7日報名 2月8日考試 | 鄭鐵六中 | ||
藝術設計 | |||||||
繪畫 | |||||||
攝影 | |||||||
101 | 5200 | 黔南民族師范學院 | 美術學 | 2月10日考試 | 鄭州24中 | ||
藝術設計 | |||||||
102 | 5335 | 西安理工大學 | 工業設計 | 素描、色彩 | 2月9日考試 | 鄭鐵六中 | |
攝影 | |||||||
動畫 | |||||||
藝術設計 | |||||||
103 | 5355 | 西安工業大學 | 美術類 | 2月4日考試 | 鄭鐵六中 | ||
104 | 5365 | 西安石油大學 | 廣告學 | 素描、色彩 | 2月6日考試 | 鄭州24中 | |
藝術設計 | |||||||
音樂學 | 2月6日-7日考試 | ||||||
105 | 5415 | 蘭州交通大學 | 美術類 | 素描、色彩 | 2月11日考試 | 鄭鐵六中 | |
106 | 5570 | 廈門理工學院 | 視覺傳達 | 素描、 色彩靜物默寫(水彩或水粉) | 2月1日、2日報名 2月3日考試 | 鄭鐵六中 | |
環境藝術 | |||||||
數碼動畫 | |||||||
服裝設計 | |||||||
服裝工程 | |||||||
服裝商業企劃 | |||||||
107 | 6005 | 河南大學 | 表演 | 戲劇方向 | 3月25日考試 | 河南大學 | |
108 | 6892 | 成都理工大學廣播影視學院 | 播音與主持 | 2月2日-3日報名 2月4日-5日考試 | 鄭州24中 | ||
播音與主持 | 英語播音方向 | ||||||
表演 | |||||||
表演 | 時裝表演與設計 | ||||||
音樂表演 | |||||||
舞蹈編導 | |||||||
廣播電視編導 | 電視編輯 | ||||||
電視節目制作 | |||||||
文藝編導 | |||||||
網絡傳媒 | |||||||
現代媒體編輯 | |||||||
新聞 | |||||||
文化產業管理 | |||||||
電視制片管理 | |||||||
攝影 | 文化產業管理 | ||||||
圖片攝影及制作 | |||||||
影視攝影及制作 | |||||||
戲曲影視美術設計 | 影視人物造型設計 | ||||||
電影電視美術設計 | |||||||
舞臺美術與照明 | |||||||
動畫 | |||||||
戲曲影視文學 | 文藝節目創作 | ||||||
文學創作 | |||||||
109 | 6950 | 中國傳媒大學 南廣學院 | 播音與主持 | 1月28日-29日報名 | 鄭州大學南校區 | ||
廣播電視編導 | |||||||
攝影 | |||||||
音樂學 | |||||||
戲曲影視文學 | |||||||
導演 | |||||||
表演 | |||||||
錄音藝術 | |||||||
藝術設計 | |||||||
數字媒體藝術 | |||||||
動畫 | |||||||
戲曲影視美術設計 | |||||||
照明藝術 | |||||||
110 | 9910 | 天津美術學院 | 油畫、國畫 | 素描、速寫、色彩(書法專業為素描、速寫、書法) | 2月24日-25日報名 27日考試 | 鄭鐵六中 | |
版畫 | |||||||
雕塑 | |||||||
書法 | |||||||
數字媒體 | |||||||
綜合繪畫 | |||||||
攝影 | |||||||
視覺傳達 | |||||||
裝飾、環藝 | |||||||
服裝、染織 | |||||||
工業 | |||||||
公共藝術 | |||||||
多媒體 | |||||||
美術史論 | |||||||
111 | 9915 | 魯迅美術學院 | 3月3日-4日報名 3月5日-6日考試 | 鄭州24中 | |||
112 | 9917 | 吉林藝術學院 | 3月6日-7日報名 3月8日-9日考試 | 鄭鐵六中 | |||
113 | 9935 | 廣州美術學院 | 2月28-3月1日報名 3月3日考試 | 鄭鐵六中 | |||
114 | 9938 | 廣西藝術學院 | 藝術類 | 3月6日-7日報名 3月8日-9日考試 | 鄭州24中 | ||
115 | 9941 | 四川音樂學院 | 2月27日-28日報名 3月1日-4日考試 | 鄭州24中 | |||
116 | 9945 | 云南藝術學院 | 美術類 | 3月5日-6日報名 3月7日考試 | 鄭州24中 |
資訊
報考
查詢
資料
獨家

同意2007年在豫招生的普通高校藝術類校考的院校名單
整理:中國美術高考網
| 來源:
| 作者: | 發布時間:2013-09-21 18:23:37


← 輸入專業分,測測你想上的學校,需要多少文化分?
← 實時發布最新的藝考資訊,解讀藝考最新政策、招生簡章、錄取規則。
← 解答在藝考中遇到的實際問題,全程提供藝考報考最佳方案。
點擊查看更多與《同意2007年在豫招生的普通高校藝術類校考的院校名單》相關的信息
- 北京電影學院2024年藝術類校考本科
- 中國傳媒大學2024年藝術類本科校考
- 2018年四川文理學院藝術類高考錄取
- 2018年安徽工程大學藝術類高考錄取
- 2018年山東科技大學藝術類高考錄取
- 2018年安慶師范大學藝術類高考錄取
- 2018年太原工業學院藝術類高考錄取
- 2018年北京化工大學藝術類高考錄取
- 2018年天津財經大學藝術類高考錄取
- 2018年臨沂大學藝術類高考錄取情況
- 2018年上饒師范學院藝術類高考錄取
- 2018年攀枝花學院藝術類高考錄取查

(二)免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容、版權等問題請在30日內與本網聯系。郵件:mkaocn#163.com (發郵件時請將#替換為@)



排名
高校名稱
人氣指數