2014年湖州師范學院音樂類專業校考合格名單(山東)
考生號 | 姓名 | 名次 |
14370321130107 | 傅榮 | 1 |
14370882130127 | 許雅澤 | 2 |
14370203130262 | 武越 | 3 |
14372325170029 | 王振安 | 4 |
14372330130069 | 王希睿 | 5 |
14370883130027 | 趙靜 | 6 |
14370783130320 | 劉麗萍 | 7 |
14371202130736 | 胡敏 | 8 |
14370982130066 | 楊宜寒 | 9 |
14370303130634 | 徐世杰 | 10 |
14370303130187 | 高璇 | 11 |
14370982130298 | 祝超 | 12 |
14372928130860 | 段連杰 | 13 |
14370402130301 | 馬振宇 | 14 |
14370402131301 | 黃凱 | 15 |
14371426130255 | 劉雙雙 | 15 |
14370881130404 | 夏童 | 15 |
14370321170039 | 徐學智 | 15 |
14370284130287 | 張曉 | 15 |
14372330130487 | 段坤迪 | 20 |
14370304130062 | 楊斐然 | 20 |
14372330130062 | 高子力 | 22 |
14372502170178 | 鄭世豪 | 23 |
14372321130313 | 何子妍 | 24 |
14370781130982 | 馬佳偉 | 25 |
14371302130165 | 王紫璇 | 26 |
14370303131407 | 李珂 | 27 |
14370802130140 | 胡賀 | 28 |
14370281130199 | 滕國策 | 29 |
14370281130223
← 輸入專業分,測測你想上的學校,需要多少文化分? |