2014年中央民族大學音樂學院音樂學(音樂教育(聲樂)女生)文考生合格名單
專業:音樂學(音樂教育)聲樂 女生 共27人 | |||
序號 | 報名號 | 綜合成績 | 器種 |
1 | 2406100015 | 94.22 | 美聲或民族 |
2 | 2404100025 | 93.373 | 美聲或民族 |
3 | 2401100038 | 93.2733 | 美聲或民族 |
4 | 2406100029 | 92.6564 | 美聲或民族 |
5 | 2401100001 | 92.41 | 美聲或民族 |
6 | 2401100002 | 91.7464 | 美聲或民族 |
7 | 2404100027 | 91.5297 | 美聲或民族 |
8 | 2401100041 | 91.4547 | 美聲或民族 |
9 | 2404100062 | 91.1097 | 美聲或民族 |
10 | 2405100006 | 90.9903 | 美聲或民族 |
11 | 2404100061 | 90.133 | 美聲或民族 |
12 | 2403100055 | 90.1236 | 美聲或民族 |
13 | 2404100016 | 89.4964 | 美聲或民族 |
14 | 2405100001 | 89.3633 | 美聲或民族 |
15 | 2406100022 | 89.1297 | 美聲或民族 |
16 | 2401100044 | 86.5133 | 美聲或民族 |
17 | 2404100064 | 84.0297 | 美聲或民族 |
18 | 2401100059 | 83.85 | 美聲或民族 |
19 | 2401100067 | 83.333 | 美聲或民族 |
20 | 2401100035 | 82.64 | 美聲或民族 |
21 | 2401100006 | 82.4303 | 美聲或民族 |
22 | 2401100029 | 81.3964 | 美聲或民族 |
23 | 2401100027 | 80.963 | 美聲或民族 |
24 | 2401100014 | 79.63 | 美聲或民族 |
25 | 2401100015 | 79.0636 |
![]() ![]() ← 輸入專業分,測測你想上的學校,需要多少文化分?
點擊查看更多與《2014年中央民族大學音樂學院音樂學(音樂教育(聲樂)女生)文考生合格名單》相關的信息
![]() (二)免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容、版權等問題請在30日內與本網聯系。郵件:mkaocn#163.com (發郵件時請將#替換為@) ![]() ![]() ![]()
排名
高校名稱
人氣指數
|