中國傳媒大學2013年藝術類本科專業考試北京考點
表演專業二試通過名單
表演專業二試通過名單
注意事項:
二試通過同學請攜帶準考證、身份證于2月25日上午8:30-12:00在48教10層辦理復試手續
二試通過同學請攜帶準考證、身份證于2月25日上午8:30-12:00在48教10層辦理復試手續
準考證號 | 姓名 | 性別 |
A00002 | 李聰穎 | 女 |
A00091 | 安泳暢 | 女 |
A00142 | 孫曉萌 | 女 |
A00214 | 馬赫 | 女 |
A00309 | 林瓏 | 女 |
A00328 | 彭樂昭 | 女 |
A00346 | 孫梓毓 | 女 |
A00366 | 王迪 | 女 |
A00367 | 高晚晴 | 女 |
A00368 | 王霽敏 | 女 |
A00425 | 孫海涵 | 男 |
A00440 | 譚泉 | 男 |
A00499 | 曹曉穎 | 女 |
A00549 | 許卓雅 | 女 |
A00563 | 孫思凡 | 男 |
A00566 | 張鐸 | 男 |
A00588 | 李巖研 | 女 |
A00660 | 苑立若心 | 女 |
A00680 | 黨明民 | 男 |
A00704 | 費鯉齊 | 男 |
A00736 | 蘇桐樂 | 男 |
A00789 | 梁思雯 | 女 |
A00819 | 戚鈞博 | 男 |
A00857 | 王嘉琳 | 女 |
A00895 | 梁策 | 男 |
A00900 | 夏楠 | 女 |
A00937 | 歐陽懷鈺 | 男 |
A01027 | 吳冰 | 男 |
A01097 | 宋揚 | 男 |
A01102 | 段文婷 | 女 |
A01157 | 孫文帝 | 男 |
A01159 | 秦大森 | 男 |
A01202 | 胡星蕊 | 女 |
A01210 | 丁楠 | 男 |
A01241 | 倪瑜坤 | 女 |
A01244 | 高夢帆 | 女 |
A01271 | 紀新格 | 男 |
A01290 | 薛涵月 | 女 |
A01304 | 王雁澤 | 女 |
A01383 | 馬云浩 | 女 |
A01389 | 孫嘉鴻 | 女 |
A01424 | 朱賀 | 男 |
A01481 | 韓豐澤 | 男 |
A01487 | 劉源 | 男 |
A01523 | 李艾宣 | 女 |
A01605 | 徐方宇 | 男 |
A01651 | 王蓉 | 女 |
A01708 | 扈天翼 | 男 |
A01752 | 任翔 | 男 |
A01776 | 娜吉瑪 | 女 |
A01799 | 李巖 | 男 |
A01802 | 陳天然 | 女 |
A01804 | 劉昱晗 | 男 |
A01820 | 廖曉微 | 女 |
A01910 | 張琳然 | 女 |
A01930 | 于茗格爾 | 男 |
A01968 | 陳美林 | 女 |
A02092 | 李楚晴 | 女 |
A02140 | 張凱悅 | 女 |
A02241 | 張雅卓 | 女 |
A02274 | 韓茉籽 | 女 |
A02328 | 張佳婕 | 女 |
A02341 | 周易鐸 | 男 |
A02353 | 馬夢雪 | 女 |
A02419 | 王云堯 | 男 |
A02438 | 黃啟航 | 男 |
A02460 | 來詩益 | 女 |
A02527 | 李丹 | 女 |
A02554 | 李夢圓 | 女 |
A02645 | 周子匯 | 女 |
A02660 | 陳雅婷 | 女 |
A02662 | 崔子璇 | 女 |
A02667 | 馮魯楠 | 男 |
A02673 | 郭喆 | 男 |
A02675 | 盛業輝 | 男 |
A02722 | 琚子軒 | 男 |
A02757 | 李丹 | 女 |
A02825 | 辛桐 | 女 |
A02826 | 張露兮 | 女 |
A02841 | 榮梓希 | 女 |
A02863 | 李浩炎 | 男 |
A02917 | 郭嘉 | 男 |
A02994 | 石海潮 | 女 |
A03060 | 常善喻 | 女 |
A03069 | 劉旭 | 女 |
A03086 | 姚夕紫 | 女 |
A03115 | 劉瓊 | 女 |
A03119 | 丁導 | 男 |
A03123 | 王詩晴 | 女 |
A03195 | 張正熙 | 男 |
A03267 | 孟松 | 男 |
A03270 | 宋亓 | 女 |
A03292 | 謝蕙鈴 | 女 |
A03445 | 于真真 | 女 |
A03452 | 周歆博 | 男 |
A03545 | 付一桐 | 男 |
A03548 | 王子霖 | 女 |
A03581 | 宋楠惜 | 女 |
A03593 | 王璐錚 | 男 |
A03704 | 徐一格 | 女 |
A03736 | 廖一璇 | 女 |
A03765 | 陜祥楨 | 男 |
A03798 | 文成良敬 | 女 |
A03937 | 宋書欣 | 女 |
A03944 | 王藝麟 | 男 |
A04005 | 彭予晨 | 女 |
A04151 | 楊銘 | 女 |
A04171 | 楊悅 | 女 |
A04249 | 郭耘奇 | 男 |
A04445 | 王鵬 | 男 |
A04471 | 楊夢云 | 女 |
A04510 | 胡俊超 | 男 |
A04537 | 蔣宜儒 | 男 |
A04695 | 邸世元 | 男 |
A04832 | 舒科名 | 男 |
A04936 | 楊賀迪 | 女 |
A04996 | 楊正龍 | 男 |
A05012 | 蘇星月 | 女 |
A05067 | 李冀育 | 男 |
A05152 | 楊玉瑩 | 女 |
A05176 | 王雪陽 | 女 |
A05213 | 孫美楠 | 女 |
A05372 | 郭金也 | 男 |
A05433 | 張文匯 | 男 |
A05460 | 朱俊瑋 | 女 |
A05660 | 尚亞妮 | 女 |
A05667 | 常馨月 | 女 |
A05755 | 王雙子 | 女 |
A05780 | 黃思琦 | 女 |
A05812 | 葉文靜 | 女 |
A05987 | 孟祥軍 | 男 |
A06046 | 李妮 | 女 |
A06114 | 楊赫穩 | 女 |
A06139 | 王澤寧 | 男 |
A06250 | 王禹 | 男 |
A06432 | 安雨濃 | 男 |
A06602 | 金瀚 | 男 |
A06723 | 駱思雨 | 女 |
A06725 | 張銘恩 | 男 |
A06757 | 涂麗萍 | 女 |
A06856 | 魏嘉鎂 | 女 |
A06868 | 鄭澤亞 | 男 |
A06937 | 紀香羽 | 女 |
A07164 | 楊松 | 男 |
A07223 | 謝璐瑤 | 女 |
A07248 | 金澤銘 | 男 |
A07364 | 朱建坤 | 男 |
A07403 | 謝欣貝 | 女 |
A07452 | 蘇飛宇 | 女 |
A07497 | 李昳晨 | 女 |
A07525 | 鄺曉彤 | 女 |
A07558 | 聶子皓 | 男 |
A07597 | 洪源 | 男 |
A07694 | 潘潤澤 | 女 |
A07706 | 任奕霖 | 女 |
A07707 | 張璐 | 女 |
A07742 | 張焱 | 男 |
A07765 | 鐘嘉欣 | 女 |
A07855 | 侯曉童 | 女 |
A07878 | 姜淳博 | 男 |
A07900 | 朱潤 | 男 |
A07957 | 武子旋 | 女 |
A08109 | 汪世偉 | 男 |
A08221 | 賀思寧 | 女 |
A08321 | 肖瑤 | 女 |
A08356 | 袁萬舒 | 女 |
A08421 | 劉偉 | 男 |
A08713 | 候碧天 | 男 |
A08765 | 鄒少杰 | 男 |
A08822 | 岳帥呈 | 男 |
A08854 | 閃蘭橋 | 男 |
A08898 | 崔凱森 | 男 |
A08922 | 王子丹 | 女 |
A09022 | 劉闖 | 男 |
A09030 | 趙梓淮 | 男 |
A09142 | 王帥 | 男 |
A09266 | 鄒棣 | 男 |
A09271 | 馬禧克 | 男 |
A09349 | 謝祺嫻 | 女 |
A09363 | 李俊瑤 | 女 |
A09381 | 劉志濤 | 男 |
A09444 | 張彤 | 女 |
A09465 | 武陽坤 | 男 |
A09467 | 孫時倫 | 男 |
A09490 | liuzhaohong | 男 |
A09566 | 馬翔 | 男 |
A09661 | 蔣芯怡 | 女 |
A09920 | 王少楠 | 女 |
A09937 | 劉非凡 | 男 |
A09961 | 王幻璐 | 女 |
A10047 | 王可如 | 女 |
A10062 | 郝明奇 | 男 |
A10095 | 黃金成 | 男 |
A10097 | 李季航 | 男 |
A10108 | 楊鑫 | 男 |
A10190 | 羅康寧 | 女 |
A10193 | 陳澄 | 女 |
A10258 | 張穩 | 男 |
A10269 | 何穎達 | 男 |
A10385 | 張警 | 女 |
A10478 | 譚鐿涵 | 女 |
A10524 | 劉培瑤 | 女 |
A10539 | 崔月 | 女 |
A10568 | 劉佳偉 | 男 |
A10612 | 陳鐸 | 男 |
A10691 | 柴靜 | 女 |
A10748 | 馬林 | 男 |
A10832 | 張浩 | 男 |
A11011 | 路橋 | 女 |
A11122 | 孟子義 | 女 |
A11196 | 陳思宇 | 男 |
A11246 | 柏瑋怡 | 女 |
A11428 | 張博聞 | 男 |
A11672 | 高勝武 | 男 |
A11689 | 吳佳怡 | 女 |
A11809 | 李芊芊 | 女 |
A12032 | 許小鵬 | 男 |
A12461 | 盧佳 | 女 |
A12534 | 王子豪 | 男 |
A12587 | 馬若詩 | 女 |
A12597 | 張依萌 | 女 |
A12713 | 菅澤陽 | 男 |
A12888 | 賀立 | 男 |
A13088 |
![]() ![]() ← 輸入專業分,測測你想上的學校,需要多少文化分?
點擊查看更多與《中國傳媒大學2013年藝術類表演專業二試合格名單》相關的信息
![]() (二)免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容、版權等問題請在30日內與本網聯系。郵件:mkaocn#163.com (發郵件時請將#替換為@) ![]() ![]() ![]()
排名
高校名稱
人氣指數
|