招生規(guī)模較大的藝術(shù)類專業(yè)名單(本科)
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 院校數(shù)量 |
錄取人數(shù)十萬以上 | ||
050408 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 696 |
錄取人數(shù)一萬至三萬 | ||
050401 | 音樂學(xué) | 327 |
050406 | 美術(shù)學(xué) | 282 |
050418 | 動(dòng)畫 | 224 |
050403 | 音樂表演 | 182 |
050420 | 廣播電視編導(dǎo) | 97 |
050419 | 播音與主持藝術(shù) | 102 |
錄取人數(shù)一千至一萬 | ||
080303 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 150 |
050404 | 繪畫 | 116 |
050412 | 表演 | 86 |
050409 | 舞蹈學(xué) | 116 |
050400 | 藝術(shù)類 | 21 |
081406 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 56 |
050303 | 廣告學(xué) | 57 |
050416 | 攝影 | 55 |
050414 | 戲劇影視文學(xué) | 37 |
080623 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 27 |
040102 | 學(xué)前教育 | 27 |
110302 | 公共事業(yè)管理 | 18 |
050405 | 雕塑 | 42 |
050410 | 舞蹈編導(dǎo) | 39 |
050415 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 29 |
050407 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 19 |
050302 | 廣播電視新聞學(xué) | 12 |
注:個(gè)別專業(yè)的專業(yè)方向?yàn)樗囆g(shù)類。
數(shù)據(jù)來源于2009年高校藝術(shù)類專業(yè)錄取信息。
名單按錄取人數(shù)規(guī)模排序。
近期美術(shù)高考熱點(diǎn):2013高考信息美術(shù)高考網(wǎng)藝術(shù)招生簡章 中國美術(shù)高考網(wǎng)