廣西區(qū) | ||||
姓名 | 考生號 | 專業(yè) | 類型 | 地區(qū) |
廖一雄 | 12450422130012 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 廣西自治區(qū) |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | ||||
姓名 | 考生號 | 專業(yè) | 類型 | 地區(qū) |
常賀 | 12152301173660 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
代海涵 | 12150204130561 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
郝夢真 | 12152601133196 | 動畫 | 藝術(shù)類 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
宋書岑 | 12150206130035 | 藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
王琢琳 | 12152624130357 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
伊麗娜 | 12150105131309 | 藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
趙湜陽 | 12150105131364 | 藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
趙千輝 | 12152701170136 | 動畫 | 藝術(shù)類 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
安徽省 | ||||
姓名 | 考生號 | 專業(yè) | 類型 | 地區(qū) |
陳娜微 | 12342225130253 | 藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 安徽省 |
陳瑋 | 12340301130292 | 藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 安徽省 |
陳鷺 | 12341023130052 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 安徽省 |
丁偉強 | 12340224130064 | 動畫 | 藝術(shù)類 | 安徽省 |
董堯 | 12340101130746 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 安徽省 |
傅智文 | 12341126130312 | 動畫 | 藝術(shù)類 | 安徽省 |
高陪 | 12340501130605 | 動畫 | 藝術(shù)類 | 安徽省 |
國培華 | 12341323130437 | 藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 安徽省 |
胡慧丹 | 12340826130308 | 藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 安徽省 |
李然 | 12342222130026 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 安徽省 |
李曉萌 | 12342222130001 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 安徽省 |
李云洋 | 12342224130714 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 安徽省 |
梁晨 | 12340801130974 | 動畫 | 藝術(shù)類 | 安徽省 |
廖勇 | 12342422130335 | 動畫 | 藝術(shù)類 | 安徽省 |
倪雪芹 | 12342224130728 | 藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 安徽省 |
周珂辰 | 12340124130177 | 藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 安徽省 |
朱偉南 | 12340323130013 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 安徽省 |
新疆自治區(qū) | ||||
姓名 | 考生號 | 專業(yè) | 類型 | 地區(qū) |
于雅靜 | 12650201110037 | 動畫 | 藝術(shù)類 | 新疆自治區(qū) |
北京市 | ||||
邊云洲 | 12110102155804 | 藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 北京市 |
江志濤 | 12110129154146 | 藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 北京市 |
劉超 | 12110102113386 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 北京市 |
劉家朕 | 12110116113088 | 藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 北京市 |
劉曉韜 | 12110107110458 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 北京市 |
孟凡哲 | 12110107110320 | 藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 北京市 |
潘岳 | 12110117110512 | 動畫 | 藝術(shù)類 | 北京市 |
姚堯 | 12110108114174 | 藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 北京市 |
張鄭合 | 12110107150138 | 動畫 | 藝術(shù)類 | 北京市 |
張榕鐸 | 12110107110598 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 北京市 |
河北省 | ||||
艾婉月 | 12130230134121 | 藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 河北省 |
蔡昕彤 | 12130203134132 | 動畫 | 藝術(shù)類 | 河北省 |
常楠 | 12130621134634 | 動畫 | 藝術(shù)類 | 河北省 |
韓燁 | 12130281134036 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 河北省 |
胡若婕 | 12131001134261 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 河北省 |
黃妍 | 12131021134124 | 動畫 | 藝術(shù)類 | 河北省 |
李辰越 | 12130202134114 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 河北省 |
李鑫彤 | 12130625134498 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 河北省 |
劉晨雨 | 12130204134016 | 藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 河北省 |
劉雪連 | 12130633134051 | 動畫 | 藝術(shù)類 | 河北省 |
劉卓 | 12130612174145 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 河北省 |
劉釗 | 12130625134557 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 河北省 |
馬京華 | 12130106134567 | 動畫 | 藝術(shù)類 | 河北省 |
祁盛 | 12130302134112 | 藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 河北省 |
錢珊 | 12130203134018 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 河北省 |
全田田 | 12130283134238 | 動畫 | 藝術(shù)類 | 河北省 |
任志遠 | 12130621134614 | 藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 河北省 |
孫月 | 12130901174001 | 動畫 | 藝術(shù)類 | 河北省 |
王曉岑 | 12130105134509 | 藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 河北省 |
王亞楠 | 12130626134020 | 動畫 | 藝術(shù)類 | 河北省 |
王顥達 | 12130601174058 | 藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 河北省 |
吳叢 | 12130613134022 | 動畫 | 藝術(shù)類 | 河北省 |
肖迪 | 12130229134433 | 藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 河北省 |
信墨一 | 12130634134253 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 河北省 |
許帥 | 12130625134047 | 藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 河北省 |
袁夢 | 12130614134048 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 河北省 |
岳月 | 12130229134412 | 藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 河北省 |
張晉 | 12130625134463 | 動畫 | 藝術(shù)類 | 河北省 |
張澤奇 | 12130621134611 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 河北省 |
趙玲娜 | 12130202134081 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 河北省 |
趙星 | 12130821134023 | 藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 河北省 |
鄭佳佳 | 12130124134407 | 動畫 | 藝術(shù)類 | 河北省 |
周培芙 | 12130230134152 | 藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 河北省 |
鄒銘 | 12130601134165 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 河北省 |
四川省 | ||||
賴益莎 | 12510205130097 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 四川省 |
山西省 | ||||
曹澤偉 | 12140107131707 | 藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 山西省 |
陳亞楠 | 12140803131132 | 動畫 | 藝術(shù)類 | 山西省 |
崔歆笛 | 12140227131024 | 藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 山西省 |
關(guān)振瑛 | 12140107135034 | 動畫 | 藝術(shù)類 | 山西省 |
韓悅 | 12140322131031 | 動畫 | 藝術(shù)類 | 山西省 |
霍志星 | 12140107131371 | 動畫 | 藝術(shù)類 | 山西省 |
霍婷秀 | 12140105131233 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 山西省 |
靳岱岳 | 12141021171021 | 藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 山西省 |
李朝霞 | 12140105131232 | 動畫 | 藝術(shù)類 | 山西省 |
梁一丹 | 12140701131066 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 山西省 |
劉昕 | 12141128131026 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 山西省 |
呂艷梁 | 12140624131140 | 藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 山西省 |
梅子穎 | 12140805171012 | 藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 山西省 |
彭譯萱 | 12140701131737 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 山西省 |
王彥添 | 12140107131377 | 藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 山西省 |
王子健 | 12140801131114 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 山西省 |
謝嘉鑫 | 12140803171022 | 動畫 | 藝術(shù)類 | 山西省 |
徐文帥 | 12140202171035 | 動畫 | 藝術(shù)類 | 山西省 |
薛瑤 | 12140107171009 | 動畫 | 藝術(shù)類 | 山西省 |
張雅麗 | 12140107131597 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 山西省 |
趙錦鳳 | 12140930131007 | 藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 山西省 |
趙玢 | 12140805131216 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 山西省 |
鄭丁瑋 | 12140701171046 | 動畫 | 藝術(shù)類 | 山西省 |
河南省 | ||||
陳九娜 | 12411415119141 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 河南省 |
胡雨晨 | 12410302119140 | 藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 河南省 |
姬笑笑 | 12410712119666 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 河南省 |
李家禹 | 12411801119639 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 河南省 |
林亦莘 | 12410302119908 | 動畫 | 藝術(shù)類 | 河南省 |
劉詩萍 | 12411615119002 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 河南省 |
牛亮 | 12410101159030 | 動畫 | 藝術(shù)類 | 河南省 |
牛心悅 | 12411718159095 | 動畫 | 藝術(shù)類 | 河南省 |
石金 | 12411801119646 | 藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 河南省 |
石中凱 | 12410712119570 | 動畫 | 藝術(shù)類 | 河南省 |
蘇春暉 | 12410402159044 | 動畫 | 藝術(shù)類 | 河南省 |
王穎 | 12411313119594 | 藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 河南省 |
吳寧蕾 | 12411515119021 | 藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 河南省 |
吳雪瑤 | 12411801119322 | 藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 河南省 |
謝佳燚 | 12410103119174 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 河南省 |
謝京格 | 12410531119656 | 動畫 | 藝術(shù)類 | 河南省 |
謝伊莎 | 12410314119492 | 藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 河南省 |
尹澤琿 | 12410101119103 | 藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 河南省 |
張爍 | 12410831119113 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 河南省 |
張威威 | 12411416119393 | 動畫 | 藝術(shù)類 | 河南省 |
張子佩 | 12410305119278 | 動畫 | 藝術(shù)類 | 河南省 |
趙叢鈺 | 12411131119230 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 河南省 |
周詩儀 | 12410201119147 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 河南省 |
卓婭 | 12410303119306 | 藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 河南省 |
云南省 | ||||
姓名 | 考生號 | 專業(yè) | 類型 | 地區(qū) |
羅文靜 | 12530111110091 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 云南省 |
趙杰 | 12533022150393 | 藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 云南省 |
福建省 | ||||
謝家麟 | 12351927160003 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 福建省 |
吉林省 | ||||
姓名 | 考生號 | 專業(yè) | 類型 | 地區(qū) |
王康 | 12220301110307 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 吉林省 |
天津市 | ||||
姓名 | 考生號 | 專業(yè) | 類型 | 地區(qū) |
梁格非 | 12120222930096 | 藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 天津市 |
遼寧省 | ||||
姓名 | 考生號 | 專業(yè) | 類型 | 地區(qū) |
陳雪嬌 | 12211382130060 | 動畫 | 藝術(shù)類 | 遼寧省 |
賀子珊 | 12210202130480 | 藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 遼寧省 |
劉禹彤 | 12210726130028 | 動畫 | 藝術(shù)類 | 遼寧省 |
馬媛媛 | 12210104130738 | 動畫 | 藝術(shù)類 | 遼寧省 |
牛炳茹 | 12210104130735 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 遼寧省 |
孫家驥 | 12210302130368 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 遼寧省 |
王俊然 | 12210404135048 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 遼寧省 |
葉碩 | 12210213130324 | 藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 遼寧省 |
閆禹希 | 12210402130024 | 動畫 | 藝術(shù)類 | 遼寧省 |
湖北省 | ||||
姓名 | 考生號 | 專業(yè) | 類型 | 地區(qū) |
陳祥 | 12420981170539 | 動畫 | 藝術(shù)類 | 湖北省 |
劉慧平 | 12421321130023 | 藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 湖北省 |
劉吉雅 | 12421182130183 | 藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 湖北省 |
馬俊杰 | 12420102130467 | 動畫 | 藝術(shù)類 | 湖北省 |
毛蘇蘇 | 12421182130215 | 動畫 | 藝術(shù)類 | 湖北省 |
潛加 | 12421301130284 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 湖北省 |
王宇軒 | 12421003130791 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 湖北省 |
徐麗芳 | 12421127130105 | 藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 湖北省 |
張文露 | 12420601130354 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 湖北省 |
黑龍江省 | ||||
姓名 | 考生號 | 專業(yè) | 類型 | 地區(qū) |
劉谷天碧 | 12230122230092 | 藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 黑龍江省 |
馬凱宣 | 12230800230257 | 動畫 | 藝術(shù)類 | 黑龍江省 |
于子軒 | 12230103230332 | 動畫 | 藝術(shù)類 | 黑龍江省 |
趙婉 | 12230900230225 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 黑龍江省 |
廣東省 | ||||
姓名 | 考生號 | 專業(yè) | 類型 | 地區(qū) |
徐和瓅 | 0306615076 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 廣東省 |
山東省 | ||||
姓名 | 考生號 | 專業(yè) | 類型 | 地區(qū) |
陳恒鑫 | 12370481130141 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 山東省 |
鄧福臨 | 12370612130159 | 藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 山東省 |
劉潤抗 | 12370921130141 | 動畫 | 藝術(shù)類 | 山東省 |
劉瑋 | 12370403130342 | 動畫 | 藝術(shù)類 | 山東省 |
孫志昊 | 12370203130540 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 山東省 |
王東霞 | 12370781130746 | 動畫 | 藝術(shù)類 | 山東省 |
王濤 | 12370203130149 | 藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 山東省 |
于卓立 | 12370203130425 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 山東省 |
張倩倩 | 12371324130276 | 動畫 | 藝術(shù)類 | 山東省 |
張筱翌 | 12370202130230 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 山東省 |
趙國惠 | 12370683130431 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 山東省 |
鄭偉桐 | 12370706130067 | 藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計方向) | 藝術(shù)類 | 山東省 |
錄取結(jié)果查詢
中國美術(shù)高考網(wǎng)MKao將第一時間更新高考錄取查詢信息,請及時關(guān)注美考網(wǎng)mkao2012年高考錄取查詢欄目