學院代碼:5315
專業代號 | 專業名稱 | 培養層次 | 專業考試類型 | 文 | 理 | |
08 | 音樂學(師范類) | 本科 | 省統考 | 330 | 285 | |
12 | 美術學(師范類) | 本科 | 省統考 | |||
17 | 藝術設計(室內設計、景觀藝術設計、視覺傳達設計) | 本科 | 省統考 | |||
01 | 作曲與作曲技術理論 | 本科 | 非統考 | 330 | 285 | |
09 | 音樂學(民族音樂學) | 本科 | 非統考 | |||
10 | 音樂學(音樂治療)本科 | 本科 | 非統考 | |||
11 | 美術學(史論) | 本科 | 非統考 | |||
14 | 繪畫(書法) | 本科 | 非統考 | |||
19 | 藝術設計學 | 本科 | 非統考 | |||
21 | 建筑學(建筑設計) | 本科 | 非統考 | |||
22 | 數字媒體藝術 | 本科 | 非統考 | |||
31 | 戲劇學(戲劇教育) | 本科 | 非統考 | |||
32 | 戲劇影視文學 | 本科 | 非統考 | |||
36 | 廣播電視新聞學(娛樂新聞) | 本科 | 非統考 | |||
37 | 廣播電視編導(影視編導) | 本科 | 非統考 | |||
39 | 公共事業管理(藝術管理) | 本科 | 非統考 | |||
41 | 文化產業管理 | 本科 | 非統考 | |||
15 | 雕塑 | 本科 | 非統考 | 300 | 260 | |
16 | 攝影(藝術攝影) | 本科 | 非統考 | |||
18 | 藝術設計(服飾藝術設計、民族民間藝術設計) | 本科 | 非統考 | |||
20 | 動畫 | 本科 | 非統考 | |||
28 | 藝術教育 | 本科 | 非統考 | |||
33 | 導演 | 本科 | 非統考 | |||
38 | 攝影(影視攝影) | 本科 | 非統考 | |||
40 | 公共事業管理(禮儀與公關藝術) | 本科 | 非統考 | |||
13 | 繪畫(國畫、油畫、版畫、壁畫) | 本科 | 非統考 | 280 | 240 | |
23 | 舞蹈學(舞蹈教育) | 本科 | 非統考 | |||
24 | 舞蹈學(民族舞蹈學) | 本科 | 非統考 | |||
25 | 舞蹈編導 | 本科 | 非統考 | |||
34 | 播音與主持藝術 | 本科 | 非統考 | |||
35 | 戲劇影視美術設計(含舞臺設計、化妝服裝) | 本科 | 非統考 | |||
42 | 藝術設計(技術與運用) | 本科 | 非統考 | |||
02 | 音樂表演(演唱) | 本科 | 非統考 | 260 | 230 | |
03 | 音樂表演(中國樂器演奏) | 本科 | 非統考 | |||
04 | 音樂表演(鍵盤演奏) | 本科 | 非統考 | |||
05 | 音樂表演(管弦打擊樂演奏) | 本科 | 非統考 | |||
06 | 音樂表演(現代音樂) | 本科 | 非統考 | |||
43 | 音樂表演(技能與運用) | 本科 | 非統考 | |||
26 | 表演(舞蹈表演) | 本科 | 非統考 | |||
27 | 表演(社會舞蹈) | 本科 | 非統考 | |||
29 | 表演(戲劇影視表演) | 本科 | 非統考 | |||
30 | 表演(模特與服裝造型) | 本科 | 非統考 |
云南藝術學院招生委員會
2012年6月24日
錄取結果查詢方式
中國美術高考網MKao將第一時間更新高考錄取查詢信息,請及時關注美考網mkao2012高考錄取查詢欄目