亚洲乱码国产乱码精品天美传媒_日韩欧美国产wwwww_亚洲啪啪91_日本一区二区不卡高清更新

資訊
報考
查詢
資料
獨家
各省美術高考分站
美考首頁 > 美考資訊 > 錄取查詢
2011年河池學院美術類專業合格考生名單
整理:中國美術高考網   |  來源:   |  作者:  |  發布時間:2013-09-16 19:05:35
分享到

  河池學院2011年美術類專業合格考生名單

  河池學院2011年在湘、贛藝術測試成績合格排名及招生計劃

  湖南藝術測試成績合格信息 江西藝術測試成績合格信息 (不合格考生號不公布)

  考生號 專業 是否合格 排名 考生號 專業 是否合格 排名

  0426110116 藝術設計 合格 1 11368002110111 藝術設計 合格 1

  0525111232 藝術設計 合格 2 11361002110618 藝術設計 合格 2

  0821113300 藝術設計 合格 2 11360003110216 藝術設計 合格 2

  0724114346 藝術設計 合格 4 11360002111575 藝術設計 合格 4

  2930112239 藝術設計 合格 5 11364012112776 藝術設計 合格 5

  0103113657 藝術設計 合格 6 11366010110750 藝術設計 合格 5

  0701119053 藝術設計 合格 7 11365002110273 藝術設計 合格 5

  0523113403 藝術設計 合格 8 11364002110159 藝術設計 合格 8

  0701119039 藝術設計 合格 9 11367004110766 藝術設計 合格 9

  3005112427 藝術設計 合格 10 11369001150403 藝術設計 合格 10

  2902110617 藝術設計 合格 11 11364007110623 藝術設計 合格 10

  0525110720 藝術設計 合格 12 11360007110542 藝術設計 合格 10

  2923112601 藝術設計 合格 13 11360006110862 藝術設計 合格 10

  0723115515 藝術設計 合格 14 11361014110888 藝術設計 合格 10

  0701115841 藝術設計 合格 15 11365001110332 藝術設計 合格 10

  0626110624 藝術設計 合格 16 11366013151169 藝術設計 合格 16

  0626110769 藝術設計 合格 17 11361015110207 藝術設計 合格 16

  3130115066 藝術設計 合格 18 11361001111407 藝術設計 合格 16

  3022117010 藝術設計 合格 19 11366013111247 藝術設計 合格 16

  0422115016 藝術設計 合格 19 11360007111880 藝術設計 合格 16

  0524110188 藝術設計 合格 21 11366013111186 藝術設計 合格 16

  0724113109 藝術設計 合格 21 11360006110396 藝術設計 合格 16

  0301114691 藝術設計 合格 23 11369551110363 藝術設計 合格 16

  3023112104 藝術設計 合格 24 11364012112768 藝術設計 合格 16

  0321116284 藝術設計 合格 24 11364004150283 藝術設計 合格 16

  0301111188 藝術設計 合格 24 11361004111768 藝術設計 合格 26

  0601115056 藝術設計 合格 24 11361008110743 藝術設計 合格 27

  2925110229 藝術設計 合格 28 11361008110776 藝術設計 合格 28

  0624113583 藝術設計 合格 29 11366013111277 藝術設計 合格 29

  3101112774 藝術設計 合格 30 11364011111413 藝術設計 合格 30

  0701112900 藝術設計 合格 31 11366009110190 藝術設計 合格 30

  3021111383 藝術設計 合格 31 11363008111109 藝術設計 合格 32

  3023112101 藝術設計 合格 31 11361008110770 藝術設計 合格 33

  0224112137 藝術設計 合格 34 11364003110852 藝術設計 合格 34

  0523113443 藝術設計 合格 35 11363003110843 藝術設計 合格 35

  0201110261 藝術設計 合格 36 11364003150464 藝術設計 合格 36

  0204114231 藝術設計 合格 37 11360002110221 藝術設計 合格 37

  3023112832 藝術設計 合格 38 11369552112975 藝術設計 合格 38

  0724114340 藝術設計 合格 39 11361008110866 藝術設計 合格 39

  0724114301 藝術設計 合格 40 11363002110442 藝術設計 合格 39

  2901111554 藝術設計 合格 41 11362009150279 藝術設計 合格 41

  3021110816 藝術設計 合格 42 11367003110905 藝術設計 合格 42

  0719110872 藝術設計 合格 43 11361001111642 藝術設計 合格 43

  0624113565 藝術設計 合格 44 11364001111075 藝術設計 合格 44

  2325114636 藝術設計 合格 45 11368002110394 藝術設計 合格 44

  3122110860 藝術設計 合格 45 11361008111301 藝術設計 合格 46

  0105114622 藝術設計 合格 47 11365005110350 藝術設計 合格 46

  0202113129 藝術設計 合格 47 11366009110215 藝術設計 合格 48

  3130115064 藝術設計 合格 47 11364001111077 藝術設計 合格 49

  0525113469 藝術設計 合格 50 11364012151966 藝術設計 合格 50

  0724114306 藝術設計 合格 51 11366013111160 藝術設計 合格 50

  3021110557 藝術設計 合格 52 11361008111359 藝術設計 合格 52

  2927111308 藝術設計 合格 53 11367003110628 藝術設計 合格 53

  3127111836 藝術設計 合格 53 11367003111012 藝術設計 合格 53

  3130115063 藝術設計 合格 53 11361005110273 藝術設計 合格 55

  0724113710 藝術設計 合格 56 11361003111675 藝術設計 合格 56

  0541119026 藝術設計 合格 57 11364003110048 藝術設計 合格 57

  2325114628 藝術設計 合格 57 11361008110802 藝術設計 合格 58

  3001110413 藝術設計 合格 59 11363007110936 藝術設計 合格 59

  3122110819 藝術設計 合格 60 11366007150422 藝術設計 合格 60

  0623112019 藝術設計 合格 61 11363004150569 藝術設計 合格 61

  2902110665 藝術設計 合格 62 11367001150354 藝術設計 合格 62

  3124110995 藝術設計 合格 62 11367003110625 藝術設計 合格 63

  0821113624 藝術設計 合格 64 11366004110594 藝術設計 合格 64

  0801118471 藝術設計 合格 64 11361008111290 藝術設計 合格 65

  0722118009 藝術設計 合格 66 11366004111019 藝術設計 合格 65

  0523113405 藝術設計 合格 67 11364012111322 藝術設計 合格 67

  2802110062 藝術設計 合格 68 11368002110451 藝術設計 合格 67

  2321110211 藝術設計 合格 69 11362005110663 藝術設計 合格 69

  0722118003 藝術設計 合格 70 11367003110633 藝術設計 合格 69

  0541119103 藝術設計 合格 71 11363001110721 藝術設計 合格 71

  0724113704 藝術設計 合格 72 11363003110786 藝術設計 合格 72

  0821117071 藝術設計 合格 72 11367001111425 藝術設計 合格 73

  0221111971 藝術設計 合格 74 11369552111612 藝術設計 合格 73

  3102110416 藝術設計 合格 75 11361008111273 藝術設計 合格 75

  0541119053 藝術設計 合格 76 11360006110537 藝術設計 合格 76

  3001110398 藝術設計 合格 77 11369552112945 藝術設計 合格 77

  0724114296 藝術設計 合格 78 11367004110765 藝術設計 合格 78

  3102110574 藝術設計 合格 78 11361009110674 藝術設計 合格 79

  0105114538 藝術設計 合格 80 11367003111019 藝術設計 合格 79

  0723114106 藝術設計 合格 81 11362003112814 藝術設計 合格 79

  0125113031 藝術設計 合格 82 11363004110653 藝術設計 合格 82

  0624112236 藝術設計 合格 82 11366004111405 藝術設計 合格 83

  0221111970 藝術設計 合格 84 11366005110303 藝術設計 合格 83

  2502111727 藝術設計 合格 85 11369552112953 藝術設計 合格 83

  0724114331 藝術設計 合格 86 11361001111382 藝術設計 合格 86

  0722113073 藝術設計 合格 86 11361012110868 藝術設計 合格 87

  0726113969 藝術設計 合格 86 11361008111285 藝術設計 合格 88

  0623110292 藝術設計 合格 89 11360007111207 藝術設計 合格 89

  0724114345 藝術設計 合格 89 11363009110217 藝術設計 合格 90

  3022117014 藝術設計 合格 89 11361008110735 藝術設計 合格 91

  0801117472 藝術設計 合格 92 11367003110624 藝術設計 合格 91

  0125113027 藝術設計 合格 93 11364001111078 藝術設計 合格 93

  3021111398 藝術設計 合格 93 11367004150877 藝術設計 合格 94

  2821112211 藝術設計 合格 95 11361001111327 藝術設計 合格 95

  0541119056 藝術設計 合格 95 11363004111180 藝術設計 合格 95

  2802111221 藝術設計 合格 97 11366003110731 藝術設計 合格 95

  0523113408 藝術設計 合格 98 11366003110733 藝術設計 合格 95

  0727112446 藝術設計 合格 99 11366003110732 藝術設計 合格 95

  3001110300 藝術設計 合格 99 11362008110583 藝術設計 合格 95

  2522114967 藝術設計 合格 101 11364001111142 音樂學 合格 1

  2927111330 藝術設計 合格 101 11364002110200 音樂學 合格 2

  0724113126 藝術設計 合格 103 11361008110958 音樂學 合格 3

  3001110311 藝術設計 合格 103 11362003111935 音樂學 合格 3

  0524113795 藝術設計 合格 105 11361015113591 音樂學 合格 5

  2522113558 藝術設計 合格 106 11360003110879 音樂學 合格 6

  0725112486 藝術設計 合格 107 11361008111260 音樂學 合格 6

  2301112646 藝術設計 合格 108 11366008110090 音樂學 合格 6

  2522114960 藝術設計 合格 109 11361015113869 音樂學 合格 9

  0724152623 藝術設計(理 合格 1 11363007110992 音樂學 合格 10

  0724152607 藝術設計(理 合格 2 11361015113877 音樂學 合格 11

  0525152757 藝術設計(理 合格 3 11369552112428 音樂學 合格 11

  0724153975 藝術設計(理 合格 4 11366002110868 音樂學 合格 13

  0727152159 藝術設計(理 合格 4 11360003110869 音樂學 合格 14

  3029150731 藝術設計(理 合格 6 11361015113884 音樂學 合格 14

  0724152630 藝術設計(理 合格 7 11366006110247 音樂學 合格 14

  2927153454 藝術設計(理 合格 8 11360003110890 音樂學 合格 17

  0526153948 藝術設計(理 合格 9 11366008110214 音樂學 合格 17

  0125150019 藝術設計(理 合格 10 11361015113898 音樂學 合格 19

  0724154441 藝術設計(理 合格 10 11366010110322 音樂學 合格 20

  0625151722 藝術設計(理 合格 12 11366010150193 音樂學 合格 20

  0526154524 藝術設計(理 合格 13 11361015113906 音樂學 合格 22

  2926150147 藝術設計(理 合格 14 11366008110205 音樂學 合格 22

  0724152648 藝術設計(理 合格 15 11361008110940 音樂學 合格 24

更多美術高考信息查詢請訪問:美考網

掃碼關注美考官微,獲取各省統考信息
美術生的報考神器:美考網—美術高考報考指南

← 輸入專業分,測測你想上的學校,需要多少文化分?
← 實時發布最新的藝考資訊,解讀藝考最新政策、招生簡章、錄取規則。
← 解答在藝考中遇到的實際問題,全程提供藝考報考最佳方案。

免責聲明
(一)本文僅代表作者個人觀點,與本網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
(二)免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容、版權等問題請在30日內與本網聯系。郵件:mkaocn#163.com (發郵件時請將#替換為@)
主站蜘蛛池模板: 福贡县| 七台河市| 顺义区| 临高县| 屏南县| 治县。| 平原县| 九寨沟县| 老河口市| 都安| 射洪县| 宁强县| 光山县| 新蔡县| 丰镇市| 开化县| 中方县| 汾西县| 涞水县| 安庆市| 柘荣县| 平乐县| 余姚市| 南投县| 华阴市| 沁阳市| 西畴县| 团风县| 巴林右旗| 玉树县| 宝清县| 岑巩县| 铁力市| 武陟县| 上犹县| 关岭| 磐安县| 阿拉尔市| 门源| 鱼台县| 黄山市|