省外高校2011年來湖南省湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院組織藝術(shù)類專業(yè)??伎键c(diǎn)及考試時(shí)間安排表
注:如有變動(dòng)以湖南省普通高校招生考試管理信息系統(tǒng)上公布為準(zhǔn)
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)類別 | 報(bào)名確認(rèn)時(shí)間 | 考試時(shí)間 |
11258 | 大連大學(xué) | 01音樂類、舞蹈類 | 1月21日、22日 | 1月23日 |
10577 | 惠州學(xué)院 | 01音樂類、舞蹈類 | 1月21日-22日 | 1月23日 |
11838 | 賀州學(xué)院 | 01音樂類、舞蹈類 | 1月22日-23日 | 1月24日 |
10513 | 湖北師范學(xué)院 | 01音樂類、舞蹈類 | 1月22-23日 | 1月24-25日 |
10589 | 海南大學(xué) | 01音樂類、舞蹈類 | 1月23、24日 | 1月25、26日 |
11498 | 莆田學(xué)院 | 01音樂類、舞蹈類 | 1月24日-25日 | 1月26日 |
10728 | 西安音樂學(xué)院 | 01音樂類、舞蹈類 | 1月24日-25日 | 1月26日 |
10460 | 河南理工大學(xué) | 01音樂類、舞蹈類 | 1月25日-26日 | 1月27日 |
10419 | 井岡山大學(xué) | 01音樂類、舞蹈類 | 1月25-26日 | 1月27日 |
10644 | 四川文理學(xué)院 | 01音樂類、舞蹈類 | 1月26日-27日 | 1月28日 |
10071 | 天津體育學(xué)院 | 01音樂類、舞蹈類 | 1月27日、28日 | 1月29日 |
10576 | 韶關(guān)學(xué)院 | 01音樂類、舞蹈類 | 2月7日-8日 | 2月9日 |
10519 | 襄樊學(xué)院 | 01音樂類、舞蹈類 | 2月7、8日 | 2月9日 |
10121 | 晉中學(xué)院 | 01音樂類、舞蹈類 | 2月7-8日 | 2月9日 |
10347 | 湖州師范學(xué)院 | 01音樂類、舞蹈類 | 2月8日-9日 | 2月10日 |
10122 | 長治學(xué)院 | 01音樂類、舞蹈類 | 2月8日-2月9日 | 2月10日 |
10579 | 湛江師范學(xué)院 | 01音樂類、舞蹈類 | 2月8、9日 | 2月10、11日 |
11653 | 南陽理工學(xué)院 | 01音樂類、舞蹈類 | 2月9-10日 | 2月11日 |
10119 | 太原師范學(xué)院 | 01音樂類、舞蹈類 | 2月9-10日 | 2月11日 |
10927 | 咸寧學(xué)院 | 01音樂類、舞蹈類 | 2月10-11日 | 2月12日 |
10590 | 深圳大學(xué) | 01音樂類、舞蹈類 | 2月10日、11日 | 2月12日、13日 |
11607 | 欽州學(xué)院 | 01音樂類、舞蹈類 | 2月11日、12日 | 2月13日 |
10609 | 百色學(xué)院 | 01音樂類、舞蹈類 | 2月11日、12日 | 2月13日 |
10052 | 中央民族大學(xué) | 01音樂類、舞蹈類 | 2月12日 | 2月13-14日 |
10606 | 玉林師范學(xué)院 | 01音樂類、舞蹈類 | 2月14日-2月15日 | 2月16日 |
10580 | 肇慶學(xué)院 | 01音樂類、舞蹈類 | 2月14-15日 | 2月16日 |
14099 | 湖北第二師范學(xué)院 | 01音樂類、舞蹈類 | 2月15、16日 | 2月16、17日 |
10603 | 廣西師范學(xué)院 | 01音樂類、舞蹈類 | 2月15-16日 | 2月17日 |
10480 | 許昌學(xué)院 | 01音樂類、舞蹈類 | 2月15日、16日 | 2月17日 |
10331 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 01音樂類、舞蹈類 | 2月16-17日 | 2月18-19日 |
11305 | 蚌埠學(xué)院 | 01音樂類、舞蹈類 | 2月17-18 | 2月19日 |
10528 | 孝感學(xué)院 | 01音樂類、舞蹈類 | 2月17-18日 | 2月19日 |
10376 | 皖西學(xué)院 | 01音樂類、舞蹈類 | 2月18日-19日 | 2月20日 |
10412 | 江西中醫(yī)學(xué)院 | 01音樂類、舞蹈類 | 2月18-19日 | 2月20日 |
10919 | 平頂山學(xué)院 | 01音樂類、舞蹈類 | 2月18-19日 | 2月20-21日 |
11312 | 龍巖學(xué)院 | 01音樂類、舞蹈類 | 2月19-20日 | 2月21日 |
10664 | 遵義師范學(xué)院 | 01音樂類、舞蹈類 | 2月19-20日 | 2月21日 |
10608 | 廣西民族大學(xué) | 01音樂類、舞蹈類 | 2月19、20日 | 2月21日 |
10491 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 01音樂類、舞蹈類 | 2月20日-2月21日 | 2月21日-2月22日 |
10582 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 01音樂類、舞蹈類 | 2月21日-2月22日 | 2月23日 |
10373 | 淮北師范大學(xué) | 01音樂類、舞蹈類 | 2月22-23日 | 2月24日 |
11258 | 大連大學(xué) | 02美術(shù)類 | 1月21日、22日 | 1月23日 |
10577 | 惠州學(xué)院 | 02美術(shù)類 | 1月21日、22日 | 1月23日 |
10375 | 黃山學(xué)院 | 02美術(shù)類 | 1月21-22日 | 1月23日 |
11838 | 賀州學(xué)院 | 02美術(shù)類 | 1月22日-23日 | 1月24日 |
10513 | 湖北師范學(xué)院 | 02美術(shù)類 | 1月22-23日 | 1月24日 |
10150 | 大連交通大學(xué) | 02美術(shù)類 | 1月22日、23日 | 1月24日 |
10524 | 中南民族大學(xué) | 02美術(shù)類 | 1月23日-24日 | 1月25日 |
10341 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 02美術(shù)類 | 1月23-24日 | 1月25日 |
10589 | 海南大學(xué) | 02美術(shù)類 | 1月23、24日 | 1月25、26日 |
11498 | 莆田學(xué)院 | 02美術(shù)類 | 1月24日-25日 | 1月26日 |
10588 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 02美術(shù)類 | 1月24、25日 | 1月26日 |
11330 | 安陽工學(xué)院 | 02美術(shù)類 | 1月25日、26日 | 1月27日 |
10460 | 河南理工大學(xué) | 02美術(shù)類 | 1月25日-26日 | 1月27日 |
10419 | 井岡山大學(xué) | 02美術(shù)類 | 1月25-26日 | 1月27日 |
11057 | 浙江科技學(xué)院 | 02美術(shù)類 | 1月26日、27日 | 1月28日 |
10644 | 四川文理學(xué)院 | 02美術(shù)類 | 1月26日-27日 | 1月28日 |
10479 | 安陽師范學(xué)院 | 02美術(shù)類 | 1月26日-27日 | 1月28日 |
11075 | 三峽大學(xué) | 02美術(shù)類 | 1月27、28日 | 1月29日 |
10320 | 徐州師范大學(xué) | 02美術(shù)類 | 1月27-28日 | 1月29日 |
10576 | 韶關(guān)學(xué)院 | 02美術(shù)類 | 2月7日-8日 | 2月9日 |
10519 | 襄樊學(xué)院 | 02美術(shù)類 | 2月7、8日 | 2月9日 |
10121 | 晉中學(xué)院 | 02美術(shù)類 | 2月7-8日 | 2月9日 |
10579 | 湛江師范學(xué)院 | 02美術(shù)類 | 2月8、9日 | 2月10日 |
10347 | 湖州師范學(xué)院 | 02美術(shù)類 | 2月8日-9日 | 2月10日 |
10122 | 長治學(xué)院 | 02美術(shù)類 | 2月8日-2月9日 | 2月10日 |
11653 | 南陽理工學(xué)院 | 02美術(shù)類 | 2月9-10日 | 2月11日 |
10364 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 02美術(shù)類 | 2月9日、10日 | 2月11日 |
10119 | 太原師范學(xué)院 | 02美術(shù)類 | 2月9-10日 | 2月11日 |
10927 | 咸寧學(xué)院 | 02美術(shù)類 | 2月10-11日 | 2月12日 |
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 02美術(shù)類 | 2月10日-11日 | 2月12日 |
10590 | 深圳大學(xué) | 02美術(shù)類 | 2月10日、11日 | 2月12日 |
11607 | 欽州學(xué)院 | 02美術(shù)類 | 2月11日、12日 | 2月13日 |
10736 | 西北師范大學(xué) | 02美術(shù)類 | 2月11日-12日 | 2月13日 |
10609 | 百色學(xué)院 | 02美術(shù)類 | 2月11日、12日 | 2月13日 |
10586 | 廣州美術(shù)學(xué)院 | 02美術(shù)類 | 2月11日-12日 | 2月14日 |
10255 | 東華大學(xué) | 02美術(shù)類 | 2月12-13日 | 2月14日 |
10918 | 黃淮學(xué)院 | 02美術(shù)類 | 2月13-14日 | 2月15日 |
11100 | 瓊州學(xué)院 | 02美術(shù)類 | 2月13日-14日 | 2月15日 |
10418 | 贛南師范學(xué)院 | 02美術(shù)類 | 2月13-14日 | 2月15日 |
11765 | 河南城建學(xué)院 | 02美術(shù)類 | 2月14、15日 | 2月16日 |
10606 | 玉林師范學(xué)院 | 02美術(shù)類 | 2月14日-15日 | 2月16日 |
10580 | 肇慶學(xué)院 | 02美術(shù)類 | 2月14-15日 | 2月16日 |
10496 | 武漢工業(yè)學(xué)院 | 02美術(shù)類 | 2月14-15日 | 2月16日 |
14099 | 湖北第二師范學(xué)院 | 02美術(shù)類 | 2月15、16日 | 2月17日 |
10603 | 廣西師范學(xué)院 | 02美術(shù)類 | 2月15-16日 | 2月17日 |
10480 | 許昌學(xué)院 | 02美術(shù)類 | 2月15日、16日 | 2月17日 |
10669 | 凱里學(xué)院 | 02美術(shù)類 | 2月16-17日 | 2月18日 |
10331 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 02美術(shù)類 | 2月16-17日 | 2月18日 |
11305 | 蚌埠學(xué)院 | 02美術(shù)類 | 2月17-18 | 2月19日 |
10592 | 廣東商學(xué)院 | 02美術(shù)類 | 2月17-18 | 2月19日 |
10528 | 孝感學(xué)院 | 02美術(shù)類 | 2月17-18日 | 2月19日 |
11832 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 02美術(shù)類 | 2月18日-19日 | 2月20日 |
10919 | 平頂山學(xué)院 | 02美術(shù)類 | 2月18-19日 | 2月20日 |
10376 | 皖西學(xué)院 | 02美術(shù)類 | 2月18日-19日 | 2月20日 |
11312 | 龍巖學(xué)院 | 02美術(shù)類 | 2月19-20日 | 2月21日 |
10664 | 遵義師范學(xué)院 | 02美術(shù)類 | 2月19-20日 | 2月21日 |
10608 | 廣西民族大學(xué) | 02美術(shù)類 | 2月19、20日 | 2月21日 |
10491 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 02美術(shù)類 | 2月20日-21日 | 2月22日 |
10486 | 武漢大學(xué) | 02美術(shù)類 | 2月20日-21日 | 2月22日 |
11354 | 梧州學(xué)院 | 02美術(shù)類 | 2月21、22日 | 2月23日 |
10582 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 02美術(shù)類 | 2月21、22日 | 2月23日 |
10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 02美術(shù)類 | 2月21、22日 | 2月23日 |
10373 | 淮北師范大學(xué) | 02美術(shù)類 | 2月22日-23日 | 2月24日 |
10204 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 02美術(shù)類 | 2月22日-23日 | 2月24日 |
11661 | 四川民族學(xué)院 | 02美術(shù)類 | 2月22日-23日 | 2月24日 |
11548 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 02美術(shù)類 | 2月23-24日 | 2月25日 |
10520 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 02美術(shù)類 | 2月23日、24日 | 2月25日 |
10577 | 惠州學(xué)院 | 04服飾藝術(shù)與表演類 | 1月21日-22日 | 1月23日 |
10524 | 中南民族大學(xué) | 04服飾藝術(shù)與表演類 | 1月23日-24日 | 1月25日 |
10589 | 海南大學(xué) | 04服飾藝術(shù)與表演類 | 1月23、24日 | 1月25、26日 |
10418 | 贛南師范學(xué)院 | 04服飾藝術(shù)與表演類 | 2月13-14日 | 2月15日 |
10644 | 四川文理學(xué)院 | 05播音與主持類 | 1月26日-27日 | 1月28日 |
11653 | 南陽理工學(xué)院 | 05播音與主持類 | 2月9-10日 | 2月11日 |
11607 | 欽州學(xué)院 | 05播音與主持類 | 2月11日、12日 | 2月13日 |
10918 | 黃淮學(xué)院 | 05播音與主持類 | 2月13-14日 | 2月15日 |
10603 | 廣西師范學(xué)院 | 05播音與主持類 | 2月15-16日 | 2月17日 |
10480 | 許昌學(xué)院 | 05播音與主持類 | 2月15日、16日 | 2月17日 |
10528 | 孝感學(xué)院 | 05播音與主持類 | 2月17-18日 | 2月19日 |
11258 | 大連大學(xué) | 06編導(dǎo)類 | 1月21日、22日 | 1月23日 |
10375 | 黃山學(xué)院 | 06編導(dǎo)類 | 1月21-22日 | 1月23日 |
11838 | 賀州學(xué)院 | 06編導(dǎo)類 | 1月22日-23日 | 1月24日 |
10589 | 海南大學(xué) | 06編導(dǎo)類 | 1月23、24日 | 1月25、26日 |
11330 | 安陽工學(xué)院 | 06編導(dǎo)類 | 1月25日、26日 | 1月26日、27日 |
10644 | 四川文理學(xué)院 | 06編導(dǎo)類 | 1月26日-27日 | 1月28日 |
11653 | 南陽理工學(xué)院 | 06編導(dǎo)類 | 2月9-10日 | 2月11日 |
10918 | 黃淮學(xué)院 | 06編導(dǎo)類 | 2月13-14日 | 2月15日 |
10331 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 06編導(dǎo)類 | 2月16-17日 | 2月18-19日 |
10644 | 四川文理學(xué)院 | 07表演類 | 1月26日-27日 | 1月28日 |
10255 | 東華大學(xué) | 07表演類 | 2月10-11日 | 2月12-14日 |
10320 | 徐州師范大學(xué) | 08書法藝術(shù)與書法教育類 | 1月27-28日 | 1月29日 |
10119 | 太原師范學(xué)院 | 08書法藝術(shù)與書法教育類 | 2月9-10日 | 2月11日 |
10603 | 廣西師范學(xué)院 | 08書法藝術(shù)與書法教育類 | 2月15-16日 | 2月17日 |
10331 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 08書法藝術(shù)與書法教育類 | 2月16-17日 | 2月18日 |
10373 | 淮北師范大學(xué) | 08書法藝術(shù)與書法教育類 | 2月22日-23日 | 2月24日 |
10331 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 10攝影攝像類 | 2月16-17日 | 2月18-19日 |
更多藝術(shù)類高考考點(diǎn)信息查詢請?jiān)L問:藝路網(wǎng)