序號 | 院校 代碼 | 院校名稱 | 層次 | 科類 | 專業名稱 | 專業 代號 | 學制 | 生源 范圍 | 預招 生數 | 學費 (元/年) | 考點 | 報名時間 | 測試時間 | 測試科目信息 |
1 | 10138 | 赤峰學院 | 1本科 | 0不限 | 050408藝術設計 | 01 | 4 | 山東 | 20 | 6000 | 淄博職業學院 | 2月27-28日 | 3月1日 | 素描 、色彩 、速寫 |
1本科 | 0不限 | 050401音樂學 | 02 | 4 | 山東 | 20 | 6000 | 淄博十七中 | 樂理 、聲樂,器樂,舞蹈(三科選考其中二科)、視唱練耳 | |||||
2 | 10635 | 西南大學 | 1本科 | 0不限 | 050414戲劇影視文學 | 00 | 4 | 全國 | 50 | 10000 | 淄博職業學院 | 2月27-28日 | 3月1日 | 筆試、面試 |
1本科 | 0不限 | 050406美術學(師范) | 01 | 4 | 全國 | 100 | 4500 | 淄博職業學院 | 素描、色彩、速寫 | |||||
1本科 | 0不限 | 050408藝術設計 | 02 | 4 | 全國 | 100 | 10000 | 淄博職業學院 | 素描、色彩、速寫 | |||||
1本科 | 0不限 | 050404繪畫 | 03 | 4 | 全國 | 50 | 10000 | 淄博職業學院 | 素描、色彩、速寫 | |||||
1本科 | 0不限 | 050405雕塑 | 04 | 4 | 全國 | 50 | 10000 | 淄博職業學院 | 素描、色彩、速寫 | |||||
1本科 | 0不限 | 050419播音與主持藝術 | 08 | 4 | 全國 | 65 | 10000 | 淄博十七中 | 初試、復試 | |||||
3 | 13502 | 河南師范大學新聯學院 | 1本科 | 3藝術文 | 050401音樂學 | 80 | 4 | 山東 | 10 | 13000 | 淄博十七中 | 2月27-28日 | 3月1日 | 視唱;聲樂、舞蹈、器樂選一項為主試科目 基礎樂理知識、聽音記譜 |
1本科 | 3藝術文 | 050406美術學 | 90 | 4 | 山東 | 15 | 13000 | 淄博職業學院 | 素描、色彩 、速寫 | |||||
4 | 10126 | 內蒙古大學 | 1本科 | 0不限 | 050404繪畫 | 11 | 4 | 山東 | 5 | 7200 | 淄博職業學院 | 2月28-3月1日 | 3月2日 | 素描(頭像)、速寫(人物)、 色彩(命題靜物) |
1本科 | 0不限 | 050418動畫 | 12 | 4 | 山東 | 5 | 7200 | 淄博職業學院 | 素描(頭像)、速寫(人物)、 色彩(命題靜物) | |||||
1本科 | 0不限 | 050407藝術設計學 | 15 | 4 | 山東 | 5 | 7200 | 淄博職業學院 | 素描(頭像)、速寫(人物)、 色彩(命題靜物) | |||||
1本科 | 0不限 | 050403音樂表演 | 18 | 4 | 山東 | 5 | 7200 | 淄博十七中 | 樂理、演唱或演奏 、視唱練耳 | |||||
1本科 | 0不限 | 050401音樂學(聲樂教育) | 29 | 4 | 山東 | 5 | 7200 | 淄博十七中 | 樂理、視唱練耳、演唱 | |||||
1本科 | 0不限 | 050419播音與主持藝術 | 31 | 4 | 山東 | 3 | 7200 | 淄博十七中 | 朗誦、才藝展示、即興評述 | |||||
1本科 | 0不限 | 050410舞蹈編導(舞蹈教育) | 32 | 4 | 山東 | 2 | 7200 | 淄博十七中 | 面試、基本功、舞蹈作品 | |||||
1本科 | 0不限 | 050412表演(舞蹈表演) | 34 | 4 | 山東 | 4 | 7200 | 淄博十七中 | 面試、基本功、舞蹈作品 | |||||
1本科 | 0不限 | 050412表演(舞蹈表演與教育) | 35 | 4 | 山東 | 2 | 7200 | 淄博十七中 | 面試、基本功、舞蹈作品 | |||||
1本科 | 0不限 | 050412表演(影視表演) | 39 | 4 | 山東 | 3 | 7200 | 淄博十七中 | 舞蹈作品、才藝展示、命題表演 | |||||
1本科 | 0不限 | 050412表演(服裝設計與表演) | 40 | 4 | 山東 | 3 | 7200 | 淄博十七中 | 音樂素質、目測、作品表演 | |||||
1本科 | 0不限 | 110302公共事業管理(文化藝術管理) | 41 | 4 | 山東 | 5 | 7200 | 淄博十七中 | 藝術基礎知識 、樂理、素描、舞蹈選一 | |||||
5 | 10220 | 大慶石油學院 | 1本科 | 0不限 | 050408藝術設計 | 01 | 4 | 山東 | 20 | 9000 | 淄博職業學院 | 3月1-2日 | 3月3日 | 素描、色彩 |
1本科 | 0不限 | 080303工業設計 | 02 | 4 | 山東 | 15 | 9000 | 淄博職業學院 | 素描、色彩 | |||||
1本科 | 0不限 | 050403音樂表演 | 03 | 4 | 山東 | 10 | 9000 | 淄博十七中 | 樂理、練耳、試唱、專業 | |||||
1本科 | 0不限 | 050410舞蹈編導 | 04 | 4 | 山東 | 10 | 9000 | 淄博十七中 | 即興表演 、基本功測試 、自備成品劇目一個 | |||||
6 | 10846 | 江西藍天學院 | 1本科 | 0不限 | 050408藝術設計 | 01 | 4 | 山東 | 45 | 10000 | 淄博職業學院 | 3月1-2日 | 3月3日 | 素描、色彩 |
1本科 | 0不限 | 050401音樂學 | 02 | 4 | 山東 | 20 | 10000 | 淄博十七中 | 聲樂、演奏 | |||||
1本科 | 0不限 | 081406服裝設計與工程 | 03 | 4 | 山東 | 30 | 10000 | 淄博職業學院 | 素描、色彩 | |||||
2專科 | 0不限 | 520503空中乘務 | 04 | 3 | 山東 | 10 | 10000 | 淄博職業學院 | 朗誦 、面試、個人才藝演示 | |||||
7 | 11079 | 成都學院 | 1本科 | 0不限 | 050408藝術設計 | 01 | 4 | 全國 | 0 | 6000 | 淄博職業學院 | 3月1-2日 | 3月3日 | 素描 、色彩 、速寫 |
1本科 | 0不限 | 050404繪畫 | 02 | 4 | 全國 | 0 | 8000 | 淄博職業學院 | 素描 、色彩 、速寫 | |||||
1本科 | 0不限 | 050418動畫 | 03 | 4 | 全國 | 0 | 8000 | 淄博職業學院 | 素描 、色彩 、速寫 | |||||
8 | 13931 | 三亞航空旅游職業學院 | 2專科 | 0不限 | 520503空中乘務 | 01 | 3 | 山東 | 30 | 11000 | 淄博職業學院 | 3月1-2日 | 3月3日 | 語言表達;測身高;身體日常保健無明顯疤痕 ;目測、綜合素質 |
9 | 10577 | 惠州學院 | 1本科 | 3藝術文 | 050408藝術設計(服裝設計與表演) | 01 | 4 | 山東 | 6 | 10000 | 淄博職業學院 | 3月2-3日 | 3月4日 | 形體測試、口試、身體協調性測試 自備服裝表演測試 、規定服裝表演測試 |
10 | 10963 | 淮北職業技術學院 | 2專科 | 0不限 | 520503空中乘務 | 01 | 3 | 山東 | 10 | 7000 | 淄博職業學院 | 3月3-4日 | 3月3-4日 | 身體初檢、綜合面試、語言測試 |
11 | 13241 | 武漢工業學院工商學院 | 1本科 | 0不限 | 050408藝術設計(環境藝術設計方向) | 01 | 4 | 全國 | 210 | 15000 | 淄博職業學院 | 3月3-4日 | 3月5日 | 色彩、素描(含速寫) |
1本科 | 0不限 | 050408藝術設計(平面藝術設計方向) | 02 | 4 | 全國 | 70 | 15000 | 淄博職業學院 | 色彩、素描(含速寫) | |||||
1本科 | 0不限 | 080303工業設計 | 03 | 4 | 全國 | 140 | 15000 | 淄博職業學院 | 色彩、素描(含速寫) | |||||
12 | 13602 | 長春理工大學光電信息學院 | 1本科 | 3藝術文 | 050408藝術設計 | 19 | 4 | 山東 | 65 | 11500 | 淄博職業學院 | 3月3-4日 | 3月5日 | 素描、色彩 |
13 | 10851 | 上海東海職業技術學院 | 2專科 | 0不限 | 520503空中乘務 | 01 | 3 | 山東 | 20 | 10000 | 淄博職業學院 | 3月4-5日 | 3月6日 | 英語筆試、英語口試、形體考試、綜合考試 |
14 | 10205 | 長春師范學院 | 1本科 | 3藝術文 | 050401音樂學 | 01 | 4 | 全國 | 0 | 0 | 淄博十七中 | 3月5-6日 | 3月7-8日 | 視唱練耳 、聲樂,器樂,舞蹈(三科選考其中二科) 、 |
1本科 | 3藝術文 | 050409舞蹈學 | 02 | 4 | 全國 | 0 | 0 | 淄博十七中 | 舞蹈、基本功、模仿與即興表演 、音樂素質 | |||||
1本科 | 3藝術文 | 050420廣播電視編導 | 03 | 4 | 全國 | 0 | 0 | 淄博十七中 | 才藝展示、朗讀、即興評述、影視作品分析 | |||||
1本科 | 3藝術文 | 050414戲劇影視文學 | 04 | 4 | 全國 | 0 | 0 | 淄博十七中 | 才藝展示、電影評論、小小說改編戲劇小品 、小品表演 | |||||
1本科 | 3藝術文 | 050406美術學 | 05 | 4 | 全國 | 0 | 0 | 淄博職業學院 | 色彩靜物(水粉寫生)、素描頭像(命題默寫) | |||||
1本科 | 3藝術文 | 050408藝術設計 | 06 | 4 | 全國 | 0 | 0 | 淄博職業學院 | 色彩靜物(水粉寫生)、素描頭像(命題默寫) | |||||
1本科 | 3藝術文 | 050418動畫 | 07 | 4 | 全國 | 0 | 0 | 淄博職業學院 | 色彩靜物(水粉寫生)、素描頭像(命題默寫) | |||||
15 | 13548 | 西南師范大學育才學院 | 1本科 | 0不限 | 050406美術學(師范類) | 01 | 4 | 全國 | 70 | 0 | 淄博職業學院 | 3月5-6日 | 3月7-8日 | 素描、色彩、速寫 |
1本科 | 0不限 | 050408藝術設計 | 02 | 4 | 全國 | 85 | 0 | 淄博職業學院 | 素描、色彩、速寫 | |||||
1本科 | 0不限 | 050405雕塑(設計方向) | 03 | 4 | 全國 | 30 | 0 | 淄博職業學院 | 素描、色彩、速寫 | |||||
1本科 | 0不限 | 050401音樂學(師范類) | 05 | 4 | 全國 | 50 | 0 | 淄博十七中 | 主試(聲樂.鋼琴.樂器任選其一) 、視唱練耳 | |||||
1本科 | 0不限 | 050403音樂表演(演唱、通俗音樂、器樂) | 06 | 4 | 全國 | 40 | 0 | 淄博十七中 | 主試(聲樂.鋼琴.樂器任選其一) 、視唱練耳 | |||||
1本科 | 0不限 | 050409舞蹈學 | 07 | 4 | 全國 | 30 | 0 | 淄博十七中 | 舞蹈基本功、成品舞蹈 | |||||
1本科 | 0不限 | 050412表演(影視表演方向) | 10 | 4 | 全國 | 30 | 0 | 淄博十七中 | 朗誦(自備作品) 、朗讀(臨時抽題) 即興表演(戲劇小品) 、才藝展示(聲樂、器樂、 舞蹈等) | |||||
1本科 | 0不限 | 050413導演 | 11 | 4 | 全國 | 30 | 0 | 淄博十七中 | 朗誦(自備作品) 、即興表演(戲劇小品) 看圖說故事 、戲劇影視分析(臨時抽題) | |||||
1本科 | 0不限 | 050420廣播電視編導(數字影視制作方向) | 12 | 4 | 全國 | 25 | 0 | 淄博十七中 | 朗誦(自備作品) 、即興表演(戲劇小品) 看圖說故事 、戲劇影視分析(臨時抽題) | |||||
1本科 | 0不限 | 050419播音與主持藝術 | 13 | 4 | 全國 | 35 | 0 | 淄博十七中 | 朗誦(自備作品) 、朗讀(臨時抽題) 即興表演(戲劇小品)、才藝展示(聲樂、器樂、 舞蹈等) | |||||
16 | 10059 | 中國民用航空學院 | 2專科 | 3藝術文 | 520503空中乘務 | 01 | 3 | 山東 | 35 | 13000 | 淄博職業學院 | 3月5-6日 | 3月5-6日 | 身體初檢、英語測試、綜合面試 |
2專科 | 7藝術理 | 520503空中乘務 | 02 | 3 | 山東 | 15 | 13000 | 淄博職業學院 | 身體初檢、英語測試、綜合面試 | |||||
17 | 10143 | 沈陽航空工業學院 | 2專科 | 0不限 | 520503空中乘務(空中乘務方向) | 09 | 3 | 全國 | 180 | 0 | 淄博職業學院 | 3月6-7日 | 3月8日 | 面試 |
2專科 | 0不限 | 520503空中乘務(空中保安方向) | 10 | 3 | 全國 | 30 | 0 | 淄博職業學院 | 面試 | |||||
18 | 12362 | 武漢生物工程學院 | 1本科 | 0不限 | 050408藝術設計 | 01 | 4 | 全國 | 0 | 15000 | 淄博職業學院 | 3月6-7日 | 3月8日 | 素描、色彩 |
19 | 13011 | 青島酒店管理職業技術學院 | 2專科 | 3藝術文 | 670111旅游工藝品設計與制作 | 01 | 3 | 山東 | 70 | 6500 | 淄博職業學院 | 3月6-7日 | 3月8日 | 素描、圖案 、手工折紙 |
2專科 | 7藝術理 | 670111旅游工藝品設計與制作 | 02 | 3 | 山東 | 10 | 6500 | 淄博職業學院 | 素描、圖案 、手工折紙 | |||||
20 | 13858 | 山東旅游職業學院 | 2專科 | 0不限 | 520504航空服務 | 01 | 3 | 山東 | 80 | 7000 | 淄博職業學院 | 3月6-7日 | 3月6-7日 | 才藝展示 ;形體測試 ;普通話、英語口語 ;體檢 |
21 | 10578 | 韓山師范學院 | 1本科 | 0不限 | 050406美術學 | 01 | 4 | 山東 | 15 | 6000 | 淄博職業學院 | 3月7-8日 | 3月9日 | 素描、色彩 |
1本科 | 0不限 | 050408藝術設計(裝潢設計方向) | 02 | 4 | 山東 | 8 | 8000 | 淄博職業學院 | 素描、色彩 | |||||
1本科 | 0不限 | 050408藝術設計(陶瓷藝術設計方向) | 03 | 4 | 山東 | 7 | 8000 | 淄博職業學院 | 素描、色彩 | |||||
22 | 12308 | 海口經濟職業技術學院 | 2專科 | 0不限 | 520503空中乘務 | 01 | 3 | 全國 | 0 | 0 | 淄博職業學院 | 3月7-8日 | 3月9日 | 才藝展示、普通話、英語口語、基本體貌 |
23 | 10104 | 邢臺學院 | 1本科 | 3藝術文 | 050406美術學 | 10 | 4 | 山東 | 30 | 6000 | 淄博職業學院 | 3月8-9日 | 3月10日 | 色彩、素描、速寫 |
1本科 | 3藝術文 | 050408藝術設計 | 11 | 4 | 山東 | 30 | 6000 | 淄博職業學院 | 色彩、素描、速寫 | |||||
1本科 | 3藝術文 | 050401音樂學 | 20 | 4 | 山東 | 50 | 6000 | 淄博十七中 | 試唱.練耳、聲樂、舞蹈、器樂選一項為主試科目 | |||||
1本科 | 3藝術文 | 050409舞蹈學 | 21 | 4 | 山東 | 10 | 6000 | 淄博十七中 | 試唱.練耳、聲樂、舞蹈、器樂選一項為主試科目 | |||||
24 | 13201 | 沈陽理工大學應用技術學院 | 1本科 | 3藝術文 | 050408藝術設計 | 02 | 4 | 山東 | 10 | 13000 | 淄博職業學院 | 3月8-9日 | 3月10日 | 素描、色彩、速寫 |
1本科 | 3藝術文 | 050418動畫 | 04 | 4 | 山東 | 10 | 13000 | 淄博職業學院 | 素描、色彩、速寫 | |||||
1本科 | 7藝術理 | 050408藝術設計 | 01 | 4 | 山東 | 5 | 13000 | 淄博職業學院 | 素描、色彩、速寫 | |||||
1本科 | 7藝術理 | 050418動畫 | 03 | 4 | 山東 | 5 | 13000 | 淄博職業學院 | 素描、色彩、速寫 | |||||
25 | 14043 | 四川音樂學院綿陽藝術學院 | 1本科 | 0不限 | 050412表演 | 01 | 4 | 全國 | 0 | 0 | 淄博十七中 | 3月8-9日 | 3月10-11日 | 聲樂、形體 、語言、表演 |
1本科 | 0不限 | 050403音樂表演(聲樂演唱) | 02 | 4 | 全國 | 0 | 0 | 淄博十七中 | 視唱練耳 、聲樂演唱 | |||||
1本科 | 0不限 | 050403音樂表演(器樂表演) | 03 | 4 | 全國 | 0 | 0 | 淄博十七中 | 視唱練耳 、器樂演奏 | |||||
1本科 | 0不限 | 050419播音與主持藝術 | 04 | 4 | 全國 | 0 | 0 | 淄博十七中 | 朗誦、語言、即興命題平訴 | |||||
1本科 | 0不限 | 050401音樂學(音樂教育) | 05 | 4 | 全國 | 0 | 0 | 淄博十七中 | 聲樂、鋼琴、音樂基礎與樂理 、視唱練耳 | |||||
1本科 | 0不限 | 050409舞蹈學 | 06 | 4 | 全國 | 0 | 0 | 淄博十七中 | 面試、基本功測試 、藝術素質 、藝術表現力 | |||||
1本科 | 0不限 | 050414戲劇影視文學 | 07 | 4 | 全國 | 0 | 0 | 淄博職業學院 | 文學常識 、文學作品分析 、命題作文 | |||||
1本科 | 0不限 | 110302公共事業管理(音樂策劃與管理) | 08 | 4 | 全國 | 0 | 0 | 淄博職業學院 | 面試、命題作文 、視唱練耳及樂理、音樂基礎知識 | |||||
1本科 | 0不限 | 110302公共事業管理(商業策劃與廣告) | 09 | 4 | 全國 | 0 | 0 | 淄博職業學院 | 素描、色彩、速寫 | |||||
1本科 | 0不限 | 050408藝術設計 | 10 | 4 | 全國 | 0 | 0 | 淄博職業學院 | 素描、色彩、速寫 | |||||
1本科 | 0不限 | 050418動畫 | 11 | 4 | 全國 | 0 | 0 | 淄博職業學院 | 素描、色彩、速寫 | |||||
1本科 | 0不限 | 050404繪畫 | 12 | 4 | 全國 | 0 | 0 | 淄博職業學院 | 素描、色彩、速寫 | |||||
1本科 | 0不限 | 050405雕塑 | 13 | 5 | 全國 | 0 | 0 | 淄博職業學院 | 素描、色彩、速寫 | |||||
26 | 13005 | 青島飛洋職業技術學院 | 2專科 | 3藝術文 | 520503空中乘務 | 01 | 3 | 山東 | 60 | 10000 | 淄博職業學院 | 3月9-10日 | 3月11日 | 身體初檢、英語測試、綜合面試 |
2專科 | 7藝術理 | 520503空中乘務 | 02 | 3 | 山東 | 60 | 10000 | 淄博職業學院 | 身體初檢、英語測試、綜合面試 | |||||
27 | 14039 | 四川大學錦江學院 | 1本科 | 0不限 | 080303工業設計 | 01 | 4 | 山東 | 50 | 16000 | 淄博職業學院 | 3月9-10日 | 3月11日 | 素描、色彩、速寫 |
28 | 10834 | 武漢職業技術學院 | 2專科 | 0不限 | 520503空中乘務 | 01 | 3 | 全國 | 395 | 10000 | 淄博職業學院 | 3月10-12日 | 3月10-12日 | 目測:形體、五官 ;語言表達能力 ;才藝 |
29 | 13431 | 華東交通大學理工學院 | 1本科 | 0不限 | 050408藝術設計 | 01 | 4 | 山東 | 20 | 10000 | 淄博職業學院 | 3月10-11日 | 3月12日 | 素描、色彩 |
30 | 13844 | 東莞理工學院城市學院 | 1本科 | 0不限 | 050412表演 | 01 | 4 | 全國 | 0 | 13000 | 淄博十七中 | 3月10-11日 | 3月12-13日 | 朗誦、表演、聲樂、形體 |
31 | 11560 | 西安財經學院 | 1本科 | 0不限 | 050408藝術設計 | 01 | 4 | 山東 | 10 | 9000 | 淄博職業學院 | 3月11-12日 | 3月13日 | 素描、色彩 |
32 | 13234 | 湖北大學知行學院 | 1本科 | 0不限 | 050406美術學 | 01 | 4 | 山東 | 30 | 15000 | 淄博職業學院 | 3月11-12日 | 3月13日 | 素描、色彩 |
33 | 10280 | 上海大學 | 1本科 | 0不限 | 050408藝術設計 | 01 | 4 | 山東 | 5 | 10000 | 淄博職業學院 | 3月12-13日 | 3月14日 | 素描、色彩 |
1本科 | 0不限 | 080701建筑學 | 02 | 5 | 山東 | 5 | 10000 | 淄博職業學院 | 素描、色彩 | |||||
1本科 | 0不限 | 080612影視藝術技術(計算機藝術創作)A類 | 03 | 4 | 山東 | 5 | 10000 | 淄博職業學院 | 人物動態默寫、命題創意設計 | |||||
1本科 | 0不限 | 080612影視藝術技術(計算機藝術創作)B類 | 04 | 4 | 山東 | 5 | 10000 | 淄博職業學院 | 命題文案創作 | |||||
34 | 13588 | 四川外語學院重慶南方翻譯學院 | 1本科 | 0不限 | 050406美術學 | 27 | 4 | 山東 | 20 | 13000 | 淄博職業學院 | 3月12-13日 | 3月14日 | 素描、色彩 |
1本科 | 0不限 | 050408藝術設計 | 29 | 4 | 山東 | 20 | 13000 | 淄博職業學院 | 素描、色彩、速寫 | |||||
1本科 | 0不限 | 050403音樂表演 | 31 | 4 | 山東 | 10 | 15500 | 淄博十七中 | 聲樂、視唱練耳 | |||||
35 | 13321 | 青島求實職業技術學院 | 2專科 | 3藝術文 | 520503空中乘務 | 01 | 3 | 山東 | 120 | 7480 | 淄博職業學院 | 3月13-14日 | 3月13-15日 | 形體、語言表達 、才藝表演 、綜合表演考察 |
2專科 | 7藝術理 | 520503空中乘務 | 02 | 3 | 山東 | 80 | 7480 | 淄博職業學院 | 形體、語言表達 、才藝表演 、綜合表演考察 | |||||
36 | 13616 | 安徽農業大學經濟技術學院 | 1本科 | 0不限 | 050408藝術設計 | 01 | 4 | 山東 | 45 | 13000 | 淄博職業學院 | 3月13-14日 | 3月15日 | 素描、色彩 |
37 | 12818 | 濱州職業學院 | 2專科 | 3藝術文 | 520503空中乘務 | 01 | 3 | 山東 | 25 | 10000 | 淄博職業學院 | 3月14-15日 | 3月14-15日 | 才藝展示、普通話 、英語口語 |
2專科 | 7藝術理 | 520503空中乘務 | 02 | 3 | 山東 | 25 | 10000 | 淄博職業學院 | 才藝展示、普通話 、英語口語 |
資訊
報考
查詢
資料
獨家

山東省2007年藝術專業測試(淄博考點)院校情況統計表
整理:中國美術高考網
| 來源:
| 作者: | 發布時間:2013-09-21 18:23:51


← 輸入專業分,測測你想上的學校,需要多少文化分?
← 實時發布最新的藝考資訊,解讀藝考最新政策、招生簡章、錄取規則。
← 解答在藝考中遇到的實際問題,全程提供藝考報考最佳方案。
點擊查看更多與《山東省2007年藝術專業測試(淄博考點)院校情況統計表》相關的信息
- 天津美術學院2021年天津考點考場情
- 西安美術學院2021年校考西安美術學
- 西安美術學院2021年校考西安培華學
- 四川美術學院2021年校考重慶考點調
- 南京傳媒學院2021年藝術類專業校考
- 蘇州大學調整2021年美術與設計類專
- 西安美術學院2021年校考鄭州考點考
- 魯迅美術學院2021年本科招生報考時
- 清華大學美術學院2020年設計學類及
- 西安美術學院2020年延期校考考點及
- 南京藝術學院2020年美術設計類、書
- 2020年在甘肅省設點組織藝術類專業

(二)免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容、版權等問題請在30日內與本網聯系。郵件:mkaocn#163.com (發郵件時請將#替換為@)



排名
高校名稱
人氣指數