2013年申請在福建省設點舉辦藝術類專業??嫉脑盒C麊?/STRONG>
序號 | 院校 | ??碱悇e | 報名時間 | 考試時間 | 備注 |
1 | 南昌大學 | 美術 | 1月17-18日 | 1月20日 |
|
2 | 云南藝術學院 | 美術 | 1月17-18日 | 1月20日 |
|
3 | 玉林師范學院 | 美術 | 1月26-27日 | 1月29日 |
|
音樂 | 1月27-28日 | 1月30日 |
| ||
4 | 西南大學 | 美術 | 1月18-19日 | 1月21日 |
|
5 | 南京藝術學院 | 美術 | 1月27-28日 | 1月30日 |
|
6 | 江西師范大學 | 美術 | 1月18-19日 | 1月21日 |
|
音樂、舞蹈、播主 | 1月30-31日 | 2月1-2日 |
| ||
7 | 長沙學院 | 美術 | 1月18-19日 | 1月21日 |
|
8 | 安徽建筑工業學院 | 美術 | 1月19-20日 | 1月22日 |
|
9 | 遵義師范學院 | 美術 | 1月19-20日 | 1月22日 |
|
10 | 南京師范大學 | 美術 | 1月19-20日 | 1月22日 |
|
11 | 邵陽學院 | 美術 | 1月19-20日 | 1月22日 |
|
音樂、舞蹈 | 1月29-30日 | 1月31日 |
| ||
12 | 中南林業科技大學 | 美術 | 1月20-21日 | 1月23日 |
|
13 | 杭州師范學院 | 美術 | 1月20-21日、 | 1月23日、 |
|
14 | 湖南科技學院 | 美術 | 1月20-21日 | 1月23日 |
|
15 | 復旦大學上海視覺藝術學院 | 美術 | 1月19-20日 | 1月22日 |
|
16 | 廣西師范大學 | 美術 | 1月20-21日 | 1月23日 |
|
17 | 南京林業大學 | 美術 | 1月20-21日 | 1月23日 |
|
18 | 長春大學 | 美術 | 1月21-22日 | 1月24日 |
|
19 | 景德鎮陶瓷學院 | 美術 | 1月21-22日 | 1月24日 |
|
20 | 西南交通大學 | 美術 | 1月21-22日 | 1月24日 |
|
21 | 泉州師范學院 | 音樂(南音) | 1月24日 | 1月25日 |
|
22 | 紅河學院 | 美術 | 1月21-22日 | 1月24日 |
|
23 | 四川音樂學院 | 美術 | 1月22-23日 | 1月25日 |
|
24 | 寧波大學 | 美術 | 1月22-23日 | 1月25日 |
|
25 | 華南師范大學 | 美術 | 1月22-23日 | 1月25日 |
|
26 | 宜春學院 | 美術 | 1月22-23日 | 1月25日 |
|
音樂、舞蹈 | 1月30-31日 | 2月1日 |
| ||
27 | 天津美術學院 | 美術 | 1月22-23日 | 1月25-26日 |
|
28 | 黔南民族師范學院 | 美術 | 1月22-23日 | 1月25日 |
|
29 | 西安工程大學 | 美術 | 1月23-24日 | 1月26日 |
|
30 | 廣東商學院 | 美術 | 1月23-24日 | 1月26日 |
|
31 | 武漢科技大學 | 美術 | 1月23-24日 | 1月26日 |
|
32 | 湖南工程學院 | 美術 | 1月23-24日 | 1月26日 |
|
33 | 賀州學院 | 美術 | 1月23-24日 | 1月26日 |
|
34 | 貴州師范大學 | 美術 | 1月23-24日 | 1月26日 |
|
35 | 浙江科技學院 | 美術 | 1月24-25日 | 1月27日 |
|
36 | 山東工藝美術學院 | 美術 | 1月24-25日 | 1月27日 |
|
37 | 長江師范學院 | 美術 | 1月24-25日 | 1月27日 |
|
音樂 | 1月28-29日 | 1月30日 |
| ||
38 | 武漢紡織大學 | 美術 | 1月24-25日 | 1月27日 |
|
39 | 江西財經大學 | 美術 | 1月24-25日 | 1月27日 |
|
40 | 桂林電子科技大學 | 美術 | 1月24-25日 | 1月27日 |
|
41 | 浙江理工大學 | 美術 | 1月25-26日 | 1月28日 |
|
42 | 中南大學 | 美術 | 1月25-26日 | 1月28日 |
|
43 | 天津財經大學 | 美術 | 1月25-26日 | 1月28日 |
|
44 | 南昌工程學院 | 美術 | 1月25-26日 | 1月28日 |
|
45 | 寶雞文理學院 | 美術 | 1月25-26日 | 1月28日 |
|
音樂 | 1月26-27日 | 1月28日 |
| ||
46 | 湖南師范大學 | 美術 | 1月25-26日 | 1月28日 |
|
47 | 南昌航空大學 | 美術 | 1月26-27日 | 1月29日 |
|
48 | 南京財經大學 | 美術 | 1月26-27日 | 1月29日 |
|
49 | 海南師范大學 | 美術 | 1月26-27日 | 1月29日 |
|
音樂、舞蹈 | 1月26-27日 | 1月28-29日 |
| ||
50 | 陜西科技大學 | 美術 | 1月26-27日 | 1月29日 |
|
51 | 南華大學 | 美術 | 1月26-27日 | 1月29日 |
|
52 | 三峽大學 | 美術 | 1月26-27日 | 1月29日 |
|
53 | 湘南學院 | 美術 | 1月26-27日 | 1月29日 |
|
音樂、舞蹈 | 1月26-27日 | 1月28日 |
| ||
54 | 長江大學 | 美術 | 1月27-28日 | 1月30日 |
|
音樂 | 1月28-29日 | 1月30日 |
| ||
55 | 黃岡師范學院 | 美術 | 1月27-28日 | 1月30日 |
|
56 | 吉首大學 | 美術 | 1月27-28日 | 1月30日 |
|
57 | 渭南師范學院 | 美術 | 1月27-28日 | 1月30日 |
|
音樂、舞蹈 | 1月28-29日 | 1月30日 |
| ||
58 | 長沙理工大學 | 美術 | 1月27-28日 | 1月30日 |
|
59 | 哈爾濱師范大學 | 美術 | 1月27-28日 | 1月30日 |
|
60 | 湖北理工學院 | 美術 | 1月28-29日 | 1月31日 |
|
61 | 鄭州輕工業學院 | 美術 | 1月28-29日 | 1月31日 |
|
62 | 湖南工業大學 | 美術 | 1月28-29日 | 1月31日 |
|
63 | 重慶師范大學 | 美術 | 1月28-29日 | 1月31日 |
|
64 | 湖南人文科技學院 | 美術 | 1月28-29日 | 1月31日 |
|
音樂、舞蹈 | 1月29-30日 | 1月31日 |
| ||
65 | 內江師范學院 | 美術 | 1月28-29日 | 1月31日 |
|
66 | 天津科技大學 | 美術 | 1月29-30日 | 2月1日 |
|
67 | 湖南城市學院 | 美術 | 1月29-30日 | 2月1日 |
|
68 | 云南師范大學 | 美術 | 1月29-30日 | 2月1日 |
|
69 | 湖南文理學院 | 美術 | 1月29-30日 | 2月1日 |
|
音樂、舞蹈 | 1月28-29日 | 1月30日 |
| ||
70 | 安徽工程大學 | 美術 | 1月29-30日 | 2月1日 |
|
71 | 江漢大學 | 美術 | 1月29-30日 | 2月1日 |
|
72 | 中央民族大學 | 美術 | 1月29-30日 | 2月1日 |
|
73 | 西安理工大學 | 美術 | 1月30-31日 | 2月2日 |
|
74 | 湖北科技學院 | 美術 | 1月30-31日 | 2月2日 |
|
75 | 九江學院 | 美術 | 1月30-31日 | 2月2日 |
|
76 | 安徽財經大學 | 美術 | 1月30-31日 | 2月2日 |
|
77 | 甘肅政法學院 | 美術 | 1月30-31日 | 2月2日 |
|
78 | 河南工業大學 | 美術 | 1月30-31日 | 2月2日 |
|
79 | 湖北工業大學 | 美術 | 1月30-31日 | 2月2日 |
|
80 | 天津工業大學 | 美術 | 1月31日-2月1日 | 2月3日 |
|
81 | 湖北工程學院 | 美術 | 1月31日-2月1日 | 2月3日 |
|
82 | 攀枝花學院 | 美術 | 1月31日-2月1日 | 2月3日 |
|
83 | 江西科技師范大學 | 美術 | 1月31日-2月1日 | 2月3日 |
|
84 | 懷化學院 | 美術 | 1月22-23日 | 1月25日 |
|
85 | 井岡山大學 | 美術 | 1月31日-2月1日 | 2月3日 |
|
音樂、舞蹈、表演、編導 | 1月26-27日 | 1月28日 |
| ||
86 | 安徽師范大學 | 美術 | 1月28-29日 | 1月31日 |
|
音樂 | 1月30-31日 | 2月1日 |
| ||
87 | 澳門理工學院 | 美術 | 1月26日 | 1月27日 |
|
音樂 | 1月28-29日 | 1月28-29日 | 筆試:1月29日下午 | ||
88 | 華東師范大學 | 美術 | 1月31日-2月1日 | 2月3日 |
|
89 | 湖北大學 | 美術 | 1月19-20日 | 1月22日 |
|
90 | 廣西藝術學院 | 美術 | 1月25-26日 | 1月28日 |
|
91 | 陜西師范大學 | 美術 | 2月1-2日 | 2月4日 |
|
92 | 東華理工大學 | 美術 | 2月1-2日 | 2月4日 |
|
音樂 | 1月31日-2月1日 | 2月2日 |
| ||
93 | 臺州學院 | 美術 | 2月1-2日 | 2月4日 |
|
94 | 湖州師范學院 | 美術 | 2月1-2日 | 2月4日 |
|
音樂 | 1月30-31日 | 2月1日 |
| ||
95 | 湖北師范學院 | 美術 | 1月17-18日 | 1月20日 |
|
96 | 西安文理學院 | 美術 | 1月22-23日 | 1月25日 |
|
97 | 黃山學院 | 美術 | 1月20-21日 | 1月23日 |
|
98 | 西安工業大學 | 美術 | 2月2-3日 | 2月5日 |
|
99 | 白城師范學院 | 美術 | 1月17-18日 | 1月20日 |
|
音樂、編導 | 1月27-28日 | 1月29日 |
| ||
100 | 中原工學院 | 美術 | 1月27-28日 | 1月30日 |
|
101 | 重慶郵電大學 | 美術 | 2月1-2日 | 2月4日 |
|
編導 | 1月29-30日 | 1月31日 |
| ||
102 | 贛南師范學院 | 美術 | 1月18-19日 | 1月21日 |
|
103 | 湖南商學院 | 美術 | 1月17-18日 | 1月20日 |
|
104 | 青島大學 | 美術 | 2月2-3日 | 2月5日 |
|
105 | 湖南女子學院 | 美術 | 1月23-24日 | 1月26日 |
|
音樂、舞蹈、播主 | 1月27-28日 | 1月29日 |
| ||
106 | 東南大學 | 美術 | 2月2-3日 | 2月5日 |
|
107 | 梧州學院 | 美術 | 2月1-2日 | 2月4日 |
|
108 | 合肥工業大學 | 美術 | 1月24-25日 | 1月27日 |
|
109 | 畢節學院 | 美術 | 1月31日-2月1日 | 2月3日 |
|
110 | 華北水利水電學院 | 美術 | 1月31日-2月1日 | 2月3日 |
|
111 | 桂林理工大學 | 美術 | 2月1-2日 | 2月4日 |
|
112 | 貴州民族大學 | 美術 | 2月2-3日 | 2月5日 |
|
113 | 華東理工大學 | 美術 | 1月18-19日 | 1月21日 |
|
114 | 青島理工大學 | 美術 | 1月22-23日 | 1月24日 |
|
115 | 大連工業大學 | 美術 | 1月25-26日 | 1月28日 |
|
116 | 西安郵電大學 | 美術 | 1月29-30日 | 2月1日 |
|
117 | 昆明理工大學 | 美術 | 1月18-19日 | 1月21日 |
|
118 | 麗水學院 | 美術 | 1月21-22日 | 1月24日 |
|
119 | 天津城市建設學院 | 美術 | 1月28-29日 | 1月31日 |
|
120 | 重慶三峽學院 | 美術 | 1月19-20日 | 1月22日 |
|
121 | 吉林工程技術師范學院 | 美術 | 1月30-31日 | 2月2日 |
|
122 | 海南大學 | 美術 | 2月2-3日 | 2月5日 |
|
123 | 河池學院 | 美術 | 1月20-21日 | 1月23日 |
|
124 | 商洛學院 | 音樂 | 1月29-30日 | 1月31日 |
|
125 | 廣西民族師范學院 | 音樂、舞蹈 | 1月27-28日 | 1月29日 |
|
126 | 湖北民族學院 | 音樂、舞蹈、編導 | 1月30-31日 | 2月1日 |
|
127 | 貴陽學院 | 音樂 | 1月31日-2月1日 | 2月2日 |
|
128 | 美術 | 1月9-10日 | 1月12-13日 |
| |
129 | 首都師范大學 | 美術 | 1月21-22日 | 1月24日 |
|
130 | 福建師范大學 | 音樂 | 1月19日 | 1月20日 |
|
說明:
點擊下載電子版:2013年申請在我省設點舉辦藝術類專業??嫉脑盒C麊?/FONT>
1、所有省外院校(除四川美術學院外)美術類專業校考的報名和考試地點在福建師范大學倉山校區,地址:福州市倉山區上三路8號(乘福州公交4、20、42、43、50、702、724、726、813、815、943、946、947等線路可以到達);
2、所有省外院校音樂類、舞蹈類、編導類、播主類專業??嫉膱竺涂荚嚨攸c在福建師范大學旗山校區,地址:福州市閩侯縣上街鎮大學城(乘福州公交43、48、89、123、157、167、168、171、516等線路可以到達);
3、四川美術學院美術類專業??嫉膱竺涂荚嚨攸c在廈門大學藝術學院,地址:廈門市思明南路422號(乘廈門公交1、2、15、20、21、22、29、45、47、48、87、92、96、751、841、959等線路可以到達);
4、福建師范大學音樂類專業校考報名和考試地點在福建師范大學旗山校區音樂學院,地址:福州市閩侯縣上街鎮大學城(乘福州公交43、48、89、123、157、167、168、171、516等線路可以到達);
5、泉州師范學院音樂類專業??紙竺涂荚嚨攸c在泉州師范學院東海校區,地址:泉州市豐澤區東海大街398號(乘泉州公交1、8、21、30、44等線路可以到達);
6、各校專業考試內容詳見簡章