全市考點安排及考試相關要求:
(一)考點安排
2017年濟南市普通高校藝術類專業測試考點地址一覽表 | |
考點 | 詳細地址 |
濟南第三職業中專(華山校區) | 歷城區工業北路235號,齊魯制藥廠東臨還鄉店路口往北。 |
濟南藝術學校 | 濟南市市中區舜耕路68號。 |
山東省實驗中學(本校) | 濟南市市中區經七路73號。 |
山東省濟鋼高級中學 | 濟南市歷城區桑園路46號。 |
濟南中學 | 濟南市市中區經八路3號。 |
濟南第一中學 | 濟南市歷城區二環東路999號,全福立交橋往南200米路西。 |
濟南第二中學 | 濟南市天橋區小清河北路9211號。 |
濟南第七中學 | 濟南市歷下區解放路32號。 |
濟南第九中學 | 濟南市槐蔭區經十路23398號。 |
濟南第十一中學 | 濟南市天橋區堤口路131號。 |
濟南幼兒師范高等專科學校(桿石橋校區) | 濟南市市中區桿南東街37號 |
山東省實驗中學(西校) | 濟南市槐蔭區德州路1999號 |
山東省濟南商貿學校(西校區) | 濟南市歷下區歷山路10號。 |
(二)考試要求
1、考生必須攜帶三證參加考試:二代身份證、《山東省2017年普通高校招生夏季高考考生報名信息確認單及專業測試報考證》(簡稱《報考證》)、所報考院校專業考試準考證(簡稱《準考證》)。考試前二代身份證丟失的考生,要及時到公安部門辦理臨時身份證或開具帶有二代身份證相片的戶籍證明;《報考證》丟失的,要及時到所在區、縣招考辦補辦;《準考證》丟失的,考生可以自行在網上打印。
2、美術類考生要根據考試要求提前準備好畫板、畫架、鉛筆、橡皮、水粉、馬扎、圖釘、小水桶等考試用具。注意考前的自我檢查,防止誤帶平時的畫樣、習作進入考場,特別要仔細清理畫具盒、顏料盒等隨身物品,畫板上也不要留有圖樣。隨身衣物的口袋里等容易遺留物品的地方不要放置考試要求規定以外的物品。
3、誠信考試,杜絕違紀作弊行為。考試中出現違紀作弊行為將按照教育部《國家教育考試違規處理辦法》的有關規定處理。再次提醒考生,要嚴格遵守考試紀律和考場規則。教育部違規處理辦法規定,攜帶手機和相關電子設備參加考試均為作弊行為,其所報名參加考試的各科、各階段成績無效。
4、藝術類專業考試期間市招考院舉報電話:86111560
下表考試時間為預計考試時間,實際考試時間要根據院校網上報名的實際報名人數和招生院校考官人數以及考點的容納情況綜合確定,以考生準考證打印的考試時間為準。
序號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 考試時間 |
1 | 13599 | 大連藝術學院 | 2月5日-6日 |
2 | 14410 | 四川電影電視學院 | 2月5日-6日 |
3 | 10478 | 周口師范學院 | 2月5日 |
4 | 13669 | 四川傳媒學院 | 2月5日-7日 |
5 | 10103 | 邯鄲學院 | 2月5日-6日 |
6 | 10418 | 贛南師范大學 | 2月5日-6日 |
7 | 13431 | 華東交通大學理工學院 | 2月5日-6日 |
8 | 10459 | 鄭州大學 | 2月5日-6日 |
9 | 11658 | 海南師范大學 | 2月5日-6日 |
10 | 10664 | 遵義師范學院 | 2月5日 |
11 | 10690 | 云南藝術學院 | 2月5日-6日 |
12 | 10417 | 宜春學院 | 2月6-7日 |
13 | 10269 | 華東師范大學 | 2月6、7日 |
14 | 10346 | 杭州師范大學 | 2月6日 |
15 | 11311 | 三明學院 | 2月6日 |
16 | 13895 | 燕京理工學院 | 2月6日 |
17 | 10285 | 蘇州大學 | 2月6日 |
18 | 10647 | 長江師范學院 | 2月6日 |
19 | 12784 | 河北傳媒學院 | 2月6、7日 |
20 | 13600 | 長春光華學院 | 2月6日-7日 |
21 | 10071 | 天津體育學院 | 2月6日-8日 |
22 | 13421 | 南昌工學院 | 2月6、7日 |
23 | 14042 | 西安科技大學高新學院 | 2月6日 |
24 | 10533 | 中南大學 | 2月6、7日 |
25 | 10122 | 長治學院 | 2月7日 |
26 | 11400 | 西安培華學院 | 2月7-8日 |
27 | 10385 | 華僑大學 | 2月7-9日 |
28 | 10202 | 通化師范學院 | 2月7日 |
29 | 10768 | 新疆藝術學院 | 2月7-8日 |
30 | 10589 | 海南大學 | 2月7日 |
31 | 10166 | 沈陽師范大學 | 2月7日-8日 |
32 | 10234 | 哈爾濱學院 | 2月7日-8日 |
33 | 13662 | 東北師范大學人文學院 | 2月7、8日 |
34 | 11441 | 吉林警察學院 | 2月7日 |
35 | 10169 | 鞍山師范學院 | 2月7日-8日 |
36 | 12308 | 海口經濟學院 | 2月7日-9日 |
37 | 10205 | 長春師范大學 | 2月7日-8日 |
38 | 11527 | 湖南城市學院 | 2月7日 |
39 | 10081 | 華北理工大學 | 2月8日 |
40 | 10698 | 西安交通大學 | 2月8日 |
41 | 10200 | 東北師范大學 | 2月8-9日 |
42 | 10414 | 江西師范大學 | 2月8、9日 |
43 | 13903 | 四川大學錦城學院 | 2月8、9日 |
44 | 13686 | 武漢傳媒學院 | 2月8-9日 |
45 | 10654 | 四川音樂學院 | 2月8-9日 |
46 | 10655 | 四川美術學院 | 2月8日、9日 |
47 | 10592 | 廣東財經大學 | 2月8日-9日 |
48 | 10522 | 武漢體育學院 | 2月8日-9日 |
49 | 11053 | 徐州工程學院 | 2月8日美術 |
50 | 10242 | 哈爾濱體育學院 | 2月8日-9日 |
51 | 13504 | 安陽學院 | 2月8日-9日 |
52 | 10167 | 渤海大學 | 2月9日 |
53 | 11800 | 漢口學院 | 2月9日 |
54 | 13641 | 廣西師范大學漓江學院 | 2月9日 |
55 | 10919 | 平頂山學院 | 2月9日 |
56 | 10538 | 中南林業科技大學 | 2月9日 |
57 | 13687 | 中傳媒南廣學院 | 2月9-11日 |
58 | 11834 | 黃河科技學院 | 2月9、10日 |
59 | 13629 | 首都師范大學科德學院 | 2月9-10日 |
60 | 10635 | 西南大學 | 2月9日-10日 |
61 | 10052 | 中央民族大學 | 2月9日 |
62 | 10370 | 安徽師范大學 | 2月9日-10日 |
63 | 12713 | 西安外事學院 | 2月10-11日 |
64 | 12714 | 西安翻譯學院 | 2月10-11日 |
65 | 12309 | 首義學院 | 2月10日 |
66 | 10408 | 景德鎮陶瓷大學 | 2月10日 |
67 | 13469 | 廈門大學嘉庚學院 | 2月10日 |
68 | 13659 | 天津體育學院運動與文化藝術學院 | 2月10日 |
69 | 12310 | 武昌理工學院 | 2月10日 |
70 | 13286 | 杭州師范大學錢江學院 | 2月10日 |
71 | 11149 | 中華女子學院 | 2月10日 |
72 | 10138 | 赤峰學院 | 2月10日 |
73 | 10012 | 北京服裝學院 | 2月10日 |
74 | 10119 | 太原師范學院 | 2月10日 |
75 | 14035 | 武漢設計工程學院 | 2月10日 |
76 | 14434 | 山西傳媒學院 | 2月10-11日 |
77 | 10607 | 廣西藝術學院 | 2月11-12日 |
78 | 14003 | 商丘學院 | 2月14日 |
79 | 13843 | 南京師大泰州學院 | 2月15日-17日 |
80 | 13671 | 成都文理學院 | 2月17日-18日 |
濟南市教育招生考試院