2015年區外普通高校在廣西組織藝術類專業校考安排的公告(1月5日發布)
現將經廣西壯族自治區招生考試院審核同意的2015年區外普通高校在廣西組織藝術類專業校考安排公告如下:
廣西經貿職業技術學院考點(美術類),地址:南寧市青山路14號。
學校 | 學校名稱 | 報名時間 | 考試時間 | 招生專業 | 考試科目 |
10403 | 南昌大學 | 1月20-21日 | 1月22日 | 動畫、繪畫、視覺傳達設計、環境設計、產品設計、服裝與服飾設計 | 素描、色彩 |
10663 | 貴州師范大學 | 美術學、環境藝術設計、視覺傳達設計、攝影、繪畫、動畫、美術學(書法) | 素描、色彩 | ||
10536 | 長沙理工大學 | 視覺傳達設計、環境設計、產品設計、服裝與服飾設計、數字媒體藝術 | 素描、色彩 | ||
10372 | 安慶師范學院 | 美術學、視覺傳達設計、環境設計 | 素描、色彩 | ||
10592 | 廣東財經大學 | 1月21-22日 | 1月23日 | 視覺傳達設計(廣告設計方向)、環境設計(建筑與環境藝術設計方向)、環境設計(展示設計方向)、產品設計(玩具與游戲設計方向)、動畫(新媒體動畫方向) | 素描、色彩 |
10551 | 湖南科技學院 | 美術學、視覺傳達設計、環境設計、產品設計 | 素描、色彩 | ||
11799 | 重慶工商大學 | 環境設計、服裝與服飾設計、環境設計(景觀與室內設計)、動畫 | 素描、色彩 | ||
10380 | 巢湖學院 | 美術學、視覺傳達設計、動畫、環境設計、視覺傳達設計(2+2中外合作) | 素描、色彩 | ||
10538 | 中南林業科技大學 | 1月22-23日 | 1月24日 | 視覺傳達設計、環境設計、產品設計 | 素描、色彩 |
10341 | 浙江農林大學 | 設計學類 | 素描、速寫、色彩 | ||
10363 | 安徽工程大學 | 視覺傳達設計、環境設計、產品設計、動畫、數字媒體藝術、服裝與服飾設計、工藝美術 | 素描、色彩 | ||
10417 | 宜春學院 | 美術學、視覺傳達設計、環境設計、動畫 | 素描、色彩 | ||
14043 | 四川音樂學院綿陽藝術學院 | 戲劇影視美術設計 | 繪畫、綜合知識測試 | ||
攝影 | 文藝常識、攝影作品分析 | ||||
動畫、藝術設計學、數字媒體藝術 | 單色描繪、色彩綜合表現 | ||||
10408 | 景德鎮陶瓷學院 | 1月23-24日 | 1月25日 | 雕塑、美術學、繪畫、陶瓷藝術設計、產品設計、動畫、視覺傳達設計、環境設計、公共藝術 | 素描、色彩 |
10549 | 湖南文理學院 | 美術學、視覺傳達設計、環境設計、動畫 | 素描、色彩 | ||
11360 | 攀枝花學院 | 視覺傳達設計、環境設計、產品設計、服裝與服飾設計 | 素描、色彩 | ||
10602 | 廣西師范大學 | 服裝與服飾設計(服裝表演) | 速寫、形體測試 | ||
10690 | 云南藝術學院 | 1月24-25日 | 1月26日 | 美術學(史論)、繪畫(油畫、版畫、壁畫、插畫)、中國畫、雕塑、藝術設計學、視覺傳達設計、環境設計(室內設計、景觀藝術設計)、產品設計(民間藝術與現代設計)、服裝與服飾設計、視覺傳達設計(技術與應用)、數字媒體藝術 | 素描、色彩 |
10375 | 黃山學院 | 美術學、環境設計、產品設計 | 素描、色彩 | ||
10547 | 邵陽學院 | 美術學、視覺傳達設計、環境設計、產品設計、數字傳媒藝術 | 素描、色彩 | ||
10588 | 廣東技術師范學院 | 環境設計、美術學(師范)、動畫 | 素描、色彩 | ||
10406 | 南昌航空大學 | 1月25-26日 | 1月27日 | 視覺傳達設計、環境設計、產品設計、服裝與服飾設計、動畫 | 素描、色彩 |
10378 | 安徽財經大學 | 美術學類、設計學類 | 素描、色彩 | ||
10723 | 渭南師范學院 | 美術學、產品設計、數字媒體藝術、動畫 | 素描、色彩 | ||
10545 | 湘南學院 | 美術學、視覺傳達設計、環境設計、產品設計 | 素描、色彩 | ||
13629 | 首都師范大學科德學院 | 藝術設計學(新媒體藝術、會展藝術設計、影視與舞臺美術設計、建筑景觀藝術設計) | 圖形創意、裝飾畫 | ||
攝影(圖片攝影、影視攝影) | 攝影基礎常識、攝影作品分析 | ||||
10052 | 中央民族大學 | 1月26-27日 | 1月28日 | 繪畫(油畫)、中國畫、視覺傳達設計、視覺傳達設計(影像設計)、美術學(美術教育)、服裝與服飾設計、環境設計 | 素描、色彩 |
10500 | 湖北工業大學 | 設計學類 | 素描、色彩 | ||
11342 | 湖南工程學院 | 視覺傳達設計、環境設計、產品設計 | 素描、色彩 | ||
10647 | 長江師范學院 | 美術學、環境設計、服裝與服飾設計、產品設計、數字媒體藝術 | 素描、色彩 | ||
11072 | 江漢大學 | 1月27-28日 | 1月29日 | 美術學類、設計學類 | 素描、速寫、色彩 |
11508 | 新余學院 | 視覺傳達設計、環境設計 | 素描、色彩 | ||
11538 | 湖南女子學院 | 美術學、視覺傳達設計、產品設計、服裝與服飾設計 | 素描、色彩 | ||
10721 | 寶雞文理學院 | 美術學、設計學類 | 素描、色彩 | ||
10060 | 天津理工大學 | 1月28-29日 | 1月30日 | 攝影、視覺傳達設計、環境設計、產品設計 | 素描、速寫、色彩 |
11527 | 湖南城市學院 | 美術學、視覺傳達設計、視覺傳達設計(中外合作辦學)、環境設計 | 素描、色彩 | ||
11463 | 江蘇理工學院 | 環境設計、動畫、美術學(師范)、視覺傳達設計(媒體藝術設計) | 素描、色彩 | ||
10920 | 湖北理工學院 | 視覺傳達設計、環境設計、產品設計、服裝與服飾設計、動畫 | 素描、色彩 | ||
10564 | 華南農業大學 | 1月29-30日 | 1月31日 | 服裝與服飾設計、視覺傳達設計、環境設計、產品設計、動畫 | 素描、色彩 |
10719 | 延安大學 | 美術學、視覺傳達設計 | 素描、色彩 | ||
11535 | 湖南工業大學 | 藝術設計學、視覺傳達設計、環境設計、產品設計、服裝與服飾設計、數字媒體藝術、動畫 | 素描、色彩 | ||
10465 | 中原工學院 | 服裝與服飾設計、環境設計、視覺傳達設計、環境設計(中外合作辦學)、服裝與服飾設計(中外合作辦學)、動畫 | 素描、色彩 | ||
10555 | 南華大學 | 1月30-31日 | 2月1日 | 設計學類(視覺傳達設計、環境設計、產品設計、數字媒體藝術) | 素描、色彩 |
10702 | 西安工業大學 | 視覺傳達設計、環境設計、產品設計、動畫 | 素描、色彩 | ||
10057 | 天津科技大學 | 產品設計、產品設計(玩具設計)、視覺傳達設計、環境設計、公共藝術、服裝與服飾設計、動畫 | 素描、速寫、色彩 | ||
10495 | 武漢紡織大學 | 1月31日-2月1日 | 2月2日 | 設計學類(服裝與服飾設計、視覺傳達設計、環境設計、產品設計、工藝美術、公共藝術、數字媒體藝術) | 素描、色彩 |
10643 | 重慶三峽學院 | 環境設計、視覺傳達設計、服裝與服飾設計、美術學、動畫 | 素描、色彩 | ||
10543 | 湖南理工學院 | 美術學(師范)、美術學、視覺傳達設計、環境設計、服裝與服飾設計 | 素描、色彩 |
2015年省外院校在廣西藝術類(非美術類)校考時間表(廣西師范大學考點)
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 辦學性質 | 招生專業 | 考試科目 | 報名時間 | 考試時間 |
1 | 10739 | 天水師范學院 | 公辦 | 音樂表演 | 主科 | 1月17-18日 | 1月19日 |
2 | 10206 | 白城師范學院 | 公辦 | 音樂表演 | 鋼琴聲樂、器樂、舞蹈四項中任選一項參加面試 | 1月17-18日 | 1月19日 |
音樂學 | 鋼琴聲樂、器樂、舞蹈四項中任選一項參加面試 | ||||||
廣播電視編導 | 面試(自我介紹、才藝展示、考官提問) | ||||||
3 | 13599 | 大連藝術學院 | 民辦 | 音樂表演 | 流行聲樂演唱或流行器樂演奏一首、樂理及聽音筆試 | 1月17-18日 | 1月19日 |
音樂表演 | 兩首音樂作品(中外作品不限)、樂理及聽音筆試 | ||||||
音樂表演 | 樂曲兩首、樂理及聽音筆試 | ||||||
音樂表演 | 中級或以上練習曲、樂曲各一首、樂理及聽音筆試 | ||||||
音樂學 | 兩首作品(聲樂、鋼琴作品各一首,中外作品不限)、樂理及聽音筆試 | ||||||
舞蹈表演 | 基本素質測試、舞蹈片斷表演、音樂節奏測試 | ||||||
舞蹈編導 | 基本編舞素質測試、基本功測試、音樂節奏測試 | ||||||
表演(影視表演) | 臺詞表達;聲樂演唱;形體展示(舞蹈或武術);命題小品 | ||||||
廣播電視編導 | 命題編寫故事、影視作品分析、文藝常識 | ||||||
播音與主持藝術 | 指定稿件播讀(新聞)、即興評述、才藝展示50分 | ||||||
4 | 10435 | 青島農業大學 | 公辦 | 廣播電視編導 | 文藝編導方向考生只參加面試,分文學藝術知識考查和聲樂(美聲或民族)、器樂(除鋼琴)、舞蹈、播音主持四類中自選才藝展示; | 1月17-18日 | 1月19日 |
5 | 10059 | 中國民航大學 | 公辦 | 空中乘務 | 身體初檢、語言測試、綜合測試 | 1月20日 | 1月20日 |
民航空中安全保衛 | |||||||
6 | 10548 | 懷化學院 | 公辦 | 音樂學 | 主項、視唱 | 1月18-19日 | 1月20日 |
舞蹈學 | 舞蹈、技巧展示 | ||||||
7 | 10617 | 重慶郵電大學 | 公辦 | 廣播電視編導 | 藝術常識、故事寫作、電視作品分析 | 1月18-19日 | 1月20日 |
8 | 13607 | 吉林動畫學院 | 民辦 | 廣播電視編導 | 文藝常識、條件作文 | 1月18-19日 | 1月20日 |
戲劇影視文學 | 文藝常識、條件作文 | ||||||
播音與主持藝術 | 新聞播報、即興話題、自我介紹、自備稿件 | ||||||
表演 | 聲樂、形體、朗誦、小品 | ||||||
攝影 | 文藝常識、攝影基礎知識 | ||||||
9 | 10566 | 廣東海洋大學 | 公辦 | 音樂學 | 演唱或演奏作品一首及視唱聽音;音樂教育方向加試鋼琴 | 1月18-19日 | 1月20日 |
表演(影視表演、節目主持) | 朗誦;表演方向加試命題小品;主持方向加試指定稿件播讀及評述 | ||||||
10 | 14043 | 四川文化藝術學院(原四川音樂學院綿陽藝術學院) | 民辦 | 文化產業管理 | 文化常識、藝術評論 | 1月18-19日 | 1月20日 |
音樂表演(羌藏歌舞表演) | 視唱練耳、聲樂演唱、舞蹈綜合素質 | ||||||
音樂表演(聲樂演唱) | 視唱練耳、聲樂演唱 | ||||||
音樂表演(器樂演奏) | 視唱練耳、器樂演奏 | ||||||
音樂學 | 視唱練耳、聲樂演唱、鋼琴或其它樂器演奏 | ||||||
舞蹈表演 | 面試、基本功測試、藝術素質、藝術表現力 | ||||||
舞蹈編導 | |||||||
舞蹈學 | |||||||
表演(影視表演) | 語言、才藝展示、命題表演 | ||||||
表演(服裝表演) | 面試、才藝展示、服裝表演 | ||||||
戲劇影視文學 | 編寫故事、影視劇常識及分析 | ||||||
廣播電視編導 | 編寫故事、影視劇常識及分析 | ||||||
錄音藝術 | 文藝常識、音樂基礎知識 | ||||||
播音與主持藝術 | 朗誦、指定作品朗讀、命題即興評述 | ||||||
戲劇學 | 戲劇藝術常識及作品賞析、命題故事 | ||||||
11 | 10479 | 安陽師范學院 | 公辦 | 廣播電視編導 |
| 1月19-20日 | 1月21日 |
影視攝影與制作 | |||||||
12 | 11535 | 湖南工業大學 | 公辦 | 音樂學 | 聲樂:自選歌曲、視唱; | 1月19-20日 | 1月21日 |
舞蹈表演 | 舞蹈:舞蹈劇目表演、基本功測試、即興表演與模仿。 | ||||||
13 | 12784 | 河北傳媒學院 | 民辦 | 播音與主持藝術 | 藝術潛質、指定作品、自備作品、即興口語 | 1月19-20日 | 1月21日 |
廣播電視編導 | 論述題、編寫故事、影片分析 | ||||||
音樂表演 | 主項、模唱、形體與朗誦 | ||||||
舞蹈編導 | 形象考察、軟開度、技術技巧、自備劇目、命題/音樂即興 | ||||||
戲劇影視文學 | 文學基礎、影視基礎知識、故事編創、影視作品觀后感 | ||||||
14 | 10723 | 渭南師范學院 | 公辦 | 音樂學 | 主項、基礎樂理、視唱練耳 | 1月20-21日 | 1月22日 |
音樂表演 | |||||||
舞蹈學 | 基本功、形體測試、劇目表演 | ||||||
廣播電視編導 | 筆試(編寫故事、新聞評論) | ||||||
戲劇影視文學 | |||||||
15 | 10419 | 井岡山大學 | 公辦 | 音樂學 | 1﹑聲樂或器樂;2﹑五線譜試唱 | 1月20-21日 | 1月22日 |
舞蹈表演 | 舞蹈劇目﹑基本功 | ||||||
廣播電視編導 | 1.影視文藝常識:分值50分(影視常識、文藝常識) | ||||||
16 | 10547 | 邵陽學院 | 公辦 | 音樂學 | 主專業、加試、視唱、練耳(筆試)、樂理(筆試) | 1月20-21日 | 1月22日 |
音樂表演 | |||||||
舞蹈學 | 基本功測試、劇目測試、模仿與口試 | ||||||
17 | 10417 | 宜春學院 | 公辦 | 音樂學 | 視唱、聲樂或器樂 | 1月21-22日 | 1月23日 |
舞蹈學 | 基本功、自選舞蹈 | ||||||
18 | 10687 | 紅河學院 | 公辦 | 音樂表演 | 視唱練耳、專業主科 | 1月21-22日 | 1月23日 |
音樂學 | 視唱練耳、技能考試 | ||||||
舞蹈表演 | 面試舞蹈基本功、自選舞蹈劇目片段、舞蹈動作模仿 | ||||||
舞蹈學 | 面試舞蹈基本功、自選舞蹈劇目片段、舞蹈動作模仿 | ||||||
19 | 13629 | 首都師范大學科德學院 | 民辦 | 廣播電視編導專業(電視新聞編導/文藝編導) |
| 1月21-22日 | 1月23日 |
播音與主持藝術專業(新聞節目主持/文藝節目主持/語言傳播) |
| ||||||
影視表演專業 |
| ||||||
社會舞蹈與傳播(含國際流行舞) |
| ||||||
歌舞劇表演專業 |
| ||||||
聲樂表演專業 |
| ||||||
演出藝術管理 |
| ||||||
20 | 10524 | 中南民族大學 | 公辦 | 音樂學 | 初試:主項、形象 | 1月21-22日 | 1月23日 |
舞蹈表演 | 初試、復試:舞蹈形體、舞蹈綜合素質、民間舞或劇目 | ||||||
21 | 11527 | 湖南城市學院 | 公辦 | 音樂學 | 視唱練耳、 | 1月22-23日 | 1月24日 |
音樂表演 | 視唱練耳、 | ||||||
22 | 10670 | 黔南民族師范學院 | 公辦 | 音樂學 | 視唱練耳;主項 | 1月22-23日 | 1月24日 |
舞蹈學 | 舞蹈素質;成品舞 | ||||||
23 | 10721 | 寶雞文理學院 | 公辦 | 音樂學 | 聲樂或器樂,視唱練耳 | 1月23-24日 | 1月25日 |
24 | 11312 | 龍巖學院 | 公辦 | 音樂學(師范類) | ①視唱、模唱 | 1月23-24日 | 1月25日 |
25 | 14099 | 湖北第二師范學院 | 公辦 | 音樂學 | 聲樂、氣質形象、鋼琴或其它器樂、視唱、練耳 | 1月23-24日 | 1月25日 |
音樂表演(聲樂) | 聲樂、氣質形象、視唱、練耳 | ||||||
音樂表演(舞蹈) | 舞蹈、形體形象、節奏、模唱 | ||||||
26 | 10664 | 遵義師范學院 | 公辦 | 音樂學 | 主項、練耳 | 1月23-24日 | 1月25日 |
音樂表演 | 主項、練耳 | ||||||
音樂表演 | 主項、練耳 | ||||||
舞蹈編導 | 基本功、劇目 即興 | ||||||
播音與主持藝術 | 新聞稿件播讀、指定話題評述 | ||||||
27 | 10351 | 溫州大學 | 公辦 | 音樂學(師范) | 視唱聽音、專項 | 1月24-25日 | 1月26日 |
28 | 10551 | 湖南科技學院 | 公辦 | 廣播電視編導 | 編寫故事 | 1月24-25日 | 1月26日 |
29 | 11538 | 湖南女子學院 | 公辦 | 音樂學 | 聲樂/器樂主專業作品 | 1月24-25日 | 1月26日 |
音樂表演(聲樂/器樂) | 聲樂/器樂主專業作品 | ||||||
音樂表演(空中乘務) | 形體測試、語言表達、才藝表演 | ||||||
播音與主持藝術 | 形象氣質與上鏡效果、語言能力與主持能力、才藝展示 | ||||||
舞蹈編導 | 舞蹈劇目\基本功 | ||||||
30 | 10201 | 北華大學 | 公辦 | 播音與主持藝術 | ①自備稿件朗誦 | 1月24-25日 | 1月26日 |
31 | 10346 | 杭州師范大學 | 公辦 | 音樂學(音樂教育) | 一試: | 1月25-26日 | 1月27日 |
32 | 10410 | 江西農業大學 | 公辦 | 音樂表演 | 視唱、主修、加試 | 1月25-26日 | 1月27日 |
33 | 10920 | 湖北理工學院 | 公辦 | 音樂學(音樂教育方向) | 目測外形、視唱練耳、聲樂或器樂 | 1月25-26日 | 1月27日 |
音樂學(音樂舞蹈教育方向) | 目測外形、基本功測試、舞蹈片段、即興創編 | ||||||
音樂學(綜藝主持與編導方向) | 目測外形、朗誦、才藝展示、命題評述 | ||||||
音樂學(雙語播音主持方向) | 目測外形、中文誦讀、命題評述、英文朗讀 | ||||||
34 | 10465 | 中原工學院 | 公辦 | 廣播電視編導 | 編創能力考查、影視作品分析 | 1月25-26日 | 1月27日 |
35 | 14223 | 貴州師范學院 | 公辦 | 廣播電視編導 | 影視作品分析、命題編講故事 | 1月25-26日 | 1月27日 |
音樂學 | 主項(聲樂、鋼琴、器樂三選一)、視唱練耳(必考) | ||||||
舞蹈學 | 基本功和劇目表演、節奏 | ||||||
36 | 10352 | 麗水學院 | 公辦 | 音樂學 | 視唱練耳、聲樂或器樂 | 1月26-27日 | 1月28日 |
音樂學(舞蹈方向) | 基本功展示,即興表演,成品舞 | ||||||
37 | 11508 | 新余學院 | 公辦 | 音樂學 | 1、聲樂、器樂(含鋼琴)任選一項;2、模唱、視唱(線譜或簡譜任選一項);3、可加試舞蹈 | 1月26-27日 | 1月28日 |
播音與主持藝術 | 即興主持、自備稿件、形象氣質 | ||||||
38 | 11658 | 海南師范大學 | 公辦 | 音樂學 | 主項(聲樂或器樂)、 | 1月26-27日 | 1月28日 |
舞蹈學 | 自備表演劇目或組合\軟開度、 | ||||||
舞蹈表演 | 自備表演劇目或組合\軟開度、 動作模仿、即興表 | ||||||
39 | 14437 | 南昌師范學院 | 公辦 | 音樂學(音樂教育方向) | 聲樂、器樂(含鋼琴)任選一:演唱或演奏作品一首 | 1月27-28日 | 1月29日 |
音樂學(舞蹈方向) | 1.舞蹈劇目(三分鐘以內) 2.基本功測試(軟開,跳轉翻) | ||||||
40 | 10545 | 湘南學院 | 公辦 | 音樂表演 | 主項輔項視唱練耳 | 1月27-28日 | 1月29日 |
音樂學 | |||||||
播音與主持藝術 | 自我介紹 才藝展示 | ||||||
41 | 10398 | 寧德師范學院 | 公辦 | 音樂學 | (1)視唱;(2)專業主修(聲樂\器樂\舞蹈任選一項) | 1月27-28日 | 1月29日 |
42 | 10669 | 凱里學院 | 公辦 | 音樂學 |
| 1月28-29日 | 1月30日 |
音樂表演 | 視唱練耳、專業主科 | ||||||
舞蹈學 | 專業主科 | ||||||
43 | 11078 | 廣州大學 | 公辦 | 廣播電視編導 | 基礎知識、命題創作、影視作品分析 | 1月28-29日 | 1月30日 |
44 | 10412 | 江西中醫藥大學 | 公辦 | 音樂學 | 音樂技能、音樂素質、心理健康與溝通表達 | 1月28-29日 | 1月30日 |
45 | 14434 | 山西傳媒學院 | 公辦 | 播音與主持藝術 | 1、初試(1)指定稿件播讀。(2)考官提問。2、復試(1)指定新聞稿件播讀并評述。(2)才藝展示 | 1月29-30日 | 1月31日 |
廣播電視編導 | 1、面試(1)基本條件;(2)即興評述。2、筆試(1)命題編寫故事;(2)影視材料評析。 | ||||||
錄音藝術 | 面試1、自我介紹;2、考官提問;3、演唱(演奏)音樂作品一首 | ||||||
數字媒體藝術 | 1、面試 (1)自我介紹;(2)考官提問;(3)設計作品、美術作品分析。2、筆試影視作品分析 | ||||||
影視攝影與制作 | 1、面試(1)自我介紹;(2)考官提問;(3)攝影作品、美術作品分析。2、筆試電視節目分析 | ||||||
46 | 10542 | 湖南師范大學 | 公辦 | 音樂表演 | 主專業、視唱練耳 | 1月29-30日 | 1月31日 |
音樂學 | 主專業、視唱練耳 | ||||||
舞蹈學 | 基本功、劇目 | ||||||
47 | 10650 | 四川外國語大學 | 公辦 | 播音與主持藝術 | 面試(自備稿件展示、指定稿件播讀、即興話題評述) | 1月29-30日 | 1月31日 |
廣播電視編導 | 面試(自我介紹、回答提問)、筆試(文藝常識、影視作品分析) | ||||||
48 | 10553 | 湖南人文科技學院 | 公辦 | 音樂學 | 音樂類考主科和練耳,舞蹈類考基本功和作品表演 | 1月29-30日 | 1月31日 |
舞蹈學 | |||||||
舞蹈編導 | |||||||
49 | 11311 | 三明學院 | 公辦 | 音樂學(師范類) |
| 1月29-30日 | 1月31日 |
音樂學(非師范類) | |||||||
50 | 10096 | 保定學院 | 公辦 | 音樂學 | 主項、視唱練耳 | 1月30-31日 | 2月1日 |
51 | 10395 | 閩江學院 | 公辦 | 音樂學 | 視唱練耳、演唱或演奏 | 1月30-31日 | 2月1日 |
52 | 10647 | 長江師范學院 | 公辦 | 音樂學 | 主項:(聲樂或器樂)另考:視唱或練耳 | 1月31-2月1日 | 2月2日 |
舞蹈學 | 另考:視唱或練耳 | ||||||
53 | 10202 | 通化師范學院 | 公辦 | 音樂學 | 測試科目分為:聲樂、器樂、舞蹈、視唱,視唱為必考科目 | 1月31-2月1日 | 2月2日 |
54 | 11077 | 長沙學院 | 公辦 | 播音與主持藝術 | 播主:形象氣質考察、自備作品朗誦、新聞播報、即興主持或話題評述。編導:綜合知識和節目策劃,命題編故事和影片分析 | 1月31-2月1日 | 2月2日 |
廣播電視編導 | |||||||
55 | 13806 | 長沙師范學院 | 公辦 | 音樂學 | 視唱聽音、專業測試 | 2月2-3日 | 2月4日 |
舞蹈學 | 基本功 | ||||||
56 | 10579 | 嶺南師范學院 | 公辦 | 音樂學(師范) | 1、聲樂:演唱一首歌曲; | 2月2-3日 | 2月4日 |
音樂表演 | |||||||
舞蹈學(師范) | |||||||
57 | 10122 | 長治學院 | 公辦 | 音樂學 | 演唱/演奏(聲樂/器樂任選一項) | 2月3-4日 | 2月5日 |
舞蹈學 | 基本功、舞蹈片斷、音樂即興 | ||||||
58 | 10919 | 平頂山學院 | 公辦 | 音樂學 | 1、 視唱;2、 主項 | 2月3-4日 | 2月5日 |
戲劇影視文學 | 1、 文學常識;2、 寫作 | ||||||
廣播電視編導 | 1、文藝常識;2、影視評論;3、寫作 | ||||||
播音與主持藝術 | 1、指定稿件播讀;2、自選稿件播讀;3、才藝展示;4、問答 | ||||||
59 | 10414 | 江西師范大學 | 公辦 | 音樂學 | 聲樂、器樂、鋼琴(任選一) | 2月3-4日 | 2月5日 |
音樂表演 | 聲樂、器樂、鋼琴(任選一) | ||||||
舞蹈學 | 基本功測試、成品舞蹈(不超過3分鐘) | ||||||
廣播電視編導 | 筆試:①文學常識、影視基礎知識;②命題寫作(根據給定材料,寫出600-800字左右的作文);③文化現象評論(針對各類社會文化現象,根據所提供的相關文字素材作書面評論) | ||||||
60 | 10399 | 泉州師范學院 | 公辦 | 音樂學 | 1、主項(演唱、演奏)二選一;2、副項(演唱、演奏或舞蹈);3、視唱、模唱; | 2月3-4日 | 2月5日 |
舞蹈學 | 1、基本功展示 2、技巧展示 |