專業 | 行當 | 專業最低分 |
音樂學 | 聲樂 | 69.34 |
鋼琴 | 60.1 | |
手風琴 | 63.64 | |
二胡 | 67.03 | |
竹笛 | 76.37 | |
嗩吶 | 76 | |
古箏 | 62.2 | |
琵琶 | 60.16 | |
揚琴 | 66.3 | |
小提琴 | 65.3 | |
大提琴 | 63.34 | |
單簧管 | 69.83 | |
長笛 | 63.13 | |
圓號 | 64.37 | |
小號 | 60.73 | |
長號 | 67.94 | |
薩克斯 | 60.94 | |
音樂學(舞蹈) |
| 58.43 |
美術學(書法) |
| 77.15 |
美術學 |
| 213.7 |
藝術設計 |
| 219.6 |
體育教育(文) |
| 77 |
社會體育(文) |
| 71.6 |
體育教育(理) |
| 70.1 |
社會體育(理) |
| 72.4 |
備注:
1、以上均為2009年山西省考生成績統計。