美術(shù)類合格分?jǐn)?shù)線:
省 份 | 專 業(yè) 名 稱 | 科 類 | 合 格 分 數(shù) 線 |
山 東 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 157.25 |
藝術(shù)理 | 157.00 | ||
繪畫 | 藝術(shù)文 | 147.00 | |
藝術(shù)理 | 144.50 | ||
湖 南 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 151.25 |
繪 畫 | 藝術(shù)文 | 146.00 | |
江 西 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 149.75 |
繪 畫 | 藝術(shù)文 | 146.50 | |
山 西 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 148.25 |
繪 畫 | 藝術(shù)文 | 144.75 | |
河 北 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 150.50 |
繪 畫 | 藝術(shù)文 | 147.25 | |
河 南 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 147.75 |
藝術(shù)理 | 145.75 | ||
繪 畫 | 藝術(shù)文 | 138.00 | |
藝術(shù)理 | 137.75 | ||
陜 西 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 148.00 |
繪 畫 | 藝術(shù)文 | 137.25 | |
福 建 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 157.75 |
繪 畫 | 藝術(shù)文 | 148.75 | |
浙 江 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 147.25 |
繪 畫 | 藝術(shù)文 | 137.25 |
音樂類合格分?jǐn)?shù)線:
省 份 | 專 業(yè) 名 稱 | 科 類 | 合 格 分 數(shù) 線 |
吉 林 | 音樂表演(聲樂方向) | 藝術(shù)文 | 113.15 |
音樂表演(器樂方向) | 藝術(shù)文 | 108.35 | |
音樂表演(歌舞方向) | 藝術(shù)文 | 83.30 | |
音樂表演(流行音樂方向) | 藝術(shù)文 | 102.15 | |
音樂學(xué) | 藝術(shù)文 | 108.65 | |
內(nèi) 蒙 | 音樂表演(聲樂方向) | 漢授藝術(shù)文 | 105.75 |
音樂表演(器樂方向) | 漢授藝術(shù)文 | 90.50 | |
音樂表演(歌舞方向) | 漢授藝術(shù)文 | 69.45 | |
音樂表演(流行音樂方向) | 漢授藝術(shù)文 | 101.50 | |
音樂學(xué) | 漢授藝術(shù)文 | 91.85 | |
山 東 | 音樂表演(聲樂方向) | 藝術(shù)文 | 117.50 |
音樂表演(器樂方向) | 藝術(shù)文 | 111.75 | |
音樂表演(歌舞方向) | 藝術(shù)文 | 78.63 | |
藝術(shù)理 | 75.45 | ||
音樂表演(流行音樂方向) | 藝術(shù)文 | 93.70 | |
音樂學(xué) | 藝術(shù)文 | 99.82 | |
藝術(shù)理 | 101.05 | ||
湖 南 | 音樂表演(聲樂方向) | 藝術(shù)文 | 123.60 |
音樂表演(器樂方向) | 藝術(shù)文 | 116.15 | |
音樂表演(歌舞方向) | 藝術(shù)文 | 88.20 | |
音樂表演(流行音樂方向) | 藝術(shù)文 | 101.35 | |
音樂學(xué) | 藝術(shù)文 | 104.00 | |
江 西 | 音樂表演(聲樂方向) | 藝術(shù)文 | 115.97 |
音樂表演(器樂方向) | 藝術(shù)文 | 108.73 | |
音樂表演(流行音樂方向) | 藝術(shù)文 | 102.43 | |
音樂學(xué) | 藝術(shù)文 | 111.20 | |
山 西 | 音樂表演(聲樂方向) | 藝術(shù)文 | 117.67 |
音樂表演(器樂方向) | 藝術(shù)文 | 110.86 | |
音樂表演(歌舞方向) | 藝術(shù)文 | 85.25 | |
音樂表演(流行音樂方向) | 藝術(shù)文 | 106.30 | |
音樂學(xué) | 藝術(shù)文 | 113.43 | |
河 北 | 音樂表演(聲樂方向) | 藝術(shù)文 | 122.50 |
音樂表演(器樂方向) | 藝術(shù)文 | 106.00 | |
音樂表演(歌舞方向) | 藝術(shù)文 | 76.15 | |
音樂表演(流行音樂方向) | 藝術(shù)文 | 100.25 | |
音樂學(xué) | 藝術(shù)文 | 113.15 |
成績查詢:
1、請(qǐng)考生根據(jù)自己的報(bào)考信息查詢成績,請(qǐng)仔細(xì)核對(duì)身份證號(hào)、姓名以及報(bào)考專業(yè)。
2、請(qǐng)考生仔細(xì)核對(duì)合格證郵寄地址、郵政編碼、收件人、聯(lián)系電話等信息,以確保能及時(shí)收到專業(yè)加試合格證。
3、如有問題可聯(lián)系長春大學(xué)招生辦公室。電話:0431-85250087。
長春大學(xué)招生辦公室 2011 年 3 月23日
更多藝術(shù)類高考信息查詢請(qǐng)?jiān)L問:藝路網(wǎng)