美術類合格分數線:
省 份 | 專 業 名 稱 | 科 類 | 合 格 分 數 線 |
山 東 | 藝術設計 | 藝術文 | 157.25 |
藝術理 | 157.00 | ||
繪畫 | 藝術文 | 147.00 | |
藝術理 | 144.50 | ||
湖 南 | 藝術設計 | 藝術文 | 151.25 |
繪 畫 | 藝術文 | 146.00 | |
江 西 | 藝術設計 | 藝術文 | 149.75 |
繪 畫 | 藝術文 | 146.50 | |
山 西 | 藝術設計 | 藝術文 | 148.25 |
繪 畫 | 藝術文 | 144.75 | |
河 北 | 藝術設計 | 藝術文 | 150.50 |
繪 畫 | 藝術文 | 147.25 | |
河 南 | 藝術設計 | 藝術文 | 147.75 |
藝術理 | 145.75 | ||
繪 畫 | 藝術文 | 138.00 | |
藝術理 | 137.75 | ||
陜 西 | 藝術設計 | 藝術文 | 148.00 |
繪 畫 | 藝術文 | 137.25 | |
福 建 | 藝術設計 | 藝術文 | 157.75 |
繪 畫 | 藝術文 | 148.75 | |
浙 江 | 藝術設計 | 藝術文 | 147.25 |
繪 畫 | 藝術文 | 137.25 |
音樂類合格分數線:
省 份 | 專 業 名 稱 | 科 類 | 合 格 分 數 線 |
吉 林 | 音樂表演(聲樂方向) | 藝術文 | 113.15 |
音樂表演(器樂方向) | 藝術文 | 108.35 | |
音樂表演(歌舞方向) | 藝術文 | 83.30 | |
音樂表演(流行音樂方向) | 藝術文 | 102.15 | |
音樂學 | 藝術文 | 108.65 | |
內 蒙 | 音樂表演(聲樂方向) | 漢授藝術文 | 105.75 |
音樂表演(器樂方向) | 漢授藝術文 | 90.50 | |
音樂表演(歌舞方向) | 漢授藝術文 | 69.45 | |
音樂表演(流行音樂方向) | 漢授藝術文 | 101.50 | |
音樂學 | 漢授藝術文 | 91.85 | |
山 東 | 音樂表演(聲樂方向) | 藝術文 | 117.50 |
音樂表演(器樂方向) | 藝術文 | 111.75 | |
音樂表演(歌舞方向) | 藝術文 | 78.63 | |
藝術理 | 75.45 | ||
音樂表演(流行音樂方向) | 藝術文 | 93.70 | |
音樂學 | 藝術文 | 99.82 | |
藝術理 | 101.05 | ||
湖 南 | 音樂表演(聲樂方向) | 藝術文 | 123.60 |
音樂表演(器樂方向) | 藝術文 | 116.15 | |
音樂表演(歌舞方向) | 藝術文 | 88.20 | |
音樂表演(流行音樂方向) | 藝術文 | 101.35 | |
音樂學 | 藝術文 | 104.00 | |
江 西 | 音樂表演(聲樂方向) | 藝術文 | 115.97 |
音樂表演(器樂方向) | 藝術文 | 108.73 | |
音樂表演(流行音樂方向) | 藝術文 | 102.43 | |
音樂學 | 藝術文 | 111.20 | |
山 西 | 音樂表演(聲樂方向) | 藝術文 | 117.67 |
音樂表演(器樂方向) | 藝術文 | 110.86 | |
音樂表演(歌舞方向) | 藝術文 | 85.25 | |
音樂表演(流行音樂方向) | 藝術文 | 106.30 | |
音樂學 | 藝術文 | 113.43 | |
河 北 | 音樂表演(聲樂方向) | 藝術文 | 122.50 |
音樂表演(器樂方向) | 藝術文 | 106.00 | |
音樂表演(歌舞方向) | 藝術文 | 76.15 | |
音樂表演(流行音樂方向) | 藝術文 | 100.25 | |
音樂學 | 藝術文 | 113.15 |
成績查詢:
1、請考生根據自己的報考信息查詢成績,請仔細核對身份證號、姓名以及報考專業。
2、請考生仔細核對合格證郵寄地址、郵政編碼、收件人、聯系電話等信息,以確保能及時收到專業加試合格證。
3、如有問題可聯系長春大學招生辦公室。電話:0431-85250087。
長春大學招生辦公室 2011 年 3 月23日
更多藝術類高考信息查詢請訪問:藝路網