2013年杭州師范大學藝術類專業合格分數線如下:
2013年杭州師范大學美術類專業合格線
2013年美術類專業校考合格分數線 | ||||||||||
序號 | 專業 | 廣西 | 安徽 | 山東 | 江蘇 | 江西 | 山西 | 福建 | 黑龍江 | 河北 |
1 | 繪畫 | 89 | 89.5 | 88 | 89.5 | 90.5 | 89 | 87 | 91.5 | 88 |
2 | 公共設計 | 86.5 | 88.5 | 87 | 86 | 89 | 89 | 86 | 86 | 86.5 |
3 | 環境設計 | 86 | 86.5 | 88.5 | 88 | 87 | 86.5 | 85 | 87 | 87 |
4 | 視覺傳達設計 | 87.5 | 87 | 89 | 90 | 95 | 87 | 88.5 | 88.5 | 91 |
2013年杭州師范大學音樂舞蹈類專業合格線
序號 | 專業 | 合格分數線 |
1 | 音樂學(師范) | 89.9 |
2 | 音樂表演(聲樂(美聲、民族)演唱) | 88.1 |
3 | 音樂表演(中國樂器演奏) | 86.7 |
4 | 音樂表演(鋼琴演奏) | 88.4 |
5 | 音樂表演(西洋樂器演奏) | 88.2 |
6 | 舞蹈學(師范) | 87.75 |
7 | 作曲與作曲技術理論 | 67.75 |
2013年杭州師范大學動畫專業合格線
序號 | 省份 | 專業 | 合格分數線 |
1 | 廣西 | 動畫 | 82 |
2 | 安徽 | 動畫 | 82.5 |
3 | 山東 | 動畫 | 82.5 |
4 | 江蘇 | 動畫 | 83 |
5 | 福建 | 動畫 | 82.5 |
6 | 吉林 | 動畫 | 83.5 |
7 | 河北 | 動畫 | 83 |
8 | 江西 | 動畫 | 83.5 |