2014年西北民族大學藝術類專業校考合格分數線
序號 | 省份 | 繪畫、環境設計、視覺傳達設計 | 音樂學 | 音樂表演(演唱) | 音樂表演(演奏) | 作曲與作曲技術理論 | 舞蹈學、舞蹈表演、舞蹈編導 |
| ||||||
合格線 | 合線人數(人) | 合格線 | 合線人數(人) | 合格線 | 合線人數(人) | 合格線 | 合線人數(人) | 合格線 | 合線人數(人) | 合格線 | 合線人數(人) | |||
總計 | - | 397 | - | 28 | - | 28 | - | 30 | - | 2 | - | 156 | ||
1 | 山東 | 77.4 | 83 | 78 | 28 | 72 | 28 | 72 | 30 | 72 | 2 | 192.0 | 156 | |
2 | 貴州 | 78.0 | 41 | | | | | | | | | | | |
3 | 山西 | 77.2 | 38 | | | | | | | | | | | |
4 | 內蒙古 | 79.0 | 50 | | | | | | | | | | | |
5 | 河南 | 76.8 | 36 | | | | | |
![]() ![]() ← 輸入專業分,測測你想上的學校,需要多少文化分?
點擊查看更多與《2014年西北民族大學藝術類專業校考合格分數線》相關的信息
![]() (二)免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容、版權等問題請在30日內與本網聯系。郵件:mkaocn#163.com (發郵件時請將#替換為@) ![]() ![]() ![]()
排名
高校名稱
人氣指數
|