2014年長江大學(xué)藝術(shù)類專業(yè)校考合格分?jǐn)?shù)線
2014年河北省藝術(shù)類專業(yè)合格線:
專業(yè)名稱 | 合格線 |
美術(shù)類 | 138.25 |
音樂學(xué) | 74.76 |
音樂表演(聲樂表演) | 80 |
音樂表演(鋼琴表演) | 80 |
音樂表演(器樂表演) | 80 |
舞蹈學(xué) | 80 |
廣播電視編導(dǎo) | 233.9 |
2014年長江大學(xué)在山西省分專業(yè)合格線:
專業(yè)名稱 | 合格線 |
美術(shù)類 | 139.75 |
音樂學(xué) | 78.23 |
音樂表演(聲樂表演) | 80 |
音樂表演(鋼琴表演) | 80 |
音樂表演(器樂表演) | 82.45 |
舞蹈學(xué) | 81 |
2014年長江大學(xué)甘肅省藝術(shù)類專業(yè)合格線:
專業(yè)名稱 | 合格線 |
美術(shù)類 | 137.75 |
音樂學(xué) | 79.48 |
音樂表演(聲樂表演) | 83 |
音樂表演(鋼琴表演) | 80 |
音樂表演(器樂表演) | 83 |
舞蹈學(xué) | 84.67 |
2014年長江大學(xué)黑龍江省藝術(shù)類專業(yè)合格線:
專業(yè)名稱 | 合格線6 |
美術(shù)類 | 142.75 |
音樂學(xué) | 76.43 |
音樂表演(聲樂表演) | 80 |
音樂表演(鋼琴表演) | 80 |
音樂表演(器樂表演) | 80 |
2014年長江大學(xué)湖南省藝術(shù)類專業(yè)合格線:
專業(yè)名稱 | 合格線 |
音樂學(xué) | 76.53 |
音樂表演(聲樂表演) | 84.3 |
音樂表演(鋼琴表演) | 80 |
音樂表演(器樂表演) | 86.6 |
舞蹈學(xué) | 83 |
廣播電視編導(dǎo) | 257.3 |
其他省份合格線陸續(xù)公布,敬請關(guān)注。