根據中國戲曲學院本科招生專業考試調整方案,舞臺美術系各招考方向一試采用省級美術學類和設計學類統考成績進行篩選(省級統考成績不計入我院專業校考成績),現將一試各省級統考合格分數線公布如下。
舞臺美術系各專業校考報名期間已完成考試繳費,無需再次繳費。我院二試具體安排將結合疫情防控形勢另行通知,詳見我院本科招生網站后續公告。
戲劇影視美術設計(戲曲舞臺設計)專業
生源省份 | 省級統考合格分數線 |
安徽省 | 299.76 |
北京市 | 251.00 |
福建省 | 241.00 |
甘肅省 | 255.00 |
廣東省 | 243.00 |
廣西壯族自治區 | 271.00 |
貴州省 | 261.32 |
河北省 | 257.25 |
河南省 | 262.00 |
黑龍江省 | 243.00 |
湖北省 | 250.00 |
湖南省 | 258.00 |
吉林省 | 365.00 |
江蘇省 | 257.00 |
江西省 | 372.00 |
遼寧省 | 265.00 |
內蒙古自治區 | 246.00 |
寧夏回族自治區 | 261.00 |
青海省 | 256.00 |
山東省 | 266.67 |
山西省 | 229.34 |
陜西省 | 260.00 |
上海市 | 345.00 |
四川省 | 269.66 |
天津市 | 266.33 |
西藏自治區 | 206.00 |
新疆維吾爾自治區 | 245.00 |
云南省 | 248.60 |
浙江省 | 89.00 |
重慶市 | 257.00 |
戲劇影視美術設計(舞臺燈光設計)專業
生源省份 | 省級統考合格分數線 |
安徽省 | 285.02 |
北京市 | 240.00 |
福建省 | 232.00 |
甘肅省 | 211.00 |
廣東省 | 230.00 |
廣西壯族自治區 | 258.00 |
貴州省 | 253.66 |
海南省 | 200.80 |
河北省 | 245.00 |
河南省 | 245.00 |
黑龍江省 | 231.00 |
湖北省 | 227.00 |
湖南省 | 240.00 |
吉林省 | 325.00 |
江蘇省 | 231.00 |
江西省 | 313.67 |
遼寧省 | 251.00 |
內蒙古自治區 | 239.00 |
寧夏回族自治區 | 210.60 |
青海省 | 261.00 |
山東省 | 252.67 |
山西省 | 224.00 |
陜西省 | 259.00 |
上海市 | 351.00 |
四川省 | 262.33 |
天津市 | 245.34 |
新疆維吾爾自治區 | 239.00 |
云南省 | 236.20 |
浙江省 | 88.00 |
重慶市 | 260.00 |
戲劇影視美術設計(化裝造型設計)專業
生源省份 | 省級統考合格分數線 |
安徽省 | 315.25 |
北京市 | 246.00 |
福建省 | 246.00 |
甘肅省 | 266.00 |
廣東省 | 248.00 |
廣西壯族自治區 | 267.00 |
貴州省 | 252.99 |
海南省 | 200.00 |
河北省 | 258.00 |
河南省 | 274.00 |
黑龍江省 | 248.00 |
湖北省 | 249.00 |
湖南省 | 256.00 |
吉林省 | 364.00 |
江蘇省 | 257.00 |
江西省 | 364.00 |
遼寧省 | 265.60 |
內蒙古自治區 | 244.00 |
寧夏回族自治區 | 253.20 |
青海省 | 257.00 |
山東省 | 264.33 |
山西省 | 235.34 |
陜西省 | 262.00 |
上海市 | 375.40 |
四川省 | 265.00 |
天津市 | 265.33 |
西藏自治區 | 254.00 |
新疆維吾爾自治區 | 259.00 |
云南省 | 258.40 |
浙江省 | 88.00 |
重慶市 | 254.00 |
服裝與服飾設計(戲曲服裝設計)專業
生源省份 | 省級統考合格分數線 |
安徽省 | 299.77 |
北京市 | 248.00 |
福建省 | 248.00 |
甘肅省 | 253.00 |
廣東省 | 239.00 |
廣西壯族自治區 | 267.00 |
貴州省 | 262.66 |
海南省 | 201.80 |
河北省 | 257.25 |
河南省 | 258.00 |
黑龍江省 | 247.00 |
湖北省 | 238.00 |
湖南省 | 251.00 |
吉林省 | 350.00 |
江蘇省 | 258.00 |
江西省 | 359.00 |
遼寧省 | 265.60 |
內蒙古自治區 | 244.00 |
寧夏回族自治區 | 235.20 |
青海省 | 273.00 |
山東省 | 261.66 |
山西省 | 236.66 |
陜西省 | 258.00 |
四川省 | 270.67 |
天津市 | 261.33 |
西藏自治區 | 181.00 |
新疆維吾爾自治區 | 252.00 |
云南省 | 251.20 |
浙江省 | 88.00 |
重慶市 | 254.00 |