2016年渭南師范學院藝術類??己细窬€
省區 | 類別 | 合格分數線 |
河北省 | 音樂類(聲樂) | 160 |
音樂類(器樂) | 159.5 | |
舞蹈類 | 90 | |
美術類 | 176.37 | |
編導類 | 176.8 | |
山西省 | 音樂類 | 155.8 |
舞蹈類 | 92.14 | |
美術類 | 170.92 | |
編導類 | 169.3 | |
江蘇省 | 音樂類 | 148.5 |
舞蹈類 | 84.4 | |
美術類 | 166.49 | |
編導類 | 172.5 | |
江西省 | 音樂類 | 154.5 |
舞蹈類 | 81 | |
美術類 | 169.23 | |
編導類 | 166.8 | |
福建 | 音樂類 | 115 |
舞蹈學 | 70 | |
美術類 | 167.41 | |
編導類 | 167.7 | |
山東省 | 音樂學 | 161 |
舞蹈學 | 78.9 | |
美術類 | 165.35 | |
廣播電視編導 | 176.2 | |
河南省 | 音樂類 | 158.5 |
舞蹈類 | 75.1 | |
美術類 | 174.6 | |
編導類 | 171.2 | |
湖南省 | 音樂類 | 160 |
舞蹈類 | 88.5 | |
編導類 | 173.7 | |
廣西 | 音樂類 | 167 |
舞蹈類 | 87 | |
美術類 | 170.1 | |
編導類 | 169.6 | |
甘肅省 | 音樂類 | 161.5 |
舞蹈類 | 86 | |
美術類 | 172.68 | |
編導類 | 159.8 | |
遼寧 | 音樂類 | 133.5 |
舞蹈學 | 78 | |
美術類 | 166.18 | |
編導類 | 174.2 | |
黑龍江 | 音樂學 | 128.5 |
舞蹈學 | 86 | |
美術類 | 165.85 | |
廣播電視編導 | 162.2 |
掃描美考網微信二維碼(www_mkao_cn),可查詢最新的藝考動態。