2016年長(zhǎng)春大學(xué)藝術(shù)類專業(yè)分?jǐn)?shù)線
省份 | 專業(yè) | 科類 | 計(jì)劃 | 分?jǐn)?shù)線 |
吉林 | 音樂表演 | 藝術(shù)文 | 20 | 97.00 |
音樂學(xué) | 藝術(shù)文 | 7 | 95.50 | |
河北 | 美術(shù)類 | 藝術(shù)類 | 40 | 147.67 |
音樂表演 | 藝術(shù)類 | 32 | 90.00 | |
音樂學(xué) | 藝術(shù)類 | 13 | 89.00 | |
山西 | 美術(shù)類 | 藝術(shù)類 | 31 | 155.33 |
音樂表演 | 藝術(shù)類 | 24 | 99.00 | |
音樂學(xué) | 藝術(shù)類 | 6 | 99.00 | |
江蘇 | 音樂表演 | 藝術(shù)類 | 12 | 68.00 |
音樂學(xué) | 藝術(shù)類 | 2 | 102.00 | |
福建 | 美術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 16 | 147.67 |
江西 | 美術(shù)類 | 藝術(shù)類 | 19 | 139.66 |
音樂表演 | 藝術(shù)類 | 10 | 97.00 | |
音樂學(xué) | 藝術(shù)類 | 2 | 102.5 | |
山東 | 音樂表演 | 藝術(shù)文 | 30 | 90.50 |
音樂學(xué) | 藝術(shù)文 | 5 | 95.00 | |
河南 | 美術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 44 | 146.33 |
藝術(shù)理 | 8 | 146.34 | ||
音樂表演 | 藝術(shù)文 | 8 | 111.00 | |
音樂學(xué) | 藝術(shù)文 | 3 | 101.00 | |
廣西 | 美術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 11 | 147.67 |
陜西 | 美術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 14 | 130.00 |
點(diǎn)擊進(jìn)入:2016年長(zhǎng)春大學(xué)藝術(shù)類專業(yè)校考成績(jī)查詢
掃描美考網(wǎng)微信二維碼(www_mkao_cn),可查詢最新的藝考動(dòng)態(tài)。