2015年東北師范大學(xué)美術(shù)類專業(yè)??己细穹?jǐn)?shù)線:
專業(yè) | 合格分?jǐn)?shù) |
雕塑 | 205 |
美術(shù)學(xué)(師范) | 215 |
美術(shù)學(xué)(非師范) | 203 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 210 |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(服裝表演) | 130 |
2015年東北師范大學(xué)音樂舞蹈類專業(yè)校考合格線:
專業(yè) | 合格分?jǐn)?shù) | |||||||
總分 | 科目1 | 科目2 | 科目3 | 科目4 | 視唱 | 練耳 | 樂理 | |
音樂學(xué)(鋼琴,師范) | 148 | 13 | 15 | 8 | 16 | 3 | 10 | 3 |
音樂學(xué)(西洋管弦樂器、民族樂器,師范) | 130 | 13 | 15 | 8 | 16 | 3 | 10 | 3 |
音樂學(xué)(聲樂,師范) | 135 | 13 | 15 | 8 | 16 | 3 | 10 | 3 |
音樂學(xué)(鋼琴演奏) | 100 | 13 | 15 | 8 | 16 | 3 | 10 | 3 |
音樂學(xué)(西洋管弦樂器演奏) | 98 | 13 | 15 | 8 | 16 | 3 | 10 | 3 |
音樂學(xué)(民族樂器演奏) | 117 | 13 | 15 | 8 | 16 | 3 | 10 | 3 |
音樂學(xué)(流行樂器演奏) | 103 | 13 | 15 | 8 | 16 | 3 | 10 | 3 |
音樂學(xué)(聲樂表演) | 133 | 13 | 15 | 8 | 16 | 3 | 10 | 3 |
音樂學(xué)(流行演唱) | 115 | 13 | 15 | 8 | 16 | 3 | 10 | 3 |
音樂學(xué)(電腦音樂制作) | 105 | 13 | 15 | 8 | 16 | 3 | 10 | 3 |
音樂學(xué)(作曲) | 130 | 13 | 15 | 8 | 16 | 3 | 10 | 3 |
注:總分和各單項(xiàng)合格分?jǐn)?shù)按四舍五入計(jì)。
專業(yè) | 合格分?jǐn)?shù) |
舞蹈編導(dǎo) | 120 |
舞蹈編導(dǎo)(音樂舞蹈) | 120 |
2015年東北師范大學(xué)播音主持、廣播電視編導(dǎo)類專業(yè)??挤?jǐn)?shù)線:
專業(yè) | 合格分?jǐn)?shù) |
廣播電視編導(dǎo) | 159 |
播音與主持藝術(shù) | 152 |
相關(guān)鏈接:
2015年東北師范大學(xué)藝術(shù)類專業(yè)校考成績(jī)查詢