長江大學2009年藝術類專業在陜西省招生考試合格分數線
報考專業 | 合格分數線 |
美術學 | 145.66 |
藝術設計 | 146.67 |
音樂學 | 155.34 |
音樂表演(聲樂表演) | 專項85基本樂科50 |
音樂表演(鋼琴表演) | 專項80基本樂科50 |
音樂表演(器樂表演) | 專項80基本樂科50 |
音樂表演(計算機作曲與制作表演) | 專項80基本樂科60 |
舞蹈學 | 160 |
長江大學2009年藝術類專業在山西省招生考試合格分數線
報考專業 | 合格分數線 |
美術學 | 131 |
藝術設計 | 141.66 |
音樂學 | 147.46 |
音樂表演(聲樂表演) | 專項85基本樂科50 |
音樂表演(鋼琴表演) | 專項80基本樂科50 |
音樂表演(器樂表演) | 專項80基本樂科50 |
音樂表演(計算機作曲與制作表演) | 專項80基本樂科60 |
舞蹈學 | 160 |
長江大學2009年藝術類專業在山東省招生考試合格分數線
報考專業 | 合格分數線 |
美術學 | 136.33 |
藝術設計 | 145 |
音樂學 | 157.74 |
音樂表演(聲樂表演) | 專項85基本樂科50 |
音樂表演(鋼琴表演) | 專項80基本樂科50 |
音樂表演(器樂表演) | 專項80基本樂科50 |
音樂表演(計算機作曲與制作表演) | 專項80基本樂科60 |
舞蹈學 | 160 |
長江大學2009年藝術類專業在湖南省招生考試合格分數線
報考專業 | 合格分數線 |
美術學 | 141 |
藝術設計 | 155.33 |
音樂學 | 152 |
音樂表演(聲樂表演) | 160 |
音樂表演(鋼琴表演) | 155 |
音樂表演(器樂表演) | 155 |
音樂表演(計算機作曲與制作表演) | 160 |
舞蹈學 | 170 |
長江大學2009年藝術類專業在湖北省招生考試合格分數線
報考專業 | 合格分數線 |
美術學 | 承認聯考成績 |
藝術設計 | |
音樂學 | 147.36 |
音樂表演(聲樂表演) | 專項85基本樂科100 |
音樂表演(鋼琴表演) | 專項80基本樂科100 |
音樂表演(器樂表演) | 專項80基本樂科100 |
音樂表演(計算機作曲與制作表演) | 專項80基本樂科60 |
舞蹈學 | 160 |
長江大學2009年藝術類專業在甘肅省招生考試合格分數線
報考專業 | 合格分數線 |
美術學 | 133 |
藝術設計 | 147.67 |
音樂學 | 152.4 |
音樂表演(聲樂表演) | 專項85基本樂科50 |
音樂表演(鋼琴表演) | 專項80基本樂科50 |
音樂表演(器樂表演) | 專項80基本樂科50 |
音樂表演(計算機作曲與制作表演) | 專項80基本樂科60 |
舞蹈學 | 160 |
長江大學2009年藝術類專業在福建省招生考試合格分數線
報考專業 | 合格分數線 |
美術學 | 137.33 |
藝術設計 | 150 |
音樂學 | 147.6 |
音樂表演(聲樂表演) | 專項85基本樂科50 |
音樂表演(鋼琴表演) | 專項80基本樂科50 |
音樂表演(器樂表演) | 專項80基本樂科50 |
音樂表演(計算機作曲與制作表演) | 專項80基本樂科60 |
舞蹈學 | 160 |