2011年藝術類專業校考成績查詢時間表
為方便廣大考生及家長及時查詢藝術類專業校考成績,藝路網特推此“各大高校藝術類專業校考成績查詢時間表”。由于各校評卷和分數統計進度不同,本表成績查詢時間僅為預測時間,非精確時間,僅供考生參考!
院校名稱 | 成績查詢時間(預測) |
青島農業大學 | 可查詢 |
紹興文理學院 | 3月16日 |
貴州師范大學 | 貴州考生可查詢非美術類成績 |
中國人民大學 | 可查詢 |
徐州工程學院 | 3月19日 |
哈爾濱師范大學 | 3月19日 |
西北工業大學 | 3月19日 |
中央財經大學 | 3月20日 |
華中農業大學 | 3月20日 |
哈爾濱學院 | 3月20日 |
東北師范大學 | 3月20日 |
長春工業大學 | 3月20日 |
貴州大學 | 貴州考生可查詢非美術類成績 |
寧夏師范學院 | 3月20日 |
吉林藝術學院 | 3月21日 |
延邊大學 | 3月21日 |
長春師范學院 | 3月21日 |
云南師范大學 | 3月21日 |
洛陽師范學院 | 3月22日 |
福州大學 | 3月22日 |
華僑大學 | 3月22日 |
廣東工業大學 | 3月22日 |
吉林大學 | 3月22日 |
武漢大學 | 3月23日 |
咸寧學院 | 3月23日 |
湖南科技學院 | 3月23日 |
武漢工程大學 | 3月24日 |
通化師范學院 | 3月24日 |
大連藝術學院 | 3月24日 |
中國勞動關系學院 | 3月25日 |
青島大學 | 3月25日 |
黃山學院 | 3月25日 |
滁州學院 | 3月25日 |
阜陽師范學院 | 3月25日 |
浙江師范大學 | 3月25日 |
長江師范學院 | 3月25日 |
河南大學 | 3月26日 |
平頂山學院 | 3月26日 |
南京師范大學 | 3月26日 |
南京曉莊學院 | 3月26日 |
淮陰師范學院 | 3月26日 |
淮海工學院 | 3月26日 |
寧波大學 | 3月26日 |
浙江農林大學 | 3月26日 |
贛南師范學院 | 3月26日 |
成都理工大學廣播影視學院 | 3月26日 |
重慶三峽學院 | 3月26日 |
吉林建筑工程學院 | 3月26日 |
大連民族學院 | 3月26日 |
遼寧科技大學 | 3月26日 |
鞍山師范學院 | 3月26日 |
青海師范大學 | 3月26日 |
黔南民族師范學院 | 3月26日 |
山東工藝美術學院 | 3月27日 |
黑河學院 | 3月27日 |
牡丹江師范學院 | 3月28日 |
蘭州商學院 | 3月28日 |
山東輕工業學院 | 3月29日 |
南京師范大學泰州學院 | 3月29日 |
北京師范大學珠海分校 | 3月29日 |
廣東亞視演藝職業學院 | 3月29日 |
四川師范大學成都學院 | 3月29日 |
太原工業學院 | 3月29日 |
黑龍江大學 | 3月29日 |
齊齊哈爾大學 | 3月29日 |
西安交通大學 | 3月29日 |
西安建筑科技大學 | 3月29日 |
蘭州理工大學 | 3月29日 |
河西學院 | 3月29日 |
山東師范大學 | 3月30日 |
中國石油大學勝利學院 | 3月30日 |
安徽大學 | 3月30日 |
安徽師范大學 | 3月30日 |
南京財經大學 | 3月30日 |
中國礦業大學 | 3月30日 |
廈門大學 | 3月30日 |
湖北民族學院 | 3月30日 |
黃石理工學院 | 3月30日 |
湖南商學院 | 3月30日 |
吉林師范大學 | 3月30日 |
遼寧大學 | 3月30日 |
沈陽大學 | 3月30日 |
大連交通大學 | 3月30日 |
遼東學院 | 3月30日 |
西安石油大學 | 3月30日 |
西安外事學院 | 3月30日 |
蘭州交通大學 | 3月30日 |
泰山學院 | 3月31日 |
溫州大學 | 3月31日 |
江漢大學 | 3月31日 |
湖北第二師范學院 | 3月31日 |
重慶郵電大學 | 3月31日 |
重慶文理學院 | 3月31日 |
沈陽音樂學院 | 3月31日 |
遼寧師范大學 | 3月31日 |
沈陽師范大學 | 3月31日 |
蘭州城市學院 | 3月31日 |
海南師范大學 | 3月31日 |
天津美術學院 | 4月1日 |
山東藝術學院 | 4月1日 |
北京服裝學院 | 4月1日 |
蘇州大學 | 4月1日 |
內蒙古大學 | 4月1日 |
沈陽音樂學院南校區 | 4月1日 |
北京航空航天大學 | 4月1日 |
河南城建學院 | 4月1日 |
曲阜師范大學 | 4月1日 |
安徽農業大學 | 4月1日 |
淮南師范學院 | 4月1日 |
南通大學 | 可查詢 |
常州工學院 | 4月1日 |
福建師范大學 | 4月1日 |
井岡山大學 | 4月1日 |
江西財經大學 | 4月1日 |
江西農業大學 | 4月1日 |
湖北大學 | 4月1日 |
中南民族大學 | 4月1日 |
長江大學 | 4月1日 |
中南林業科技大學 | 4月1日 |
湘潭大學 | 4月1日 |
長沙理工大學 | 4月1日 |
湖南理工學院 | 4月1日 |
懷化學院 | 4月1日 |
湘南學院 | 4月1日 |
宜賓學院 | 4月1日 |
重慶大學 | 4月1日 |
重慶工商大學 | 4月1日 |
燕山大學 | 4月1日 |
河北師范大學 | 4月1日 |
大慶師范學院 | 4月1日 |
哈爾濱工業大學 | 4月1日 |
長春工程學院 | 4月1日 |
沈陽航空航天大學 | 4月1日 |
西北農林科技大學 | 4月1日 |
西安工業大學 | 4月1日 |
青海民族大學 | 4月1日 |
內蒙古工業大學 | 4月1日 |
廣西師范大學 | 4月1日 |
廣西工學院 | 4月1日 |
廣西師范大學漓江學院 | 4月1日 |
復旦大學上海視覺藝術學院 | 4月2日 |
河南工業大學 | 4月2日 |
濱州學院 | 4月2日 |
南京理工大學 | 4月2日 |
揚州大學 | 4月2日 |
浙江大學 | 4月2日 |
福建農林大學 | 4月2日 |
中南財經政法大學 | 4月2日 |
哈爾濱商業大學 | 4月2日 |
東北農業大學 | 4月2日 |
吉林動畫學院 | 4月2日 |
大連大學 | 4月2日 |
延安大學 | 4月2日 |
內蒙古大學 | 4月2日 |
喀什師范學院 | 4月2日 |
寧夏大學 | 4月2日 |
玉林師范學院 | 4月2日 |
許昌學院 | 4月3日 |
南京林業大學 | 4月3日 |
廣東商學院 | 4月3日 |
惠州學院 | 4月3日 |
湖北工業大學 | 4月3日 |
武漢科技大學 | 4月3日 |
綏化學院 | 4月3日 |
欽州學院 | 4月3日 |
南陽師范學院 | 4月4日 |
山東理工大學 | 可查詢 |
山東交通學院 | 4月4日 |
臨沂大學 | 4月4日 |
成都理工大學 | 4月4日 |
西南大學育才學院 | 4月4日 |
西安科技大學 | 4月4日 |
海南大學 | 4月4日 |
東華大學 | 4月5日 |
中華女子學院 | 4月5日 |
合肥工業大學 | 4月5日 |
東南大學 | 4月5日 |
南昌大學 | 4月5日 |
宜春學院 | 4月5日 |
武漢工業學院 | 4月5日 |
孝感學院 | 4月5日 |
武漢體育學院 | 4月5日 |
吉首大學 | 4月5日 |
湖南城市學院 | 4月5日 |
長沙學院 | 4月5日 |
云南藝術學院文華學院 | 4月5日 |
貴州民族學院 | 4月5日 |
遵義師范學院 | 4月5日 |
華北水利水電學院 | 4月6日 |
黃淮學院 | 4月6日 |
菏澤學院 | 4月6日 |
深圳大學 | 4月6日 |
西南民族大學 | 4月6日 |
東北石油大學 | 4月6日 |
長春大學 | 4月6日 |
北華大學 | 4月6日 |
白城師范學院 | 4月6日 |
沈陽理工大學 | 4月6日 |
寶雞文理學院 | 4月6日 |
玉溪師范學院 | 4月6日 |
河南理工大學 | 4月7日 |
鄭州航空工業管理學院 | 4月7日 |
煙臺大學 | 4月7日 |
安徽工程大學 | 4月7日 |
南京航空航天大學 | 4月7日 |
中國傳媒大學南廣學院 | 4月7日 |
華南師范大學 | 4月7日 |
黃岡師范學院 | 4月7日 |
華中師范大學武漢傳媒學院 | 4月7日 |
西華大學 | 4月7日 |
內江師范學院 | 4月7日 |
樂山師范學院 | 4月7日 |
西昌學院 | 4月7日 |
西北師范大學 | 4月7日 |
貴州財經學院 | 4月7日 |
北方民族大學 | 4月7日 |
廣西藝術學院 | 4月8日 |
杭州師范大學 | 4月8日 |
湖州師范學院 | 4月8日 |
東華理工大學 | 4月8日 |
汕頭大學 | 4月8日 |
湖南師范大學 | 4月8日 |
南華大學 | 4月8日 |
湖南農業大學 | 4月8日 |
湖南工程學院 | 4月8日 |
湖南人文科技學院 | 4月8日 |
西華師范大學 | 4月8日 |
四川文理學院 | 4月8日 |
重慶師范大學 | 4月8日 |
河北傳媒學院 | 4月8日 |
山西大學 | 4月8日 |
大連外國語學院 | 4月8日 |
西安文理學院 | 4月8日 |
甘肅政法學院 | 4月8日 |
4月9日 | |
安徽工業大學 | 4月9日 |
合肥師范學院 | 4月9日 |
合肥學院 | 4月9日 |
安慶師范學院 | 4月9日 |
蘇州科技學院 | 4月9日 |
江西師范大學 | 4月9日 |
華東交通大學 | 4月9日 |
華南理工大學 | 4月9日 |
湖北經濟學院 | 4月9日 |
襄樊學院 | 4月9日 |
佳木斯大學 | 4月9日 |
沈陽建筑大學 | 4月9日 |
大連工業大學 | 4月9日 |
大連醫科大學 | 4月9日 |
長安大學 | 4月9日 |
西安工程大學 | 4月9日 |
西安外國語大學 | 4月9日 |
渭南師范學院 | 4月9日 |
廣西民族大學 | 4月9日 |
中央戲劇學院 | 4月10日 |
江南大學 | 4月10日 |
中國地質大學(北京) | 4月10日 |
北京林業大學 | 4月10日 |
北京語言大學 | 4月10日 |
中原工學院 | 4月10日 |
信陽師范學院 | 4月10日 |
安徽財經大學 | 4月10日 |
淮北師范大學 | 4月10日 |
漳州師范學院 | 4月10日 |
廈門理工學院 | 4月10日 |
南昌航空大學 | 4月10日 |
暨南大學 | 4月10日 |
武漢紡織大學 | 4月10日 |
邵陽學院 | 4月10日 |
四川師范大學 | 4月10日 |
中北大學 | 4月10日 |
大連理工大學 | 4月10日 |
東北大學 | 4月10日 |
陜西師范大學 | 4月10日 |
榆林學院 | 4月10日 |
西安培華學院 | 4月10日 |
云南大學 | 4月10日 |
赤峰學院 | 4月10日 |
廣西大學 | 4月10日 |
桂林理工大學 | 4月10日 |
首都師范大學 | 4月11日 |
聊城大學 | 4月11日 |
凱里學院 | 4月11日 |
內蒙古師范大學 | 4月11日 |
賀州學院 | 4月11日 |
安陽師范學院 | 4月12日 |
巢湖學院 | 4月12日 |
宿州學院 | 4月12日 |
皖西學院 | 4月12日 |
安徽建筑工業學院 | 4月12日 |
廣東外語外貿大學 | 4月12日 |
廣東海洋大學 | 4月12日 |
嘉應學院 | 4月12日 |
湖南工業大學 | 4月12日 |
河北科技師范學院 | 4月12日 |
渤海大學 | 4月12日 |
西安理工大學 | 4月12日 |
西北政法大學 | 4月12日 |
4月13日 | |
周口師范學院 | 4月13日 |
金陵科技學院 | 4月13日 |
中國地質大學(武漢) | 4月13日 |
中南大學 | 4月13日 |
西南石油大學 | 4月13日 |
綿陽師范學院 | 4月13日 |
四川師范大學文理學院 | 4月13日 |
哈爾濱理工大學 | 4月13日 |
泉州師范學院 | 4月14日 |
閩江學院 | 4月14日 |
江西科技師范學院 | 4月14日 |
上饒師范學院 | 4月14日 |
南昌工程學院 | 4月14日 |
廣州大學 | 4月14日 |
咸陽師范學院 | 4月14日 |
陜西理工學院 | 4月14日 |
西安交通大學城市學院 | 4月14日 |
瓊州學院 | 4月14日 |
桂林電子科技大學 | 4月14日 |
新疆藝術學院 | 4月15日 |
杭州師范大學錢江學院 | 4月15日 |
韓山師范學院 | 4月15日 |
肇慶學院 | 4月15日 |
四川大學 | 4月15日 |
西南交通大學 | 4月15日 |
成都信息工程學院 | 4月15日 |
四川理工學院 | 4月15日 |
四川音樂學院綿陽藝術學院 | 4月15日 |
石家莊鐵道大學 | 4月15日 |
太原師范學院 | 4月15日 |
西北民族大學 | 4月15日 |
畢節學院 | 4月15日 |
內蒙古科技大學包頭師范學院 | 4月15日 |
梧州學院 | 4月15日 |
百色學院 | 4月15日 |
河池學院 | 4月15日 |
遼寧工業大學 | 4月16日 |
天水師范學院 | 4月16日 |
曲靖師范學院 | 4月16日 |
廣西師范學院 | 4月16日 |
廣西財經學院 | 4月16日 |
黑龍江工程學院 | 4月17日 |
紅河學院 | 4月17日 |
商丘師范學院 | 4月18日 |
南陽理工學院 | 4月19日 |
安陽工學院 | 4月19日 |
淮陰工學院 | 4月19日 |
荊楚理工學院 | 4月19日 |
長春大學光華學院 | 4月19日 |
魯迅美術學院 | 4月19日 |
安康學院 | 4月19日 |
三峽大學 | 4月21日 |
新疆師范大學 | 4月21日 |
石家莊學院 | 4月22日 |
商洛學院 | 4月22日 |
沈陽化工大學 | 4月26日 |
江蘇技術師范學院 | 4月28日 |
內蒙古民族大學 | 5月1日 |
湖南涉外經濟學院 | 5月8日 |
伊犁師范學院 | 5月9日 |
內蒙古科技大學 | 5月18日 |
華南農業大學 | 3月20日、4月1日 |
青島理工大學 | 非美術類成績可查詢 |
四川大學錦城學院 | 3月4日(最遲測試時間) |
華東理工大學 | 3月底 |
洛陽理工學院 | 3月底 |
山東大學威海分校 | 3月底 |
華北電力大學(保定) | 3月底 |
徐州師范大學科文學院 | 3月底前 |
南昌理工學院 | 3月份 |
成都學院 | 3月下旬 |
魯東大學 | 3月下旬 |
吉林藝術學院 | 3月中下旬 |
浙江理工大學 | 3月16日 |
安徽師范大學皖江學院 | 3月中旬 |
湖南文理學院 | 3月中旬 |
鄭州輕工業學院 | 4月10前 |
北京科技大學 | 4月10日后 |
北京交通大學 | 4月10日后 |
北京郵電大學 | 4月10日后 |
中央民族大學 | 4月10日前 |
南開大學 | 4月10日前 |
天津理工大學 | 4月10日前 |
天津城市建設學院 | 4月10日前 |
清華大學美術學院 | 4月10日左右 |
中國戲曲學院 | 4月15日前 |
北京舞蹈學院 | 4月15日前 |
天津工業大學 | 4月15日前 |
北京印刷學院 | 4月15日前 |
北京工商大學 | 可查詢 |
天津大學 | 4月15日前 |
天津財經大學 | 4月15日前 |
四川大學錦江學院 | 4月15日前 |
4月20日后 | |
魯迅美術學院 | 4月20日前 |
北京城市學院 | 4月2日后 |
北京理工大學 | 4月5日后 |
天津師范大學 | 4月5日后 |
天津職業技術師范大學 | 4月5日后 |
天津師范大學津沽學院 | 4月5日后 |
景德鎮陶瓷學院 | 4月初 |
南京藝術學院 | 4月初 |
中國傳媒大學 | 4月初 |
浙江傳媒學院 | 4月初 |
北京工業大學 | 4月初 |
中國音樂學院 | 4月初 |
天津商業大學 | 4月初 |
池州學院 | 4月初 |
長春理工大學 | 4月初 |
大連海洋大學 | 4月初 |
陜西科技大學 | 4月初 |
河南財經政法大學 | 4月份 |
中央美術學院 | 4月上旬 |
北京化工大學 | 4月上旬 |
濟南大學 | 4月上旬 |
中國美術學院 | 4月中旬 |
4月中旬 | |
上海戲劇學院 | 4月中旬 |
四川音樂學院 | 4月中旬 |
首都師范大學科德學院 | 4月中旬 |
天津體育學院運動與文化藝術學院 | 4月中旬 |
山東經濟學院 | 4月中旬 |
常州大學 | 4月中旬 |
吉林工程技術師范學院 | 4月中旬 |
天津科技大學 | 表演、藝術表演可查詢,美術專業預計4月9日可查 |
華中科技大學 | 播音主持與藝術可查 |
德州學院 | 河北美術成績可查,其他省份預計在在3月29日可查 |
昆明理工大學 | 吉林考生成績可查成績 |
華中師范大學 | 美術成績可查 |
徐州師范大學 | 山東音樂學、播音主持與藝術、廣播電視編導可查 |
上海師范大學 | 攝影專業可查,其他專業預計在4月15日 |
濰坊學院 | 省內成績公布,省外在4月5日公布成績 |
西南大學 | 四川美術、重慶音樂可查,其他省份預計在4月初可查 |
常熟理工學院 | 可查詢合格名單 |
棗莊學院 | 可查詢 |
攀枝花學院 | 可查詢 |
浙江科技學院 | 可查詢 |
河北科技大學 | 可查詢 |
江蘇大學 | 可查詢 |
山東大學 | 可查詢 |
北京師范大學 | 可查詢 |
北方工業大學 | 可查詢 |
廈門大學嘉庚學院 | 可查詢 |
上海大學 | 可查詢 |
北京電影學院現代創意媒體學院 | 可查詢 |
上海音樂學院 | 可查詢 |
湖南大學 | 可查詢 |
河海大學 | 可查詢 |
山東農業大學 | 可查詢 |
北京電影學院 | 可查詢 |
天津音樂學院 | 可查詢 |
四川外語學院 | 可查詢 |
湖北師范學院 | 可查詢 |
華東師范大學 | 藝術教育、上海考生設計專業可查成績 |
北京聯合大學 | 音樂、表演專業可查成績 |
青島科技大學 | 音樂成績可查,其他專業4月1日前可查 |
鄭州大學 | 音樂、美術合格名單已公布 |
太原理工大學 | 最遲考試時間2月26日 |
邯鄲學院 | 最遲考試時間3月6日 |
云南藝術學院 | 未知 |
解放軍藝術學院 | 未知 |
天津體育學院 | 未知 |
山東科技大學 | 未知 |
南京工業大學 | 未知 |
南京農業大學 | 未知 |
星海音樂學院 | 未知 |
湖南女子學院 | 未知 |
四川民族學院 | 未知 |
太原科技大學 | 未知 |
山西大同大學 | 未知 |
晉中學院 | 未知 |
運城學院 | 未知 |
長治學院 | 未知 |
東北電力大學 | 可查詢 |
遼寧科技學院 | 未知 |
西北工業大學明德學院 | 未知 |
西安音樂學院 | 未知 |
西安體育學院 | 未知 |
海南大學三亞學院 | 未知 |
海口經濟學院 | 未知 |
呼和浩特民族學院 | 未知 |
呼倫貝爾學院 | 未知 |
石河子大學 | 未知 |
昌吉學院 | 未知 |
更多藝術類高考信息查詢請訪問:藝路網