2011年1月、2月,我校先后在安徽、湖南、山東三省組織了美術類專業校考工作。我校美術類專業2011年計劃在省外招生50人,其中安徽16人、湖南17人、山東17人,只招文科考生,具體見各省分專業招生計劃,錄取規則見招生簡章。。共有2297名考生報考我校,其中安徽938人,湖南568人,山東791人。根據評卷結果和教育部有關規定,現發放合格證194個,其中安徽62個、湖南66個、山東66個。 名單如下:
安徽省 | 湖南省 | 山東省 | ||||||||
考生號 | 鄭大考號 | 姓名 | 考生號 | 鄭大考號 | 姓名 | 考生號 | 鄭大考號 | 姓名 | ||
11340101130315 | 10401004033 | 金陽慶 | 0426116480 | 104590209380 | 丁永隆 | 104590430059 | 0802010631 | 邢展豪 | ||
11340201131034 | 10401009031 | 夏晨旭 | 0223112490 | 104590204670 | 朱駟嬌 | 104590330231 | 0303030048 | 范子豪 | ||
11340701130361 | 10401010028 | 唐潔 | 0121111782 | 104590214144 | 謝彬 | 104590330300 | 2301040140 | 石勇 | ||
11341225130377 | 10401009021 | 馬彥 | 0204114346 | 104590204557 | 易思宇 | 104590330601 | 0481240957 | 田忠瓚 | ||
11340201130048 | 10401009025 | 袁佳佳 | 2924112292 | 104590210194 | 歐寧蘭 | 104590330315 | 2929070191 | 任師璋 | ||
11342225130194 | 10401024003 | 陳曉虎 | 0541119001 | 104590213856 | 劉禮亮 | 104590330329 | 0481240953 | 謝運濤 | ||
11340825130080 | 10401001003 | 周國銀 | 0125113210 | 104590210967 | 歐喜 | 104590330378 | 0882013962 | 李琳 | ||
11342625130118 | 10401017008 | 張智 | 0424115720 | 104590206136 | 葉燕 | 104590330093 | 0826010077 | 高強 | ||
11340403130216 | 10401002010 | 張露露 | 0525113921 | 104590208977 | 唐啟瑞 | 104590430002 | 0284070132 | 徐丹青 | ||
11340101130455 | 10401014006 | 謝建頤 | 2901115002 | 104590214228 | 劉明遠 | 104590430009 | 0303030143 | 郭晗 | ||
11341182130018 | 10401024010 | 王靜 | 0221112001 | 104590202065 | 徐佳星 | 104590330277 | 0126011126 | 曲越 | ||
11340701130425 | 10401011034 | 季明月 | 2927110008 | 104590203401 | 曾祥文 | 104590430026 | 0830012146 | 李寧 | ||
11341324130612 | 10401009013 | 劉長琴 | 0526112814 | 104590210746 | 譚民釗 | 104590430112 | 0303080010 | 陳萬森 | ||
11342225130177 | 10401024001 | 王雨生 | 2926112116 | 104590208135 | 嚴儀 | 104590330586 | 0882010587 | 劉詩如 | ||
11340322130010 | 10401005021 | 張偉 | 0701116165 | 104590214203 | 楊丹 | 104590430022 | 0321010546 | 鞏超賢 | ||
11340123130718 | 10401011023 | 余勇 | 0722110955 | 104590208388 | 侯榮 | 104590330355 | 1428000260 | 李敏捷 | ||
11341226130054 | 10401020024 | 黃莉 | 0524116647 | 104590214179 | 邵昳惺 | 104590330160 | 0305000166 | 閆津銘 | ||
11340701130818 | 10401011016 | 汪瀚之 | 3001110503 | 104590214216 | 張葉 | 104590330486 | 1402021289 | 宗殿智 | ||
11342901130085 | 10401024012 | 呂波 | 2522113207 | 104590214151 | 湯志力 | 104590330607 | 1302062002 | 翟啟名 | ||
11342422130665 | 10401008032 | 李廷廷 | 2930116740 | 104590200133 | 蔣冬青 | 104590330561 | 0983070401 | 李杰 | ||
11342423130598 | 10401005006 | 趙維波 | 3101113621 | 104590205626 | 田夢華 | 104590430075 | 0403040433 | 田長青 | ||
11340404130063 | 10401010038 | 袁夢月 | 2901116023 | 104590209440 | 楊穎 | 104590330238 | 2928021461 | 侯富強 | ||
11342225130316 | 10401008002 | 劉慶偉 | 3001110499 | 104590214217 | 吳春霞 | 104590330551 | 0882010618 | 劉娜 | ||
11341327130111 | 10401021038 | 金媛媛 | 3023112802 | 104590207965 | 柴美葉 | 104590330463 | 0306010032 | 王巖 | ||
11340403130563 | 10401008033 | 蔡席 | 2801113041 | 104590214113 | 張利華 | 104590330131 | 0282080079 | 顧鳳琪 | ||
11342225130101 | 10401012006 | 周圓圓 | 0103112771 | 104590202882 | 孫文茜 | 104590330506 | 2328060235 | 閆曦哲 | ||
11341182130135 | 10401015022 | 吳姍姍 | 0426111551 | 104590203378 | 王清鳳 | 104590330439 | 1102030235 | 劉豐赫 | ||
11342501130608 | 10401006003 | 王偉 | 3030110879 | 104590204239 | 譚先岐 | 104590430073 | 0402010288 | 石津東 | ||
11340826130373 | 10401010034 | 齊勇 | 2831112105 | 104590205032 | 盧濤 | 104590430127 | 0112050113 | 牛其云 | ||
11340701130525 | 10401012016 | 李鵬鵬 | 0623113987 | 104590214178 | 晏浪 | 104590330096 | 2901010028 | 張琳琳 | ||
11341221130234 | 10401019031 | 張慧 | 0526119637 | 104590214185 | 石希 | 104590330282 | 2501040184 | 代保森 | ||
11340123130428 | 10401019001 | 劉悅 | 0501111439 | 104590203117 | 奉亞楚 | 104590330263 | 0303030133 | 徐夢穎 | ||
11342423130631 | 10401019037 | 秦國定 | 3003111027 | 104590212509 | 陳小冬 | 104590330303 | 0203010236 | 許露丹 | ||
11340101130065 | 10401016021 | 張子璇 | 0622113273 | 104590213303 | 陳佳麗 | 104590330086 | 0782032749 | 邱增芳 | ||
11342202130343 | 10401001036 | 曹龍 | 0526114512 | 104590201110 | 陽鴻英 | 104590330063 | 0303070244 | 張欣元 | ||
11342626130063 | 10401003037 | 王晨晨 | 0415111133 | 104590206722 | 武海華 | 104590330545 | 1302070452 | 朱林召 | ||
11342901130045 | 10401023002 | 包偉民 | 2828111998 | 104590211139 | 黃萍 | 104590430118 | 2930060518 | 張琳霞 | ||
11342403130501 | 10401010025 | 林為民 | 0123116524 | 104590203636 | 鐘燦 | 104590330012 | 0303170109 | 袁泓楊 | ||
11342221130326 | 10401002021 | 張武佳 | 0124110024 | 104590204191 | 王珊珊 | 104590330311 | 1424010202 | 崔超 | ||
11342423130622 | 10401005008 | 周潔君 | 3125110105 | 104590202166 | 黃超 | 104590330330 | 0481240846 | 劉慧芳 | ||
11341226130231 | 10401003024 | 李書君 | 0106112874 | 104590200909 | 魏夢君 | 104590330291 | 1482000024 | 秦月月 | ||
11340301130378 | 10401010036 | 丁雅文 | 2802111144 | 104590214230 | 唐英 | 104590330394 | 1325060039 | 孟祥全 | ||
11341125130223 | 10401012029 | 俞云鶴 | 0422119267 | 104590213427 | 肖歡 | 104590330074 | 0503010743 | 武利敏 | ||
11341301130580 | 10401016026 | 卞廣志 | 2930116653 | 104590214131 | 鄧慧文 | 104590330236 | 2922090068 | 張盼 | ||
11342222130517 | 10401010035 | 申云云 | 0421119823 | 104590200115 | 劉志 | 104590430031 | 0303030070 | 王粟 | ||
11340301130496 | 10401013003 | 鄧雅文 | 2821110978 | 104590214210 | 雷小鳳 | 104590330078 | 0124000009 | 孟從從 | ||
11342523130149 | 10401009004 | 華文娟 | 0426116435 | 104590202427 | 匡碩碩 | 104590430094 | 0321010542 | 張嘉慧 | ||
11341126130064 | 10401024009 | 徐毅 | 3123110732 | 104590204523 | 楊武 | 104590330178 | 0304040033 | 黃曉馳 | ||
11340822130089 | 10401016006 | 盧文婷 | 0103113657 | 104590214120 | 彭子蔚 | 104590330604 | 2502020183 | 王進香 | ||
11340701130351 | 10401022003 | 俞紅 | 0426116452 | 104590212569 | 陳穎 | 104590330442 | 0405011215 | 張慶芳 | ||
11342225130132 | 10401007031 | 孫遠賀 | 0501113858 | 104590207094 | 劉嘉玲 | 104590330094 | 0404030017 | 楊婷 | ||
11342422130600 | 10401023027 | 史金芳 | 0123116514 | 104590206293 | 周致瑤 | 104590330310 | 1302061978 | 王銀龍 | ||
11342423130619 | 10401006008 | 王振蘭 | 2831112143 | 104590207816 | 李飛 | 104590430019 | 0284070066 | 趙立寧 | ||
11341204130021 | 10401016004 | 于淼 | 0722110726 | 104590211842 | 肖瀟 | 104590330446 | 0826010032 | 李娜 | ||
11342221130188 | 10401014007 | 王俊陽 | 3022112030 | 104590205683 | 蔡俊 | 104590330101 | 0284070016 | 范宣軍 | ||
11342622130369 | 10401015004 | 夏嬌 | 2321116276 | 104590208749 | 蔡璇 | 104590330007 | 0302041191 | 楊澤鑫 | ||
11341327130435 | 10401008017 | 李娜 | 0624112736 | 104590202826 | 胡鵬 | 104590330438 | 0282020465 | 修房村 | ||
11342403130433 | 10401015017 | 鄭倫超 | 3127110569 | 104590204591 | 向煒 | 104590430087 | 0503010706 | 李倩 | ||
11340403130691 | 10401016030 | 谷月 | 0219112666 | 104590206027 | 周娟 | 104590430104 | 0811010422 | 趙琦琦 | ||
11342403130100 | 10401005038 | 吳思昊 | 0424111615 | 104590214211 | 楊賓靈 | 104590330577 | 2901080984 | 杜紅偉 | ||
11340721130284 | 10401007027 | 孫文 | 0421112370 | 104590204289 | 邱婷 | 104590330389 | 2925021567 | 孫春艷 | ||
11341226130140 | 10401013037 | 吳迪 | 0219111053 | 104590210783 | 龍濤 | 104590330523 | 2926030178 | 劉文起 | ||
0124111534 | 104590204760 | 卿瑋祎 | 104590430052 | 0683012519 | 宋晴 | |||||
0401114134 | 104590213593 | 王卉 | 104590330611 | 0283080306 | 代如華 | |||||
2325111138 | 104590214065 | 鄧平 | 104590330226 | 0321040277 | 李楓 | |||||
3101112776 | 104590201537 | 王琦璐 | 104590330095 | 2501040019 | 魏小云 |
更多藝術類高考信息查詢請訪問:藝路網