各位考生:
我校2022年本科專(zhuān)業(yè)招生考試已完成評(píng)分工作,考試成績(jī)?cè)谖倚1究普猩畔⒕W(wǎng)進(jìn)行公布,現(xiàn)將成績(jī)查詢相關(guān)事宜公告如下:
一、成績(jī)查詢
成績(jī)查詢及打印時(shí)間:2022年4月18日13:00-7月31日18:00。
查詢方式:請(qǐng)考生登錄“2022年招生考試成績(jī)查詢系統(tǒng)”,進(jìn)行專(zhuān)業(yè)成績(jī)查詢。
山東省內(nèi)考生選擇考試一欄,請(qǐng)點(diǎn)擊“2022年專(zhuān)業(yè)校考(省內(nèi))”,山東省外考生,請(qǐng)點(diǎn)擊“2022年專(zhuān)業(yè)??迹ㄊ⊥猓保鶕?jù)系統(tǒng)提示輸入考生身份證號(hào)、考生姓名或考生號(hào)、系統(tǒng)提供的驗(yàn)證碼查詢(考生姓名中如有間隔符可復(fù)制“·”)。
二、成績(jī)復(fù)核
考生如對(duì)本人專(zhuān)業(yè)成績(jī)有異議,請(qǐng)?zhí)顚?xiě)《山東藝術(shù)學(xué)院2022年普通本科專(zhuān)業(yè)考試成績(jī)復(fù)核申請(qǐng)表》,于2022年4月22日18:00前將申請(qǐng)表(考生本人親筆簽名)及身份證原件掃描件(pdf格式)打包發(fā)送至郵箱syzsxf@126.com。請(qǐng)復(fù)核成績(jī)的考生在規(guī)定時(shí)間內(nèi),按要求提交復(fù)核申請(qǐng)材料,逾期不再受理。
我校招生辦公室將對(duì)提出異議的考生進(jìn)行成績(jī)復(fù)核,并及時(shí)回復(fù)。復(fù)核環(huán)節(jié)僅限統(tǒng)分是否有誤,不涉及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)寬嚴(yán)程度的掌握。
三、聯(lián)系方式
聯(lián)系電話:
0531-86423300,86423303;0531-86522026,86522028。
(工作日8:30-12:00,14:00-18:00)
郵 箱:syzsxf@126.com
附件:《山東藝術(shù)學(xué)院2022年普通本科專(zhuān)業(yè)考試成績(jī)復(fù)核申請(qǐng)表》
山東藝術(shù)學(xué)院招生辦公室
2022年4月18日
2022年成績(jī)劃線一覽表-省內(nèi)部分
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)最低分 |
作曲與作曲技術(shù)理論 | 62.02 | |
音樂(lè)學(xué) | 60.80 | |
音樂(lè)表演(演唱) | 74.33 | |
音樂(lè)表演(管弦樂(lè)器演奏) | 長(zhǎng)笛 | 81.00 |
單簧管 | 82.50 | |
雙簧管 | 77.84 | |
巴松 | 81.84 | |
圓號(hào) | 76.50 | |
小號(hào)(次中音) | 78.84 | |
長(zhǎng)號(hào)(大號(hào)) | 78.84 | |
小提琴 | 75.00 | |
中提琴 | 70.50 | |
大提琴 | 74.50 | |
低音提琴 | 73.84 | |
豎琴 | 83.67 | |
打擊樂(lè) | 81.34 | |
音樂(lè)表演(中國(guó)樂(lè)器演奏) | 嗩吶 | 70.00 |
笛子 | 77.17 | |
笙 | 80.33 | |
柳琴 | 60.50 | |
琵琶 | 79.17 | |
中阮 | 73.67 | |
揚(yáng)琴 | 74.00 | |
古箏 | 80.33 | |
三弦 | 75.50 | |
古琴 | 80.00 | |
二胡 | 75.00 | |
板胡 | 79.17 | |
大提琴 | 73.50 | |
低音提琴 | 66.50 | |
打擊樂(lè) | 79.84 | |
音樂(lè)表演(鋼琴演奏) | 78.67 | |
繪畫(huà) | 75.66 | |
雕塑 | 78.20 | |
中國(guó)畫(huà) | 75.40 | |
表演(聯(lián)考) | 217.20 | |
播音與主持藝術(shù) | 76.18 | |
戲劇影視導(dǎo)演 | 75.17 | |
音樂(lè)表演(音樂(lè)?。?/p> | 男生 | 80.33 |
女生 | 83.67 | |
流行音樂(lè) | 流行演唱 | 76.17 |
古典吉他 | 76.00 | |
電吉他 | 76.67 | |
電貝司 | 77.17 | |
爵士鼓 | 79.17 | |
薩克斯 | 76.50 | |
雙排鍵電子琴與流行鍵盤(pán) | 76.67 | |
手風(fēng)琴 | 73.00 | |
舞蹈表演 | 男生 | 73.33 |
女生 | 72.00 | |
舞蹈編導(dǎo) | 79.00 | |
表演(戲曲) | 90.67 | |
音樂(lè)表演(戲曲音樂(lè)伴奏) | 66.33 | |
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 77.50 | |
書(shū)法學(xué) | 78.73 | |
(1)基本樂(lè)科未過(guò)線,單科成績(jī)?yōu)椤?”分,專(zhuān)業(yè)總成績(jī)不足60分,考試違紀(jì)或作弊的不在合格范圍之內(nèi)。 | ||
2022年成績(jī)劃線一覽表-省外部分
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)最低分 |
音樂(lè)表演(演唱) | 76.17 |
音樂(lè)表演(管弦樂(lè)器演奏) | 80.84 |
音樂(lè)表演(中國(guó)樂(lè)器演奏) | 78.34 |
音樂(lè)表演(鋼琴演奏) | 82.00 |
表演 | 78.54 |
播音與主持藝術(shù) | 73.18 |
戲劇影視導(dǎo)演 | 78.50 |
戲劇影視文學(xué) | 79.00 |
戲劇學(xué) | 82.00 |
音樂(lè)學(xué)(師范類(lèi)) | 80.67 |
音樂(lè)表演(音樂(lè)?。?/span> | 85.67 |
流行音樂(lè) | 78.50 |
舞蹈表演 | 81.67 |
舞蹈編導(dǎo) | 84.33 |
表演(戲曲) | 86.67 |
音樂(lè)表演(戲曲音樂(lè)伴奏) | 79.33 |
廣播電視編導(dǎo) | 78.67 |
影視攝影與制作 | 82.33 |
書(shū)法學(xué) | 81.87 |
說(shuō)明: | |