各位考生:
現(xiàn)將我校2018年舞蹈學(xué)專業(yè)術(shù)科校考合格名單予以公示,公示期七日,從公示之日起計算。
如對公示內(nèi)容有疑問,請向招生辦公室反映。
聯(lián)系電話:0750-3296263,0750-3296265
傳 真:0750-3296267
郵 箱:wyuzsb@126.com
如對公示內(nèi)容有異議,請以書面形式向監(jiān)察處反映,反映情況時要注明聯(lián)系人及聯(lián)系電話,并提供必要的證明材料。
聯(lián)系電話:0750-3296291
傳 真:0750-3681733
郵 箱:jjjc@wyu.cn
聯(lián)系地址:廣東省江門市迎賓大道中99號
附件1:五邑大學(xué)2018年舞蹈學(xué)專業(yè)術(shù)科校考廣東省合格名單
序號 | 姓名 | 考生號 |
1 | 蔡紫青 | 0515404037 |
2 | 曹慧雅 | 0783408002 |
3 | 曾俊婷 | 0605420018 |
4 | 柴嘉寧 | 1802490049 |
5 | 陳蔡明 | 2000411019 |
6 | 陳佳雪 | 0784403010 |
7 | 陳星亮 | 1624404016 |
8 | 陳瀅瀅 | 0402416008 |
9 | 鄧惠冰 | 0784403011 |
10 | 鄧建瑜 | 0306403039 |
11 | 鄧凱瑩 | 1900416001 |
12 | 董文宇 | 0802410013 |
13 | 方欣宇 | 0701403041 |
14 | 馮頌淇 | 0784403026 |
15 | 傅瑩瑩 | 0701403058 |
16 | 何敏君 | 0701403049 |
17 | 何泳琳 | 0701403055 |
18 | 黃劍輝 | 0705410011 |
19 | 黃麗滿 | 1323406000 |
20 | 黃林茵 | 2000407006 |
21 | 黃雪靈 | 2000411030 |
22 | 黃伊琳 | 0701403046 |
23 | 賈超君 | 1625404047 |
24 | 鄺景文 | 0823401009 |
25 | 賴妍 | 0705410024 |
26 | 藍(lán)浩 | 1426402016 |
27 | 李冰冰 | 0106441099 |
28 | 李憧憬 | 0784404000 |
29 | 李夢林 | 1802411017 |
30 | 李藝姍 | 0104499007 |
31 | 梁靖怡 | 0605417021 |
32 | 梁汝婷 | 0705409005 |
33 | 廖仁琪 | 0307406028 |
34 | 林晨濛 | 0106441096 |
35 | 林童憧 | 1900411008 |
36 | 劉菁瑩 | 0701490002 |
37 | 劉玉婷 | 0307409067 |
38 | 劉擇林 | 1426403049 |
39 | 陸璽同 | 0106442049 |
40 | 倫靜洋 | 0103421004 |
41 | 呂世民 | 0606427008 |
42 | 莫春咪 | 0882420013 |
43 | 寧樂怡 | 0705410014 |
44 | 歐陽朗 | 2000410018 |
45 | 潘婷欣 | 0701403051 |
46 | 錢卓浩 | 0305411057 |
47 | 邱慧 | 0106442143 |
48 | 沈珮淇 | 5321402003 |
49 | 蘇家慧 | 2000410015 |
50 | 湯影慧 | 1802402015 |
51 | 唐捷韜 | 0705409006 |
52 | 王怡帆 | 0106441055 |
53 | 巫彤彤 | 0307409071 |
54 | 吳曉琳 | 0310401019 |
55 | 吳沅娟 | 0882403043 |
56 | 謝菲 | 0106441066 |
57 | 謝雨松 | 2000490258 |
58 | 許現(xiàn)華 | 1701403009 |
59 | 楊鎵睿 | 0701403053 |
60 | 楊雨霏 | 1723402039 |
61 | 葉春紅 | 0823411010 |
62 | 葉瀅瀅 | 0802412009 |
63 | 易雨軒 | 0106442050 |
64 | 張琳 | 0306423012 |
65 | 張曉鈺 | 0881403039 |
66 | 張曉蕓 | 0282406002 |
67 | 張懿 | 0106441074 |
68 | 趙子青 | 0705410027 |
69 | 鄭雪盈 | 0701403050 |
70 | 鐘榮豪 | 2000490201 |
71 | 周海潮 | 0802405006 |
72 | 周金瑩 | 0901404007 |
73 | 周園微 | 0823404000 |
附件2:五邑大學(xué)2018年舞蹈學(xué)專業(yè)術(shù)科校考海南省合格名單
序號 | 姓名 | 考生號 |
1 | 陳艷 | 18460101135449 |
2 | 馮小妮 | 18460100138336 |
3 | 符開鵬 | 18460202130709 |
4 | 符全 | 18461204139248 |
5 | 符婉婕 | 18460101135400 |
6 | 何彩云 | 18461805139373 |
7 | 柯國漢 | 18460903136212 |
8 | 李萌雨 | 18460100134916 |
9 | 李英德 | 18461204139296 |
10 | 林寧 | 18460803135114 |
11 | 莫晶晶 | 18460903136567 |
12 | 歐祥章 | 18461204139299 |
13 | 王姜雅 | 18460100138368 |
14 | 王培穎 | 18460903136258 |
15 | 吳思思 | 18461204139197 |
16 | 謝瀅蔓 | 18460100138285 |
17 | 葉秋伶 | 18461204132962 |
18 | 占丹丹 | 18461104131568 |
19 | 張樂和 | 18460803135215 |
20 | 鄭敦榮 | 18460903136270 |