2018年甘肅省音樂(lè)舞蹈合格名單
省份 | 高考考生號(hào) | 姓名 | 專(zhuān)業(yè) | 排名 | |
甘肅 | 18622621131070 | 馬博敏 | 音樂(lè)學(xué) | 1 | |
甘肅 | 18620103133532 | 宗永罡 | 音樂(lè)學(xué) | 2 | |
甘肅 | 18620102134875 | 徐丹杰 | 音樂(lè)學(xué) | 3 | |
甘肅 | 18622425130042 | 閆陽(yáng)陽(yáng) | 音樂(lè)學(xué) | 4 | |
甘肅 | 18622701131039 | 袁浩煜 | 音樂(lè)學(xué) | 5 | |
甘肅 | 18622425130199 | 許成 | 音樂(lè)學(xué) | 6 | |
甘肅 | 18622427130017 | 楊昊千 | 音樂(lè)學(xué) | 7 | |
甘肅 | 18620201133481 | 張?jiān)龀?/td> | 音樂(lè)學(xué) | 8 | |
甘肅 | 18620121131018 | 郭璐璐 | 音樂(lè)學(xué) | 9 | |
甘肅 | 18622429132038 | 楊斌 | 音樂(lè)學(xué) | 10 | |
甘肅 | 18622322130602 | 楊哲 | 音樂(lè)學(xué) | 11 | |
甘肅 | 18623022130068 | 房千馳 | 音樂(lè)學(xué) | 12 | |
甘肅 | 18622225131033 | 郇國(guó)諭 | 音樂(lè)學(xué) | 13 | |
甘肅 | 18620502130108 | 臺(tái)欣悅 | 音樂(lè)學(xué) | 14 | |
甘肅 | 18620523136025 | 張功 | 音樂(lè)學(xué) | 15 | |
甘肅 | 18622301134659 | 楊書(shū)萌 | 音樂(lè)學(xué) | 16 | |
甘肅 | 18622826136004 | 馮浩 | 音樂(lè)學(xué) | 17 | |
甘肅 | 18622722132218 | 史凌瑄 | 音樂(lè)學(xué) | 18 | |
甘肅 | 18620103130533 | 李柬鋒 | 音樂(lè)學(xué) | 19 | |
甘肅 | 18620103133512 | 韓興宣 | 音樂(lè)學(xué) | 19 | |
甘肅 | 18620503130214 | 趙敏 | 音樂(lè)學(xué) | 21 | |
甘肅 | 18620503130226 | 楊建萍 | 音樂(lè)學(xué) | 22 | |
甘肅 | 18622801132038 | 左家豪 | 音樂(lè)學(xué) | 23 | |
甘肅 | 18620503130290 | 張丹 | 音樂(lè)學(xué) | 24 | |
甘肅 | 18622225131018 | 許葉 | 音樂(lè)學(xué) | 25 | |
甘肅 | 18623022130004 | 劉召么草 | 音樂(lè)學(xué) | 26 | |
甘肅 | 18620102136028 | 金瑩 | 音樂(lè)學(xué) | 27 | |
甘肅 | 18622102130315 | 李莎 | 音樂(lè)學(xué) | 27 | |
甘肅 | 18620522130384 | 陳建太 | 音樂(lè)學(xué) | 29 | |
甘肅 | 18622801132641 | 崔權(quán)福 | 音樂(lè)學(xué) | 30 | |
甘肅 | 18622801132513 | 陳恒泰 | 音樂(lè)學(xué) | 31 | |
甘肅 | 18620402139158 | 韓婕 | 音樂(lè)學(xué) | 32 | |
甘肅 | 18622722132214 | 郭銀生 | 音樂(lè)學(xué) | 33 | |
甘肅 | 18622801132055 | 李訏兵 | 音樂(lè)學(xué) | 34 | |
甘肅 | 18622901130130 | 周云波 | 音樂(lè)學(xué) | 35 | |
甘肅 | 18620523134008 | 王文良 | 音樂(lè)學(xué) | 36 | |
甘肅 | 18620502130076 | 孫文博 | 音樂(lè)學(xué) | 37 | |
甘肅 | 18622625130093 | 陳江江 | 音樂(lè)學(xué) | 38 | |
甘肅 | 18620102134868 | 蘇美鈺 | 音樂(lè)學(xué) | 39 | |
甘肅 | 18622701132068 | 范馨文 | 音樂(lè)學(xué) | 40 | |
甘肅 | 18622101130037 | 劉杰 | 舞蹈學(xué) | 1 | |
甘肅 | 18620105130007 | 劉清濤 | 舞蹈學(xué) | 2 | |
甘肅 | 18620503130036 | 劉富強(qiáng) | 舞蹈學(xué) | 3 | |
甘肅 | 18620105130077 | 王心茹 | 舞蹈學(xué) | 4 | |
甘肅 | 18620503130564 | 趙帆 | 舞蹈學(xué) | 4 | |
甘肅 | 18622301134584 | 董泰基 | 舞蹈學(xué) | 4 | |
甘肅 | 18620502130005 | 安怡璇 | 舞蹈學(xué) | 7 | |
甘肅 | 18620403135004 | 陳彥穎 | 舞蹈學(xué) | 8 | |
甘肅 | 18622301134663 | 楊靜婷 | 舞蹈學(xué) | 9 | |
甘肅 | 18620503130238 | 雷怡明 | 舞蹈學(xué) | 10 | |
甘肅 | 18622301134676 | 竇健凌 | 舞蹈學(xué) | 10 | |
甘肅 | 18622429131021 | 常樂(lè) | 舞蹈學(xué) | 10 | |
甘肅 | 18622201130075 | 苗雨 | 舞蹈學(xué) | 13 | |
甘肅 | 18622630132022 | 夏晨亮 | 舞蹈學(xué) | 13 | |
甘肅 | 18620105130005 | 陳昕 | 舞蹈學(xué) | 15 | |
甘肅 | 18622301134520 | 黨生吉 | 舞蹈學(xué) | 15 | |
甘肅 | 18622701135026 | 朱雅婷 | 舞蹈學(xué) | 17 | |
甘肅 | 18622825131010 | 袁泉 | 舞蹈學(xué) | 17 | |
甘肅 | 18620105130068 | 杜佳穎 | 舞蹈學(xué) | 19 | |
甘肅 | 18620502130459 | 史心雨 | 舞蹈學(xué) | 19 | |
甘肅 | 18622421130173 | 魏雨荷 | 舞蹈學(xué) | 19 | |
甘肅 | 18620201132527 | 聞博 | 舞蹈學(xué) | 22 | |
甘肅 | 18622301133072 | 魏怡雯 | 舞蹈學(xué) | 23 | |
甘肅 | 18620201132530 | 楊玥 | 舞蹈學(xué) | 24 | |
甘肅 | 18622102130175 | 張梓賢 | 舞蹈學(xué) | 25 | |
甘肅 | 18622425130167 | 張逸頔 | 舞蹈學(xué) | 25 | |
甘肅 | 18622727130013 | 白雪 | 舞蹈學(xué) | 25 | |
甘肅 | 18622427170412 | 文鑫 | 舞蹈學(xué) | 28 | |
甘肅 | 18622102131119 | 楊潔 | 舞蹈學(xué) | 29 | |
甘肅 | 18622301134801 | 高新盛 | 舞蹈學(xué) | 30 | |
甘肅 | 18620525130060 | 馬愉 | 舞蹈學(xué) | 31 | |
甘肅 | 18620102139667 | 李偉佳 | 舞蹈學(xué) | 32 | |
甘肅 | 18622621137227 | 趙寧遠(yuǎn) | 舞蹈表演 | 1 | |
甘肅 | 18620105130075 | 趙亞軒 | 舞蹈表演 | 2 | |
甘肅 | 18620502130423 | 田甜 | 舞蹈表演 | 2 | |
甘肅 | 18620105130082 | 彭越 | 舞蹈表演 | 4 | |
甘肅 | 18620105130076 | 張曉穎 | 舞蹈表演 | 4 | |
甘肅 | 18622301134678 | 馬慧 | 舞蹈表演 | 6 | |
甘肅 | 18622301134752 | 魏振航 | 舞蹈表演 | 7 | |
甘肅 | 18620105130098 | 第伍俊屹 | 舞蹈表演 | 8 | |
甘肅 | 18622621137042 | 賈歡歡 | 舞蹈表演 | 9 | |
甘肅 | 18622801139020 | 張儷 | 舞蹈表演 | 10 | |
甘肅 | 18622823130072 | 楊楠 | 舞蹈表演 | 11 | |
甘肅 | 18622429131017 | 林小茹 | 舞蹈表演 | 12 | |
甘肅 | 18622801133521 | 曹超超 | 舞蹈表演 | 13 | |
甘肅 | 18620201132507 | 何佳琪 | 舞蹈表演 | 14 | |
甘肅 | 18620503130189 | 楊陽(yáng) | 舞蹈表演 | 15 | |
甘肅 | 18622801133519 | 金奇奇 | 舞蹈表演 | 15 | |
甘肅 | 18622801133550 | 袁建云 | 舞蹈表演 | 15 | |
甘肅 | 18620105130003 | 萬(wàn)雅坤 | 舞蹈表演 | 18 | |
甘肅 | 18622621137040 | 王艷玉 | 舞蹈表演 | 19 | |
甘肅 | 18622823130107 | 王偉 | 舞蹈表演 | 20 | |
甘肅 | 18620102130613 | 馬文靜 | 舞蹈表演 | 21 | |
甘肅 | 18620102134819 | 楊青 | 舞蹈表演 | 21 | |
甘肅 | 18622301134753 | 馬奇超 | 舞蹈表演 | 23 | |
甘肅 | 18622301134672 | 孫笠剛 | 舞蹈表演 | 24 | |
甘肅 | 18622621137059 | 曹嬌 | 舞蹈表演 | 25 | |
甘肅 | 18622821130462 | 李星明 | 舞蹈表演 | 25 | |
甘肅 | 18620102130608 | 陳夢(mèng)琦 | 舞蹈表演 | 27 | |
甘肅 | 18622823130050 | 白振杰 | 舞蹈表演 | 27 |
2018年江蘇省音樂(lè)舞蹈合格名單
省份 | 高考考生號(hào) | 姓名 | 專(zhuān)業(yè) | 排名 |
江蘇 | 18320723000099 | 陳影 | 音樂(lè)學(xué) | 1 |
江蘇 | 18320981680805 | 楊晟承 | 音樂(lè)學(xué) | 2 |
江蘇 | 18320701450655 | 張驍 | 音樂(lè)學(xué) | 3 |
江蘇 | 18320923491397 | 孫玉池 | 音樂(lè)學(xué) | 4 |
江蘇 | 18320923491390 | 陳俊霖 | 音樂(lè)學(xué) | 5 |
江蘇 | 18320922000120 | 孫大千 | 音樂(lè)學(xué) | 6 |
江蘇 | 18320722000221 | 陳默 | 音樂(lè)學(xué) | 7 |
江蘇 | 18320924690005 | 唐詩(shī) | 音樂(lè)學(xué) | 8 |
江蘇 | 18320801670209 | 高婧怡 | 音樂(lè)學(xué) | 9 |
江蘇 | 18320722000004 | 苗天雪 | 音樂(lè)學(xué) | 10 |
江蘇 | 18321301000977 | 白言慶 | 音樂(lè)學(xué) | 11 |
江蘇 | 18320922000129 | 陳光輝 | 音樂(lè)學(xué) | 11 |
江蘇 | 18320312000054 | 陳欣哲 | 音樂(lè)學(xué) | 13 |
江蘇 | 18320113680101 | 王陽(yáng) | 音樂(lè)學(xué) | 14 |
江蘇 | 18320801670013 | 高凡 | 音樂(lè)學(xué) | 15 |
江蘇 | 18321281000147 | 冀禮程 | 音樂(lè)學(xué) | 16 |
江蘇 | 18321281000160 | 劉建興 | 音樂(lè)學(xué) | 17 |
江蘇 | 18320804450035 | 楊文晉 | 音樂(lè)學(xué) | 18 |
江蘇 | 18320804470265 | 郭妍 | 音樂(lè)學(xué) | 19 |
江蘇 | 18320903490771 | 仇志游 | 音樂(lè)學(xué) | 20 |
江蘇 | 18320722000253 | 李思衡 | 音樂(lè)學(xué) | 21 |
江蘇 | 18320301000070 | 柴興燕 | 音樂(lè)學(xué) | 22 |
江蘇 | 18320831490439 | 沈紅羽 | 音樂(lè)學(xué) | 23 |
江蘇 | 18320803690242 | 吳煒榮 | 音樂(lè)學(xué) | 24 |
江蘇 | 18320501670322 | 張夏婷 | 音樂(lè)學(xué) | 25 |
江蘇 | 18320804470255 | 張燕 | 音樂(lè)學(xué) | 26 |
江蘇 | 18320707000001 | 張智 | 音樂(lè)學(xué) | 27 |
江蘇 | 18320501670668 | 周寅辰 | 音樂(lè)學(xué) | 28 |
江蘇 | 18320804491114 | 姜宇 | 音樂(lè)學(xué) | 29 |
江蘇 | 18320923451195 | 顧鑫鑫 | 音樂(lè)學(xué) | 30 |
江蘇 | 18320701000199 | 陳靜 | 音樂(lè)學(xué) | 31 |
江蘇 | 18320301000577 | 李玫妍 | 音樂(lè)學(xué) | 32 |
江蘇 | 18320924680493 | 周旭東 | 舞蹈學(xué) | 1 |
江蘇 | 18320924690089 | 李炳怡 | 舞蹈學(xué) | 2 |
江蘇 | 18320801690334 | 莫文佳 | 舞蹈學(xué) | 3 |
江蘇 | 18320803490212 | 穆永超 | 舞蹈學(xué) | 4 |
江蘇 | 18320902690115 | 韋雨錦 | 舞蹈學(xué) | 5 |
江蘇 | 18320201000537 | 錢(qián)逸凡 | 舞蹈學(xué) | 6 |
江蘇 | 18320301000591 | 劉團(tuán)團(tuán) | 舞蹈學(xué) | 7 |
江蘇 | 18320803492339 | 孫祥 | 舞蹈學(xué) | 8 |
江蘇 | 18320582000222 | 鄭雪黎 | 舞蹈學(xué) | 9 |
江蘇 | 18320801490927 | 孫志偉 | 舞蹈學(xué) | 10 |
江蘇 | 18320801690082 | 朱雨萌 | 舞蹈學(xué) | 10 |
江蘇 | 18321202000149 | 孟露 | 舞蹈學(xué) | 12 |
江蘇 | 18320301000085 | 郭可盈 | 舞蹈學(xué) | 13 |
江蘇 | 18321202000058 | 周昀茜 | 舞蹈學(xué) | 14 |
江蘇 | 18320803690127 | 馬化璇 | 舞蹈學(xué) | 14 |
江蘇 | 18321301451884 | 李敏 | 舞蹈學(xué) | 16 |
江蘇 | 18320801490935 | 賈洋 | 舞蹈學(xué) | 17 |
江蘇 | 18320582000180 | 夏書(shū)奇 | 舞蹈學(xué) | 17 |
江蘇 | 18320902000030 | 朱俐文 | 舞蹈學(xué) | 19 |
江蘇 | 18320501000277 | 周怡 | 舞蹈學(xué) | 19 |
江蘇 | 18320582000203 | 李丹琦 | 舞蹈學(xué) | 21 |
江蘇 | 18320803480008 | 孫海明 | 舞蹈學(xué) | 22 |
江蘇 | 18320801690149 | 朱艮凱 | 舞蹈學(xué) | 23 |
江蘇 | 18320829680244 | 唐賢杰 | 舞蹈學(xué) | 23 |
江蘇 | 18320801690153 | 許言 | 舞蹈學(xué) | 23 |
江蘇 | 18320801490944 | 趙猛 | 舞蹈學(xué) | 26 |
江蘇 | 18320803690140 | 楊鑫 | 舞蹈學(xué) | 27 |
江蘇 | 18320826491226 | 王鵬 | 舞蹈學(xué) | 28 |
江蘇 | 18320201000538 | 呂若萱 | 舞蹈表演 | 1 |
江蘇 | 18320724450381 | 葛艷紅 | 舞蹈表演 | 2 |
江蘇 | 18320724690025 | 陳步高 | 舞蹈表演 | 3 |
江蘇 | 18320724670290 | 徐志龍 | 舞蹈表演 | 4 |
江蘇 | 18320801491849 | 尹韜 | 舞蹈表演 | 5 |
江蘇 | 18320582000007 | 李倩 | 舞蹈表演 | 6 |
江蘇 | 18320801490927 | 孫志偉 | 舞蹈表演 | 7 |
江蘇 | 18320724450379 | 季雨恒 | 舞蹈表演 | 8 |
江蘇 | 18320724450388 | 王家樂(lè) | 舞蹈表演 | 9 |
江蘇 | 18320801490923 | 李妍 | 舞蹈表演 | 10 |
江蘇 | 18320801491098 | 李少?zèng)_ | 舞蹈表演 | 11 |
江蘇 | 18320801650026 | 劉淇 | 舞蹈表演 | 11 |
江蘇 | 18320201000537 | 錢(qián)逸凡 | 舞蹈表演 | 11 |
江蘇 | 18320724450072 | 劉星 | 舞蹈表演 | 14 |
江蘇 | 18320804450031 | 夏康 | 舞蹈表演 | 15 |
江蘇 | 18320701491144 | 王倩倩 | 舞蹈表演 | 16 |
2018年河北省音樂(lè)舞蹈合格名單
省份 | 高考考生號(hào) | 姓名 | 專(zhuān)業(yè) | 排名 |
河北 | 18130522131021 | 胡爽 | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) | 1 |
河北 | 18130281131225 | 王向陽(yáng) | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) | 2 |
河北 | 18130203131008 | 胡夢(mèng)穎 | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) | 3 |
河北 | 18130405131020 | 汲賽楠 | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) | 4 |
河北 | 18130701131028 | 高煜 | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) | 5 |
河北 | 18130701131060 | 蔡靜薇 | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) | 6 |
河北 | 18130104131054 | 梁繼堂 | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) | 7 |
河北 | 18130601131088 | 王旭 | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) | 8 |
河北 | 18130229131073 | 田云漢 | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) | 9 |
河北 | 18130104131033 | 劉晨鑫 | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) | 10 |
河北 | 18130601131004 | 鄭嘉存 | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) | 11 |
河北 | 18130229131062 | 安竟瑤 | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) | 12 |
河北 | 18130403131018 | 張宸浩 | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) | 13 |
河北 | 18138101131153 | 丁梓博 | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) | 14 |
河北 | 18130425131014 | 鄭聰 | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) | 15 |
河北 | 18130203131064 | 嚴(yán)妙琦 | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) | 16 |
河北 | 18130206131048 | 劉溫馨 | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) | 17 |
河北 | 18130827171004 | 常城 | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) | 18 |
河北 | 18130283131081 | 盧宣合 | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) | 19 |
河北 | 18130110131018 | 王曉旭 | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) | 20 |
河北 | 18130229131103 | 高建 | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) | 21 |
河北 | 18131022131001 | 蒙彥燕 | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) | 22 |
河北 | 18130701131037 | 張冀舵 | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) | 23 |
河北 | 18130525131002 | 王維政 | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) | 24 |
河北 | 18130601131060 | 許浩天 | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) | 25 |
河北 | 18130223131044 | 段志宇 | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) | 25 |
河北 | 18130633131044 | 尹笑天 | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) | 27 |
河北 | 18130405131036 | 馮然 | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) | 28 |
河北 | 18131126131003 | 鄧凱睿 | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) | 29 |
河北 | 18130803131008 | 佟一博 | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) | 30 |
河北 | 18130634131042 | 楊怡帆 | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) | 31 |
河北 | 18130627131111 | 趙波 | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) | 32 |
河北 | 18130823131006 | 于欣蕊 | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) | 33 |
河北 | 18130321131029 | 李欣洋 | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) | 34 |
河北 | 18130203131060 | 劉正一 | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) | 35 |
河北 | 18130406131002 | 李子婷 | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) | 36 |
河北 | 18130427131003 | 馮科 | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) | 37 |
河北 | 18130632131024 | 魏文釗 | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) | 38 |
河北 | 18130283131068 | 賈靖萱 | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) | 39 |
河北 | 18131021131032 | 蘭德明 | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) | 40 |
河北 | 18130224132002 | 李英漢 | 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) | 1 |
河北 | 18130302132069 | 馬偉霍 | 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) | 2 |
河北 | 18130102132058 | 尤鵬宇 | 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) | 3 |
河北 | 18130901132002 | 呼炫君 | 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) | 4 |
河北 | 18130203132063 | 楊紫婷 | 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) | 5 |
河北 | 18130302132115 | 王雅婷 | 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) | 6 |
河北 | 18130203132050 | 董倩妤 | 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) | 7 |
河北 | 18130423132010 | 樊佳雪 | 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) | 8 |
河北 | 18130102132005 | 郭慕子 | 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) | 9 |
河北 | 18130111132016 | 楊琳 | 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) | 10 |
河北 | 18130581132002 | 李科琪 | 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) | 11 |
河北 | 18130404132015 | 白惠旭 | 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) | 12 |
河北 | 18130203132017 | 何丹陽(yáng) | 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) | 13 |
河北 | 18130227132005 | 呂瑩瑩 | 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) | 14 |
河北 | 18130405132001 | 王姝力 | 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) | 15 |
河北 | 18130403172001 | 閆鈳然 | 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) | 16 |
河北 | 18130203133121 | 謝佳霖 | 舞蹈學(xué) | 1 |
河北 | 18130425133017 | 王世龍 | 舞蹈學(xué) | 2 |
河北 | 18130633133077 | 郭垚城 | 舞蹈學(xué) | 3 |
河北 | 18130203133048 | 池昊文 | 舞蹈學(xué) | 4 |
河北 | 18130901133004 | 付叢慧 | 舞蹈學(xué) | 5 |
河北 | 18130227133002 | 牛得原 | 舞蹈學(xué) | 6 |
河北 | 18130109133008 | 王一浩 | 舞蹈學(xué) | 6 |
河北 | 18131001133038 | 張玉潔 | 舞蹈學(xué) | 6 |
河北 | 18130722133005 | 趙雅嫻 | 舞蹈學(xué) | 9 |
河北 | 18130405133027 | 閆夢(mèng)瑤 | 舞蹈學(xué) | 10 |
河北 | 18130601133148 | 張馨伊 | 舞蹈學(xué) | 11 |
河北 | 18130108133001 | 孫若荻 | 舞蹈學(xué) | 12 |
河北 | 18130406133026 | 婁瑛 | 舞蹈學(xué) | 13 |
河北 | 18130405133022 | 楊欣蕊 | 舞蹈學(xué) | 14 |
河北 | 18130203133098 | 李心然 | 舞蹈學(xué) | 15 |
河北 | 18130401173001 | 王中興 | 舞蹈學(xué) | 15 |
河北 | 18130227133009 | 王溱 | 舞蹈學(xué) | 17 |
河北 | 18130401133010 | 顏亞欣 | 舞蹈學(xué) | 18 |
河北 | 18130281133034 | 單明霏 | 舞蹈學(xué) | 19 |
河北 | 18130229133048 | 石銘涵 | 舞蹈學(xué) | 20 |
河北 | 18130406133088 | 屈潔 | 舞蹈學(xué) | 21 |
河北 | 18130203133104 | 董譽(yù)添 | 舞蹈學(xué) | 22 |
河北 | 18130601133103 | 楊少文 | 舞蹈學(xué) | 22 |
河北 | 18130111133006 | 李夢(mèng)瑤 | 舞蹈學(xué) | 22 |
河北 | 18130601133164 | 霍蕗羽 | 舞蹈學(xué) | 25 |
河北 | 18130203133044 | 張東旭 | 舞蹈學(xué) | 25 |
河北 | 18130102133205 | 湯佩瑤 | 舞蹈學(xué) | 27 |
河北 | 18131001133036 | 呂啟迪 | 舞蹈學(xué) | 28 |
河北 | 18130224133055 | 劉旭 | 舞蹈學(xué) | 29 |
河北 | 18130423133015 | 陳利民 | 舞蹈學(xué) | 29 |
河北 | 18130324133016 | 李炳坤 | 舞蹈學(xué) | 29 |
河北 | 18130628133016 | 周寶珠 | 舞蹈學(xué) | 32 |
河北 | 18130203133111 | 李祎然 | 舞蹈學(xué) | 33 |
河北 | 18130406133021 | 苑鈺欣 | 舞蹈學(xué) | 33 |
河北 | 18130123133024 | 劉璐 | 舞蹈學(xué) | 33 |
河北 | 18130306133017 | 薛宇 | 舞蹈學(xué) | 36 |
河北 | 18130205133009 | 尹仲 | 舞蹈學(xué) | 37 |
河北 | 18130727133008 | 宋美娜 | 舞蹈學(xué) | 38 |
河北 | 18130203133043 | 宋祚鵬 | 舞蹈學(xué) | 39 |
河北 | 18130402133008 | 李夢(mèng)薇 | 舞蹈學(xué) | 40 |
河北 | 18130628133001 | 馬子怡 | 舞蹈表演 | 1 |
河北 | 18130229133046 | 張昕昊 | 舞蹈表演 | 1 |
河北 | 18130125133011 | 郭倩冰 | 舞蹈表演 | 3 |
河北 | 18131021133018 | 鄒謦智 | 舞蹈表演 | 4 |
河北 | 18130601173001 | 王祎喬 | 舞蹈表演 | 5 |
河北 | 18130601133035 | 王辰慧 | 舞蹈表演 | 6 |
河北 | 18130207133039 | 張健 | 舞蹈表演 | 7 |
河北 | 18130632133010 | 王冰耀 | 舞蹈表演 | 8 |
河北 | 18130224133067 | 姚晟坤 | 舞蹈表演 | 9 |
河北 | 18130406133093 | 王荊凱 | 舞蹈表演 | 9 |
河北 | 18130283133099 | 司贊雨 | 舞蹈表演 | 11 |
河北 | 18130322133010 | 陳梓琪 | 舞蹈表演 | 12 |
河北 | 18130727133007 | 趙蕊 | 舞蹈表演 | 13 |
河北 | 18130601133119 | 王禹涵 | 舞蹈表演 | 14 |
河北 | 18130630133023 | 葛巖 | 舞蹈表演 | 15 |
河北 | 18130401133008 | 楊子怡 | 舞蹈表演 | 16 |
河北 | 18130281133127 | 薛騫 | 舞蹈表演 | 17 |
河北 | 18130224133059 | 王旭 | 舞蹈表演 | 17 |
河北 | 18130630133040 | 王宇凡 | 舞蹈表演 | 19 |
河北 | 18130126133002 | 楊嘉瑜 | 舞蹈表演 | 20 |
河北 | 18130683133031 | 王依晨 | 舞蹈表演 | 20 |
河北 | 18130281133007 | 孫佳麗 | 舞蹈表演 | 22 |
河北 | 18130125133012 | 郭倩汐 | 舞蹈表演 | 22 |
河北 | 18130223133005 | 韓鵬祥 | 舞蹈表演 | 24 |
河北 | 18130633133065 | 崔潤(rùn)開(kāi) | 舞蹈表演 | 25 |
河北 | 18130283133024 | 裴龍興 | 舞蹈表演 | 26 |
河北 | 18130225133022 | 張寶龍 | 舞蹈表演 | 27 |
河北 | 18130638133007 | 蔡金玉 | 舞蹈表演 | 27 |
2018年江西省音樂(lè)舞蹈合格名單
省份 | 高考考生號(hào) | 姓名 | 專(zhuān)業(yè) | 排名 |
江西 | 18361123110310 | 陳悅琳 | 音樂(lè)學(xué) | 1 |
江西 | 18360702110058 | 胡禮雯 | 音樂(lè)學(xué) | 2 |
江西 | 18360681151434 | 李科科 | 音樂(lè)學(xué) | 3 |
江西 | 18360730110609 | 何佳琪 | 音樂(lè)學(xué) | 4 |
江西 | 18360821110830 | 肖楚 | 音樂(lè)學(xué) | 5 |
江西 | 18360981113851 | 趙佳慧 | 音樂(lè)學(xué) | 6 |
江西 | 18360430110246 | 熊芳芳 | 音樂(lè)學(xué) | 7 |
江西 | 18360302110535 | 周峰 | 音樂(lè)學(xué) | 8 |
江西 | 18360902110036 | 夏韜 | 音樂(lè)學(xué) | 9 |
江西 | 18360726110998 | 廖小慧 | 音樂(lè)學(xué) | 10 |
江西 | 18360202110944 | 章菁怡 | 音樂(lè)學(xué) | 11 |
江西 | 18361002111755 | 張鵬程 | 音樂(lè)學(xué) | 12 |
江西 | 18360202110923 | 石慧琳 | 音樂(lè)學(xué) | 13 |
江西 | 18360703113716 | 卓穎 | 音樂(lè)學(xué) | 14 |
江西 | 18361128111946 | 敖瀅儀 | 音樂(lè)學(xué) | 15 |
江西 | 18361003110498 | 何雨欣 | 音樂(lè)學(xué) | 16 |
江西 | 18360681110789 | 周澳華 | 音樂(lè)學(xué) | 17 |
江西 | 18360731112753 | 賴(lài)靈慧 | 音樂(lè)學(xué) | 18 |
江西 | 18361027150560 | 李國(guó)欽 | 音樂(lè)學(xué) | 19 |
江西 | 18361127111180 | 陳平松 | 音樂(lè)學(xué) | 20 |
江西 | 18360732112325 | 曾洋 | 音樂(lè)學(xué) | 21 |
江西 | 18360981115322 | 葛賽文 | 音樂(lè)學(xué) | 22 |
江西 | 18360502111109 | 鐘琪 | 音樂(lè)學(xué) | 23 |
江西 | 18361127112897 | 王明珠 | 音樂(lè)學(xué) | 24 |
江西 | 18361130110292 | 徐澤龍 | 音樂(lè)學(xué) | 25 |
江西 | 18360781113738 | 程水林 | 音樂(lè)學(xué) | 26 |
江西 | 18361024110869 | 張浩 | 音樂(lè)學(xué) | 27 |
江西 | 18360102113111 | 胡夢(mèng)晗 | 音樂(lè)學(xué) | 28 |
江西 | 18360622110647 | 王倩瑩 | 音樂(lè)學(xué) | 29 |
江西 | 18360403112462 | 單彩鈴 | 音樂(lè)學(xué) | 30 |
江西 | 18360202110901 | 黃啟航 | 音樂(lè)學(xué) | 31 |
江西 | 18360723110557 | 江雨婷 | 音樂(lè)學(xué) | 32 |
