2017年中央民族大學(xué)環(huán)境設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)校考合格名單
序號(hào) | 報(bào)名號(hào) | 姓名 | 綜合成績(jī) | 序號(hào) | 報(bào)名號(hào) | 姓名 | 綜合成績(jī) |
1 | 1701061545 | 楊煜 | 190 | 71 | 1705060010 | 劉雨晶 | 167 |
2 | 1711060382 | 蘭懷劍 | 189.6667 | 72 | 1701060059 | 王旭 | 166.6667 |
3 | 1719060218 | 賈藝婷 | 189.3333 | 73 | 1714060292 | 詹稚 | 166.3333 |
4 | 1701061615 | 王一安 | 189 | 74 | 1718060028 | 陳萍 | 166 |
5 | 1701061602 | 任爽 | 188.6667 | 75 | 1707060082 | 白旭東 | 165.6667 |
6 | 1710060079 | 雷紫旋 | 188.3333 | 76 | 1718060046 | 林淑晴 | 165.3333 |
7 | 1701061434 | 孫兆辰 | 188 | 77 | 1710060053 | 呂誠(chéng)晨 | 165 |
8 | 1707060330 | 袁天月 | 187.6667 | 78 | 1718060283 | 邵婕 | 164.6667 |
9 | 1719060072 | 張瑩 | 187.3333 | 79 | 1707060065 | 柳行青 | 164.3333 |
10 | 1704060011 | 岳蕾 | 187 | 80 | 1701061484 | 劉天睿 | 164 |
11 | 1707060110 | 石博仁 | 186.6667 | 81 | 1718060325 | 劉佳琪 | 163.6667 |
12 | 1717060183 | 陳浩 | 186.3333 | 82 | 1718061007 | 劉藝群 | 163.3333 |
13 | 1705060364 | 李超 | 186 | 83 | 1711060255 | 李君茹 | 163 |
14 | 1701060148 | 趙坤 | 185.6667 | 84 | 1711060118 | 王海清 | 162.6667 |
15 | 1714060772 | 王子怡 | 185.3333 | 85 | 1711060076 | 劉強(qiáng) | 162.3333 |
16 | 1701060514 | 裘宗漢 | 185 | 86 | 1707060384 | 胡天順 | 162 |
17 | 1719060278 | 潘含嫣 | 184.6667 | 87 | 1701061040 | 馬昊 | 161.6667 |
18 | 1705060233 | 尹仟榕 | 184.3333 | 88 | 1707060005 | 任嘉欣 | 161.3333 |
19 | 1708060712 | 陳可 | 184 | 89 | 1707060393 | 王丁一 | 161 |
20 | 1718060052 | 陳怡 | 183.6667 | 90 | 1701060719 | 張之陽(yáng) | 160.6667 |
21 | 1701060068 | 祝英 | 183.3333 | 91 | 1701061147 | 黃慧燕 | 160.3333 |
22 | 1711060191 | 丁琦 | 183 | 92 | 1717060030 | 邢火龍 | 160 |
23 | 1714060677 | 程雅雅 | 182.6667 | 93 | 1701061163 | 翟心韻 | 159.6667 |
24 | 1719060084 | 聶靜婷 | 182.3333 | 94 | 1702060089 | 張浩 | 159.6667 |
25 | 1714060006 | 章言 | 182 | 95 | 1702060186 | 李虹儀 | 159.6667 |
26 | 1714060702 | 舒琦 | 181.6667 | 96 | 1701060327 | 田培林 | 159.3333 |
27 | 1718060086 | 豐少陽(yáng) | 181.3333 | 97 | 1701060368 | 葛安晴 | 159.3333 |
28 | 1714060563 | 柴家樂(lè) | 181 | 98 | 1718060238 | 薛仁輝 | 159.3333 |
29 | 1707060063 | 趙婧怡 | 180.6667 | 99 | 1706060027 | 趙磊 | 159 |
30 | 1701060621 | 杜昕洲 | 180.3333 | 100 | 1711060518 | 段藝 | 159 |
31 | 1714060354 | 趙研研 | 180 | 101 | 1718060229 | 楊雅莉 | 159 |
32 | 1714060197 | 吳晨 | 179.6667 | 102 | 1701060870 | 陳陽(yáng) | 158.6667 |
33 | 1701060692 | 常睿涵 | 179.3333 | 103 | 1704060272 | 周玉茹 | 158.6667 |
34 | 1701060197 | 喬莉 | 179 | 104 | 1717060159 | 李久弘 | 158.6667 |
35 | 1701060053 | 李晴 | 178.6667 | 105 | 1701061168 | 王一凡 | 158.3333 |
36 | 1707060108 | 周潔梅 | 178.3333 | 106 | 1708060013 | 范相蕊 | 158.3333 |
37 | 1701061538 | 周迪 | 178 | 107 | 1710060118 | 陽(yáng)齊 | 158.3333 |
38 | 1707060036 | 宋金朔 | 177.6667 | 108 | 1717060381 | 陸錦志 | 158.3333 |
39 | 1701060128 | 朱秋梅 | 177.3333 | 109 | 1704060075 | 趙慶欣 | 158 |
40 | 1701060058 | 王艷紅 | 177 | 110 | 1714060048 | 甄瑋瑋 | 158 |
41 | 1705060367 | 丁文靜 | 176.6667 | 111 | 1719060036 | 李夢(mèng)婕 | 158 |
42 | 1717060292 | 邢巧意 | 176.3333 | 112 | 1701061219 | 劉丹 | 157.6667 |
43 | 1714060176 | 鮑迅 | 176 | 113 | 1704060148 | 常靜文 | 157.6667 |
44 | 1714060680 | 王心園 | 175.6667 | 114 | 1704060359 | 楊金花 | 157.6667 |
45 | 1701060271 | 張昊 | 175.3333 | 115 | 1704060028 | 陳曉旭 | 157.3333 |
46 | 1714060353 | 朱韓劍 | 175 | 116 | 1704060084 | 張?zhí)煲?/span> | 157.3333 |
47 | 1701060136 | 白天明 | 174.6667 | 117 | 1714060804 | 徐豆豆 | 157.3333 |
48 | 1714060628 | 劉晨 | 174.3333 | 118 | 1701060802 | 張騫月 | 157 |
49 | 1714060137 | 方圓 | 174 | 119 | 1702060207 | 劉德威 | 157 |
50 | 1711060376 | 劉潔 | 173.6667 | 120 | 1701061657 | 麻文嘉 | 156.6667 |
51 | 1701060381 | 劉陽(yáng) | 173.3333 | 121 | 1705060371 | 唐君瑤 | 156.3333 |
52 | 1717060067 | 林朝蔓 | 173.3333 | 122 | 1714060152 | 唐君賢 | 156.3333 |
53 | 1706060101 | 金禹彤 | 173 | 123 | 1719060043 | 廖雨薇 | 156.3333 |
54 | 1718060228 | 蔡媛媛 | 172.6667 | 124 | 1711060454 | 向進(jìn) | 156 |
55 | 1701061542 | 高野 | 172.3333 | 125 | 1711060508 | 王靖宇 | 156 |
56 | 1716060138 | 崔鈺 | 172 | 126 | 1701060467 | 檀岳松 | 155.6667 |
57 | 1711060465 | 譚美玲 | 171.6667 | 127 | 1701060688 | 李述悅 | 155.6667 |
58 | 1711060360 | 王勝琳 | 171.3333 | 128 | 1701060798 | 劉競(jìng)男 | 155.6667 |
59 | 1701060486 | 王嵩 | 171 | 129 | 1701061260 | 龔妍覺(jué)羅 | 155.3333 |
60 | 1701060934 | 劉子揚(yáng) | 170.6667 | 130 | 1701061436 | 李慧敏 | 155.3333 |
61 | 1705060317 | 張孟悅 | 170.3333 | 131 | 1701061546 | 烏仁斯琴 | 155.3333 |
62 | 1705060345 | 季靜雅 | 170 | 132 | 1701060479 | 閆泓元 | 155 |
63 | 1701060299 | 劉曉丹 | 169.6667 | 133 | 1701060994 | 楊方園 | 155 |
64 | 1714060217 | 劉彥恪 | 169.3333 | 134 | 1701061403 | 王佳蕊 | 155 |
65 | 1714060169 | 趙希雯 | 169 | 135 | 1701060131 | 劉冬 | 154.6667 |
66 | 1718060176 | 林熙藍(lán) | 168.6667 | 136 | 1701060932 | 董鈺清 | 154.6667 |
67 | 1714060230 | 張雨晴 | 168.3333 | 137 | 1701061109 | 王丹妮 | 154.6667 |
68 | 1718060104 | 曾耀鑫 | 168 | 138 | 1701061253 | 史雅琦 | 154.3333 |
69 | 1705060215 | 張晨曦 | 167.6667 | 139 | 1701061480 | 謝天厚 | 154.3333 |
70 | 1705060199 | 王鵬宇 | 167.3333 | 140 | 1714060403 | 丁江繁 | 154.3333 |
點(diǎn)擊查看:2017年中央民族大學(xué)美術(shù)學(xué)院專(zhuān)業(yè)校考合格線
推薦閱讀:
2017年全國(guó)藝術(shù)類(lèi)院校校考/單招成績(jī)查詢(xún)時(shí)間及網(wǎng)址匯總
掃描美考網(wǎng)微信二維碼(www_mkao_cn),可查看最新的藝考動(dòng)態(tài)。