以下為北京郵電大學2016年藝術類(數字媒體藝術)專業校考合格考生入選名單,現予以公示,公示期為一周。經公示無異議的考生將獲得北京郵電大學2016年藝術類專業校考合格證。此外,我校還會按照相關規定將名單報送各省份招辦。
姓名 | 省份 | 高中 | 性別 | 校考總分 |
趙淞 | 山東 | 莒縣第一中學 | 男 | 463.67 |
唐嘉琪 | 廣東 | 珠海第二中學 | 女 | 458.67 |
許茜婷 | 湖南 | 明德中學 | 女 | 453.67 |
張茜昀 | 河北 | 唐山市開灤第一中學 | 女 | 441 |
呂凡 | 湖南 | 湖南省岳陽市第一中學 | 女 | 437 |
齊家慧 | 河北 | 唐山市開灤第一中學 | 女 | 435.34 |
趙熹維 | 河北 | 唐山智仁高級中學 | 男 | 427.34 |
谷澍 | 山東 | 山東省棗莊市第一中學 | 女 | 425.34 |
黃晨 | 山東 | 青島市第17中學 | 女 | 424.66 |
楊玚 | 山東 | 榮成市第三中學 | 女 | 424 |
馬依蕾 | 河北 | 安新中學 | 女 | 424 |
喬天祺 | 河北 | 衡水中學 | 男 | 424 |
王謙 | 湖南 | 臨湘一中 | 男 | 422 |
程川 | 北京 | 北京市國際美術學校 | 女 | 421.66 |
蔣紫璇 | 北京 | 牛欄山一中實驗學校 | 女 | 419.66 |
李丹 | 河北 | 大廠高級實驗中學 | 女 | 419 |
李博 | 山東 | 山東省滕州市第二中學 | 男 | 417.66 |
李松 | 山東 | 嘉祥一中 | 男 | 416 |
康婭 | 河北 | 河北定興中學 | 女 | 415.66 |
遲兆志 | 北京 | 中央工藝美術學院附中 | 男 | 415 |
茍超凡 | 北京 | 北京市國際藝術學校 | 女 | 414 |
劉紀洲 | 北京 | 北京市大峪中學 | 男 | 412.34 |
謝盛迪 | 廣東 | 鶴華中學 | 男 | 412.33 |
王云帆 | 河北 | 保定遠飛 | 女 | 412 |
唐玉嬋 | 北京 | 中央工藝美術學院附屬中學 | 女 | 412 |
武卓尋 | 山東 | 棗莊市第三中學 | 女 | 410 |
李德亮 | 廣東 | 廣東省鶴華中學 | 男 | 410 |
李思齊 | 北京 | 北京市國際美術學校 | 女 | 409.33 |
張文穎 | 河北 | 遷安市第三中學 | 女 | 409 |
苗一月 | 山東 | 黃島實驗中學 | 女 | 408.33 |
王媛瑩 | 山東 | 山東省濟鋼高級中學 | 女 | 407 |
耿于苗 | 河北 | 河北省承德縣第一中學 | 男 | 405.33 |
莊琪 | 山東 | 山東省滕州市第一中學 | 女 | 404.33 |
麥梓超 | 廣東 | 鶴華中學 | 男 | 403.33 |
韓穎博 | 河北 | 河北張家口市第一中學 | 女 | 402.67 |
蘇彥潤 | 山東 | 淄博市第六中學 | 女 | 402.33 |
史紅綃 | 河北 | 河北定興第三中學 | 女 | 402 |
孫啟菲 | 山東 | 薛城區實驗高中 | 女 | 401.67 |
王雪 | 河北 | 河北容城中學 | 女 | 401.34 |
趙悅曉希 | 北京 | 北京市徐悲鴻中學 | 女 | 401.33 |
鄭鵬岳 | 河北 | 興文中學 | 男 | 401 |
左夢心 | 河北 | 唐縣第一中學 | 女 | 400.33 |
楊沁嫻 | 湖南 | 湖南省寧鄉縣第一高級中學 | 女 | 399.66 |
韓晴 | 河北 | 河北省定興第三中學 | 女 | 399.66 |
王碩 | 河北 | 昌黎匯文二中 | 男 | 399.33 |
張思靚 | 北京 | 中央工藝美術學院附屬中學 | 男 | 398.34 |
任奕 | 河北 | 唐山光厚高中學校 | 女 | 397 |
姚驊 | 北京 | 北京市新英才學校 | 男 | 396 |
趙悅天 | 河北 | 河北正中實驗中學 | 女 | 395.66 |
范棪琪 | 山西 | 太原五育中學 | 女 | 395 |
梁雨謠 | 北京 | 北京市育英中學 | 女 | 394.33 |
宋佳慧 | 河北 | 河北省廊坊市三河一中 | 女 | 393 |
王藝燃 | 河北 | 河北省三河市第一中學 | 女 | 392.67 |
劉然捷 | 北京 | 中國戲曲學院附屬中等戲曲學校 | 女 | 392.66 |
李正宜 | 北京 | 北京市第八十中學 | 女 | 391.34 |
王美琪 | 河北 | 唐山市第二中學 | 女 | 390.66 |
劉沛文 | 山東 | 東平高級中學 | 女 | 390 |
李馨 | 北京 | 河北唐山外國語學院 | 女 | 389.67 |
霍彤彤 | 北京 | 北京市徐悲鴻中學 | 女 | 389 |
張雨萱 | 山西 | 山西省朔州市第一中學 | 女 | 388.67 |
劉梓臣 | 北京 | 中央工藝美術學院附中 | 男 | 388.33 |
趙曉雯 | 山東 | 山東省平度市開發區高級中學 | 女 | 388 |
杜昊洋 | 河北 | 永年縣第一中學 | 女 | 387 |
曾偲瑤 | 湖南 | 湖南省婁底市第三中學 | 女 | 385.34 |
李芮 | 山東 | 鄒平縣第一中學 | 女 | 385.33 |
張子峻 | 北京 | 周口點中學 | 男 | 385 |
牛旭 | 北京 | 北京市徐悲鴻中學 | 男 | 385 |
敖嘉文 | 北京 | 北京師范大學第三附屬中學 | 女 | 385 |
瞿應婷 | 湖南 | 慈利一中 | 女 | 385 |
郝興儀 | 河北 | 保定市第一中學 | 女 | 384.33 |
楊佳 | 河北 | 河北定興中學 | 女 | 384.33 |
孔德雙 | 河北 | 邯鄲市第一中學 | 女 | 384 |
郭佳鑫 | 山東 | 棗莊第一中學 | 女 | 384 |
史文斌 | 河北 | 河北定興中學 | 男 | 383.67 |
高興 | 北京 | 中央工藝美術學院附屬中學 | 男 | 383.33 |
高昕陽 | 北京 | 北京市徐悲鴻中學 | 女 | 382.34 |
石聰芳 | 河北 | 河北唐縣第一中學 | 女 | 382 |
康瑞睿 | 北京 | 北京市國際藝術學校 | 女 | 381.67 |
唐貝貝 | 山西 | 晉中市第一職業中專 | 女 | 381 |
蘭明 | 河北 | 河北省豐寧縣實驗中學 | 女 | 381 |
韓福森 | 北京 | 北京市大峪中學 | 男 | 381 |
李藝含 | 河北 | 安國中學 | 女 | 381 |
劉夢圓 | 河北 | 河北昌黎匯文二中 | 女 | 380 |
郭佳 | 河北 | 河北正定中學 | 女 | 379 |
錢璐宜 | 河北 | 高碑店第一中學 | 女 | 378.66 |
吳雨霏 | 北京 | 徐悲鴻高中 | 女 | 378.34 |
唐良榮 | 廣東 | 南海藝術高級中學 | 男 | 378.34 |
張妍 | 河北 | 遷西一中 | 女 | 378.34 |
員卓然 | 河北 | 遷西縣第一中學 | 女 | 378.33 |
劉巖 | 山東 | 河口區一中 | 女 | 378 |
孟德豪 | 河北 | 定州中學 | 男 | 377.67 |
楊云歌 | 山東 | 山東省實驗中學 | 女 | 377.66 |
李浣暄 | 湖南 | 益陽市第六中學 | 女 | 377.34 |
高姍 | 北京 | 北京市第五中學 | 女 | 377 |
趙紫祎 | 北京 | 中央美術學院中等附屬美術學校 | 女 | 376.34 |
張丹 | 河北 | 豐寧滿族自治縣第一中學 | 女 | 375.67 |
孫曉夢 | 山東 | 即墨一中 | 女 | 375.67 |
陳瑜 | 河北 | 河北省石家莊市井陘縣第一中學 | 女 | 375.67 |
齊明如 | 河北 | 張家口市緯綸中學 | 女 | 375.33 |
劉昕煜 | 山東 | 山東省實驗中學 | 女 | 375.33 |
胡沛杉 | 河北 | 河北省保定市徐水區第一中學 | 女 | 375 |
丁雪嬌 | 河北 | 張家口市張北德智中學 | 女 | 375 |
郭碧瀅 | 北京 | 北京市國際藝術學校 | 女 | 374.67 |
范陽錦 | 四川 | 四川省什邡市七一中學 | 男 | 374.33 |
雷宗杰 | 北京 | 延慶縣招生辦 | 男 | 374 |
崔蓓佳 | 河北 | 河北省曲陽永寧中學 | 女 | 374 |
說明:我校2016年藝術類專業校考合格線為374分。
成績查詢網址:http://www.229889x.com/news/cjcx/115288.php
如對公示結果有異議,可在公示期內通過以下方式向我校反饋:
招生辦電話:010-62282045
招生辦郵箱:zsb@bupt.edu.cn
招生辦傳真:010-62283407
監察處電話:010-62281998
掃描美考網微信二維碼(www_mkao_cn),可查詢最新的藝考動態。