我校2016年藝術類(戲劇影視文學)專業校考已經結束,結果請登錄網上報名系統查詢。
合格考生確定原則:按照招生簡章規定,以初試、復試四門總成績排序,按照招生計劃的4倍,由高分到低分順序確定合格考生。名單經我校招生工作領導小組審定通過,以下同學專業校考合格。現按有關要求予以公布。
注:
1、我校將于3月底前發放《南京大學藝術類專業校考合格證》,請關注。
2、按照我校招生簡章規定:若專業校考合格考生所在省份藝術類統考涉及該專業(即戲劇影視文學),則考生必須參加省統考并取得“合格”成績,否則本次校考成績無效。
3、關于錄取規則及成績計算方式,請參看我校藝術類招生簡章。
2016年藝術類專業校考合格考生名單(以姓名拼音排序)
報名號 | 姓名 | 性別 | 就讀中學 |
YS201600704 | 鮑姝辰 | 女 | 江蘇省宜興第一中學 |
YS201600183 | 蔡婉婷 | 女 | 泰州實驗中學 |
YS201600248 | 曹蘊祺 | 女 | 安徽省安慶市第二中學 |
YS201600652 | 曹臻君 | 女 | 南京師范大學附屬中學江寧分校 |
YS201600700 | 曾碧泓 | 女 | 廣西玉林市誠信中學 |
YS201600678 | 陳龍 | 男 | 江蘇省錫山高級中學 |
YS201600001 | 陳淑敏 | 女 | 杭州高級中學 |
YS201600003 | 陳鈺琦 | 女 | 溫州市第二高級中學 |
YS201600142 | 成喆 | 女 | 金陵中學 |
YS201600141 | 程方惟 | 男 | 南京市寧海中學 |
YS201600072 | 程朗天 | 男 | 南京市第二十九中學 |
YS201600390 | 戴牧晨 | 男 | 山東省泰安第二中學 |
YS201600110 | 鄧佳媛 | 女 | 南京市金陵中學 |
YS201600415 | 丁杰 | 男 | 馬鞍山中加雙語學校 |
YS201600128 | 丁嫣靈 | 女 | 常州市田家炳高級中學 |
YS201600398 | 丁紫薇 | 女 | 江蘇省響水中學 |
YS201600478 | 范欣玥 | 女 | 江蘇省淮陰中學 |
YS201600582 | 高子媛 | 女 | 四川省成都市石室中學 |
YS201600237 | 耿俊逸 | 女 | 山東省實驗中學 |
YS201600600 | 龔存真 | 女 | 南京師附中江寧分校 |
YS201600560 | 郭涵之 | 女 | 遼寧省實驗中學分校 |
YS201600256 | 賀煜寒 | 女 | 長郡湘府中學 |
YS201600709 | 胡文奇 | 女 | 青島經濟技術開發區第一中學 |
YS201600069 | 胡欣儀 | 女 | 南京市寧海中學 |
YS201600544 | 黃嘉敏 | 女 | 江蘇省海門市實驗學校 |
YS201600518 | 蔣佳音 | 女 | 徐州市第一中學 |
YS201600741 | 金戈 | 男 | 如皋中學 |
YS201600223 | 雷詩雅 | 女 | 湖南省長郡中學 |
YS201600593 | 李佳熠 | 女 | 南京師范大學附屬中學江寧分校 |
YS201600274 | 李詩慧 | 女 | 大連市第一中學 |
YS201600043 | 李婉君 | 女 | 江蘇省侯集高級中學 |
YS201600101 | 李修遠 | 男 | 南京市田家炳高級中學 |
YS201600042 | 李怡漪 | 女 | 常州市第一中學 |
YS201600310 | 李玉嬌 | 女 | 馬鞍山松源培正中學 |
YS201600147 | 梁懿泓 | 女 | 烏魯木齊市第七十中學 |
YS201600251 | 凌季圓 | 女 | 江蘇省南通中學 |
YS201600452 | 劉垚 | 女 | 南京師范大學附屬中學 |
YS201600469 | 劉渝杉 | 男 | 山東省青島市第十六中學 |
YS201600372 | 劉譽倫 | 女 | 江蘇省泰興市第一高級中學 |
YS201600162 | 劉自豪 | 男 | 山東省德州市第一中學 |
YS201600613 | 魯子涵 | 男 | 成都市樹德中學 |
YS201600214 | 陸楚喬 | 女 | 長沙市周南中學 |
YS201600119 | 陸心儀 | 女 | 常州市田家炳高級中學 |
YS201600139 | 毛藝蓉 | 女 | 浙江省諸暨中學 |
YS201600715 | 繆新怡 | 女 | 江蘇省錫山高級中學 |
YS201600684 | 倪婕 | 女 | 江蘇省淮陰中學 |
YS201600341 | 歐陽星 | 女 | 青島開發區第一中學 |
YS201600646 | 裴好 | 女 | 江蘇省錫山高級中學 |
YS201600290 | 屈相宜 | 女 | 修武一中 |
YS201600558 | 瞿超 | 女 | 鄭州市第十一中學 |
YS201600233 | 任月 | 女 | 南京師范大學附屬中學 |
YS201600345 | 阮人及 | 男 | 南京大學附屬中學 |
YS201600356 | 阮睿 | 男 | 合肥市第五中學 |
YS201600166 | 邵丹蘋 | 女 | 常州市田家炳高級中學 |
YS201600195 | 佘康 | 男 | 江蘇省南京市中華中學 |
YS201600242 | 沈海君 | 女 | 上海市曹楊第二中學 |
YS201600187 | 沈箐楠 | 女 | 南京新世紀高考復讀學校 |
YS201600517 | 沈鈺扉 | 男 | 天津益中學校 |
YS201600453 | 施歌 | 女 | 江蘇省通州高級中學 |
YS201600435 | 施松良 | 男 | 南通冠今中學 |
YS201600057 | 舒佳馨 | 女 | 重慶市九龍坡區鐵路中學 |
YS201600562 | 孫健舒 | 男 | 江蘇省淮陰中學 |
YS201600351 | 孫一陳 | 女 | 南京市寧海中學 |
YS201600325 | 唐小蔚 | 女 | 江蘇省黃埭中學 |
YS201600534 | 陶港 | 男 | 馬鞍山中加雙語學校 |
YS201600340 | 田林川 | 男 | 濟寧一中 |
YS201600102 | 田源 | 女 | 安徽省馬鞍山市中加雙語學校 |
YS201600642 | 田之雨 | 女 | 鄭州十一中 |
YS201600084 | 王鐸 | 男 | 南京師范大學附屬中學 |
YS201600576 | 王立人 | 男 | 南師附中江寧分校 |
YS201600387 | 王颯 | 女 | 紹興市柯橋區柯橋中學 |
YS201600130 | 王薇 | 女 | 武漢經濟技術開發區第一中學 |
YS201600714 | 王昕蘭 | 女 | 江蘇省錫山高級中學 |
YS201600330 | 王子川 | 男 | 山東省濟寧市實驗中學 |
YS201600688 | 吳皖寧 | 女 | 安徽工業大學附屬中學 |
YS201600088 | 吳亦桐 | 女 | 湖北省宜昌市夷陵中學 |
YS201600207 | 吳越揚 | 女 | 合肥六中 |
YS201600159 | 武家玥 | 女 | 山西省太原市成成中學 |
YS201600126 | 徐明月 | 女 | 江蘇省清浦中學 |
YS201600291 | 徐墅遙 | 女 | 江蘇省海門中學 |
YS201600696 | 許光妍 | 女 | 合肥市第一中學 |
YS201600137 | 嚴晨璐 | 女 | 海安縣曲塘中學 |
YS201600386 | 楊曉瑤 | 女 | 江蘇省響水中學 |
YS201600439 | 姚沁玥 | 女 | 南京市第一中學 |
YS201600742 | 葉書沁 | 女 | 浙江大學附屬中學 |
YS201600370 | 殷源蔚 | 女 | 江蘇省響水中學 |
YS201600299 | 于映菡 | 女 | 山東師大附中 |
YS201600580 | 袁聞藝 | 女 | 浙江省杭州高級中學 |
YS201600092 | 張楚涵 | 女 | 南京師范大學附屬中學 |
YS201600300 | 張古玥 | 男 | 淮陰中學 |
YS201600108 | 張可可 | 女 | 河南省濟源第一中學 |
YS201600016 | 張夢瑤 | 女 | 河南省安陽市第一中學 |
YS201600099 | 張暖欣 | 女 | 鄭州市四十七中 |
YS201600078 | 張雨欣 | 女 | 重慶市求精中學校 |
YS201600174 | 鄭一笑 | 女 | 南京市第二十九中學 |
YS201600269 | 鄭紫帷 | 女 | 沈陽市第一中學 |
YS201600313 | 周稷之 | 男 | 南京外國語學校 |
YS201600240 | 周旋 | 女 | 嘉興高級中學 |
YS201600006 | 周子靖 | 女 | 山東省淄博實驗中學 |
YS201600021 | 朱浩天 | 男 | 徐州市第一中學 |
YS201600297 | 諸潤芳 | 女 | 江蘇省錫山高級中學 |
YS201600160 | 左凌昊 | 女 | 南京市第三中學 |
掃描美考網微信二維碼(www_mkao_cn),可查詢最新的藝考動態。