一、藝術類
層 次 | 專 業 | 專業合格證線(分) | 專業合格線(分) | |
本 科 | 美 術 | 149 | 120 | |
音樂學 | 129 | 聲樂、器樂、舞蹈表演、體育表演、即興主持、朗誦考試科目中,有一門達到60分 | ||
舞 蹈 | 100 | |||
音樂表演 | 150 | |||
體育表演 | 102 | |||
戲劇表演(含播音與主持、時裝表演) | 146 | |||
空 乘 | 144 | |||
獨立學院 | 美 術 | 142 | | |
音樂學 | 116 | | ||
舞 蹈 | 91 | | ||
音樂表演 | 143 | | ||
體育表演 | 102 | | ||
戲劇表演 | 138 | | ||
空 乘 | 143 | | ||
三校本科 | 美 術 | 143 | | |
專 科(含三校生) | 美 術 | 120 | | |
音樂學 | 聲樂、器樂、舞蹈表演、體育表演、即興主持、朗誦考試科目中,有一門達到60分 | | ||
舞 蹈 | | |||
音樂表演 | | |||
體育表演 | | |||
戲劇表演 | | |||
空 乘 | |
二、體育類
層 次 | 專業合格線(分) |
本 科 | 70 |
專 科 | 60 |