專業名稱 | 科類 | 學制 | 分 數 線 | 招生 計劃 | 投檔 人數 | 投檔文化 成績 | 投檔專業 成績 | 錄取文化成績 | 錄取專業 成績 | 錄取 人數 | ||||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |||||||
音樂學(聲樂方向(師范類)) | 藝術文 | 四年 | 300 | 60 | 91 | 517 | 313 | 80.39 | 66.4 | 517 | 313 | 80.39 | 71.74 | 67 |
音樂學(鍵盤方向(師范類)) | 藝術文 | 四年 | 300 | 17 | 8 | 459 | 319 | 84.01 | 63.07 | 459 | 319 | 84.01 | 63.07 | 8 |
音樂學(器樂方向(師范類)) | 藝術文 | 四年 | 300 | 30 | 45 | 474 | 309 | 78.72 | 60.76 | 474 | 311 | 78.72 | 60.76 | 45 |
音樂學(舞蹈方向(師范類)) | 藝術文 | 四年 | 300 | 8 | 10 | 437 | 300 | 73.06 | 63.61 | 437 | 300 | 73.06 | 65.13 | 8 |
音樂表演(聲樂方向) | 藝術文 | 四年 | 300 | 8 | 2 | 492 | 404 | 80.64 | 78.34 | 492 | 404 | 80.64 | 78.34 | 3 |
音樂表演(鍵盤方向) | 藝術文 | 四年 | 300 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
音樂表演(器樂方向) | 藝術文 | 四年 | 300 | 5 | 1 | 328 | 328 | 72.9 | 72.9 | 328 | 328 | 72.9 | 72.9 | 1 |
音樂表演(舞蹈方向) | 藝術文 | 四年 | 300 | 8 | 8 | 411 | 305 | 69.16 | 60.59 | 411 | 305 | 69.16 | 60.59 | 8 |
廣播電視編導 | 藝術文 | 四年 | 300 | 60 | 90 | 563 | 451 | 165 | 139 | 563 | 477 | 162 | 139 | 60 |
美術學(師范類) | 藝術文 | 四年 | 300 | 40 | 60 | 484 |
![]() ![]() ← 輸入專業分,測測你想上的學校,需要多少文化分?
點擊查看更多與《2009年魯東大學山東省藝術錄取統計》相關的信息
![]() (二)免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容、版權等問題請在30日內與本網聯系。郵件:mkaocn#163.com (發郵件時請將#替換為@) ![]() ![]() ![]()
排名
高校名稱
人氣指數
|
資訊
報考
查詢
資料
獨家

2009年魯東大學山東省藝術錄取統計
整理:中國美術高考網
| 來源:
| 作者: | 發布時間:2010-10-20 10:05:00