2014年曲阜師范大學藝術(shù)類專業(yè)校考合格線
2014年曲阜師范大學藝術(shù)類專業(yè)校考成績查詢網(wǎng)址:http://www.229889x.com/Exam/fscx/zy2014/201403/33421.asp
2014年曲阜師范大學山東省藝術(shù)類專業(yè)校考合格線如下表:
專業(yè) | 擬招生數(shù) | 合格線 |
書法學(理) | 4 | 75.60 |
書法學(文) | 46 | 79.05 |
舞蹈學(健美操)(理) | 8 | 77.10 |
舞蹈學(健美操)(文) | 32 | 78.63 |
舞蹈學(體育舞蹈) (男) | 20 | 72.40 |
舞蹈學(體育舞蹈) (女) | 20 | 76.20 |
舞蹈學 | 30 | 73.44 |
音樂表演(合唱指揮) | 8 | 58.33 |
音樂表演(器樂) | 20 | 60.54 |
音樂表演(聲樂) | 14 | 69.27 |
音樂表演(弦樂) | 8 | 70.84 |
音樂學 | 80 | 74.05 |
音樂學(管樂) | 10 | 53.52 |
戲劇影視文學(理) | 19 | 229.5 |
戲劇影視文學(文) | 46 | 232.5 |
365 |
2014年曲阜師范大學省外藝術(shù)類專業(yè)校考合格線如下表:
省份 | 專業(yè) | 擬招生數(shù) | 合格線 |
湖南(22) | 書法學(理) | 3 | 77.73 |
書法學(文) | 10 | 78.68 | |
戲劇影視文學(理) | 1 | 231.00 | |
戲劇影視文學(文) | 8 | 230.50 | |
山西(45) | 書法學 | 25 | 79.03 |
戲劇影視文學 | 11 | 231.00 | |
美術(shù)學類 | 5 | 162.34 | |
設(shè)計學類 | 4 | 165.00 | |
安徽(27) | 書法學 | 4 | 79.83 |
戲劇影視文學 | 8 | 239.00 | |
美術(shù)學類 | 7 | 162.67 | |
設(shè)計學類 | 8 | 163.00 | |
江蘇(20) | 書法學 | 5 | 80.47 |
美術(shù)學類 | 6 | 162.00 | |
設(shè)計學類 | 9 | 161.33 | |
甘肅(30) | 書法學 | 5 | 79.23 |
美術(shù)學類 | 5 | 169.00 | |
設(shè)計學類 | 6 | 165.33 | |
戲劇影視文學 | 14 | 230.00 | |
江西(21) | 書法學 | 3 | 79.17 |
戲劇影視文學 | 8 | 225.00 | |
美術(shù)學類 | 5 | 165.67 | |
設(shè)計學類 | 5 | 161.66 | |
河北(40) | 書法學 | 5 | 79.75 |
美術(shù)學類 | 14 | 161.00 | |
設(shè)計學類 | 16 | 161.00 | |
戲劇影視文學 | 5 | 237.00 | |
205 |