亚洲乱码国产乱码精品天美传媒_日韩欧美国产wwwww_亚洲啪啪91_日本一区二区不卡高清更新

資訊
報考
查詢
資料
獨家
各省美術高考分站
美考首頁 > 美術統考 > 統考合格線
2014年青海民族大學甘肅音樂學(器樂演奏方向)專業合格線及成績名單
整理:中國美術高考網   |  來源:   |  作者:  |  發布時間:2014-06-09 09:22:04
分享到

2014年青海民族大學甘肅音樂學(器樂演奏方向)專業合格線及成績名單

  201432,經專題會議研究,青海民族大學2014年甘肅省音樂類(聲樂器樂演奏方向)招生專業校考分數合格線劃定為:75.8(75.8)

  考生專業成績

  考生號姓名 性別 身份證號 報考考號 報考專業 總分 序號

  14620402139245 彭兆江 男 620402199607120916 146220028 音樂學(器樂演奏方向) 81.5 1

  14622225130222 萬芳宇 女 622225199605010022 146220011 音樂學(器樂演奏方向) 81 2

  14622201130458 王思雨 女 622201199606171820 146220016 音樂學(器樂演奏方向) 81 3

  14620321130029 張琪 女 620321199510240042 146220053 音樂學(器樂演奏方向) 80.8 4

  14622801132306 折文香 女 622801199603081427 146220010 音樂學(器樂演奏方向) 78.7 5

  14622801132513 梁姣 女 622801199606171022 146220055 音樂學(器樂演奏方向) 78.4 6

  14622201130310 郭玉川 男 622201199607262417 146220012 音樂學(器樂演奏方向) 78.2 7

  14622102130281 李萌 女 622102199603260626 146220031 音樂學(器樂演奏方向) 78.1 8

  14622901130271 王甜甜 女 622901199411082025 146220063 音樂學(器樂演奏方向) 77.7 9

  14622901130168 趙振華 男 622901199601150535 146220035 音樂學(器樂演奏方向) 77.3 10

  14620402139219 孟令宇 男 620402199511260930 146220065 音樂學(器樂演奏方向) 77.1 11

  14622826139601 王靜衡 女 62282619960514314X 146220018 音樂學(器樂演奏方向) 76.6 12

  14620102137168 張盛柏 男 620111199511073019 146220066 音樂學(器樂演奏方向) 76.3 13

  14620121130153 朱凱利 男 620121199507300015 146220027 音樂學(器樂演奏方向) 75.1 14

  14620321130079 田騰飛 男 620321199612221539 146220032 音樂學(器樂演奏方向) 74.9 15

  14622225130236 汪進喜 男 62222519951130031X 146220044 音樂學(器樂演奏方向) 74.4 16

  14622301133116 李靜 女 622301199611260348 146220022 音樂學(器樂演奏方向) 74 17

  14622201130502 馬文雅 女 622201199506276027 146220026 音樂學(器樂演奏方向) 73.9 18

  14620321130076 肖會清 女 620321199410040027 146220054 音樂學(器樂演奏方向) 73 19

  14622701135102 馬雯嘉 女 622701199508134521 146220045 音樂學(器樂演奏方向) 72.7 20

  14622901130284 喇昕妍 女 622901199510111020 146220009 音樂學(器樂演奏方向) 72.4 21

  14622301132512 王海寧 女 622301199606011769 146220034 音樂學(器樂演奏方向) 72.4 22

  14622102130394 劉雪穎 女 622123199608090066 146220058 音樂學(器樂演奏方向) 72.4 23

  14622901130046 陶玲 女 622901199511060026 146220020 音樂學(器樂演奏方向) 72.2 24

  14620503130220 李偉 男 620503199508224818 146220043 音樂學(器樂演奏方向) 72.2 25

  14620104170069 陳自琪 女 620104199512060822 146220030 音樂學(器樂演奏方向) 72.2 26

  14620525170004 崔娟 女 62052519950407040X 146220015 音樂學(器樂演奏方向) 72 27

  14622421170131 馬婷 女 622421199607290027 146220021 音樂學(器樂演奏方向) 71.9 28

  14620121130135 王琪琪 女 620121199508030547 146220061 音樂學(器樂演奏方向) 71.7 29

  14622421130439 王政博 男 620123199507076618 146220039 音樂學(器樂演奏方向) 71.5 30

  14620104130344 李佩元 男 620104199601010819 146220001 音樂學(器樂演奏方向) 70.3 31

  14622421130020 張競搏 女 622421199610136442 146220002 音樂學(器樂演奏方向) 70.3 32

  14620522130140 程群茹 女 620522199503032322 146220056 音樂學(器樂演奏方向) 70.3 33

  14622225130228 殷皎 女 622225199502071527 146220004 音樂學(器樂演奏方向) 70 34

  14622101130074 令雅迪 女 62210119951227142x 146220068 音樂學(器樂演奏方向) 69.7 35

  14620102137179 王芝景 女 620102199603100620 146220008 音樂學(器樂演奏方向) 69.7 36

  14622425130713 李彤 男 622425199601070635 146220057 音樂學(器樂演奏方向) 69.5 37

  14620402139242 劉丹 男 620402199502250917 146220023 音樂學(器樂演奏方向) 69.4 38

  14622722131041 梁雯瑞 女 622722199405280042 146220019 音樂學(器樂演奏方向) 69.3 39

  14620105130255 毛一鈞 女 620104199610291325 146220003 音樂學(器樂演奏方向) 69 40

  14620402139235 顧正雄 男 62042219960717571X 146220029 音樂學(器樂演奏方向) 68.8 41

  14622301133096 張雅雯 女 622301199606060544 146220037 音樂學(器樂演奏方向) 67.7 42

  14620321130078 李奕霖 女 620321199509171246 146220069 音樂學(器樂演奏方向) 66.5 43

  14622102130409 謝心怡 女 622102199608240624 146220059 音樂學(器樂演奏方向) 66.3 44

  14620421130098 張天棟 男 620421199511063354 146220014 音樂學(器樂演奏方向) 66.2 45

  14622824130001 李娜 女 622824199505180186 146220017 音樂學(器樂演奏方向) 65.7 46

  14622322138222 詹婷婷 女 622322199407220025 146220064 音樂學(器樂演奏方向) 65.7 47

  14622201130335 任媛 女 622201199506226329 146220036 音樂學(器樂演奏方向) 65.4 48

  14622921130185 熊林河 女 622921199405101221 146220062 音樂學(器樂演奏方向) 65.4 49

  14620502130604 喬雨菲 女 620502199505201665 146220067 音樂學(器樂演奏方向) 65.3 50

  14622201130477 蔡雅平 女 622201199506092420 146220024 音樂學(器樂演奏方向) 65.1 51

  14620502130689 李晨 女 620502199512105364 146220042 音樂學(器樂演奏方向) 65.1 52

  14622421130401 高旭宏 男 62242119940929131X 146220040 音樂學(器樂演奏方向) 65 53

  14620522130137 張紅麗 女 620522199603121947 146220060 音樂學(器樂演奏方向) 64.4 54

  14620102139493 王天藝 男 620422199610118150 146220013 音樂學(器樂演奏方向) 64.3 55

  14622301130061 鄭婷婷 女 622301199610220547 146220033 音樂學(器樂演奏方向) 64.3 56

  14622301133098 李文君女 62230119950821006x 146220005 音樂學(器樂演奏方向) 63.7 57

  14622323136003 楊婧 女 622323199502100028 146220049 音樂學(器樂演奏方向) 63.7 58

  14622201130563 邢曉慧 女 622201199509082121 146220038 音樂學(器樂演奏方向) 63.4 59

  14622222130046 顧婧 女 62222219941223002X 146220047 音樂學(器樂演奏方向) 62.7 60

  14622421130320 陳艷明 女 62242119950319062X 146220051 音樂學(器樂演奏方向) 62.6 61

  14622701135134 趙宇星 男 622701199504304554 146220046 音樂學(器樂演奏方向) 62.4 62

  14622201130504 石艷 女 622201199608138127 146220025 音樂學(器樂演奏方向) 62.3 63

  14622701172005 張思雨 女 210504199408100025 146220041 音樂學(器樂演奏方向) 62.3 64

  14622301132012 劉蔚明 女 622301199409181320 146220006 音樂學(器樂演奏方向) 61.7 65

  14622201130479 成莉琴 女 622201199611256028 146220052 音樂學(器樂演奏方向) 61.5 66

  14622421130411 石斌 男 622421199107062335 146220048 音樂學(器樂演奏方向) 61.3 67

  14622421130398 冀媛媛 女 622421199509120323 146220050 音樂學(器樂演奏方向) 59 68

  14622801133144 李旭東 男 622801199509240612 146220007 音樂學(器樂演奏方向) 57.4 69

< 中國美術高考網第一大網MKao美考網——每日第1時間為您傾心報道 >

近期美術高考熱點:2014藝術招生簡章 美考政策 考點信息 合格線 歷年考題 中國美術高考網

掃碼關注美考官微,獲取各省統考信息
美術生的報考神器:美考網—美術高考報考指南

← 輸入專業分,測測你想上的學校,需要多少文化分?
← 實時發布最新的藝考資訊,解讀藝考最新政策、招生簡章、錄取規則。
← 解答在藝考中遇到的實際問題,全程提供藝考報考最佳方案。

免責聲明
(一)本文僅代表作者個人觀點,與本網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
(二)免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容、版權等問題請在30日內與本網聯系。郵件:mkaocn#163.com (發郵件時請將#替換為@)
主站蜘蛛池模板: 建阳市| 九寨沟县| 崇文区| 灵丘县| 嘉义市| 辰溪县| 广元市| 仙游县| 延吉市| 十堰市| 钟祥市| 崇礼县| 兰坪| 西吉县| 仙桃市| 宁陵县| 翼城县| 靖西县| 昭苏县| 宁国市| 阿坝县| 景洪市| 彭水| 观塘区| 葵青区| 家居| 宝坻区| 永城市| 阿拉善盟| 汝城县| 黑河市| 翁牛特旗| 开平市| 闵行区| 海淀区| 怀仁县| 台南县| 鄂托克旗| 东源县| 施甸县| 深州市|