排名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考生號(hào) | 姓名 | 最后成績(jī) |
1 | 218940100070 | 0007111810 | 吳艾迪 | 94.4 |
2 | 218940100085 | 0008110839 | 鄧紫薇 | 93.7 |
3 | 218940100125 | 4011111526 | 徐建明 | 91.5 |
4 | 218940100115 | 6002110609 | 余平凡 | 90.4 |
4 | 218940100056 | 3009111282 | 吳燕萍 | 90.4 |
6 | 218940100014 | 0007111832 | 孫承州 | 90.1 |
7 | 218940100092 | 1012111446 | 溫宇 | 90 |
8 | 218940100040 | 3008111245 | 郭翀 | 89.5 |
9 | 218940100145 | 3009111069 | 朱家慧 | 88.8 |
9 | 218940100156 | 0007111812 | 蔡明洋 | 88.8 |
11 | 218940100022 | 4012111172 | 孫燦麗 | 88.6 |
12 | 218940100136 | 6013111855 | 沈青清 | 88.5 |
12 | 218940100152 | 6010110841 | 王龍崗 | 88.5 |
14 | 218940100087 | 1016110680 | 陳志浩 | 87.9 |
15 | 218940100050 | 3003110582 | 彭潘 | 87.6 |
16 | 218940100150 | 5012110108 | 呂萌 | 87.5 |
17 | 218940100027 | 6004111460 | 帥媛媛 | 87.1 |
18 | 218940100132 | 8001110378 | 朱奕蓉 | 87 |
19 | 218940100036 | 0007111806 | 熊文豪 | 86.9 |
20 | 218940100031 | 0007111809 | 曾杰妮 | 86.5 |
21 | 218940100091 | 0001111860 | 黃俊 | 86 |
22 | 218940100058 | 1008110214 | 歐陽(yáng)瀾 | 85.8 |
23 | 218940100095 | 6010110842 | 夏杰 | 85 |
24 | 218940100149 | 5012110469 | 劉雪婧 | 84.8 |
24 | 218940100047 | 3010110724 | 廖凡 | 84.8 |
26 | 218940100097 | 0007111805 | 羅羽 | 84.7 |
27 | 218940100111 | 6002111331 | 柯少偉 | 84.4 |
27 | 218940100064 | 3008111243 | 尹霞 | 84.4 |
29 | 218940100088 | 2001111685 | 唐夢(mèng)佳 | 84.3 |
29 | 218940100044 | 0008110110 | 陳嘉宇 | 84.3 |
29 | 218940100021 | 0007111796 | 廖雨薇 | 84.3 |
32 | 218940100127 | 6002110365 | 徐昊 | 84.2 |
33 | 218940100096 | 6004110893 | 曹清玲 | 83.7 |
34 | 218940100110 | 7001111065 | 胡思慧 | 83.5 |
34 | 218940100026 | 6010110860 | 劉李丹 | 83.5 |
34 | 218940100121 | 3011110902 | 周雄宗 | 83.5 |
34 | 218940100029 | 0007111841 | 陳紫星 | 83.5 |
38 | 218940100024 | 4003110842 | 程志雄 | 83.4 |
38 | 218940100030 | 0007111802 | 肖涵 | 83.4 |
40 | 218940100151 | 8005110233 | 陳龍芳 | 83.2 |
41 | 218940100049 | 9552111530 | 劉宇晴 | 82.9 |
41 | 218940100041 | 3008111450 | 李瑩 | 82.9 |
41 | 218940100101 | 1015110474 | 朱琳 | 82.9 |
41 | 218940100013 | 0007111794 | 丁思琴 | 82.9 |
45 | 218940100131 | 6002110233 | 陳敬楠 | 82.7 |
46 | 218940100084 | 9552110666 | 張艷 | 82.5 |
46 | 218940100094 | 8003150059 | 方開(kāi)鑫 | 82.5 |
46 | 218940100148 |
![]() ![]() ← 輸入專(zhuān)業(yè)分,測(cè)測(cè)你想上的學(xué)校,需要多少文化分?
點(diǎn)擊查看更多與《臺(tái)州學(xué)院2012年江西省音樂(lè)類(lèi)考生上線名單》相關(guān)的信息
![]()
![]() (二)免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。郵件:mkaocn#163.com (發(fā)郵件時(shí)請(qǐng)將#替換為@) ![]() ![]() ![]() ![]()
排名
高校名稱(chēng)
人氣指數(shù)
|
資訊
報(bào)考
查詢
資料
獨(dú)家

臺(tái)州學(xué)院2012年江西省音樂(lè)類(lèi)考生上線名單
整理:中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng)
| 來(lái)源:
| 作者: | 發(fā)布時(shí)間:2012-03-14 15:43:00