院校全稱 | 最低分 | 語文 | 外語 | 數學 | 綜合 |
復旦大學 | 292 | 81 | 101 | 95 | 15 |
同濟大學 | 279 | 74 | 84 | 107 | 14 |
上海外國語大學 | 282 | 92 | 92 | 79 | 19 |
上海海事大學 | 293 | 86 | 102 | 84 | 21 |
上海對外貿易學院 | 289 | 99 | 79 | 98 | 13 |
上海金融學院 | 291 | 94 | 100 | 77 | 20 |
上海海洋大學 | 269 | 95 | 90 | 67 | 17 |
上海大學 | 184 | 91 | 47 | 31 | 15 |
上海中醫藥大學 | 269 | 82 | 87 | 87 | 13 |
上海應用技術學院 | 269 | 90 | 98 | 64 | 17 |
上海師范大學 | 278 | 85 | 64 | 111 | 18 |
上海工程技術大學 | 260 | 88 | 45 | 106 | 21 |
上海立信會計學院 | 298 | 90 | 83 | 108 | 17 |
上海第二工業大學 | 283 | 94 | 85 | 86 | 18 |
上海商學院 | 251 | 94 | 53 | 87 | 17 |
上海電機學院 | 194 | 80 | 49 | 52 | 13 |
上海政法學院 | 272 | 93 | 85 | 76 | 18 |
上海建橋學院 | 181 | 79 | 51 | 36 | 15 |
上海醫療器械高等專科學校 | 185 | 82 | 33 | 58 | 12 |
上海旅游高等專科學校 | 185 | 66 | 60 | 46 | 13 |
上海出版印刷高等專科學校 | 189 | 84 | 56 | 35 | 14 |
上海濟光職業技術學院 | 189 | 85 | 71 | 21 | 12 |
上海工商外國語職業學院 | 181 | 88 | 52 | 28 | 13 |
上海東海職業技術學院 | 215 | 77 | 46 | 75 | 17 |
上海新僑職業技術學院 | 180 | 72 | 45 | 43 | 20 |
上海科學技術職業學院 | 180 | 79 | 47 | 39 | 15 |
上海海事職業技術學院 | 196 | 78 | 54 | 51 | 13 |
上海交通職業技術學院 | 195 | 76 | 60 | 43 | 16 |
上海電子信息職業技術學院 | 180 | 76 | 64 | 28 | 12 |
上海城市管理職業技術學院 | 209 | 87 | 55 | 53 | 14 |
上海工會管理職業學院 | 196 | 93 | 53 | 38 | 12 |
上海行健職業學院 | 189 | 97 | 41 | 34 | 17 |
上海健康職業技術學院 | 233 | 73 | 72 | 69 | 19 |
上海邦德職業技術學院 | 180 | 82 | 42 | 42 | 14 |
上海建峰職業技術學院 | 244 | 95 | 48 | 81 | 20 |
上海農林職業技術學院 | 180 | 83 | 50 | 34 | 13 |
上海中僑職業技術學院 | 184 | 72 | 70 | 30 | 12 |
上海托普信息技術職業學院 | 187 | 80 | 37 | 58 | 12 |
上海震旦職業學院 | 182 | 98 | 33 | 36 | 15 |
上海立達職業技術學院 | 183 | 74 | 36 | 41 | 12 |
上海思博職業技術學院 | 180 | 85 | 42 | 36 | 17 |
上海民遠職業技術學院 | 183 | 71 | 41 | 58 | 13 |
上海歐華職業技術學院 | 187 | 81 | 54 | 42 | 10 |
上海電影藝術職業學院 | 192 | 81 | 37 | 43 | 11 |
上海中華職業技術學院 | 180 | 84 | 54 | 33 | 9 |
上海醫藥高等專科學校 | 279 | 89 | 94 | 80 | 16 |
上海體育職業學院 | 185 | 88 | 29 | 31 | 17 |
*安徽大學 | 176 | 70 | 37 | 58 | 11 |
中國藥科大學 | 272 | 87 | 64 | 99 | 22 |
*邢臺學院 | 241 | 91 | 86 | 46 | 18 |
三江學院 | 195 | 81 | 57 | 42 | 15 |
南昌大學 | 256 | 102 | 72 | 65 | 17 |
中國民航大學 | 231 | 93 | 47 | 76 | 15 |
安徽中醫藥高等專科學校 | 211 | 79 | 41 | 74 | 17 |
*江南影視藝術職業學院 | |||||
*山東商業職業技術學院 | 217 | 99 | 46 | 58 | 14 |
*桂林電子科技大學 | 246 | 96 | 84 | 50 | 16 |
北京城市學院 | 239 | 84 | 85 | 54 | 16 |
天津機電職業技術學院 | |||||
*青島飛洋職業技術學院 | 172 | 65 | 36 | 60 | 11 |
西安郵電學院 | 247 | 88 | 56 | 82 | 21 |
*江蘇海事職業技術學院 | 165 | 73 | 18 | 61 | 13 |
哈爾濱金融學院 | 212 | 69 | 79 | 53 | 11 |
*安徽警官職業學院 | 175 | 79 | 54 | 29 | 13 |
*海南政法職業學院 | 160 | 69 | 38 | 39 | 14 |
*馬鞍山師范高等專科學校 | |||||
*沈陽職業技術學院 | |||||
天津公安警官職業學院 | |||||
*石家莊醫學高等專科學校 | 213 | 101 | 53 | 38 | 21 |
*成都東軟信息技術職業學院 | |||||
*九江學院 | 212 | 93 | 39 | 62 | 18 |
*健雄職業技術學院 | 178 | 80 | 39 | 42 | 17 |
*長沙民政職業技術學院 | 162 | 80 | 48 | 26 | 8 |
*湖南工學院 | |||||
*黃石理工學院 | |||||
*嘉興南洋職業技術學院 | 170 | 76 | 52 | 29 | 13 |
*廣州民航職業技術學院 | 206 | 78 | 46 | 69 | 13 |
*江西護理職業技術學院 | |||||
*嘉興職業技術學院 | 210 | 82 | 41 | 70 | 17 |
開封大學 | 276 | 82 | 77 | 97 | 20 |
*常州輕工職業技術學院 | 192 | 98 | 49 | 30 | 15 |
*青島求實職業技術學院 | |||||
*南京特殊教育職業技術學院 | 160 | 79 | 55 | 15 | 11 |
*浙江警官職業學院 | 193 | 72 | 76 | 30 | 15 |
*黃淮學院 | 165 | 78 | 42 | 27 | 18 |
*武漢商貿職業學院 | |||||
湖南交通工程職業技術學院 | 196 | 71 | 43 | 68 | 14 |
哈爾濱醫科大學 | 248 | 92 | 59 | 76 | 21 |
東華理工大學 | 217 | 77 | 52 | 76 | 12 |
江西理工大學 | 240 | 92 | 77 | 55 | 16 |
*景德鎮高等專科學校 | |||||
*河北外國語職業學院 | 267 | 89 | 77 | 86 | 15 |
*秦皇島職業技術學院 | 168 | 87 | 44 | 23 | 14 |
*山東畜牧獸醫職業學院 | |||||
*山西興華職業學院 | |||||
石家莊郵電職業技術學院 | |||||
哈爾濱鐵道職業技術學院 | |||||
*石家莊外語翻譯職業學院 | 172 | 84 | 48 | 29 | 11 |
*江西司法警官職業學院 | 165 | 64 | 48 | 40 | 13 |
*江西贛江職業技術學院 | |||||
*桂林旅游高等專科學校 | 201 | 84 | 46 | 56 | 15 |
河北工業職業技術學院 | 225 | 104 | 48 | 58 | 15 |
*湖南大眾傳媒職業技術學院 | |||||
四川工程職業技術學院 | 200 | 82 | 42 | 61 | 15 |
*湘潭職業技術學院 | 168 | 75 | 55 | 27 | 11 |
*江蘇農林職業技術學院 | 164 | 55 | 63 | 32 | 14 |
*長江職業學院 | |||||
*重慶師范大學涉外商貿學院 | 211 | 97 | 22 | 73 | 19 |
*天津開發區職業技術學院 | 242 | 92 | 88 | 44 | 18 |
*滁州學院 | 217 | 91 | 39 | 69 | 18 |
華東交通大學 | 247 | 84 | 61 | 89 | 13 |
西安航空技術高等專科學校 | |||||
廈門理工學院 | 229 | 89 | 62 | 62 | 16 |
天津醫學高等專科學校 | 226 | 91 | 48 | 74 | 13 |
*鎮江市高等專科學校 | 175 | 79 | 26 | 51 | 19 |
中國民用航空飛行學院 | 239 | 92 | 70 | 57 | 20 |
鄭州鐵路職業技術學院 | 212 | 94 | 40 | 61 | 17 |
*重慶城市管理職業學院 | |||||
*荊楚理工學院 | 190 | 82 | 66 | 30 | 12 |
*長春工程學院 | 223 | 84 | 76 | 43 | 20 |
*重慶郵電大學移通學院 | 174 | 74 | 52 | 29 | 19 |
天津鐵道職業技術學院 | |||||
*江西科技師范學院 | 174 | 76 | 48 | 37 | 13 |
江西財經職業學院 | 213 | 86 | 50 | 62 | 15 |
*淮北職業技術學院 | 215 | 92 | 36 | 67 | 20 |
*蘭州資源環境職業技術學院 | |||||
*長春金融高等專科學校 | 178 | 71 | 62 | 29 | 16 |
*黑龍江建筑職業技術學院 | 203 | 84 | 47 | 57 | 15 |
*中國海洋大學青島學院 | 163 | 95 | 22 | 27 | 19 |
*大慶醫學高等專科學校 | |||||
江蘇建康職業學院 | |||||
*北京吉利大學 | 190 | 96 | 49 | 27 | 18 |
*湖南城建職業技術學院 | |||||
*常州信息職業技術學院 | 169 | 80 | 42 | 35 | 12 |
*太湖創意職業技術學院 | |||||
*四川建筑職業技術學院 | |||||
山東萬杰醫學院 | 201 | 85 | 52 | 50 | 14 |
*江西藍天學院 | 162 | 83 | 39 | 25 | 15 |
遼寧交通高等專科學校 | |||||
山東交通學院 | 218 | 82 | 74 | 46 | 16 |
西安電力高等專科學校 | 248 | 86 | 71 | 68 | 18 |
日照職業技術學院 | 216 | 77 | 31 | 91 | 17 |
湖南鐵道職業技術學院 | 186 | 85 | 41 | 48 | 12 |
*湖南交通職業技術學院 | 266 | 93 | 72 | 88 | 13 |
*保險職業學院 | 237 | 100 | 56 | 71 | 10 |
*四川交通職業技術學院 | |||||
*武漢電力職業技術學院 | |||||
*新余學院 | |||||
*江西交通職業技術學院 | |||||
湖北城市建設職業技術學院 | |||||
*蘇州經貿職業技術學院 | 163 | 89 | 34 | 40 | |
江西財經大學 | 271 | 96 | 80 | 78 | 17 |
*武漢鐵路職業技術學院 | 185 | 83 | 45 | 42 | 15 |
南京鐵道職業技術學院 | 244 | 80 | 71 | 78 | 15 |
遼寧對外經貿學院 | 188 | 82 | 38 | 53 | 15 |
*西安翻譯學院 | 203 | 71 | 73 | 46 | 13 |
西南石油大學 | 232 | 103 | 52 | 57 | 20 |
石家莊經濟學院 | 244 | 90 | 73 | 62 | 19 |
*中北大學 | |||||
*南昌理工學院 | 166 | 87 | 44 | 21 | 14 |
*江蘇信息職業技術學院 | 164 | 80 | 60 | 11 | 13 |
*常州工程職業技術學院 | 216 | 87 | 40 | 71 | 18 |
*蘇州港大思培科技職業學院 | 164 | 74 | 51 | 29 | 10 |
*昆山登云科技職業學院 | 170 | 82 | 64 | 13 | 11 |
*天津城市建設管理職業技術學院 |
注:*為認可加分投檔高校。最低分為空格的表示沒有可投檔考生。