2010年云南大學(xué)各省區(qū)錄取藝術(shù)類新生成績統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||
省區(qū) | 專業(yè) | 科類 | 專業(yè)分或綜合分 | 文化分 | 備注 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 當(dāng) 地控制線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 當(dāng) 地控制線 | ||||
遼寧省 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 273 | 260 | 264.6 | 391 | 278 | 331 | 承認(rèn)遼寧省藝術(shù)類專業(yè)聯(lián)考成績 | ||
藝術(shù)(理) | 268 | 268 | 268 | 309 | 309 | 309 | |||||
繪畫 | 藝術(shù)(文) | 276 | 276 | 276 | 381 | 309 | 345 | ||||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 211 | 202 | 206.5 | 456 | 452 | 454 | ||||
音樂學(xué) | 藝術(shù)(文) | 501 | 460 | 482.8 | |||||||
江蘇省 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文理綜合 | 535 | 492 | 504.6 | 292 | 252 | 268.3 | 承認(rèn)江蘇省藝術(shù)類專業(yè)聯(lián)考成績 | ||
繪畫 | 文理綜合 | 496 | 491 | 493.5 | 252 | 230 | 241 | ||||
美術(shù)學(xué) | 文理綜合 | 504 | 490 | 497 | 244 | 241 | 242.5 | ||||
音樂學(xué) | 文理綜合 | 290 | 281 | 284.3 | 220 | 203 | 209 | ||||
浙江省 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 536.8 | 526 | 529.9 | 475 | 361 | 413.7 | 承認(rèn)浙江省藝術(shù)類專業(yè)聯(lián)考成績,按浙江省藝術(shù)類綜合分錄取 | ||
藝術(shù)(理) | 546.8 | 522.8 | 535.8 | 453 | 426 | 439 | |||||
繪畫 | 藝術(shù)(文) | 525.3 | 525 | 525.1 | 428 | 360 | 394 | ||||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 545.3 | 532.8 | 539 | 468 | 428 | 448 | ||||
音樂學(xué) | 藝術(shù)(文) | 484 | 471.8 | 476.7 | 476 | 411 | 448.3 | ||||
山東省 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 198.8 | 183.1 | 186.2 | 460 | 305 | 368.4 | 承認(rèn)我校單獨(dú)組織的校考成績 | ||
藝術(shù)(理) | 187 | 179.6 | 181.7 | 418 | 315 | 370 | |||||
繪畫 | 藝術(shù)(文) | 185.9 | 181.1 | 183.1 | 373 | 335 | 352.8 | ||||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 181.9 | 180.6 | 181.3 | 476 | 408 | 442 | ||||
湖北省 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 253 | 193 | 218.1 | 455 | 321 | 360.6 | 承認(rèn)我校單獨(dú)組織的校考成績 | ||
繪畫 | 藝術(shù)類 | 231 | 198 | 212 | 329 | 318 | 324.3 | ||||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)類 | 228 | 193 | 210.5 | 366 | 332 | 349 | ||||
湖南省 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 265 | 257 | 261.1 | 405 | 345 | 380.1 | 承認(rèn)湖南省藝術(shù)類專業(yè)聯(lián)考成績 | ||
藝術(shù)(理) | 261 | 254 | 258 | 383 | 333 | 355 | |||||
重慶市 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 232 | 213 | 222.6 | 429 | 355 | 389.8 | 承認(rèn)重慶市藝術(shù)類專業(yè)聯(lián)考成績 | ||
繪畫 | 藝術(shù)類 | 227 | 220 | 223.5 | 396 | 394 | 395 | ||||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)類 | 223 | 214 | 218.5 | 445 | 440 | 442.5 | ||||
音樂學(xué) | 藝術(shù)類 | 136 | 132 | 134 | 469 | 453 | 461 | ||||
云南省 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 257 | 235 | 240.1 | 200 | 440 | 289 | 366.7 | 285 | 承認(rèn)云南省藝術(shù)類專業(yè)聯(lián)考成績 |
繪畫 | 藝術(shù)類 | 255 | 240 | 246.4 | 200 | 390 | 326 | 348.4 | 285 | ||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)類 | 225 | 201 | 210.3 | 200 | 481 | 453 | 465.3 | 285 | ||
音樂學(xué) | 藝術(shù)類 | 174 | 130 | 149.9 | 115 | 478 | 447 | 461 | 285 | ||
說明:1、部分省區(qū)無控制線,以對方招辦投檔的分?jǐn)?shù)為準(zhǔn)。 | |||||||||||
2、若無特別說明,藝術(shù)設(shè)計(jì)、繪畫專業(yè)按專業(yè)分從高到低順序錄取,音樂學(xué)、美術(shù)學(xué)專業(yè)按文化分從高到低順序錄取。 | |||||||||||
3、浙江省美術(shù)類分?jǐn)?shù)為綜合分,即(文化成績*50%)+(專業(yè)成績*7.5*50%) | |||||||||||
4、江蘇省美術(shù)類分?jǐn)?shù)為文化加專業(yè)的總分。 |
資訊
報(bào)考
查詢
資料
獨(dú)家

2010年高考云南大學(xué)在各省招生錄取藝術(shù)類分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
整理:中國美術(shù)高考網(wǎng)
| 來源:
| 作者: | 發(fā)布時(shí)間:2011-10-20 11:17:00


← 輸入專業(yè)分,測測你想上的學(xué)校,需要多少文化分?
← 實(shí)時(shí)發(fā)布最新的藝考資訊,解讀藝考最新政策、招生簡章、錄取規(guī)則。
← 解答在藝考中遇到的實(shí)際問題,全程提供藝考報(bào)考最佳方案。
點(diǎn)擊查看更多與《2010年高考云南大學(xué)在各省招生錄取藝術(shù)類分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表》相關(guān)的信息
- 新疆2021年普通高校招生各批次最低
- 重慶市2021年普通高校招生錄取控制
- 福建省2021年普通高校招生錄取控制
- 浙江省2021年普通高校招生各類別分
- 山東省2021年夏季高考各類別分?jǐn)?shù)線
- 西藏自治區(qū)2021年普通高等學(xué)校招生
- 青海省2021年普通高等學(xué)校在青招生
- 海南省2021年普通高校招生本科批、
- 湖北省2021年普通高校招生錄取控制
- 廣東省2021年普通高校招生錄取最低
- 北京市2021年普通高等學(xué)校招生錄取
- 河南省2021年普通高校招生錄取控制

- 藝考萬象
- 優(yōu)秀考卷

(二)免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。郵件:mkaocn#163.com (發(fā)郵件時(shí)請將#替換為@)




排名
高校名稱
人氣指數(shù)
中央美術(shù)學(xué)院
594281人
清華大學(xué)美術(shù)學(xué)院
579072人
廣州美術(shù)學(xué)院
575040人
中國美術(shù)學(xué)院
556392人
天津美術(shù)學(xué)院
535627人
魯迅美術(shù)學(xué)院
533175人
四川美術(shù)學(xué)院
515343人
湖北美術(shù)學(xué)院
514396人
西安美術(shù)學(xué)院
499837人
中央戲劇學(xué)院
497032人