2014年湖南高考分數線公布,具體如下:
文科:本科一批562、本科二批501、本科三批A類473、本科三批B類453、高職專科批200;
理科:本科一批522、本科二批442、本科三批A類406、本科三批B類386、高職專科批200。
專業門類 | 本科 | 專科 |
師范類 | 491 | 200 |
種植類 | 448 | |
養殖類 | 339 | |
機電類 | 539 | |
電子電工類 | 508 | |
計算機類 | 533 | |
建筑類 | 547 | |
旅游類 | 566 | |
醫衛類 | 398 | |
財會類 | 637 | |
商貿類 | 584 | |
文秘類 | 593 | |
英語類 | 642 | |
服裝類 | 文化270專業291 | 文化150 專業150 |
美術類 | 文化250專業267 | |
音樂類 | 文化194專業196 | |
服飾藝術與表演類 | ||
表演類 | ||
電視節目制作類 |
相關鏈接:2014年湖南省高考成績查詢系統