資訊
報考
查詢
資料
獨家

廣東高考藝術(shù)類術(shù)科分數(shù)線公布 來源: | 發(fā)布時間時間:2011-01-26
2010北京藝術(shù)類高考分數(shù)線公布 來源: | 發(fā)布時間時間:2010-10-25
2010新疆藝術(shù)類高考分數(shù)線公布 來源: | 發(fā)布時間時間:2010-10-25
2010遼寧藝術(shù)類高考分數(shù)線公布 來源: | 發(fā)布時間時間:2010-10-25
2010黑龍江藝術(shù)類高考分數(shù)線公布 來源: | 發(fā)布時間時間:2010-10-25
2010青海藝術(shù)類高考分數(shù)線公布 來源: | 發(fā)布時間時間:2010-10-25
安康學院2009年各省高考藝術(shù)類錄取控制分數(shù)線 來源: | 發(fā)布時間時間:2010-10-22
2010年海南省高考藝術(shù)專業(yè)考試合格分數(shù)線 來源: | 發(fā)布時間時間:2010-10-11
2010年貴州省高考藝術(shù)專業(yè)考試合格分數(shù)線 來源: | 發(fā)布時間時間:2010-10-11
2010年吉林高考專科最低控制分數(shù)線確定 來源: | 發(fā)布時間時間:2010-08-09
上海2010年高考高職專科各校投檔分數(shù)線(理科) 來源: | 發(fā)布時間時間:2010-08-04
上海2010年高考高職專科各校投檔分數(shù)線(文科) 來源: | 發(fā)布時間時間:2010-08-04
浙江省2010年高考文理科第三批分數(shù)線公布同為283分 來源: | 發(fā)布時間時間:2010-08-03
廣東省少數(shù)民族考生高考分數(shù)線劃定 來源: | 發(fā)布時間時間:2010-07-07
部分高校高考錄取提前批分數(shù)線公布 來源: | 發(fā)布時間時間:2010-07-07
四川省2010年高考分數(shù)線 來源: | 發(fā)布時間時間:2010-06-30




排名
高校名稱
人氣指數(shù)
中央美術(shù)學院
594281人
清華大學美術(shù)學院
579072人
廣州美術(shù)學院
575040人
中國美術(shù)學院
556392人
天津美術(shù)學院
535627人
魯迅美術(shù)學院
533175人
四川美術(shù)學院
515343人
湖北美術(shù)學院
514396人
西安美術(shù)學院
499837人
中央戲劇學院
497032人