文科 | 理科 | ||||
---|---|---|---|---|---|
院校代碼 | 院校名稱 | 分數線 | 名次號 | 分數線 | 名次號 |
0003 | 浙江工業大學 | 492 | 5*012168 | ||
0004 | 浙江師范大學 | 528 | 1*006262 | 483 | 5*019038 |
0005 | 寧波大學 | 539 | 1*003192 | 498 | 5*008466 |
0006 | 杭州電子科技大學 | 499 | 1*016418 | 506 | 5*003554 |
0007 | 浙江工商大學 | 544 | 1*001835 | 502 | 5*005477 |
0008 | 浙江理工大學 | 543 | 1*002195 | 505 | 5*004045 |
0009 | 溫州醫學院 | 517 | 1*009750 | 486 | 5*016961 |
0010 | 浙江海洋學院 | 520 | 1*008856 | 473 | 5*026555 |
0011 | 浙江農林大學 | 529 | 1*005797 | 481 | 5*020361 |
0012 | 浙江中醫藥大學 | 525 | 1*007059 | 492 | 5*012608 |
0013 | 中國計量學院 | 539 | 1*003012 | 500 | 5*007139 |
0014 | 浙江萬里學院 | 473 | 1*027284 | 413 | 5*069249 |
0015 | 浙江科技學院 | 536 | 1*003965 | 491 | 5*012830 |
0016 | 浙江財經學院 | 548 | 1*001157 | 508 | 5*002609 |
0017 | 嘉興學院 | 525 | 1*007293 | 473 | 5*026218 |
0018 | 浙江大學城市學院 | 513 | 1*011369 | 462 | 5*034528 |
0019 | 浙江大學寧波理工學院 | 502 | 1*015187 | 449 | 5*043570 |
0020 | 杭州師范大學 | 538 | 1*003212 | 497 | 5*009054 |
0021 | 湖州師范學院 | 520 | 1*008894 | 469 | 5*028852 |
0022 | 紹興文理學院 | 526 | 1*007004 | 478 | 5*022505 |
0023 | 臺州學院 | 515 | 1*010344 | 465 | 5*031954 |
0024 | 溫州大學 | 531 | 1*005381 | 487 | 5*015921 |
0025 | 浙江外國語學院 | 504 | 1*014403 | 406 | 5*074217 |
0027 | 浙江傳媒學院 | 533 | 1*004584 | 482 | 5*019404 |
0028 | 寧波工程學院 | 516 | 1*010208 | 474 | 5*025802 |
0033 | 浙江樹人學院(浙江樹人大學) | 476 | 1*026100 | 416 | 5*067349 |
0035 | 衢州學院(原浙江工業大學浙西分校升格) | 504 | 1*014376 | 449 | 5*043612 |
0038 | 麗水學院 | 512 | 1*011701 | 460 | 5*035637 |
0065 | 浙江越秀外國語學院 | 459 | 1*033306 | 402 | 5*076820 |
0074 | 寧波大紅鷹學院 | 459 | 1*033307 | 402 | 5*076815 |
0092 | 浙江工業大學之江學院 | 498 | 1*016975 | 443 | 5*047911 |
0093 | 浙江師范大學行知學院 | 487 | 1*021278 | 414 | 5*068388 |
0094 | 寧波大學科學技術學院 | 492 | 1*019410 | 436 | 5*053285 |
0095 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 495 | 1*018112 | 440 | 5*050207 |
0096 | 浙江工商大學杭州商學院 | 507 | 1*013471 | 456 | 5*038595 |
0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 490 | 1*020286 | 439 | 5*051318 |
0099 | 溫州醫學院仁濟學院 | 476 | 1*025913 | 419 | 5*065361 |
0100 | 浙江海洋學院東海科學技術學院 | 465 | 1*030712 | 404 | 5*075319 |
0101 | 浙江農林大學天目學院 | 470 | 1*028459 | 414 | 5*068720 |
0116 | 浙江中醫藥大學濱江學院 | 481 | 1*023827 | 425 | 5*060951 |
0117 | 中國計量學院現代科技學院 | 488 | 1*020806 | 431 | 5*056971 |
0119 | 浙江財經學院東方學院 | 494 | 1*018442 | 440 | 5*050234 |
0120 | 杭州師范大學錢江學院 | 491 | 1*019628 | 430 | 5*057637 |
0121 | 湖州師范學院求真學院 | 469 | 1*028957 | 405 | 5*074533 |
0122 | 紹興文理學院元培學院 | 477 | 1*025495 | 414 | 5*068936 |
0123 | 溫州大學甌江學院 | 468 | 1*029578 | 406 | 5*074008 |
0125 | 嘉興學院南湖學院 | 468 | 1*029387 | 407 | 5*073187 |
0126 | 溫州大學城市學院 | 474 | 1*026763 | 415 | 5*067844 |
0130 | 浙江師范大學金華職業技術學院教學點 | 510 | 1*012253 | 460 | 5*035920 |
0138 | 麗水學院(少數民族班) | 493 | 1*019153 | 435 | 5*054384 |
0181 | 浙江科技學院(中外合作專業) | 405 | 5*074741 | ||
0185 | 同濟大學浙江學院 | 471 | 1*028105 | 415 | 5*067698 |
0186 | 上海財經大學浙江學院 | 466 | 1*030474 | 402 | 5*076817 |
0188 | 浙江理工大學(少數民族班) | 512 | 1*011779 | 483 | 5*019315 |
0189 | 浙江理工大學(中外合作專業) | 469 | 5*029493 | ||
1101 | 北方工業大學 | 505 | 5*003741 | ||
1102 | 北京城市學院 | 486 | 1*021587 | 419 | 5*065260 |
1106 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 461 | 1*032239 | 421 | 5*064230 |
1110 | 北京服裝學院 | 465 | 5*031708 | ||
1112 | 北京工商大學嘉華學院 | 461 | 1*032165 | 404 | 5*074944 |
1114 | 北京工業大學耿丹學院 | 478 | 1*025342 | 410 | 5*071104 |
1120 | 北京建筑工程學院 | 531 | 1*005308 | 500 | 5*006609 |
1131 | 北京石油化工學院 | 488 | 5*015217 | ||
1135 | 北京物資學院 | 543 | 1*002182 | 503 | 5*004912 |
1138 | 北京信息科技大學 | 535 | 1*004059 | 497 | 5*009046 |
1139 | 北京印刷學院 | 532 | 1*005014 | 468 | 5*029637 |
1141 | 北京郵電大學世紀學院 | 482 | 1*023480 | 424 | 5*061884 |
1148 | 首都經濟貿易大學 | 553 | 1*000450 | 515 | 5*000839 |
1150 | 首都師范大學科德學院 | 466 | 1*030327 | 402 | 5*076819 |
1156 | 中國勞動關系學院 | 528 | 1*006298 | 480 | 5*021375 |
1164 | 中華女子學院 | 514 | 1*010960 | 458 | 5*037380 |
1170 | 北京聯合大學 | 505 | 1*014079 | 459 | 5*036534 |
1201 | 北京科技大學天津學院 | 476 | 1*026115 | 411 | 5*070367 |
1204 | 南開大學濱海學院 | 493 | 1*019006 | 427 | 5*059543 |
1206 | 天津財經大學 | 551 | 1*000612 | 511 | 5*001516 |
1207 | 天津財經大學珠江學院 | 485 | 1*022244 | 433 | 5*055579 |
1208 | 天津城市建設學院 | 478 | 5*022687 | ||
1211 | 天津大學仁愛學院 | 484 | 1*022726 | 406 | 5*074028 |
1214 | 天津職業技術師范大學 | 510 | 1*012354 | 450 | 5*042923 |
1216 | 天津工業大學 | 471 | 5*027713 | ||
1223 | 天津科技大學 | 534 | 1*004523 | 491 | 5*012966 |
1224 | 天津理工大學 | 474 | 5*025658 | ||
1225 | 天津理工大學中環信息學院 | 462 | 1*032121 | 402 | 5*076509 |
1227 | 天津農學院 | 517 | 1*009818 | 461 | 5*035075 |
1229 | 天津商業大學 | 536 | 1*004015 | 488 | 5*015017 |
1230 | 天津商業大學寶德學院 | 468 | 1*029614 | 407 | 5*073426 |
1232 | 天津師范大學 | 526 | 1*006758 | 491 | 5*013388 |
1234 | 天津體育學院 | 507 | 1*013336 | 412 | 5*069813 |
1235 | 天津外國語大學 | 532 | 1*005010 | 500 | 5*007067 |
1236 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 472 | 1*027676 | 446 | 5*045712 |
1240 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 429 | 5*058074 | ||
1246 | 天津中醫藥大學 | 525 | 1*007020 | 495 | 5*010283 |
1247 | 中國民航大學 | 546 | 1*001364 | 500 | 5*007155 |
1302 | 北華航天工業學院 | 505 | 1*014164 | 462 | 5*034159 |
1304 | 北京化工大學北方學院 | 461 | 1*032177 | 403 | 5*075641 |
1305 | 北京交通大學海濱學院 | 464 | 1*031075 | 415 | 5*067903 |
1308 | 北京中醫藥大學東方學院 | 495 | 1*018252 | 428 | 5*059027 |
1310 | 承德醫學院 | 473 | 5*026120 | ||
1312 | 防災科技學院 | 456 | 5*038836 | ||
1313 | 邯鄲學院 | 500 | 1*016023 | ||
1314 | 河北傳媒學院 | ||||
1315 | 河北大學 | 531 | 1*005456 | 485 | 5*017472 |
1316 | 河北大學工商學院 | 469 | 1*028836 | 419 | 5*065078 |
1317 | 河北工程大學 | 468 | 5*029855 | ||
1318 | 河北工程大學科信學院 | 406 | 5*073596 | ||
1319 | 河北工業大學城市學院 | 431 | 5*056816 | ||
1321 | 河北建筑工程學院 | 460 | 5*035515 | ||
1323 | 河北金融學院 | 517 | 1*009896 | 486 | 5*016959 |
1324 | 河北經貿大學 | 529 | 1*005850 | 490 | 5*013438 |
1325 | 河北經貿大學經濟管理學院 | 469 | 1*029038 | 414 | 5*068447 |
1326 | 河北科技大學 | 433 | 5*055155 | ||
1328 | 河北科技師范學院 | 444 | 5*047436 | ||
1329 | 河北理工大學 | 463 | 5*033386 | ||
1330 | 河北師范大學 | 463 | 1*031332 | 404 | 5*075479 |
1331 | 河北醫科大學 | 508 | 5*002386 | ||
1332 | 河北醫科大學臨床學院 | 454 | 5*040208 | ||
1333 | 衡水學院 | 464 | 1*031255 | 454 | 5*040302 |
1335 | 華北電力大學科技學院 | 478 | 1*025224 | 454 | 5*040433 |
1336 | 華北科技學院 | 507 | 1*013365 | 460 | 5*035635 |
1337 | 華北煤炭醫學院 | 463 | 1*031351 | 454 | 5*039898 |
1338 | 華北煤炭醫學院冀唐學院 | 433 | 5*055398 | ||
1339 | 廊坊師范學院 | 503 | 1*014924 | 446 | 5*045700 |
1341 | 石家莊經濟學院 | 515 | 1*010590 | 462 | 5*033985 |
1343 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 462 | 1*032074 | 404 | 5*074941 |
1346 | 邢臺學院 | 482 | 1*023352 | 454 | 5*040122 |
1350 | 燕山大學里仁學院 | 468 | 1*029607 | 415 | 5*067815 |
1351 | 中國地質大學長城學院 | 463 | 1*031403 | 406 | 5*073817 |
1402 | 山西財經大學 | 532 | 1*005084 | 496 | 5*009521 |
1403 | 山西大同大學 | 505 | 1*014149 | 452 | 5*041851 |
1404 | 山西大學 | 522 | 1*008215 | 481 | 5*020122 |
1405 | 山西大學商務學院 | 464 | 1*031154 | 415 | 5*067761 |
1408 | 山西農業大學 | 510 | 1*012407 | 445 | 5*046496 |
1410 | 山西中醫學院 | 512 | 1*011490 | 464 | 5*032762 |
1413 | 太原工業學院 | 499 | 1*016443 | 450 | 5*043006 |
1414 | 太原科技大學 | 503 | 1*015133 | 463 | 5*033353 |
1416 | 太原師范學院 | 508 | 1*012915 | 456 | 5*038498 |
1417 | 運城學院 | 435 | 5*054319 | ||
1418 | 中北大學 | 507 | 1*013415 | 462 | 5*034534 |
1419 | 中北大學信息商務學院 | 468 | 1*029242 | ||
1501 | 呼倫貝爾學院 | ||||
1503 | 內蒙古工業大學 | 442 | 5*049283 | ||
1505 | 內蒙古科技大學 | 484 | 1*022469 | 450 | 5*043195 |
1506 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 476 | 1*025955 | 408 | 5*072419 |
1507 | 內蒙古民族大學 | 494 | 1*018457 | 433 | 5*055503 |
1508 | 內蒙古農業大學 | 441 | 5*049499 | ||
2101 | 鞍山師范學院 | 463 | 1*031341 | 415 | 5*068067 |
2103 | 渤海大學 | 466 | 5*031029 | ||
2104 | 大連大學 | 532 | 1*004864 | 484 | 5*017839 |
2106 | 大連東軟信息學院 | 462 | 1*031757 | 404 | 5*075352 |
2107 | 大連工業大學 | 469 | 5*028949 | ||
2109 | 大連交通大學 | 536 | 1*003784 | 487 | 5*015660 |
2110 | 大連交通大學信息工程學院 | 476 | 1*025970 | 402 | 5*076615 |
2112 | 大連理工大學城市學院 | 472 | 1*027524 | 410 | 5*071460 |
2113 | 大連民族學院 | 506 | 1*013684 | 444 | 5*047812 |
2115 | 大連海洋大學 | 465 | 5*032108 | ||
2116 | 大連外國語學院 | 545 | 1*001550 | 502 | 5*005543 |
2117 | 大連醫科大學 | 506 | 5*003334 | ||
2118 | 大連醫科大學中山學院 | 402 | 5*076750 | ||
2123 | 東北財經大學津橋商學院 | 476 | 1*025917 | 423 | 5*062504 |
2126 | 遼寧財貿學院 | 459 | 1*033293 | 403 | 5*075678 |
2128 | 遼寧對外經貿學院 | 459 | 1*033216 | 402 | 5*076769 |
2129 | 遼寧工業大學 | 404 | 5*075284 | ||
2133 | 遼寧科技大學 | 462 | 5*034164 | ||
2134 | 遼寧科技大學信息技術學院 | 405 | 5*074335 | ||
2136 | 遼寧師范大學 | 480 | 1*024547 | 446 | 5*045700 |
2137 | 遼寧石油化工大學 | 455 | 5*039289 | ||
2138 | 遼寧醫學院 | 430 | 5*057715 | ||
2139 | 遼寧中醫藥大學 | 461 | 5*035309 | ||
2140 | 遼寧中醫藥大學杏林學院 | 474 | 1*026768 | 412 | 5*069710 |
2142 | 沈陽大學 | 521 | 1*008578 | 458 | 5*037580 |
2143 | 沈陽大學科技工程學院 | 459 | 1*032902 | 404 | 5*075363 |
2144 | 沈陽工程學院 | 464 | 5*033138 | ||
2145 | 沈陽工業大學 | 517 | 1*009889 | 481 | 5*020656 |
2146 | 沈陽工業大學工程學院 | 459 | 1*033251 | 402 | 5*076612 |
2147 | 沈陽航空航天大學 | 500 | 1*016122 | 476 | 5*024127 |
2148 | 沈陽航空航天大學北方科技學院 | 468 | 1*029384 | 402 | 5*076511 |
2149 | 沈陽化工大學 | 457 | 5*037958 | ||
2150 | 沈陽化工大學科亞學院 | 460 | 1*032641 | 402 | 5*076610 |
2151 | 沈陽建筑大學 | 478 | 5*022837 | ||
2152 | 沈陽建筑大學城市建設學院 | 402 | 5*076747 | ||
2153 | 沈陽理工大學 | 493 | 1*018807 | 468 | 5*029986 |
2154 | 沈陽理工大學應用技術學院 | 459 | 1*033047 | 402 | 5*076733 |
2156 | 沈陽師范大學 | 512 | 1*011603 | 444 | 5*047383 |
2157 | 沈陽體育學院 | 466 | 1*030393 | ||
2159 | 沈陽醫學院 | 491 | 5*013375 | ||
2162 | 中國醫科大學臨床醫藥學院 | 437 | 5*052840 | ||
2201 | 北華大學 | 494 | 1*018650 | 453 | 5*040940 |
2202 | 長春大學 | 518 | 1*009604 | 465 | 5*032052 |
2203 | 長春大學光華學院 | 459 | 1*033254 | 402 | 5*076814 |
2204 | 長春大學旅游學院 | 459 | 1*033297 | 402 | 5*076254 |
2206 | 長春工程學院 | 507 | 1*013433 | 454 | 5*040271 |
2207 | 長春工業大學 | 507 | 1*013225 | 446 | 5*045641 |
2208 | 長春工業大學人文信息學院 | 459 | 1*033248 | 402 | 5*076420 |
2211 | 長春理工大學光電信息學院 | 402 | 5*076590 | ||
2213 | 長春師范學院 | 490 | 1*020133 | 452 | 5*041296 |
2214 | 吉林財經大學 | 531 | 1*005258 | 497 | 5*008757 |
2215 | 吉林財經大學信息經濟學院 | 459 | 1*033295 | 402 | 5*076496 |
2217 | 東北電力大學 | 463 | 1*031669 | 484 | 5*018016 |
2219 | 東北師范大學人文學院 | 460 | 1*032861 | 402 | 5*076694 |
2222 | 吉林工程技術師范學院 | 478 | 1*025186 | 406 | 5*073734 |
2223 | 吉林工商學院 | 507 | 1*013532 | 453 | 5*040594 |
2225 | 吉林華橋外國語學院 | 459 | 1*033237 | 402 | 5*076777 |
2226 | 吉林化工學院 | 451 | 5*042190 | ||
2227 | 吉林建筑工程學院 | 484 | 1*022463 | 449 | 5*043680 |
2228 | 吉林建筑工程學院城建學院 | 402 | 5*076718 | ||
2229 | 吉林建筑工程學院建筑裝飾學院 | 459 | 1*033302 | 402 | 5*076818 |
2231 | 吉林農業大學 | 452 | 5*041615 | ||
2232 | 吉林農業大學發展學院 | 459 | 1*033026 | 402 | 5*076665 |
2233 | 吉林農業科技學院 | 492 | 1*019318 | 442 | 5*048705 |
2234 | 吉林師范大學 | 501 | 1*015839 | 430 | 5*057588 |
2235 | 吉林師范大學博達學院 | 408 | 5*072464 | ||
2239 | 吉林醫藥學院 | 492 | 1*019183 | 455 | 5*039385 |
2241 | 通化師范學院 | 495 | 1*018015 | 441 | 5*050057 |
2244 | 白城師范學院 | 479 | 1*024977 | 404 | 5*075422 |
2301 | 大慶師范學院 | 493 | 1*019137 | 439 | 5*051245 |
2305 | 東北農業大學成棟學院 | 463 | 1*031474 | 424 | 5*062024 |
2306 | 哈爾濱德強商務學院 | 461 | 1*032454 | 403 | 5*076000 |
2311 | 哈爾濱工業大學華德應用技術學院 | 402 | 5*076570 | ||
2312 | 哈爾濱金融學院 | 499 | 1*016525 | 452 | 5*041769 |
2313 | 哈爾濱理工大學 | 484 | 5*018486 | ||
2314 | 哈爾濱商業大學 | 528 | 1*006372 | 472 | 5*026959 |
2315 | 哈爾濱師范大學 | 405 | 5*074751 | ||
2316 | 哈爾濱師范大學恒星學院 | 474 | 1*026751 | ||
2319 | 哈爾濱學院 | 476 | 1*025845 | 450 | 5*042869 |
2322 | 黑龍江八一農墾大學 | 491 | 1*019868 | 440 | 5*050264 |
2323 | 黑龍江大學 | 521 | 1*008505 | 424 | 5*062115 |
2324 | 黑龍江東方學院 | ||||
2325 | 黑龍江工程學院 | 441 | 5*049531 | ||
2328 | 黑龍江科技學院 | 445 | 5*046365 | ||
2332 | 黑龍江中醫藥大學 | 459 | 5*036782 | ||
2333 | 佳木斯大學 | 413 | 5*069017 | ||
2335 | 牡丹江師范學院 | 464 | 1*031218 | 424 | 5*061490 |
2336 | 牡丹江醫學院 | 460 | 5*035644 | ||
2337 | 齊齊哈爾大學 | 500 | 1*016149 | 450 | 5*043357 |
2338 | 齊齊哈爾醫學院 | 464 | 5*033011 | ||
2340 | 綏化學院 | 482 | 1*023361 | 417 | 5*066803 |
3113 | 上海第二工業大學 | 531 | 1*005208 | 492 | 5*012757 |
3114 | 上海電機學院 | 526 | 1*006940 | 482 | 5*019733 |
3115 | 上海電力學院 | 535 | 1*004133 | 507 | 5*002904 |
3120 | 上海工程技術大學 | 490 | 5*013538 | ||
3124 | 上海海關學院 | 556 | 1*000211 | 517 | 5*000561 |
3125 | 上海海事大學 | 555 | 1*000258 | 509 | 5*002190 |
3127 | 上海海洋大學 | 535 | 1*004030 | 490 | 5*014010 |
3130 | 上海建橋學院 | 482 | 1*023509 | 410 | 5*071330 |
3134 | 上海金融學院 | 551 | 1*000614 | 511 | 5*001633 |
3138 | 上海立信會計學院 | 545 | 1*001591 | 508 | 5*002716 |
3143 | 上海杉達學院 | 470 | 1*028686 | 407 | 5*073467 |
3144 | 上海商學院 | 535 | 1*004137 | 499 | 5*007310 |
3145 | 上海師范大學 | 542 | 1*002284 | 497 | 5*009079 |
3146 | 上海師范大學天華學院 | 484 | 1*022646 | 406 | 5*074068 |
3148 | 上海體育學院 | 524 | 1*007411 | 458 | 5*037290 |
3152 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 463 | 1*031405 | 458 | 5*037206 |
3158 | 上海音樂學院 | 529 | 1*005950 | 487 | 5*016062 |
3159 | 上海應用技術學院 | 480 | 1*024255 | 476 | 5*024182 |
3161 | 上海政法學院 | 545 | 1*001656 | 503 | 5*004897 |
3201 | 常熟理工學院 | 510 | 1*012216 | 456 | 5*038589 |
3207 | 東南大學成賢學院 | 464 | 1*031064 | 430 | 5*057926 |
3210 | 淮海工學院 | 507 | 1*013228 | 466 | 5*031579 |
3211 | 淮陰工學院 | 469 | 1*028920 | 438 | 5*052142 |
3212 | 淮陰師范學院 | 454 | 5*040040 | ||
3217 | 江南大學太湖學院 | 487 | 1*021206 | 430 | 5*057353 |
3221 | 江蘇大學京江學院 | 425 | 5*061070 | ||
3222 | 常州大學 | 531 | 1*005433 | 478 | 5*022339 |
3224 | 江蘇技術師范學院 | 502 | 1*015307 | 439 | 5*051290 |
3226 | 江蘇警官學院 | 521 | 1*008364 | 478 | 5*022862 |
3227 | 江蘇科技大學 | 535 | 1*004147 | 496 | 5*009748 |
3228 | 江蘇科技大學南徐學院 | 475 | 1*026369 | 410 | 5*071041 |
3235 | 金陵科技學院 | 520 | 1*008881 | 476 | 5*023660 |
3238 | 南京財經大學 | 550 | 1*000759 | 508 | 5*002723 |
3239 | 南京財經大學紅山學院 | 493 | 1*018991 | 439 | 5*051277 |
3241 | 南京大學金陵學院 | 508 | 1*012920 | 447 | 5*045104 |
3242 | 南京工程學院 | 531 | 1*005407 | 502 | 5*005879 |
3244 | 南京工業大學浦江學院 | 482 | 1*023444 | 437 | 5*052467 |
3247 | 南京航空航天大學金城學院 | 489 | 1*020666 | 436 | 5*053434 |
3252 | 南京理工大學泰州科技學院 | 468 | 1*029609 | 417 | 5*066932 |
3253 | 南京理工大學紫金學院 | 491 | 1*019741 | 440 | 5*050209 |
3254 | 南京林業大學 | 537 | 1*003500 | 483 | 5*018586 |
3257 | 南京審計學院 | 550 | 1*000712 | 515 | 5*000833 |
3258 | 南京審計學院金審學院 | 509 | 1*012513 | 456 | 5*038973 |
3260 | 南京師范大學泰州學院 | 473 | 1*027342 | ||
3261 | 南京師范大學中北學院 | 486 | 1*021612 | 418 | 5*065878 |
3264 | 南京體育學院 | 407 | 5*073115 | ||
3266 | 南京曉莊學院 | 519 | 1*009027 | 470 | 5*028561 |
3268 | 南京信息工程大學濱江學院 | 485 | 1*021992 | 429 | 5*058400 |
3271 | 南京醫科大學康達學院 | 457 | 5*037672 | ||
3273 | 南京郵電大學 | 516 | 1*010279 | 511 | 5*001605 |
3274 | 南京郵電大學通達學院 | 494 | 1*018551 | 433 | 5*055129 |
3275 | 南京中醫藥大學 | 515 | 1*010574 | 459 | 5*036350 |
3276 | 南通大學 | 532 | 1*004863 | 489 | 5*014767 |
3277 | 南通大學杏林學院 | 468 | 1*029344 | 407 | 5*073154 |
3280 | 三江學院 | 475 | 1*026441 | 412 | 5*069780 |
3282 | 蘇州大學文正學院 | 483 | 1*023241 | 414 | 5*068481 |
3283 | 蘇州大學應用技術學院 | 481 | 1*024051 | 412 | 5*069879 |
3288 | 蘇州科技學院 | 521 | 1*008545 | 489 | 5*014467 |
3298 | 徐州工程學院 | 510 | 1*012292 | 464 | 5*033111 |
3301 | 徐州師范大學 | 518 | 1*009443 | 468 | 5*029670 |
3302 | 徐州師范大學科文學院 | 464 | 1*031262 | ||
3303 | 徐州醫學院 | 498 | 5*008104 | ||
3304 | 鹽城工學院 | 508 | 1*013003 | 461 | 5*034979 |
3305 | 鹽城師范學院 | 510 | 1*012239 | 455 | 5*039065 |
3306 | 揚州大學 | 543 | 1*001994 | 503 | 5*004791 |
3307 | 揚州大學廣陵學院 | 478 | 1*025340 | 410 | 5*071000 |
3314 | 中國傳媒大學南廣學院 | 491 | 1*019819 | 420 | 5*064892 |
3319 | 常州工學院 | 507 | 1*013541 | ||
3401 | 安徽財經大學 | 543 | 1*002021 | 503 | 5*004822 |
3402 | 安徽財經大學商學院 | 503 | 1*015059 | 455 | 5*039729 |
3406 | 安徽工程大學 | 461 | 5*034771 | ||
3407 | 安徽工程大學機電學院 | 408 | 5*072351 | ||
3410 | 安徽工業大學 | 484 | 5*018144 | ||
3411 | 安徽工業大學工商學院 | 480 | 1*024369 | 405 | 5*074696 |
3416 | 安徽建筑工業學院 | 461 | 5*034945 | ||
3417 | 安徽建筑工業學院城市建設學院 | 441 | 5*049651 | ||
3420 | 安徽科技學院 | 505 | 1*014249 | 456 | 5*038411 |
3421 | 安徽理工大學 | 511 | 1*011952 | 481 | 5*020123 |
3422 | 安徽農業大學 | 512 | 1*011467 | 459 | 5*036392 |
3425 | 安徽師范大學 | 524 | 1*007359 | 477 | 5*022949 |
3426 | 安徽師范大學皖江學院 | 483 | 1*022911 | 412 | 5*069958 |
3430 | 安徽醫科大學臨床醫學院 | 482 | 1*023350 | 441 | 5*049963 |
3434 | 安徽中醫學院 | 478 | 5*022509 | ||
3436 | 安慶師范學院 | 504 | 1*014480 | 450 | 5*043283 |
3437 | 蚌埠學院 | 467 | 1*029848 | ||
3438 | 蚌埠醫學院 | 470 | 5*028579 | ||
3439 | 巢湖學院 | 455 | 5*039325 | ||
3442 | 滁州學院 | 509 | 1*012635 | ||
3443 | 阜陽師范學院 | 510 | 1*012326 | 454 | 5*040453 |
3444 | 阜陽師范學院信息工程學院 | 468 | 1*029559 | 407 | 5*073530 |
3446 | 合肥學院 | 510 | 1*012426 | 460 | 5*035604 |
3447 | 河海大學文天學院 | 424 | 5*061750 | ||
3448 | 淮北師范大學 | 510 | 1*012210 | 460 | 5*036096 |
3451 | 淮南師范學院 | 453 | 5*041032 | ||
3453 | 皖南醫學院 | 509 | 1*012826 | 483 | 5*019126 |
3503 | 福建工程學院 | 516 | 1*010316 | 468 | 5*029513 |
3507 | 福建農林大學 | 463 | 5*033200 | ||
3511 | 福建師范大學 | 524 | 1*007348 | 428 | 5*058962 |
3512 | 福建師范大學協和學院 | 464 | 1*031063 | 406 | 5*074220 |
3515 | 福建醫科大學 | 513 | 5*001112 | ||
3516 | 福建中醫藥大學 | 489 | 5*014850 | ||
3518 | 福州大學陽光學院 | 464 | 1*031087 | 411 | 5*070953 |
3519 | 福州大學至誠學院 | 476 | 1*026060 | 409 | 5*072068 |
3524 | 集美大學 | 541 | 1*002630 | 503 | 5*005118 |
3526 | 集美大學誠毅學院 | 486 | 1*021975 | 422 | 5*063172 |
3528 | 龍巖學院 | 509 | 1*012834 | 453 | 5*041164 |
3530 | 閩南理工學院 | 464 | 1*031144 | 403 | 5*075643 |
3533 | 莆田學院 | 509 | 1*012562 | 458 | 5*037485 |
3537 | 泉州師范學院 | 512 | 1*011735 | 461 | 5*035141 |
3540 | 三明學院 | 504 | 1*014594 | 458 | 5*037146 |
3541 | 武夷學院 | 487 | 1*021404 | 444 | 5*047292 |
3544 | 廈門大學嘉庚學院 | 502 | 1*015366 | 449 | 5*044066 |
3548 | 廈門理工學院 | 531 | 1*005277 | 485 | 5*017597 |
3552 | 仰恩大學 | 461 | 1*032390 | 402 | 5*076766 |
3553 | 漳州師范學院 | 510 | 1*012437 | 450 | 5*043211 |
3601 | 東華理工大學 | 516 | 1*010248 | 470 | 5*028544 |
3602 | 東華理工大學長江學院 | 461 | 1*032519 | 411 | 5*070758 |
3603 | 贛南師范學院 | 508 | 1*013082 | 453 | 5*040754 |
3604 | 贛南醫學院 | 505 | 1*014009 | 470 | 5*028144 |
3605 | 華東交通大學 | 531 | 1*005226 | 496 | 5*009307 |
3606 | 華東交通大學理工學院 | 463 | 1*031595 | 442 | 5*049071 |
3607 | 江西財經大學 | 545 | 1*001649 | 505 | 5*004132 |
3608 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 494 | 1*018422 | 454 | 5*040280 |
3619 | 江西科技師范學院 | 509 | 1*012708 | 461 | 5*035233 |
3620 | 江西科技師范學院理工學院 | 465 | 1*030669 | 423 | 5*062277 |
3621 | 江西藍天學院 | 488 | 1*020726 | 434 | 5*055068 |
3622 | 江西理工大學 | 518 | 1*009605 | 476 | 5*023726 |
3623 | 江西理工大學應用科學學院 | 478 | 1*025271 | 431 | 5*056900 |
3625 | 江西農業大學 | 518 | 1*009466 | 469 | 5*029378 |
3626 | 江西農業大學南昌商學院 | 479 | 1*024728 | 403 | 5*075780 |
3627 | 江西師范大學 | 522 | 1*008108 | 471 | 5*027973 |
3628 | 江西師范大學科學技術學院 | 474 | 1*026926 | 431 | 5*057146 |
3637 | 江西中醫學院 | 524 | 1*007429 | 470 | 5*028453 |
3638 | 江西中醫學院科技學院 | 476 | 1*025849 | 437 | 5*052586 |
3640 | 井岡山大學 | 507 | 1*013304 | 458 | 5*036983 |
3642 | 景德鎮陶瓷學院 | 507 | 1*013525 | 407 | 5*073263 |
