排行 | 學校名稱 | 地區 | 類別 | 人氣 | 排行 | 學校名稱 | 地區 | 類別 | 人氣 |
1 | 廈門大學 | 福建 | 綜合類 | 50291 | 2 | 武漢大學 | 湖北 | 綜合類 | 43505 |
3 | 四川大學 | 四川 | 綜合類 | 38066 | 4 | 北京大學 | 北京 | 綜合類 | 37352 |
5 | 浙江大學 | 浙江 | 綜合類 | 35819 | 6 | 中山大學 | 廣東 | 綜合類 | 34532 |
7 | 復旦大學 | 上海 | 綜合類 | 29953 | 8 | 蘇州大學 | 江蘇 | 綜合類 | 27647 |
9 | 中國人民大學 | 北京 | 綜合類 | 24125 | 10 | 上海大學 | 上海 | 綜合類 | 23738 |
11 | 山東大學 | 山東 | 綜合類 | 23651 | 12 | 上海交通大學 | 上海 | 綜合類 | 23613 |
13 | 重慶大學 | 重慶 | 綜合類 | 23033 | 14 | 南開大學 | 天津 | 綜合類 | 22547 |
15 | 南京大學 | 江蘇 | 綜合類 | 22447 | 16 | 中南大學 | 湖南 | 綜合類 | 20459 |
17 | 東南大學 | 江蘇 | 綜合類 | 20279 | 18 | 吉林大學 | 吉林 | 綜合類 | 20249 |
19 | 西安交通大學 | 陜西 | 綜合類 | 18876 | 20 | 湖南大學 | 湖南 | 綜合類 | 18678 |
21 | 中國海洋大學 | 山東 | 綜合類 | 17984 | 22 | 江南大學 | 江蘇 | 綜合類 | 15587 |
23 | 深圳大學 | 廣東 | 綜合類 | 15054 | 24 | 青島大學 | 山東 | 綜合類 | 14599 |
25 | 西南大學 | 重慶 | 綜合類 | 14150 | 26 | 鄭州大學 | 河南 | 綜合類 | 14033 |
27 | 暨南大學 | 廣東 | 綜合類 | 13955 | 28 | 集美大學 | 福建 | 綜合類 | 12846 |
29 | 蘭州大學 | 甘肅 | 綜合類 | 11973 | 30 | 海南大學 | 海南 | 綜合類 | 11728 |
31 | 云南大學 | 云南 | 綜合類 | 10227 | 32 | 遼寧大學 | 遼寧 | 綜合類 | 10156 |
33 | 西北大學 | 陜西 | 綜合類 | 9571 | 34 | 廣州大學 | 廣東 | 綜合類 | 9150 |
35 | 北京聯合大學 | 北京 | 綜合類 | 9041 | 36 | 南昌大學 | 江西 | 綜合類 | 8698 |
37 | 寧波大學 | 浙江 | 綜合類 | 8145 | 38 | 山東大學威海分校 | 山東 | 綜合類 | 7325 |
39 | 北京城市學院 | 北京 | 綜合類 | 7135 | 40 | 河南大學 | 河南 | 綜合類 | 7018 |
41 | 濟南大學 | 山東 | 綜合類 | 6750 | 42 | 安徽大學 | 安徽 | 綜合類 | 6420 |
43 | 大連大學 | 遼寧 | 綜合類 | 6385 | 44 | 煙臺大學 | 山東 | 綜合類 | 6306 |
45 | 江蘇大學 | 江蘇 | 綜合類 | 6301 | 46 | 石河子大學 | 新疆 | 綜合類 | 6293 |
47 | 華僑大學 | 福建 | 綜合類 | 6067 | 48 | 河北大學 | 河北 | 綜合類 | 6000 |
49 | 廣西大學 | 廣西 | 綜合類 | 5503 | 50 | 揚州大學 | 江蘇 | 綜合類 | 5478 |
51 | 黑龍江大學 | 黑龍江 | 綜合類 | 5477 | 52 | 新疆大學 | 新疆 | 綜合類 | 5263 |
53 | 東北大學秦皇島分校 | 河北 | 綜合類 | 5109 | 54 | 江西科技學院 | 江西 | 綜合類 | 4991 |
55 | 山西大學 | 山西 | 綜合類 | 4844 | 56 | 湘潭大學 | 湖南 | 綜合類 | 4639 |
57 | 貴州大學 | 貴州 | 綜合類 | 4499 | 58 | 長江大學 | 湖北 | 綜合類 | 4468 |
59 | 西華大學 | 四川 | 綜合類 | 4404 | 60 | 延邊大學 | 吉林 | 綜合類 | 4189 |
61 | 內蒙古大學 | 內蒙古 | 綜合類 | 4137 | 62 | 寧波諾丁漢大學 | 浙江 | 綜合類 | 4080 |
63 | 南華大學 | 湖南 | 綜合類 | 3694 | 64 | 湖北大學 | 湖北 | 綜合類 | 3694 |
65 | 溫州大學 | 浙江 | 綜合類 | 3657 | 66 | 湖南科技大學 | 湖南 | 綜合類 | 3632 |
67 | 三峽大學 | 湖北 | 綜合類 | 3487 | 68 | 南通大學 | 江蘇 | 綜合類 | 3226 |
69 | 聊城大學 | 山東 | 綜合類 | 3191 | 70 | 江漢大學 | 湖北 | 綜合類 | 3136 |
71 | 北京化工大學北方學院 | 河北 | 綜合類 | 2988 | 72 | 汕頭大學 | 廣東 | 綜合類 | 2980 |
73 | 魯東大學 | 山東 | 綜合類 | 2931 | 74 | 重慶文理學院 | 重慶 | 綜合類 | 2916 |
75 | 渤海大學 | 遼寧 | 綜合類 | 2903 | 76 | 四川大學錦城學院 | 四川 | 綜合類 | 2812 |
77 | 西安外事學院 | 陜西 | 綜合類 | 2805 | 78 | 南開大學濱海學院 | 天津 | 綜合類 | 2581 |
79 | 寧夏大學 | 寧夏 | 綜合類 | 2483 | 80 | 上海師范大學天華學院 | 上海 | 綜合類 | 2479 |
81 | 北京郵電大學世紀學院 | 北京 | 綜合類 | 2353 | 82 | 長春大學 | 吉林 | 綜合類 | 2346 |
83 | 北華大學 | 吉林 | 綜合類 | 2173 | 84 | 北京工業大學耿丹學院 | 北京 | 綜合類 | 2116 |
85 | 西交利物浦大學 | 江蘇 | 綜合類 | 2083 | 86 | 重慶三峽學院 | 重慶 | 綜合類 | 2052 |
87 | 西藏大學 | 西藏 | 綜合類 | 2043 | 88 | 北京師范大學-香港浸會大... | 廣東 | 綜合類 | 1986 |
89 | 重慶大學城市科技學院 | 重慶 | 綜合類 | 1968 | 90 | 嘉興學院 | 浙江 | 綜合類 | 1922 |
91 | 青海大學 | 青海 | 綜合類 | 1910 | 92 | 河北聯合大學 | 河北 | 綜合類 | 1865 |
93 | 佳木斯大學 | 黑龍江 | 綜合類 | 1864 | 94 | 日照職業技術學院 | 山東 | 綜合類 | 1854 |
95 | 西安文理學院 | 陜西 | 綜合類 | 1830 | 96 | 九江學院 | 江西 | 綜合類 | 1814 |
97 | 四川文理學院 | 四川 | 綜合類 | 1794 | 98 | 香港大學 | 港澳臺 | 綜合類 | 1694 |
99 | 吉首大學 | 湖南 | 綜合類 | 1686 | 100 | 濰坊學院 | 山東 | 綜合類 | 1684 |
資訊
報考
查詢
資料
獨家

盤點2012年綜合類院校報考熱度排行榜
整理:中國美術高考網
| 來源:
| 作者: | 發布時間:2014-02-11 15:10:09


← 輸入專業分,測測你想上的學校,需要多少文化分?
← 實時發布最新的藝考資訊,解讀藝考最新政策、招生簡章、錄取規則。
← 解答在藝考中遇到的實際問題,全程提供藝考報考最佳方案。
點擊查看更多與《盤點2012年綜合類院校報考熱度排行榜》相關的信息
- 2018年高考每月大事 考生家長必看
- 7月高考這十件事需要考生密切關注!
- 高考錄取8步驟和12個常見問題 轉給
- 2017年這類學生進重點大學最高可降
- 2017年江蘇高考文化課考點變化
- 看看2017年各省份高考怎么考?(內附
- 必看|90%考生和家長都不知道錄取過
- 2016高考志愿填報:“十問”詳解平行
- 高考志愿填報 你要懂得繞開這10大
- 2016年高考志愿填報之平行志愿46個
- 與高考錄取密切相關的術語,90%的考
- 考砸了,該不該復讀?好糾結!!!

(二)免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容、版權等問題請在30日內與本網聯系。郵件:mkaocn#163.com (發郵件時請將#替換為@)



排名
高校名稱
人氣指數