8月8日,廣東省教育考試院發布了“第三批專科A類理科普通類第一志愿出檔情況”,以下是詳細統計:
院校名稱 | 計劃數 | 投檔人數 | 投檔分 |
| 中國民航大學 | 42 | 49 | 557 |
| 哈爾濱醫科大學 | 10 | 11 | 500 |
| 哈爾濱金融學院 | 6 | 7 | 494 |
| 上海醫療器械高等專科學校 | 14 | 16 | 511 |
| 滁州學院 | 5 | 3 | 460 |
| 南昌大學 | 13 | 15 | 516 |
| 東華理工大學 | 14 | 16 | 495 |
| 南昌航空大學 | 3 | 4 | 539 |
| 江西理工大學 | 4 | 5 | 548 |
| 江西中醫學院 | 6 | 7 | 483 |
| 贛南師范學院 | 20 | 10 | 460 |
| 江西財經大學 | 6 | 7 | 526 |
| 河南財經政法大學 | 2 | 3 | 477 |
| 武漢科技大學 | 4 | 5 | 493 |
| 長江大學 | 20 | 4 | 460 |
| 武漢工程大學 | 2 | 3 | 474 |
| 湖北中醫藥大學 | 5 | 6 | 528 |
| 華中師范大學 | 10 | 11 | 472 |
| 廣東海洋大學 | 930 | 1030 | 462 |
| 廣州醫學院 | 765 | 1031 | 540 |
| 廣州中醫藥大學 | 340 | 377 | 536 |
| 廣東藥學院 | 336 | 35 | 461(中山市內) |
| 525(中山市外) | |||
| 華南師范大學 | 400 | 272 | 460(南海區內) |
| 547(南海區外) | |||
| 韶關學院 | 950 | 1162 | 482 |
| 惠州學院 | 80 | 100 | 466 |
| 韓山師范學院 | 550 | 710 | 460 |
| 湛江師范學院 | 690 | 255 | 460(湛江市內) |
| 519(湛江市外) | |||
| 肇慶學院 | 210 | 378 | 515 |
| 嘉應學院 | 1093 | 1433 | 472 |
| 廣東技術師范學院 | 129 | 188 | 522 |
| 桂林電子科技大學 | 35 | 39 | 465 |
| 桂林理工大學 | 20 | 22 | 497 |
| 廣西醫科大學 | 8 | 5 | 460 |
| 右江民族醫學院 | 30 | 2 | 460 |
| 廣西中醫學院 | 18 | 1 | 460 |
| 河池學院 | 33 | 3 | 460 |
| 廣西民族大學 | 7 | 8 | 465 |
| 西南石油大學 | 12 | 14 | 487 |
| 西南科技大學 | 6 | 7 | 509 |
| 西華大學 | 15 | 6 | 460 |
| 中國民用航空飛行學院 | 6 | 7 | 538 |
| 順德職業技術學院 | 605 | 784 | 461 |
| 山東商業職業技術學院 | 5 | 1 | 460 |
| 廣東輕工職業技術學院 | 2540 | 3317 | 551 |
| 武漢職業技術學院 | 30 | 15 | 460 |
| 蘭州石化職業技術學院 | 5 | 2 | 460 |
| 南京工業職業技術學院 | 25 | 6 | 460 |
| 廣東交通職業技術學院 | 2858 | 3692 | 517 |
| 廣東水利電力職業技術學院 | 1947 | 2307 | 460 |
| 福建交通職業技術學院 | 35 | 4 | 460 |
| 景德鎮高等專科學校 | 5 | 1 | 460 |
| 萍鄉高等專科學校 | 27 | 3 | 460 |
| 平頂山學院 | 1 | 1 | 472 |
| 黃石理工學院 | 4 | 1 | 460 |
| 南通紡織職業技術學院 | 21 | 2 | 460 |
| 天津職業大學 | 6 | 6 | 472 |
| 廈門理工學院 | 12 | 14 | 486 |
| 中州大學 | 4 | 3 | 460 |
| 三峽大學 | 3 | 4 | 536 |
| 廣州航海高等專科學校 | 1470 | 1073 | 460 |
| 深圳職業技術學院 | 220 | 246 | 554 |
| 成都電子機械高等專科學校 | 12 | 7 | 460 |
| 太原大學 | 6 | 3 | 460 |
| 漳州職業技術學院 | 45 | 1 | 460 |
| 江西科技師范學院 | 26 | 21 | 460 |
| 南昌工程學院 | 14 | 16 | 467 |
| 信陽農業高等專科學校 | 8 | 2 | 460 |
| 荊楚理工學院 | 44 | 6 | 460 |
| 梧州學院 | 8 | 2 | 460 |
| 河北金融學院 | 10 | 11 | 485 |
| 長春汽車工業高等專科學校 | 5 | 4 | 460 |
| 江西警察學院 | 12 | 8 | 460 |
| 新余學院 | 22 | 16 | 460 |
| 湖南工學院 | 12 | 8 | 460 |
| 湖南財政經濟學院 | 11 | 13 | 480 |
| 湖南警察學院 | 6 | 5 | 460 |
| 湖南工業大學 | 14 | 3 | 460 |
| 四川烹飪高等專科學校 | 4 | 4 | 503 |
| 湖北經濟學院 | 4 | 3 | 460 |
| 北華航天工業學院 | 11 | 13 | 476 |
| 沈陽工程學院 | 8 | 9 | 496 |
| 廣東石油化工學院(原茂名學院) | 1346 | 1058 | 460 |
| 重慶理工大學 | 29 | 32 | 470 |
| 黔南民族醫學高等專科學校 | 7 | 1 | 460 |
| 西安郵電學院 | 1 | 2 | 528 |
| 貴州商業高等專科學校 | 16 | 1 | 460 |
| 上海出版印刷高等專科學校 | 9 | 10 | 504 |
| 西安航空技術高等專科學校 | 14 | 8 | 460 |
| 九江職業技術學院 | 25 | 3 | 460 |
| 湖北財經高等專科學校 | 4 | 4 | 468 |
| 海南醫學院 | 48 | 53 | 497 |
| 長春醫學高等專科學校 | 10 | 6 | 460 |
| 桂林航天工業高等專科學校 | 25 | 12 | 460 |
| 西安電力高等專科學校 | 13 | 2 | 460 |
| 鄭州電力高等專科學校 | 7 | 8 | 478 |
| 桂林旅游高等專科學校 | 24 | 15 | 460 |
| 賀州學院 | 13 | 1 | 460 |
| 九江學院 | 32 | 26 | 460 |
| 廣東工業大學 | 235 | 291 | 557 |
| 佛山科學技術學院 | 180 | 204 | 501 |
| 重慶電力高等專科學校 | 20 | 19 | 460 |
| 浙江醫藥高等專科學校 | 15 | 1 | 460 |
| 邢臺醫學高等專科學校 | 10 | 1 | 460 |
| 湖北中醫藥高等專科學校 | 35 | 34 | 460 |
| 廣州民航職業技術學院 | 443 | 560 | 460 |
| 上海第二工業大學 | 17 | 19 | 489 |
| 廣州番禺職業技術學院 | 835 | 84 | 550(全省) |
| 480(廣州市內) | |||
| 武漢船舶職業技術學院 | 20 | 22 | 465 |
| 黑龍江建筑職業技術學院 | 12 | 5 | 460 |
| 黃河水利職業技術學院 | 13 | 3 | 460 |
| 廣東松山職業技術學院 | 1240 | 203 | 460 |
| 成都航空職業技術學院 | 15 | 2 | 460 |
| 南方醫科大學 | 200 | 228 | 546 |
| 懷化醫學高等專科學校 | 30 | 3 | 460 |
| 貴州交通職業技術學院 | 38 | 8 | 460 |
| 永州職業技術學院 | 73 | 4 | 460 |
| 常州信息職業技術學院 | 15 | 6 | 460 |
| 廣東農工商職業技術學院 | 1440 | 1844 | 487 |
| 湖南交通職業技術學院 | 57 | 16 | 460 |
| 北京農業職業學院 | 10 | 3 | 460 |
| 廣東科學技術職業學院 | 2996 | 869 | 527(全省) |
| 470(珠海市內) | |||
| 506(珠海市外) | |||
| 廣東食品藥品職業學院 | 1973 | 1626 | 460 |
| 廣東行政職業學院 | 690 | 565 | 460 |
| 重慶電子工程職業學院 | 25 | 4 | 460 |
| 廣東紡織職業技術學院 | 750 | 329 | 460 |
| 廣東建設職業技術學院 | 1360 | 1336 | 460 |
| 廣東女子職業技術學院 | 458 | 270 | 460 |
| 廣東機電職業技術學院 | 2667 | 2664 | 460 |
| 重慶工程職業技術學院 | 40 | 11 | 460 |
| 四川交通職業技術學院 | 14 | 1 | 460 |
| 四川工程職業技術學院 | 16 | 5 | 460 |
| 汕尾職業技術學院 | 180 | 48 | 460 |
| 羅定職業技術學院 | 360 | 20 | 460 |
| 陽江職業技術學院 | 210 | 17 | 460 |
| 河源職業技術學院 | 240 | 58 | 460 |
| 蘇州農業職業技術學院 | 5 | 4 | 460 |
| 浙江經濟職業技術學院 | 20 | 9 | 460 |
| 浙江警官職業學院 | 23 | 6 | 460 |
| 浙江金融職業學院 | 5 | 6 | 472 |
| 廣東郵電職業技術學院 | 586 | 632 | 460 |
| 汕頭職業技術學院 | 330 | 183 | 460 |
| 揭陽職業技術學院 | 505 | 257 | 460 |
| 深圳信息職業技術學院 | 103 | 117 | 485 |
| 廣東工貿職業技術學院 | 695 | 877 | 469 |
| 廣東司法警官職業學院 | 400 | 551 | 460 |
| 廣東省外語藝術職業學院 | 175 | 228 | 477 |
| 武漢軟件工程職業學院 | 28 | 6 | 460 |
| 浙江醫學高等專科學校 | 20 | 4 | 460 |
| 江蘇農林職業技術學院 | 20 | 3 | 460 |
| 石家莊郵電職業技術學院 | 42 | 49 | 482 |
| 廣東文藝職業學院 | 50 | 5 | 460 |
| 廣州工程技術職業學院 | 660 | 0 | 460(廣州市內) |
| 460(廣州市外) | |||
| 中山火炬職業技術學院 | 975 | 75 | 460 |
| 江門職業技術學院 | 100 | 34 | 460 |
| 馬鞍山師范高等專科學校 | 5 | 1 | 460 |
| 江西中醫藥高等專科學校 | 6 | 5 | 460 |
| 湖南中醫藥高等專科學校 | 13 | 15 | 464 |
| 邵陽醫學高等專科學校 | 5 | 2 | 460 |
| 肇慶醫學高等專科學校 | 1226 | 948 | 460 |
| 瓊臺師范高等專科學校 | 23 | 1 | 460 |
| 廣東理工職業學院 | 1908 | 2086 | 460 |
| 廣州城市職業學院 | 680 | 577 | 460 |
| 廣東工程職業技術學院 | 1065 | 825 | 460 |
| 廣州鐵路職業技術學院 | 1022 | 1080 | 460 |
| 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 15 | 4 | 460 |
| 楚雄醫藥高等專科學校 | 20 | 2 | 460 |
| 廣東科貿職業學院 | 862 | 894 | 460 |
| 益陽醫學高等專科學校 | 15 | 3 | 460 |
| 貴州師范學院 | 34 | 6 | 460 |
| 東莞職業技術學院 | 380 | 339 | 460 |
| 廣東第二師范學院(原廣東教育學院) | 573 | 759 | 497 |
| 廣東環境保護工程職業學院 | 702 | 188 | 460 |
























