河南省2011年普通藝術(shù)高考各專業(yè)分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
2011年美術(shù)類分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì) | |
分?jǐn)?shù)段 | 累計(jì)人數(shù) |
285 | 16 |
280 | 55 |
275 | 145 |
270 | 299 |
265 | 522 |
260 | 830 |
255 | 1350 |
250 | 1997 |
245 | 3114 |
240 | 4235 |
235 | 6063 |
230 | 7910 |
225 | 11055 |
220 | 14010 |
215 | 18457 |
210 | 22226 |
205 | 27459 |
200 | 31740 |
195 | 36749 |
190 | 40580 |
185 | 44027 |
180 | 46269 |
175 | 48172 |
170 | 49394 |
165 | 50323 |
160 | 50936 |
155 | 51309 |
150 | 51564 |
2011年播音主持類分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì) | |
分?jǐn)?shù)段 | 累計(jì)人數(shù) |
370 | 3 |
365 | 4 |
360 | 10 |
355 | 27 |
350 | 55 |
345 | 124 |
340 | 269 |
335 | 467 |
330 | 713 |
325 | 1098 |
320 | 1574 |
315 | 2136 |
310 | 2848 |
305 | 3569 |
300 | 4499 |
295 | 5347 |
290 | 6203 |
285 | 6986 |
280 | 7687 |
275 | 8298 |
270 | 8816 |
265 | 9139 |
2011年編導(dǎo)類分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì) | |
分?jǐn)?shù)段 | 累計(jì)人數(shù) |
175 | 1 |
170 | 4 |
165 | 21 |
160 | 55 |
155 | 152 |
150 | 426 |
145 | 903 |
140 | 1832 |
135 | 3147 |
130 | 4848 |
125 | 6852 |
120 | 8978 |
115 | 10944 |
110 | 12560 |
2011年影視表演類分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì) | |
分?jǐn)?shù)段 | 累計(jì)人數(shù) |
195 | 2 |
190 | 10 |
185 | 19 |
180 | 51 |
175 | 66 |
170 | 85 |
165 | 109 |
160 | 115 |
155 | 158 |
150 | 179 |
145 | 265 |
140 | 483 |
135 | 553 |
130 | 615 |
125 | 751 |
120 | 776 |
115 | 903 |
110 | 1031 |
105 | 1166 |
100 | 1694 |
95 | 1943 |
90 | 2020 |
2011年服裝模特類分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì) | |
分?jǐn)?shù)段 | 累計(jì)人數(shù) |
370 | 1 |
365 | 3 |
363 | 5 |
360 | 6 |
355 | 11 |
350 | 19 |
345 | 31 |
340 | 44 |
335 | 55 |
330 | 75 |
325 | 98 |
320 | 120 |
315 | 162 |
310 | 211 |
305 | 274 |
300 | 355 |
295 | 470 |
290 | 560 |
285 | 632 |
280 | 707 |
275 | 783 |
270 | 852 |
265 | 916 |
260 | 965 |
255 | 1000 |
2011年空乘類分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì) | |
分?jǐn)?shù)段 | 累計(jì)人數(shù) |
370 | 1 |
365 | 3 |
360 | 11 |
355 | 25 |
350 | 37 |
345 | 65 |
340 | 94 |
335 | 136 |
330 | 186 |
325 | 247 |
320 | 336 |
315 | 438 |
310 | 578 |
305 | 781 |
300 | 1006 |
295 | 1308 |
290 | 1633 |
285 | 1932 |
280 | 2167 |
275 | 2352 |
270 | 2502 |
265 | 2610 |
260 | 2684 |
255 | 2720 |
2011年書法類分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì) | |
分?jǐn)?shù)段 | 累計(jì)人數(shù) |
285 | 1 |
280 | 2 |
270 | 3 |
265 | 7 |
260 | 13 |
255 | 33 |
250 | 50 |
245 | 88 |
240 | 151 |
235 | 248 |
230 | 389 |
225 | 592 |
220 | 776 |
215 | 940 |
208 | 1136 |