荊楚網消息(記者龔雪)7月15日-7月21日是第一批本科院校錄取時間。第一批本科包括教育部直屬院校、“211”工程院校和經省招委同意的本科院校,共有招生院校175所,招生計劃29651人,其中理工類24847人;文史類4804人。7月14日晚,湖北省招辦招生錄取現場向第一批本科院校投放第一志愿檔案。
7月15日-7月21日,是湖北省藝術本科(二)院校錄取時間。7月14日晚,進行了藝術本科(二)第一志愿投檔。藝術本科(二)有招生院校113所,招生計劃3876人。
考生于15日上午可查詢第一批本科和藝術本科(二)錄取信息。第一批本科和藝術本科(二)生源不足院校將于19日公開征集志愿,符合規定分數線的未錄取考生可根據湖北省招辦公布的征集志愿信息填報征集志愿,征集志愿在湖北省招辦指定的網上填報。
另,7月11日-14日進行的提前批文理類本科和藝術本科(一)錄取已基本結束,體育類本科錄取仍在進行,體育類本科如有生源不足院校也將在7月19日公開征集志愿。
附:湖北省2010年普通高校招生第一批本科錄取院校第一志愿投檔線
代號 院校名稱 理工類 文史類
1000 北京大學 667 607
1001 北京大學醫學部 653
1010 中國人民大學 629 580
1020 清華大學 664 605
1040 北京外國語大學 580 542
1050 北京語言大學 557 531
1060 南開大學 621 564
1070 天津大學 557
1080 大連理工大學 575
1090 吉林大學 557 534
1100 復旦大學 658 597
1110 上海交通大學 654
1111 上海交通大學醫學院 557
1120 同濟大學 601
1130 華東理工大學 557
1140 華東師范大學 557
1150 上海外國語大學 562 537
1160 南京大學 595 550
1170 東南大學 601 550
1180 浙江大學 648 589
1190 廈門大學 592 530
1200 山東大學 570 530
1207 山東大學威海分校 562 534
1210 中國海洋大學 557 549
1220 武漢大學 606 568
1230 華中科技大學 607 555
1240 中山大學 585 546
1250 華南理工大學 600 530
1260 四川大學 595 558
1270 重慶大學 590 544
1280 西安交通大學 604 533
1290 蘭州大學 557 530
1310 東北師范大學 557 530
1320 西南大學 557 546
1350 中國礦業大學 566 530
1360 江南大學 557 530
1370 北京中醫藥大學 567
1380 北京化工大學 557
1390 北京科技大學 585
1400 東北大學 564 534
1407 東北大學秦皇島分校 557
1410 對外經濟貿易大學 623 566
1420 湖南大學 583 532
1430 南京師范大學 557 530
1440 合肥工業大學 573 530
1450 北京理工大學 557 530
1460 南京理工大學 586 530
1470 電子科技大學 557 534
1480 西安電子科技大學 580
1490 內蒙古大學 557 530
1500 北京航空航天大學 638 545
1510 哈爾濱工業大學 598
1511 哈爾濱工業大學(威海) 557
1520 西北工業大學 586 530
1530 南京航空航天大學 561 530
1540 哈爾濱工程大學 565 531
1550 西南財經大學 582 554
1560 中南財經政法大學 585 540
1570 新疆大學 557 530
1580 上海財經大學 578 530
1590 中央財經大學 598 544
1600 西北大學 564 535
1610 西南交通大學 577 538
1620 北京交通大學 594 549
1630 大連海事大學 557 535
1640 北京郵電大學 558 530
1650 中國傳媒大學 563 546
1660 中國科學技術大學 650
1670 云南大學 557 530
1680 東華大學 563
1690 北京工業大學 557 538
1710 蘇州大學 573 545
1730 中國政法大學 593 532
1740 暨南大學 562 530
1750 中國石油大學(華東) 557
1760 安徽大學 562 534
1770 中國農業大學 557
1780 華南師范大學 557 531
1790 南京農業大學 557
1800 鄭州大學 557 530
1810 華中農業大學 566 535
1820 四川農業大學 557
1830 西北農林科技大學 560 534
1840 河北工業大學 566
1850 北京林業大學 563 542
1860 華北電力大學(保定) 580 530
1870 中國地質大學(武漢) 575 542
1880 河海大學 573 532
1890 廣西大學 559 531
1900 南昌大學 560 534
1910 福州大學 569 531
1920 北京體育大學 557 530
1930 中南大學 592 538
1940 中央民族大學 557 537
1950 武漢理工大學 583 544
1960 中國藥科大學 560
1970 湖南師范大學 557 532
1980 延邊大學 557 530
1990 太原理工大學 557 530
2000 廣東外語外貿大學 557 542
2010 燕山大學 557 530
2020 江西財經大學 563 539
2030 石家莊鐵道大學 557 530
2040 陜西科技大學 557 530
2050 湘潭大學 557 530
2060 北京第二外國語學院 572 552
2070 中國醫科大學 559
2090 西南政法大學 569 540
2100 東北石油大學 557
2110 武漢科技大學 563 534
2120 中國石油大學(北京) 557 530
2130 中國地質大學(北京) 575 547
2140 長安大學 569 530
2150 西安建筑科技大學 557
2160 哈爾濱醫科大學 557
2170 華北電力大學(北京) 557 530
2180 中國礦業大學(北京) 557 534
2190 湖北大學 558 534
2200 汕頭大學 557 540
2220 首都師范大學 560 530
2230 深圳大學 574 541
2250 寧波大學 557 539
2260 首都醫科大學 557
2270 重慶醫科大學 578
2280 中南民族大學 558 536
2290 華南農業大學 557 530
2310 東北財經大學 570 530
2320 東北農業大學 557 530
2330 廣州中醫藥大學 560 530
2340 上海對外貿易學院 557 530
2350 浙江工商大學 557 539
2360 揚州大學 557 537
2380 南京工業大學 557
2390 沈陽農業大學 557
2400 南京信息工程大學 557 530
2410 江蘇大學 557 530
2420 重慶郵電大學 557 530
2430 遼寧工程技術大學 557 530
2440 沈陽藥科大學 558
2444 遼寧大學 557
2445 上海大學 557 539
2500 長江大學 557
2620 天津醫科大學 585
2830 華東政法大學 557 530
2920 青海大學 557 530
3110 三峽大學 557
3180 新疆醫科大學 557
3240 武漢工程大學 557
3340 上海理工大學 557
3440 長春理工大學 557 530
3530 石河子大學 557 530
3750 浙江理工大學 562
3800 華東交通大學 557 530
3810 成都中醫藥大學 557 535
3832 寧波諾丁漢大學 557 532
3833 西交利物浦大學 557 530
3840 上海海事大學 557 530
3870 長沙理工大學 559 532
3890 南京郵電大學 557 530
3930 中國民航大學 557 530
3960 寧夏大學 557 530
4010 東北林業大學 557 530
4520 華僑大學 557 530
4640 湖北中醫藥大學 566 530
4780 廣西醫科大學 562
4890 天津財經大學 557 530
4920 海南大學 557 530
5100 河北醫科大學 575
5110 天津中醫藥大學 557
5120 青島大學 557 530
5280 貴州大學 557 531
5730 大連醫科大學 565
6510 湖南中醫藥大學 557
6530 南通大學 557
9435 南方醫科大學 569 531