附: 藝術類第五批次(??疲┱骷驹赣媱?BR>
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8508 | 北京新圓明職業學院 | 藝術 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 藝術設計 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8510 | 長沙民政職業技術學院 | 藝術 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 視覺傳達藝術設計 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8511 | 長沙商貿旅游職業技術學院 | 藝術 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 藝術設計(室內設計方向) | 1 | |
02 | 廣告設計與制作 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8514 | 成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 | 藝術 | 4 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 藝術設計(動漫設計方向) | 1 | |
02 | 藝術設計(視覺傳達設計方向) | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8517 | 大連工業大學 | 藝術 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
04 | 電腦藝術設計 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8521 | 德化陶瓷職業技術學院 | 藝術 | 3 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 藝術設計 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8523 | 廣播電影電視管理干部學院 | 藝術 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 環境藝術設計 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8524 | 廣東紡織職業技術學院 | 藝術 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 藝術設計(廣告設計) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8525 | 廣東輕工職業技術學院 | 藝術 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
02 | 產品造型設計 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8527 | 廣東亞視演藝職業學院 | 藝術 | 16 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
02 | 人物形象設計(化妝設計方向) | 7 | |
03 | 人物形象設計(服裝設計方向) | 6 | |
04 | 裝潢藝術設計 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8528 | 貴州電子信息職業技術學院 | 藝術 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 廣告設計與制作 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8541 | 湖北青年職業學院 | 藝術 | 3 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
02 | 藝術設計 | 1 | |
03 | 廣告與會展 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8549 | 江門職業技術學院 | 藝術 | 6 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 美術教育 | 2 | |
02 | 電腦藝術設計(現代商業廣告) | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8554 | 江西大宇職業技術學院 | 藝術 | 10 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 室內設計技術 | 6 | |
02 | 動漫設計與制作 | 2 | |
03 | 服裝設計 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8555 | 江西服裝職業技術學院 | 藝術 | 4 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
16 | 電腦藝術設計(動畫藝術設計方向) | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8558 | 江西科技職業學院 | 藝術 | 4 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 服裝設計 | 1 | |
02 | 廣告設計與制作 | 2 | |
03 | 藝術設計 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8560 | 江西太陽能科技職業學院 | 藝術 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 計算機應用技術(室內設計) | 1 | |
02 | 計算機應用技術(會展設計) | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8562 | 江西信息應用職業技術學院 | 藝術 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 電腦藝術設計 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8570 | 科爾沁藝術職業學院 | 藝術 | 9 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 動漫設計與制作 | 5 | |
02 | 藝術設計 | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8571 | 昆明藝術職業學院 | 藝術 | 3 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
04 | 廣告設計與制作 | 2 | |
06 | 影視動畫 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8573 | 柳州職業技術學院 | 藝術 | 3 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 電腦藝術設計 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8581 | 萍鄉高等專科學校 | 藝術 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 環境藝術設計 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8584 | 瓊臺師范高等??茖W校 | 藝術 | 3 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 裝潢藝術設計 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8585 | 曲阜遠東職業技術學院 | 藝術 | 10 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 裝飾藝術設計 | 10 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8586 | 泉州華光攝影藝術職業學院 | 藝術 | 3 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 環境藝術設計(室內設計) | 1 | |
02 | 廣告設計與制作(商業繪畫方向) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8587 | 陜西服裝藝術職業學院 | 藝術 | 10 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
02 | 裝潢藝術設計 | 2 | |
03 | 裝飾藝術設計 | 1 | |
04 | 環境藝術設計 | 5 | |
05 | 雕塑藝術設計 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8589 | 上海邦德職業技術學院 | 藝術 | 4 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 應用藝術設計(視覺傳達設計) | 2 | |
02 | 應用藝術設計(環境藝術設計) | 1 | |
03 | 影視動畫(影視動漫畫及游戲) | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8590 | 上海出版印刷高等??茖W校 | 藝術 | 24 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 藝術設計(印刷美術設計) | 3 | 外語不低于38分 |
02 | 裝潢藝術設計 | 12 | |
03 | 裝飾藝術設計 | 7 | |
04 | 影視動畫 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8591 | 上海電影藝術職業學院 | 藝術 | 16 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 人物形象設計(影視服裝與化妝) | 3 | |
02 | 影視動畫(3D動畫) | 4 | |
03 | 影視動畫(動畫) | 2 | |
05 | 電腦藝術設計(游戲美術設計) | 3 | |
07 | 多媒體設計與制作(新媒體技術) | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8595 | 上海濟光職業技術學院 | 藝術 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
02 | 產品造型設計 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8598 | 上海立達職業技術學院 | 藝術 | 12 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 應用藝術設計(展示設計) | 5 | |
02 | 應用藝術設計(環境設計) | 3 | |
03 | 電腦藝術設計 | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8599 | 上海民遠職業技術學院 | 藝術 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
02 | 藝術設計 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8600 | 上海農林職業技術學院 | 藝術 | 4 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 應用藝術設計(環境藝術設計方向) | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8602 | 上海新僑職業技術學院 | 藝術 | 6 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 應用藝術設計(會展與廣告設計方向) | 6 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8603 | 上海行健職業學院 | 藝術 | 9 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 廣告設計與制作 | 5 | |
02 | 影視動畫 | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8604 | 上海震旦職業學院 | 藝術 | 4 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 電腦藝術設計 | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8605 | 上海中華職業技術學院 | 藝術 | 10 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 影視動畫 | 2 | |
02 | 服裝設計 | 3 | |
03 | 廣告設計與制作(攝影攝像方向) | 2 | |
04 | 環境藝術設計 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8606 | 上海中僑職業技術學院 | 藝術 | 7 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 人物形象設計(服裝服飾) | 2 | |
02 | 廣告設計與制作 | 3 | |
03 | 應用藝術設計(裝潢藝術) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8608 | 石家莊東方美術職業學院 | 藝術 | 12 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 工業設計 | 2 | |
02 | 視覺傳達藝術設計 | 2 | |
03 | 影視動畫 | 3 | |
04 | 環境藝術設計 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8610 | 順德職業技術學院 | 藝術 | 9 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 雕刻藝術與家具設計(家具設計) | 3 | |
03 | 裝潢藝術設計(數碼媒體設計) | 1 | |
04 | 裝潢藝術設計(平面設計) | 1 | |
05 | 環境藝術設計(室內設計) | 1 | |
06 | 環境藝術設計(展示設計) | 1 | |
07 | 環境藝術設計(景觀設計) | 1 | |
08 | 環境藝術設計(建筑設計與技術) | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8612 | 蘇州高博軟件技術職業學院 | 藝術 | 10 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 環境藝術設計 | 10 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8618 | 天津現代職業技術學院 | 藝術 | 5 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 裝飾藝術設計 | 3 | |
02 | 裝潢藝術設計 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8632 | 鹽城紡織職業技術學院 | 藝術 | 8 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 服裝設計(時裝樣板) | 8 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8638 | 中山職業技術學院 | 藝術 | 5 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 服裝設計 | 1 | |
02 | 產品造型設計 | 2 | |
03 | 視覺傳達藝術設計 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8642 | 珠海藝術職業學院 | 藝術 | 3 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 藝術設計(環境藝術設計) | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8653 | 安徽工貿職業技術學院 | 藝術 | 23 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
02 | 電腦藝術設計 | 23 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8655 | 安徽工業經濟職業技術學院 | 藝術 | 17 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 電腦藝術設計 | 17 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8658 | 安徽經濟管理干部學院 | 藝術 | 13 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
02 | 藝術設計 | 13 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8659 | 安徽林業職業技術學院 | 藝術 | 15 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 環境藝術設計 | 15 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8660 | 安徽旅游職業學院 | 藝術 | 90 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 旅游工藝品設計與制作 | 90 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8661 | 安徽綠海商務職業學院 | 藝術 | 33 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 廣告設計與制作 | 4 | |
02 | 視覺傳達藝術設計 | 29 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8665 | 安徽現代信息工程職業學院 | 藝術 | 222 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 廣告設計與制作 | 23 | |
02 | 藝術設計 | 199 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8666 | 安徽新華學院 | 藝術 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 電腦藝術設計 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8667 | 安徽新聞出版職業技術學院 | 藝術 | 12 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 電腦藝術設計 | 12 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8668 | 安徽藝術職業學院 | 藝術 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
03 | 攝影攝像技術 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8670 | 安徽中澳科技職業學院 | 藝術 | 38 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 多媒體設計與制作 | 21 | |
02 | 廣告設計與制作 | 17 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8671 | 蚌埠經濟技術職業學院 | 藝術 | 86 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 廣告設計與制作 | 35 | |
02 | 裝潢藝術設計 | 51 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8674 | 亳州職業技術學院 | 藝術 | 41 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 環境藝術設計 | 41 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8677 | 阜陽職業技術學院 | 藝術 | 68 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 動漫設計與制作 | 25 | |
02 | 環境藝術設計 | 43 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8679 | 合肥師范學院 | 藝術 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
02 | 美術教育 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8680 | 淮北職業技術學院 | 藝術 | 14 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 電腦藝術設計 | 6 | |
02 | 裝潢藝術設計 | 8 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8682 | 馬鞍山師范高等??茖W校 | 藝術 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
02 | 服裝設計 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8683 | 馬鞍山職業技術學院 | 藝術 | 48 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 動漫設計與制作 | 48 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8685 | 銅陵職業技術學院 | 藝術 | 61 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 電腦藝術設計 | 17 | |
02 | 動漫設計與制作 | 13 | |
03 | 廣告與會展 | 23 | |
04 | 裝潢藝術設計 | 8 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8687 | 蕪湖信息技術職業學院 | 藝術 | 25 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 動漫設計與制作 | 25 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8689 | 宣城職業技術學院 | 藝術 | 36 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 裝潢藝術設計 | 36 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8690 | 合肥信息技術職業學院 | 藝術 | 149 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 電腦藝術設計 | 45 | |
02 | 動漫設計與制作 | 104 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8703 | 大連藝術職業學院 | 藝術 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 音樂表演(聲樂演唱) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8708 | 廣東亞視演藝職業學院 | 藝術 | 5 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 電視節目制作(音響錄音技術方向) | 2 | |
02 | 音樂表演 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8709 | 桂林師范高等專科學校 | 藝術 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 音樂表演 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8710 | 海南軟件職業技術學院 | 藝術 | 3 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 音樂表演 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8711 | 海南職業技術學院 | 藝術 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 服裝設計(服裝表演方向) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8712 | 黑龍江藝術職業學院 | 藝術 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 音樂表演(聲樂、器樂) | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8713 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 藝術 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 音樂表演 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8714 | 黃岡職業技術學院 | 藝術 | 5 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 表演藝術(聲樂、器樂方向) | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8717 | 江南影視藝術職業學院 | 藝術 | 4 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 音樂表演 | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8718 | 江西城市職業學院 | 藝術 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 音樂表演 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8721 | 江西藝術職業學院 | 藝術 | 4 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 音樂表演 | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8722 | 荊楚理工學院 | 藝術 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 音樂教育 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8725 | 九江職業大學 | 藝術 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 音樂教育(藝體方向) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8726 | 科爾沁藝術職業學院 | 藝術 | 9 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 音樂表演 | 9 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8727 | 昆明藝術職業學院 | 藝術 | 7 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 音樂表演 | 7 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8729 | 寧波職業技術學院 | 藝術 | 7 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 樂器制造技術 | 7 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8731 | 瓊臺師范高等??茖W校 | 藝術 | 4 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 音樂教育 | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8737 | 武漢商貿職業學院 | 藝術 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 音樂教育 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8738 | 廈門華天涉外職業技術學院 | 藝術 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 音樂表演 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8740 | 仙桃職業學院 | 藝術 | 4 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 音樂教育 | 1 | |
02 | 音樂表演 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8741 | 鄭州鐵路職業技術學院 | 藝術 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 音樂表演(鋼琴調律) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8742 | 珠海藝術職業學院 | 藝術 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 音樂表演(音樂表演與教育、音樂劇表演) | 2 | |
注:校區、學制、學費、備注等有關要求詳見《報考指導》和院校招生章程 |