科類 | 招生院校 | 專業(yè) | 計(jì)劃余額 | 使用專業(yè)成績(jī) | 分?jǐn)?shù)線 | 備檔線 | ||
文科 | 6002 | 鄭州大學(xué)升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 30 | 音樂表演(聲樂方向) | 16 | 音樂總分(聲樂) | 312 | 292 |
文科 | 6002 | 鄭州大學(xué)升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 31 | 音樂表演(器樂方向) | 55 | 音樂總分(器樂) | 312 | 292 |
理科 | 6002 | 鄭州大學(xué)升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 30 | 音樂表演(聲樂方向) | 4 | 音樂總分(聲樂) | 312 | 292 |
理科 | 6002 | 鄭州大學(xué)升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 31 | 音樂表演(器樂方向) | 5 | 音樂總分(器樂) | 312 | 292 |
文科 | 6003 | 鄭州大學(xué)西亞斯國(guó)際學(xué)院 | 28 | 音樂表演(器樂方向) | 41 | 音樂總分(器樂) | 312 | 292 |
文科 | 6003 | 鄭州大學(xué)西亞斯國(guó)際學(xué)院 | 29 | 音樂表演(聲樂方向) | 40 | 音樂總分(聲樂) | 312 | 292 |
文科 | 6003 | 鄭州大學(xué)西亞斯國(guó)際學(xué)院 | 30 | 音樂表演(舞蹈方向) | 42 | 音樂總分(舞蹈) | 312 | 292 |
理科 | 6003 | 鄭州大學(xué)西亞斯國(guó)際學(xué)院 | 28 | 音樂表演(器樂方向) | 7 | 音樂總分(器樂) | 312 | 292 |
理科 | 6003 | 鄭州大學(xué)西亞斯國(guó)際學(xué)院 | 29 | 音樂表演(聲樂方向) | 6 | 音樂總分(聲樂) | 312 | 292 |
理科 | 6003 | 鄭州大學(xué)西亞斯國(guó)際學(xué)院 | 30 | 音樂表演(舞蹈方向) | 7 | 音樂總分(舞蹈) | 312 | 292 |
文科 | 6504 | 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 | 06 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(汽車模特方向) | 1 | [統(tǒng)考]藝術(shù)模特 | 312 | 292 |
文科 | 6504 | 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 | 07 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(汽車模特與表演方向) | 2 | [統(tǒng)考]影視表演 | 312 | 292 |
文科 | 6504 | 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 | 38 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(汽車模特方向) | 1 | [統(tǒng)考]服裝模特 | 312 | 292 |
理科 | 6504 | 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 | 06 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(汽車模特方向) | 1 | [統(tǒng)考]藝術(shù)模特 | 312 | 292 |
理科 | 6504 | 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 | 07 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(汽車模特與表演方向) | 3 | [統(tǒng)考]影視表演 | 312 | 292 |
理科 | 6504 | 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 | 38 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(汽車模特方向) | 2 | [統(tǒng)考]服裝模特 | 312 | 292 |
文科 | 6506 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院(有焦作和鄭州兩個(gè)校區(qū)) | 11 | 音樂表演(聲樂) | 7 | 音樂總分(聲樂) | 312 | 292 |
文科 | 6506 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院(有焦作和鄭州兩個(gè)校區(qū)) | 12 | 音樂表演(舞蹈) | 8 | 音樂總分(舞蹈) | 312 | 292 |
文科 | 6506 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院(有焦作和鄭州兩個(gè)校區(qū)) | 13 | 音樂表演(器樂(鋼琴)) | 5 | 音樂總分(器樂) | 312 | 292 |
文科 | 6601 | 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 | 02 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 2 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 312 | 312 |
文科 | 6601 | 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 | 03 | 動(dòng)畫 | 2 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 312 | 312 |
理科 | 6601 | 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 | 01 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 1 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 312 | 312 |
理科 | 6601 | 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 | 02 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(工業(yè)藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 1 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 312 | 312 |
理科 | 6601 | 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 | 03 | 動(dòng)畫 | 1 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 312 | 312 |
文科 | 6611 | 天津師范大學(xué)津沽學(xué)院 | 05 | 表演(聲樂表演) | 2 | 音樂總分(聲樂) | 312 | 292 |
理科 | 6611 | 天津師范大學(xué)津沽學(xué)院 | 03 | 播音與主持藝術(shù)(公關(guān)禮儀主持) | 1 | [統(tǒng)考]播音與主持 | 350 | 350 |
理科 | 6611 | 天津師范大學(xué)津沽學(xué)院 | 05 | 表演(聲樂表演) | 1 | 音樂總分(聲樂) | 312 | 292 |
理科 | 6645 | 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | 01 | 音樂學(xué) | 1 | 音樂總分(聲樂) | 312 | 292 |
理科 | 6661 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 01 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 1 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 312 | 312 |
理科 | 6663 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 01 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 3 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 312 | 312 |
理科 | 6663 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 02 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)) | 2 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 312 | 312 |
文科 | 6673 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)楚天學(xué)院 | 03 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)方向) | 2 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 312 | 312 |
理科 | 6673 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)楚天學(xué)院 | 01 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 2 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 312 | 312 |
文科 | 6678 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 01 | 廣播電視編導(dǎo)(影視編導(dǎo)方向) | 3 | [統(tǒng)考]影視表演 | 312 | 292 |
文科 | 6678 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 02 | 舞蹈學(xué) | 3 | 音樂總分(舞蹈) | 312 | 292 |
理科 | 6678 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 01 | 廣播電視編導(dǎo)(影視編導(dǎo)方向) | 3 | [統(tǒng)考]影視表演 | 312 | 292 |
理科 | 6678 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 02 | 舞蹈學(xué) | 3 | 音樂總分(舞蹈) | 312 | 292 |
文科 | 6693 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 03 | 服裝設(shè)計(jì)與工程(服裝表演) | 3 | [統(tǒng)考]服裝模特 | 312 | 292 |
理科 | 6792 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 01 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(含平面藝術(shù)、環(huán)境藝術(shù)、建筑藝術(shù)、新媒體藝術(shù)方向) | 2 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 312 | 312 |
文科 | 6794 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 02 | 美術(shù)學(xué) | 1 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 312 | 312 |
文科 | 6797 | 吉林建筑工程學(xué)院城建學(xué)院 | 01 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 1 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 312 | 312 |
文科 | 6797 | 吉林建筑工程學(xué)院城建學(xué)院 | 02 | 動(dòng)畫 | 5 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 312 | 312 |
文科 | 6798 | 吉林建筑工程學(xué)院建筑裝飾學(xué)院 | 02 | 動(dòng)畫(建筑動(dòng)畫) | 2 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 312 | 312 |
理科 | 6798 | 吉林建筑工程學(xué)院建筑裝飾學(xué)院 | 01 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 312 | 312 |
理科 | 6798 | 吉林建筑工程學(xué)院建筑裝飾學(xué)院 | 02 | 動(dòng)畫(建筑動(dòng)畫) | 2 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 312 | 312 |
文科 | 6802 | 大慶石油學(xué)院華瑞學(xué)院 | 01 | 音樂表演 | 1 | [統(tǒng)考]音樂 | 312 | 292 |
文科 | 6803 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)成棟學(xué)院 | 01 | 動(dòng)畫(數(shù)字動(dòng)畫方向) | 2 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 312 | 312 |
理科 | 6803 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)成棟學(xué)院 | 02 | 廣告學(xué)(廣告策劃方向) | 1 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 312 | 312 |
理科 | 6837 | 華中師范大學(xué)漢口分校 | 01 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 1 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 312 | 312 |
文科 | 6865 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院南岳學(xué)院 | 03 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 312 | 312 |
文科 | 6878 | 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 01 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 312 | 312 |
文科 | 6878 | 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 03 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 2 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 312 | 312 |
理科 | 6878 | 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 01 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 1 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 312 | 312 |
理科 | 6878 | 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 02 | 動(dòng)畫 | 1 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 312 | 312 |
文科 | 6882 | 廣西工學(xué)院鹿山學(xué)院 | 02 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 4 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 312 | 312 |
文科 | 6882 | 廣西工學(xué)院鹿山學(xué)院 | 03 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(數(shù)字媒體設(shè)計(jì)方向) | 5 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 312 | 312 |
文科 | 6883 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 02 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(數(shù)字媒體藝術(shù)方向) | 1 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 312 | 312 |
文科 | 6883 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 03 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(現(xiàn)代網(wǎng)印藝術(shù)方向) | 2 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 312 | 312 |
文科 | 6883 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 04 | 動(dòng)畫 | 2 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 312 | 312 |
文科 | 6884 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 02 | 播音與主持藝術(shù) | 1 | [統(tǒng)考]播音與主持 | 350 | 350 |
文科 | 6884 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 03 | 音樂學(xué)(師范) | 3 | [統(tǒng)考]音樂 | 312 | 292 |
文科 | 6887 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 03 | 動(dòng)畫 | 2 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 312 | 312 |
理科 | 6887 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 01 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 1 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 312 | 312 |
理科 | 6887 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 02 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 4 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 312 | 312 |
理科 | 6888 | 桂林工學(xué)院博文管理學(xué)院 | 01 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 312 | 312 |
理科 | 6891 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 03 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(動(dòng)漫設(shè)計(jì)) | 1 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 312 | 312 |
文科 | 6895 | 四川師范大學(xué)成都學(xué)院 | 02 | 舞蹈學(xué)(國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞方向) | 4 | [統(tǒng)考]體育舞蹈 | 312 | 292 |
文科 | 6896 | 四川師范大學(xué)文理學(xué)院 | 01 | 表演(體育舞蹈-國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞蹈方向) | 3 | [統(tǒng)考]體育舞蹈 | 312 | 292 |
文科 | 6909 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 01 | 音樂學(xué)(師范) | 1 | [統(tǒng)考]音樂 | 312 | 292 |
文科 | 6909 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 02 | 音樂表演 | 2 | [統(tǒng)考]音樂 | 312 | 292 |
文科 | 6909 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 07 | 表演 | 3 | 音樂總分(舞蹈) | 312 | 292 |
文科 | 6909 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 08 | 播音與主持藝術(shù) | 1 | [統(tǒng)考]播音與主持 | 350 | 350 |
文科 | 6909 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 09 | 錄音藝術(shù) | 3 | [統(tǒng)考]音樂 | 312 | 292 |
文科 | 6909 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 10 | 廣播電視編導(dǎo) | 1 | [統(tǒng)考]編導(dǎo)制作 | 350 | 350 |
文科 | 6932 | 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 01 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 6 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 312 | 312 |
文科 | 6933 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 03 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 312 | 312 |
文科 | 6933 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 06 | 表演(影視表演方向) | 11 | [統(tǒng)考]影視表演 | 312 | 292 |
理科 | 6933 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 02 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 1 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 312 | 312 |
理科 | 6933 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 03 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 312 | 312 |
理科 | 6933 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 04 | 會(huì)展藝術(shù)與技術(shù)(會(huì)展與廣告設(shè)計(jì)方向) | 3 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 312 | 312 |
文科 | 6934 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 01 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(視覺傳達(dá)藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 1 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 312 | 312 |
理科 | 6934 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 01 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(視覺傳達(dá)藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 1 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 312 | 312 |
文科 | 6935 | 天津體育學(xué)院運(yùn)動(dòng)與文化藝術(shù)學(xué)院 | 01 | 舞蹈學(xué)(舞蹈表演) | 5 | 音樂總分(舞蹈) | 312 | 292 |
文科 | 6935 | 天津體育學(xué)院運(yùn)動(dòng)與文化藝術(shù)學(xué)院 | 02 | 舞蹈學(xué)(舞蹈編導(dǎo)) | 3 | 音樂總分(舞蹈) | 312 | 292 |
文科 | 6935 | 天津體育學(xué)院運(yùn)動(dòng)與文化藝術(shù)學(xué)院 | 03 | 舞蹈學(xué)(國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞) | 2 | [統(tǒng)考]體育舞蹈 | 312 | 292 |
文科 | 6952 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 01 | 動(dòng)畫(含網(wǎng)絡(luò)游戲方向) | 1 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 312 | 312 |
文科 | 6969 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 01 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 1 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 312 | 312 |
文科 | 6978 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 01 | 動(dòng)畫 | 2 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 312 | 312 |
文科 | 6984 | 東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 | 02 | 表演(舞蹈表演) | 2 | 音樂總分(舞蹈) | 312 | 292 |
文科 | 6985 | 成都信息工程學(xué)院銀杏酒店管理學(xué)院 | 01 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)方向) | 3 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 312 | 312 |
文科 | 6985 | 成都信息工程學(xué)院銀杏酒店管理學(xué)院 | 02 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 1 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 312 | 312 |
文科 | 6985 | 成都信息工程學(xué)院銀杏酒店管理學(xué)院 | 03 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(動(dòng)漫設(shè)計(jì)方向) | 1 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 312 | 312 |
理科 | 6985 | 成都信息工程學(xué)院銀杏酒店管理學(xué)院 | 01 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)方向) | 2 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 312 | 312 |
理科 | 6985 | 成都信息工程學(xué)院銀杏酒店管理學(xué)院 | 02 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 2 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 312 | 312 |
理科 | 6985 | 成都信息工程學(xué)院銀杏酒店管理學(xué)院 | 03 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(動(dòng)漫設(shè)計(jì)方向) | 2 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 312 | 312 |
文科 | 7604 | 河北傳媒學(xué)院 | 01 | 表演 | 1 | 音樂總分(舞蹈) | 312 | 292 |
文科 | 7604 | 河北傳媒學(xué)院 | 03 | 廣告學(xué) | 2 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 312 | 312 |
文科 | 7604 | 河北傳媒學(xué)院 | 04 | 舞蹈編導(dǎo) | 3 | 音樂總分(舞蹈) | 312 | 292 |
文科 | 7604 | 河北傳媒學(xué)院 | 05 | 動(dòng)畫 | 1 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 312 | 312 |
文科 | 7607 | 黑龍江東方學(xué)院 | 01 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 1 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 312 | 312 |
文科 | 7618 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 01 | 音樂學(xué) | 1 | [統(tǒng)考]音樂 | 312 | 292 |
文科 | 7618 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 04 | 舞蹈學(xué) | 1 | 音樂總分(舞蹈) | 312 | 292 |
理科 | 7618 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 01 | 音樂學(xué) | 1 | [統(tǒng)考]音樂 | 312 | 292 |
理科 | 7618 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 04 | 舞蹈學(xué) | 1 | 音樂總分(舞蹈) | 312 | 292 |
文科 | 7624 | 西京學(xué)院 | 01 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 1 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 312 | 312 |
文科 | 7624 | 西京學(xué)院 | 02 | 動(dòng)畫 | 3 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 312 | 312 |
文科 | 7636 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 02 | 音樂表演 | 6 | [統(tǒng)考]音樂 | 312 | 292 |
文科 | 7636 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 03 | 新聞學(xué)(播音與主持方向) | 11 | [統(tǒng)考]播音與主持 | 350 | 350 |
文科 | 7636 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 04 | 音樂表演(舞蹈表演方向) | 2 | 音樂總分(舞蹈) | 312 | 292 |
文科 | 7636 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 05 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)方向) | 11 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 312 | 312 |
文科 | 7636 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 06 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 11 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 312 | 312 |
資訊
報(bào)考
查詢
資料
獨(dú)家

河南高考藝術(shù)B段征集志愿院校名單(分專業(yè))
整理:中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng)
| 來源:
| 作者: | 發(fā)布時(shí)間:2013-09-17 16:24:35


← 輸入專業(yè)分,測(cè)測(cè)你想上的學(xué)校,需要多少文化分?
← 實(shí)時(shí)發(fā)布最新的藝考資訊,解讀藝考最新政策、招生簡(jiǎn)章、錄取規(guī)則。
← 解答在藝考中遇到的實(shí)際問題,全程提供藝考報(bào)考最佳方案。
點(diǎn)擊查看更多與《河南高考藝術(shù)B段征集志愿院校名單(分專業(yè))》相關(guān)的信息
- 重磅!2021年高考人數(shù)比例曝光!
- 2020高考體檢即將開始!
- 2018年北京市普通高等學(xué)校招生考試
- 2018年上海市普通高校考試招生報(bào)名
- 2018年北京高考英語聽力考試時(shí)間為
- 2018安徽高考所有科類同時(shí)報(bào)名
- 2018年安徽高考報(bào)名政策出臺(tái) 兩大
- 24日! 北京本科二批25所學(xué)校再征志
- 第二批高考改革試點(diǎn)即將啟動(dòng) 北京
- 藝考生來看:2017年高考預(yù)計(jì)錄取率(
- 2017年全國(guó)各省市高考作文題目匯總
- 甘肅省2017年高考招生六大變化

- 藝考萬象
- 優(yōu)秀考卷

(二)免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。郵件:mkaocn#163.com (發(fā)郵件時(shí)請(qǐng)將#替換為@)




排名
高校名稱
人氣指數(shù)
中央美術(shù)學(xué)院
594281人
清華大學(xué)美術(shù)學(xué)院
579072人
廣州美術(shù)學(xué)院
575040人
中國(guó)美術(shù)學(xué)院
556392人
天津美術(shù)學(xué)院
535627人
魯迅美術(shù)學(xué)院
533175人
四川美術(shù)學(xué)院
515343人
湖北美術(shù)學(xué)院
514396人
西安美術(shù)學(xué)院
499837人
中央戲劇學(xué)院
497032人