院校 代號 | 院校名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 錄取志愿 | 專業錄取最低分 | |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 05 | 會計學 | 1 | 234 | |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 05 | 會計學 | 2 | 245 | |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 09 | 經濟學 | 1 | 135 | |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 16 | 計算機科學與技術 | 1 | 112 | |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 21 | 俄語 | 1 | 238 | |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 24 | 化學 | 1 | 70 | |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 29 | 教育學 | 1 | 174 | |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 31 | 學前教育 | 1 | 195 | |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 33 | 旅游管理 | 1 | 114 | |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 33 | 旅游管理 | 2 | 140 | |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 34 | 美術學 | 1 | 163 | |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 36 | 日語 | 1 | 241 | |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 37 | 生物科學 | 1 | 175 | |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 43 | 數學與應用數學 | 1 | 219 | |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 44 | 信息與計算科學 | 1 | 109 | |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 46 | 思想政治教育 | 1 | 147 | |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 48 | 體育教育 | 1 | 113 | |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 52 | 音樂學 | 1 | 120 | |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 54 | 英語 | 1 | 254 | |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 60 | 漢語言文學 | 1 | 164 | |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 65 | 教育技術學 | 1 | 128 | |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 70 | 物流管理 | 1 | 140 | |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 70 | 物流管理 | 2 | 169 | |
2602 | 哈爾濱學院 | 10 | 地理科學 | 1 | 170 | |
2602 | 哈爾濱學院 | 22 | 法學 | 1 | 155 | |
2602 | 哈爾濱學院 | 24 | 化學(師范) | 1 | 147 | |
2602 | 哈爾濱學院 | 30 | 小學教育(師范) | 1 | 175 | |
2602 | 哈爾濱學院 | 31 | 學前教育 | 1 | 142 | |
2602 | 哈爾濱學院 | 31 | 學前教育 | 2 | 167 | |
2602 | 哈爾濱學院 | 32 | 歷史學(師范) | 1 | 178 | |
2602 | 哈爾濱學院 | 37 | 生物科學(師范) | 1 | 116 | |
2602 | 哈爾濱學院 | 37 | 生物科學(師范) | 2 | 120 | |
2602 | 哈爾濱學院 | 38 | 食品科學與工程 | 1 | 109 | |
2602 | 哈爾濱學院 | 38 | 食品科學與工程 | 2 | 126 | |
2602 | 哈爾濱學院 | 43 | 數學與應用數學(師范) | 1 | 171 | |
2602 | 哈爾濱學院 | 43 | 數學與應用數學(師范) | 2 | 177 | |
2602 | 哈爾濱學院 | 54 | 英語(師范) | 1 | 237 | |
2602 | 哈爾濱學院 | 54 | 英語(師范) | 2 | 250 | |
2602 | 哈爾濱學院 | 81 | 音樂表演(聲樂) | 1 | 149 | |
2602 | 哈爾濱學院 | 82 | 音樂表演(鋼琴、手風琴) | 1 | 146 | |
2602 | 哈爾濱學院 | 83 | 電子信息工程(電氣自動化) | 1 | 221 | |
2602 | 哈爾濱學院 | 84 | 電子信息工程(信號與信息處理) | 1 | 203 | |
2603 | 黑龍江大學 | 07 | 金融學 | 1 | 195 | |
2603 | 黑龍江大學 | 07 | 金融學 | 2 | 183 | |
2603 | 黑龍江大學 | 17 | 軟件工程 | 1 | 184 | |
2603 | 黑龍江大學 | 33 | 旅游管理 | 1 | 172 | |
2603 | 黑龍江大學 | 45 | 水利水電工程 | 1 | 87 | |
2603 | 黑龍江大學 | 49 | 土木工程 | 1 | 226 | |
2603 | 黑龍江大學 | 55 | 商務英語 | 1 | 247 | |
2603 | 黑龍江大學 | 85 | 計算機科學與技術(網絡工程) | 1 | 136 | |
2604 | 哈爾濱理工大學(榮成學院) | 02 | 市場營銷 | 1 | 164 | |
2604 | 哈爾濱理工大學(榮成學院) | 05 | 會計學 | 1 | 240 | |
2604 | 哈爾濱理工大學(榮成學院) | 08 | 國際經濟與貿易 | 1 | 108 | |
2604 | 哈爾濱理工大學(榮成學院) | 11 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 233 | |
2604 | 哈爾濱理工大學(榮成學院) | 12 | 自動化 | 1 | 156 | |
2604 | 哈爾濱理工大學(榮成學院) | 17 | 軟件工程 | 1 | 165 | |
2604 | 哈爾濱理工大學(榮成學院) | 17 | 軟件工程 | 2 | 158 | |
2604 | 哈爾濱理工大學(榮成學院) | 21 | 俄語 | 1 | 203 | |
2604 | 哈爾濱理工大學(榮成學院) | 21 | 俄語 | 2 | 203 | |
2604 | 哈爾濱理工大學(榮成學院) | 21 | 俄語 | 3 | 214 | |
2604 | 哈爾濱理工大學(榮成學院) | 26 | 機械設計制造及其自動化 | 1 | 204 | |
2604 | 哈爾濱理工大學(榮成學院) | 26 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 206 | |
2604 | 哈爾濱理工大學(榮成學院) | 33 | 旅游管理 | 1 | 137 | |
2604 | 哈爾濱理工大學(榮成學院) | 36 | 日語 | 1 | 201 | |
2604 | 哈爾濱理工大學(榮成學院) | 36 | 日語 | 2 | 211 | |
2604 | 哈爾濱理工大學(榮成學院) | 50 | 藝術設計 | 1 | 114 | |
2604 | 哈爾濱理工大學(榮成學院) | 50 | 藝術設計 | 2 | 142 | |
2604 | 哈爾濱理工大學(榮成學院) | 54 | 英語 | 1 | 242 | |
2604 | 哈爾濱理工大學(榮成學院) | 54 | 英語 | 2 | 238 | |
2604 | 哈爾濱理工大學(榮成學院) | 54 | 英語 | 3 | 237 | |
2604 | 哈爾濱理工大學(榮成學院) | 54 | 英語 | 4 | 240 | |
2604 | 哈爾濱理工大學(榮成學院) | 54 | 英語 | 5 | 239 | |
2604 | 哈爾濱理工大學(榮成學院) | 80 | 材料成型及控制工程 | 1 | 198 | |
2605 | 哈爾濱商業大學 | 03 | 會展經濟與管理 | 1 | 210 | |
2605 | 哈爾濱商業大學 | 05 | 會計學 | 1 | 254 | |
2605 | 哈爾濱商業大學 | 06 | 財政學 | 1 | 186 | |
2605 | 哈爾濱商業大學 | 07 | 金融學 | 1 | 186 | |
2605 | 哈爾濱商業大學 | 07 | 金融學 | 2 | 192 | |
2605 | 哈爾濱商業大學 | 33 | 旅游管理 | 1 | 137 | |
2605 | 哈爾濱商業大學 | 49 | 土木工程 | 1 | 208 | |
2605 | 哈爾濱商業大學www.hxck.net | 49 | 土木工程 | 2 | 217 | |
2605 | 哈爾濱商業大學 | 70 | 物流管理 | 1 | 187 | |
2605 | 哈爾濱商業大學 | 77 | 電子商務 | 1 | 139 | |
2606 | 黑龍江工程學院 | 05 | 會計學 | 1 | 234 | |
2606 | 黑龍江工程學院 | 05 | 會計學 | 2 | 234 | |
2606 | 黑龍江工程學院 | 05 | 會計學 | 3 | 251 | |
2606 | 黑龍江工程學院 | 26 | 機械設計制造及其自動化 | 1 | 213 | |
2606 | 黑龍江工程學院 | 28 | 車輛工程 | 1 | 156 | |
2606 | 黑龍江工程學院 | 49 | 土木工程 | 1 | 222 | |
2606 | 黑龍江工程學院 | 59 | 測繪工程 | 1 | 172 | |
2606 | 黑龍江工程學院 | 66 | 建筑環境與設備工程 | 1 | 203 | |
2607 | 黑龍江科技學院 | 07 | 金融學 | 1 | 184 | |
2607 | 黑龍江科技學院 | 07 | 金融學 | 2 | 190 | |
2607 | 黑龍江科技學院 | 63 | 采礦工程 | 1 | 121 | |
2607 | 黑龍江科技學院 | 64 | 礦物加工工程 | 1 | 163 | |
2607 | 黑龍江科技學院 | 86 | 國際經濟與貿易(世界貿易) | 1 | 139 | |
2608 | 大慶師范學院 | 18 | 化學工程與工藝 | 1 | 120 | |
2608 | 大慶師范學院 | 22 | 法學 | 1 | 171 | |
2609 | 東北石油大學 | 05 | 會計學 | 1 | 239 | |
2609 | 東北石油大學 | 12 | 自動化 | 1 | 265 | |
2609 | 東北石油大學 | 16 | 計算機科學與技術 | 1 | 187 | |
2609 | 東北石油大學 | 25 | 應用化學 | 1 | 96 | |
2609 | 東北石油大學 | 49 | 土木工程 | 1 | 250 | |
2609 | 東北石油大學 | 62 | 環境工程 | 1 | 133 | |
2610 | 黑龍江八一農墾大學 | 11 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 200 | |
2610 | 黑龍江八一農墾大學 | 11 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 230 | |
2610 | 黑龍江八一農墾大學 | 14 | 通信工程 | 1 | 224 | |
2610 | 黑龍江八一農墾大學 | 19 | 動物科學 | 1 | 168 | |
2610 | 黑龍江八一農墾大學 | 20 | 動物醫學 | 1 | 117 | |
2610 | 黑龍江八一農墾大學 | 26 | 機械設計制造及其自動化 | 1 | 203 | |
2610 | 黑龍江八一農墾大學 | 26 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 205 | |
2610 | 黑龍江八一農墾大學 | 49 | 土木工程 | 1 | 216 | |
2610 | 黑龍江八一農墾大學 | 49 | 土木工程 | 2 | 210 | |
2610 | 黑龍江八一農墾大學 | 49 | 土木工程 | 3 | 214 | |
2610 | 黑龍江八一農墾大學 | 58 | 農學 | 1 | 159 | |
2610 | 黑龍江八一農墾大學 | 70 | 物流管理 | 1 | 141 | |
2610 | 黑龍江八一農墾大學 | 70 | 物流管理 | 2 | 172 | |
2611 | 佳木斯大學 | 02 | 市場營銷 | 1 | 140 | |
2611 | 佳木斯大學 | 02 | 市場營銷 | 2 | 158 | |
2611 | 佳木斯大學 | 12 | 自動化 | 1 | 159 | |
2611 | 佳木斯大學 | 12 | 自動化 | 2 | 160 | |
2611 | 佳木斯大學 | 12 | 自動化 | 3 | 155 | |
2611 | 佳木斯大學 | 12 | 自動化 | 5 | 217 | |
2611 | 佳木斯大學 | 16 | 計算機科學與技術 | 1 | 79 | |
2611 | 佳木斯大學 | 16 | 計算機科學與技術 | 2 | 70 | |
2611 | 佳木斯大學 | 16 | 計算機科學與技術 | 3 | 104 | |
2611 | 佳木斯大學 | 22 | 法學 | 1 | 153 | |
2611 | 佳木斯大學 | 22 | 法學 | 2 |
![]() ![]() ← 輸入專業分,測測你想上的學校,需要多少文化分?
點擊查看更多與《黑龍江2012年普通高校專升本專業錄取最低分數線》相關的信息
![]() (二)免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容、版權等問題請在30日內與本網聯系。郵件:mkaocn#163.com (發郵件時請將#替換為@) ![]() ![]() ![]()
排名
高校名稱
人氣指數
|
資訊
報考
查詢
資料
獨家

黑龍江2012年普通高校專升本專業錄取最低分數線
整理:中國美術高考網
| 來源:
| 作者: | 發布時間:2012-04-24 11:46:00