專科二批次 統招文史類 民考漢 ] | 統計截止時間: 2011年8月26日 | ||||||||||||||||||||||
院校代號 | 院校名稱 | 計劃數 | 計劃執行數 | 余缺數 | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | 1:1 | 1:1.2 | ||
360 | 350 | 340 | 330 | 320 | 310 | 300 | 290 | 280 | 270 | 260 | 250 | 240 | 230 | 220 | 人數 | 分數 | 人數 | 分數 | |||||
2499 | 長沙民政職業技術學院 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 282 |
2501 | 湖南工業職業技術學院 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 299 | 1 | 299 |
3204 | 天津交通職業學院 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 242 | 3 | 242 |
3514 | 南昌工學院 | 15 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 236 | 1 | 236 |
3805 | 湖南民族職業學院 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4254 | 北京社會管理職業學院 | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5021 | 新疆能源職業技術學院 | 13 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 253 | 2 | 253 |
5024 | 伊犁職業技術學院 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5025 | 阿克蘇職業技術學院 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 225 | 2 | 225 |
5026 | 巴音郭楞職業技術學院 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 220 | 2 | 220 |
注:該生源預測表未考慮領取《獨生子女父母光榮證》或《計劃生育父母光榮證》的農牧區家庭子女考生享受政策照顧因素。凡享受該照顧政策考生,將在投檔時一并加分排序投出。因此,凡涉及區內高校最低投檔控制分數線,僅供參考。 | |||||||||||||||||||||||
[專科二批次 統招理工類 民考漢 ] | 統計截止時間: 2011年8月26日 | ||||||||||||||||||||||
院校代號 | 院校名稱 | 計劃數 | 計劃執行數 | 余缺數 | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | 1:1 | 1:1.2 | ||
360 | 350 | 340 | 330 | 320 | 310 | 300 | 290 | 280 | 270 | 260 | 250 | 240 | 230 | 220 | 人數 | 分數 | 人數 | 分數 | |||||
2499 | 長沙民政職業技術學院 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 259 | 3 | 259 |
2501 | 湖南工業職業技術學院 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 233 | 2 | 233 |
2688 | 浙江水利水電專科學校 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 228 | 3 | 228 |
3204 | 天津交通職業學院 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 231 | 6 | 231 |
3514 | 南昌工學院 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 223 | 10 | 223 |
4254 | 北京社會管理職業學院 | 14 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 270 | 3 | 270 |
5021 | 新疆能源職業技術學院 | 17 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 226 | 6 | 226 |
5024 | 伊犁職業技術學院 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 222 | 5 | 222 |
5025 | 阿克蘇職業技術學院 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 3 | 337 | 4 | 329 |
5026 | 巴音郭楞職業技術學院 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 224 | 2 | 224 |
注:該生源預測表未考慮領取《獨生子女父母光榮證》或《計劃生育父母光榮證》的農牧區家庭子女考生享受政策照顧因素。凡享受該照顧政策考生,將在投檔時一并加分排序投出。因此,凡涉及區內高校最低投檔控制分數線,僅供參考。 |
資訊
報考
查詢
資料
獨家

新疆2011年普通高校招生投檔情況統計
整理:中國美術高考網
| 來源:
| 作者: | 發布時間:2011-09-02 11:37:00


← 輸入專業分,測測你想上的學校,需要多少文化分?
← 實時發布最新的藝考資訊,解讀藝考最新政策、招生簡章、錄取規則。
← 解答在藝考中遇到的實際問題,全程提供藝考報考最佳方案。
點擊查看更多與《新疆2011年普通高校招生投檔情況統計》相關的信息
- 廣西自治區招生考試院關于做好2025
- 2025年遼寧省普通高等學校招生藝術
- 海南省考試局關于做好2025年海南省
- 關于印發廣東省2025年普通高校藝術
- 河南省2025年普通高校招生藝術類專
- 江蘇省2025年普通高校招生藝術類專
- 山東省2025年普通高等學校招生藝術
- 云南省2025年普通高校招生藝術類專
- 首個省份發布2025年藝考人數,再次大
- 新疆2025年普通高等學校招生藝術類
- 2025年上海市普通高校招生藝術類專
- 吉林省2025年藝術類專業省統考安排

(二)免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容、版權等問題請在30日內與本網聯系。郵件:mkaocn#163.com (發郵件時請將#替換為@)



排名
高校名稱
人氣指數