學院 | 專業 | 省市 | 科類 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
新聞與 傳播學院 | 播音與主持藝術 | 河北 | 藝術文—加試 | 2 | 174 | 157 | 166 |
新聞與 傳播學院 | 播音與主持藝術 | 山西 | 藝術綜合 | 2 | 499 | 335 | 417 |
新聞與傳播學院 | 播音與主持藝術 | 遼寧 | 藝術(文) | 1 | 480 | 480 | 480 |
新聞與 傳播學院 | 播音與主持藝術 | 江蘇 | 藝術類 | 1 | 276 | 276 | 276 |
新聞與 傳播學院 | 播音與主持藝術 | 安徽 | 藝術 | 4 | 576 | 525 | 544 |
新聞與 傳播學院 | 播音與主持藝術 | 山東 | 藝術文 | 2 | 542 | 531 | 537 |
新聞與 傳播學院 | 播音與主持藝術 | 河南 | 文科綜合 | 1 | 440 | 440 | 440 |
新聞與 傳播學院 | 播音與主持藝術 | 湖南 | 音樂(文) | 1 | 533 | 533 | 533 |
新聞與 傳播學院 | 播音與主持藝術 | 廣東 | 音樂術科類單考 | 8 | 575 | 444 | 507 |
| 小計 |
|
| 22 |
|
|
|
藝術學院 | 美術學(中國書畫鑒賞方向) | 江蘇 | 藝術類 | 3 | 261 | 199 | 232 |
藝術學院 | 美術學(中國書畫鑒賞方向) | 山東 | 藝術文 | 5 | 481 | 379 | 418 |
藝術學院 | 美術學(中國書畫鑒賞方向) | 河南 | 文科綜合 | 2 | 325 | 320 | 322 |
藝術學院 | 美術學(中國書畫鑒賞方向) | 湖南 | 美術(文) | 3 | 477 | 410 | 454 |
藝術學院 | 美術學(中國書畫鑒賞方向) | 廣東 | 美術術科類單考 | 1 | 440 | 440 | 440 |
| 小計 |
|
| 14 |
|
|
|
藝術學院 | 動畫 | 山東 | 藝術文 | 2 | 392 | 337 | 365 |
藝術學院 | 動畫 | 河南 | 文科綜合 | 3 | 257 | 226 | 241 |
藝術學院 | 動畫 | 湖南 | 美術(文) | 9 | 546 | 392 | 450 |
藝術學院 | 動畫 | 湖南 | 美術(理) | 1 | 460 | 460 | 460 |
藝術學院 | 動畫 | 廣東 | 美術術科類統考+ | 15 | 525 | 373 | 447 |
| 小計 |
|
| 30 |
|
|
|
藝術學院 | 導演(影視編導方向) | 福建 | 藝術(理)編導 | 1 | 422 | 422 | 422 |
藝術學院 | 導演(影視編導方向) | 江西 | 藝術(文) | 1 | 472 | 472 | 472 |
藝術學院 | 導演(影視編導方向) | 山東 | 藝術文 | 1 | 560 | 560 | 560 |
藝術學院 | 導演(影視編導方向) | 湖北 | 藝術類 | 1 | 458 | 458 | 458 |
藝術學院 | 導演(影視編導方向) | 湖南 | 音樂(文) | 9 | 574 | 451 | 512 |
藝術學院 | 導演(影視編導方向) | 湖南 | 音樂(理) | 2 | 513 | 346 | 430 |
藝術學院 | 導演(影視編導方向) | 廣東 | 音樂術科類單考 | 1 | 519 | 519 | 519 |
藝術學院 | 導演(影視編導方向) | 四川 | 藝術 | 2 | 470 | 392 | 431 |
藝術學院 | 導演(影視編導方向) | 陜西 | 藝術(文) | 2 | 478 | 436 | 457 |
藝術學院 | 導演(影視編導方向) | 陜西 | 藝術(理) | 2 | 480 | 397 | 439 |
| 小計 |
|
| 22 |
|
|
|
藝術學院 | 音樂學(音樂藝術表演方向) | 山東 | 藝術文 | 1 | 425 | 425 | 425 |
藝術學院 | 音樂學(音樂藝術表演方向) | 河南 | 文科綜合 | 1 | 83 | 83 | 83 |
藝術學院 | 音樂學(音樂藝術表演方向) | 湖南 | 音樂(理) | 1 | 447 | 447 | 447 |
藝術學院 | 音樂學(音樂藝術表演方向) | 廣東 | 音樂術科類統考+ | 3 | 471 | 386 | 426 |
藝術學院 | 音樂學(音樂藝術表演方向) | 海南 | 藝術(文) | 1 | 509 | 509 | 509 |
| 小計 |
|
| 7 |
|
|
|
藝術學院 | 音樂學(作曲與電腦音樂制作方向) | 湖南 | 音樂(文) | 1 | 388 | 388 | 388 |
藝術學院 | 音樂學(作曲與電腦音樂制作方向) | 廣東 | 音樂術科類統考+ | 1 | 390 | 390 | 390 |
藝術學院 | 音樂學(作曲與電腦音樂制作方向) | 廣西 | 文理綜合 | 1 | 295 | 295 | 295 |
藝術學院 | 音樂學(作曲與電腦音樂制作方向) | 四川 | 藝術 | 1 | 295 | 295 | 295 |
| 小計 |
|
| 4 |
|
|
|
| 合計 |
|
| 99 |
|
|
|
美術學(中國書畫鑒賞方向)、動畫、音樂學、導演(影視編導方向)錄取原則:
在考生文化課考試成績達到生源所在地省招生辦公室公布的藝術類第一批(重點線)本科錄取控制線或省外線(解釋權歸各省招生辦公室),校考成績合格前提下,不分文理科,依據報考志愿順序,按照校考成績從高到低錄取。對動畫、美術學、導演三個專業加設單科錄取控制分數線(均按滿分150分計,采取標準分或其他分值的省份參照如下標準進行折算)。
動畫專業:語文不低于80分,外語不低于70分。
美術學專業:語文不低于90分,外語不低于60分。
導演專業:語文不低于90分,外語不低于80分。